Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 11/2009 - 12/2016 | 88 | 120 | Essence | 3/5 portes |
1.4 VTi 95 | 11/2009 - 01/1970 | 70 | 95 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 155 | 11/2009 - 12/2016 | 115 | 156 | Essence | 3/5 portes |
1.6 HDi 90 | 11/2009 - 01/1970 | 68 | 92 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 HDi 110 | 11/2009 - 01/1970 | 82 | 112 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11/2009 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 VTi 120 LPG | 09/2011 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.6 HDi 115 | 07/2012 - 01/1970 | 84 | 114 | Diesel | 3/5 portes |
1.2 THP 130 | 04/2014 - 01/1970 | 96 | 130 | Essence | 3/5 portes |
1.6 BlueHDi 120 | 02/2015 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 BlueHDi 100 | 07/2014 - 01/1970 | 73 | 99 | Diesel | 3/5 portes |
1.2 THP 110 | 02/2015 - 12/2017 | 81 | 110 | Essence | 3/5 portes |
1.6 BlueHDi 115 | 08/2014 - 01/1970 | 85 | 115 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 HDi / BlueHDi 160 | 10/2010 - 01/1970 | 120 | 163 | Diesel | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.3 HDi 75 | 10/2010 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | Camionnette/Monospace |
01.apr | 02/2008 - 01/1970 | 54 | 73 | Essence | Camionnette/Monospace |
1.4 HDi | 02/2008 - 01/1970 | 50 | 68 | Diesel | Camionnette/Monospace |
1.3 BlueHDi 80 | 02/2016 - 01/1970 | 59 | 80 | Diesel | Camionnette/Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo C.T. | 06/1994 - 07/2002 | 108 | 147 | Essence | Monospace |
2.0 | 06/1994 - 07/2002 | 89 | 121 | Essence | Monospace |
1.9 TD | 11/1994 - 07/2002 | 66 | 90 | Diesel | Monospace |
2.1 TD | 05/1996 - 07/2002 | 80 | 109 | Diesel | Monospace |
01.aug | 05/1997 - 07/2002 | 73 | 99 | Essence | Monospace |
2.0 16V | 05/1998 - 04/2000 | 97 | 132 | Essence | Monospace |
2.0 HDI | 08/1999 - 07/2002 | 80 | 109 | Diesel | Monospace |
2.0 16V | 05/2000 - 07/2002 | 100 | 136 | Essence | Monospace |
1.9 TD | 10/1995 - 12/1998 | 68 | 92 | Diesel | Monospace |
01.aug | 02/1996 - 12/1996 | 76 | 103 | Essence | Monospace |
2.0 HDI 16V | 09/1999 - 07/2002 | 80 | 109 | Diesel | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Racing | 02/2011 - 07/2015 | 149 | 203 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TD | 04/1996 - 11/2003 | 68 | 92 | Diesel | Autobus/Autocar |
1.9 D | 10/1995 - 08/1998 | 51 | 69 | Diesel | Autobus/Autocar |
01.iun | 10/1995 - 08/2000 | 58 | 79 | Essence | Autobus/Autocar |
1.9 TD | 10/1995 - 08/2000 | 66 | 90 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.0 HDi 110 | 03/2000 - 10/2006 | 80 | 109 | Diesel | Autobus/Autocar |
1.9 D 70 | 04/1998 - 11/2003 | 51 | 69 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.0 HDi 95 | 10/1999 - 10/2006 | 69 | 94 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.0 | 04/2000 - 12/2006 | 100 | 136 | Essence | Autobus/Autocar |
2.0 HDi 110 | 03/2000 - 10/2006 | 80 | 109 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.0 i 16V | 03/2000 - 10/2006 | 102 | 138 | Essence | Autobus/Autocar |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 04/2011 - 07/2015 | 88 | 120 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 155 | 04/2011 - 07/2015 | 115 | 156 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 200 | 04/2011 - 07/2015 | 147 | 200 | Essence | 3/5 portes |
1.6 HDi 110 | 04/2011 - 07/2015 | 82 | 112 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 HDi 165 | 04/2011 - 07/2015 | 120 | 163 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 THP 165 | 01/2012 - 07/2015 | 121 | 165 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 160 | 04/2012 - 07/2015 | 120 | 163 | Essence | 3/5 portes |
1.6 HDi 115 | 08/2012 - 07/2015 | 84 | 114 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 HDi / BlueHDi 135 | 09/2011 - 07/2015 | 100 | 136 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 HDi 90 | 05/2011 - 07/2015 | 68 | 92 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 BlueHDi 120 | 07/2014 - 07/2015 | 88 | 120 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 BlueHDi 180 | 07/2014 - 07/2015 | 133 | 180 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 BlueHDi 150 | 07/2014 - 07/2015 | 110 | 150 | Diesel | 3/5 portes |
1.2 THP 130 | 07/2014 - 07/2015 | 96 | 130 | Essence | 3/5 portes |
1.6 BlueHDi 115 | 07/2014 - 07/2015 | 85 | 115 | Diesel | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.3 HDi 75 | 10/2010 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | Monospace |
1.4 HDi | 04/2009 - 01/1970 | 50 | 68 | Diesel | Monospace |
01.apr | 04/2009 - 01/1970 | 54 | 73 | Essence | Monospace |
1.3 HDi 80 | 10/2015 - 01/1970 | 59 | 80 | Diesel | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 | 07/2010 - 01/1970 | 68 | 92 | Diesel | Monospace |
01.iun | 04/2008 - 01/1970 | 66 | 90 | Essence | Monospace |
01.iun | 04/2008 - 01/1970 | 80 | 109 | Essence | Monospace |
1.6 HDi 75 16V | 04/2008 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | Monospace |
1.6 HDi 90 | 04/2008 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | Monospace |
1.6 HDi 110 | 04/2008 - 01/1970 | 80 | 109 | Diesel | Monospace |
1.6 VTi 120 | 11/2009 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | Monospace |
1.6 VTi 95 | 07/2010 - 01/1970 | 72 | 98 | Essence | Monospace |
1.6 HDi 110 | 07/2010 - 01/1970 | 82 | 112 | Diesel | Monospace |
1.6 HDi 115 | 07/2010 - 01/1970 | 84 | 114 | Diesel | Monospace |
1.6 BlueHDi 100 | 12/2014 - 01/1970 | 73 | 99 | Diesel | Monospace |
1.6 BlueHDi 120 | 12/2014 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | Monospace |
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04/2008 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | Monospace |
1.2 PureTech 110 | 02/2016 - 01/1970 | 81 | 110 | Essence | Monospace |
1.6 HDi 90 4x4 | 02/2012 - 12/2014 | 66 | 90 | Diesel | Monospace |
1.6 HDi 115 4x4 | 02/2012 - 01/1970 | 84 | 114 | Diesel | Monospace |
Electric | 09/2017 - 01/1970 | 49 | 67 | Éléctrique | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 THP 155 | 11/2011 - 07/2015 | 115 | 156 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 200 | 11/2011 - 07/2015 | 147 | 200 | Essence | 3/5 portes |
1.6 HDi 110 | 11/2011 - 07/2015 | 82 | 112 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 HDi 165 | 11/2011 - 07/2015 | 120 | 163 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 BlueHDi 180 | 08/2013 - 07/2015 | 133 | 180 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 THP 165 | 01/2012 - 07/2015 | 121 | 165 | Essence | 3/5 portes |
1.6 HDi 115 | 06/2012 - 07/2015 | 84 | 114 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 HDi 135 | 11/2011 - 07/2015 | 100 | 136 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 HDi | 11/2013 - 07/2015 | 85 | 115 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 THP 165 Hybrid | 06/2012 - 07/2015 | 121 | 165 | Essence/électrique | 3/5 portes |
1.6 BlueHDi 120 | 07/2014 - 07/2015 | 88 | 120 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 BlueHDi 150 | 07/2014 - 07/2015 | 110 | 150 | Diesel | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 | 07/2010 - 01/1970 | 68 | 92 | Diesel | Camionnette/Monospace |
1.6 HDi 110 | 07/2010 - 01/1970 | 82 | 112 | Diesel | Camionnette/Monospace |
1.6 VTi 120 | 11/2009 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | Camionnette/Monospace |
01.iun | 04/2008 - 01/1970 | 66 | 90 | Essence | Camionnette/Monospace |
01.iun | 04/2008 - 01/1970 | 80 | 109 | Essence | Camionnette/Monospace |
1.6 HDi 75 | 04/2008 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | Camionnette/Monospace |
1.6 HDi 90 16V | 04/2008 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | Camionnette/Monospace |
1.6 HDi 110 | 04/2008 - 01/1970 | 80 | 109 | Diesel | Camionnette/Monospace |
1.6 VTi 95 | 07/2010 - 01/1970 | 72 | 98 | Essence | Camionnette/Monospace |
1.6 HDi 115 | 07/2010 - 01/1970 | 84 | 114 | Diesel | Camionnette/Monospace |
Electric | 01/2013 - 01/1970 | 49 | 67 | Éléctrique | Camionnette/Monospace |
Electric | 01/2013 - 01/1970 | 35 | 48 | Éléctrique | Camionnette/Monospace |
1.6 BlueHDi 100 | 12/2014 - 01/1970 | 73 | 99 | Diesel | Camionnette/Monospace |
1.6 BlueHDi 120 | 12/2014 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | Camionnette/Monospace |
1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07/2010 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | Camionnette/Monospace |
1.6 HDi 90 | 07/2010 - 12/2017 | 66 | 90 | Diesel | Camionnette/Monospace |
1.6 HDi 75 4x4 | 02/2012 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | Camionnette/Monospace |
1.6 HDi 90 4x4 | 02/2012 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | Camionnette/Monospace |
1.6 BlueHDi 100 4x4 | 12/2014 - 01/1970 | 73 | 99 | Diesel | Camionnette/Monospace |
1.6 HDi 115 4x4 | 02/2012 - 01/1970 | 84 | 114 | Diesel | Camionnette/Monospace |
PureTech 110 | 01/2018 - 01/1970 | 81 | 110 | Essence | Camionnette/Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 12/1999 - 09/2001 | 65 | 88 | Essence | Monospace |
1.8 16V | 02/2000 - 08/2005 | 85 | 115 | Essence | Monospace |
2.0 HDi | 12/1999 - 12/2011 | 66 | 90 | Diesel | Monospace |
01.iun | 12/1999 - 12/2010 | 70 | 95 | Essence | Monospace |
2.0 16V | 01/2003 - 06/2012 | 100 | 136 | Essence | Monospace |
1.6 HDi | 05/2004 - 12/2011 | 80 | 109 | Diesel | Monospace |
1.6 16V | 09/2005 - 12/2011 | 80 | 109 | Essence | Monospace |
1.6 HDi | 09/2005 - 12/2011 | 66 | 90 | Diesel | Monospace |
1.6 Chrono | 04/2001 - 10/2004 | 74 | 101 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi 110 | 07/2011 - 01/1970 | 81 | 110 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.2 HDi 130 | 07/2011 - 01/1970 | 96 | 130 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.2 HDi 150 | 07/2011 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | Autobus/Autocar |
3.0 HDi 180 | 07/2011 - 01/1970 | 130 | 177 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.2 HDi 100 | 04/2006 - 01/1970 | 74 | 101 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.2 HDi 120 | 04/2006 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | Autobus/Autocar |
3.0 HDi 160 | 09/2006 - 01/1970 | 116 | 157 | Diesel | Autobus/Autocar |
3.0 HDi 155 | 07/2010 - 01/1970 | 115 | 157 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.0 BlueHDi 110 | 07/2015 - 09/2019 | 81 | 110 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.0 BlueHDi 130 | 07/2015 - 09/2019 | 96 | 130 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.0 BlueHDi 160 | 07/2015 - 09/2019 | 120 | 163 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 - 01/1970 | 103 | 140 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 - 01/1970 | 121 | 165 | Diesel | Autobus/Autocar |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi 110 | 07/2011 - 01/1970 | 81 | 110 | Diesel | Camionnette | Van |
2.2 HDi 130 | 07/2011 - 01/1970 | 96 | 130 | Diesel | Camionnette | Van |
2.2 HDi 150 | 07/2011 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | Camionnette | Van |
3.0 HDi 180 | 07/2011 - 01/1970 | 130 | 177 | Diesel | Camionnette | Van |
2.2 HDi 100 | 04/2006 - 12/2012 | 74 | 101 | Diesel | Camionnette | Van |
2.2 HDi 120 | 04/2006 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | Camionnette | Van |
3.0 HDi 160 | 09/2006 - 01/1970 | 116 | 157 | Diesel | Camionnette | Van |
3.0 HDi 145 | 07/2010 - 01/1970 | 107 | 146 | Diesel | Camionnette | Van |
3.0 HDi 155 | 07/2010 - 01/1970 | 115 | 156 | Diesel | Camionnette | Van |
2.0 BlueHDi 110 | 11/2015 - 09/2019 | 81 | 110 | Diesel | Camionnette | Van |
2.0 BlueHDi 130 | 11/2015 - 09/2019 | 96 | 130 | Diesel | Camionnette | Van |
2.0 BlueHDi 160 | 11/2015 - 09/2019 | 120 | 163 | Diesel | Camionnette | Van |
2.0 BlueHDi 160 4x4 | 11/2015 - 09/2019 | 120 | 163 | Diesel | Camionnette | Van |
2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | Camionnette | Van |
2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 - 01/1970 | 103 | 140 | Diesel | Camionnette | Van |
2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 - 01/1970 | 121 | 165 | Diesel | Camionnette | Van |
2.0 BlueHDi 130 4x4 | 11/2015 - 09/2019 | 96 | 130 | Diesel | Camionnette | Van |
2.2 HDi 130 4x4 | 01/2012 - 05/2016 | 96 | 130 | Diesel | Camionnette | Van |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi 110 | 07/2011 - 01/1970 | 81 | 110 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
2.2 HDi 130 | 07/2011 - 01/1970 | 96 | 130 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
2.2 HDi 150 | 07/2011 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
3.0 HDi 180 | 07/2011 - 01/1970 | 130 | 177 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
2.2 HDi 100 | 04/2006 - 01/1970 | 74 | 101 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
2.2 HDi 120 | 04/2006 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
3.0 HDi 160 | 09/2006 - 01/1970 | 116 | 157 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
3.0 HDi 145 | 07/2010 - 01/1970 | 107 | 146 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
2.0 BlueHDi 110 | 11/2015 - 09/2019 | 81 | 110 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
2.0 BlueHDi 130 | 11/2015 - 09/2019 | 96 | 130 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
2.0 BlueHDi 160 | 11/2015 - 09/2019 | 120 | 163 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
2.2 BlueHDi 120 | 08/2019 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
2.2 BlueHDi 140 | 08/2019 - 01/1970 | 103 | 140 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
2.2 BlueHDi 165 | 08/2019 - 01/1970 | 121 | 165 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 03/2001 - 08/2004 | 85 | 115 | Essence | 3/5 portes |
2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03/2001 - 08/2004 | 100 | 136 | Essence | 3/5 portes |
2.0 16V HPi (DCRLZB) | 03/2001 - 08/2004 | 103 | 140 | Essence | 3/5 portes |
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 03/2001 - 08/2004 | 152 | 207 | Essence | 3/5 portes |
2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03/2001 - 08/2004 | 80 | 109 | Diesel | 3/5 portes |
2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 03/2001 - 08/2004 | 98 | 133 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 HDi (DCRHYB) | 03/2001 - 08/2004 | 66 | 90 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 HDi | 03/2001 - 08/2004 | 79 | 107 | Diesel | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 06/2001 - 08/2004 | 100 | 136 | Essence | Break | Break | Estate |
2.0 16V HPi (DERLZB) | 06/2001 - 08/2004 | 103 | 140 | Essence | Break | Break | Estate |
3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 06/2001 - 08/2004 | 152 | 207 | Essence | Break | Break | Estate |
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06/2001 - 08/2004 | 79 | 107 | Diesel | Break | Break | Estate |
2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 06/2001 - 08/2004 | 98 | 133 | Diesel | Break | Break | Estate |
1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06/2001 - 08/2004 | 85 | 115 | Essence | Break | Break | Estate |
3.0 Carlsson | 09/2003 - 08/2004 | 173 | 235 | Essence | Break | Break | Estate |
2.0 HDi (DERHYB) | 06/2001 - 08/2004 | 66 | 90 | Diesel | Break | Break | Estate |
2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 06/2001 - 08/2004 | 80 | 109 | Diesel | Break | Break | Estate |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 11/2004 - 07/2011 | 80 | 109 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (RC6FZB) | 09/2004 - 08/2005 | 85 | 116 | Essence | 3/5 portes |
2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 09/2004 - 08/2008 | 103 | 140 | Essence | 3/5 portes |
3.0 V6 (RCXFUF) | 09/2004 - 09/2008 | 152 | 207 | Essence | 3/5 portes |
1.6 HDi (RC8HZB) | 09/2004 - 01/2008 | 80 | 109 | Diesel | 3/5 portes |
2.0 HDi (RCRHRH) | 09/2004 - 01/2008 | 100 | 136 | Diesel | 3/5 portes |
2.2 HDi (RC4HXE) | 09/2004 - 08/2008 | 98 | 133 | Diesel | 3/5 portes |
1.8 16V | 09/2005 - 01/2008 | 92 | 125 | Essence | 3/5 portes |
2.2 HDi | 04/2006 - 08/2008 | 125 | 170 | Diesel | 3/5 portes |
2.2 HDi | 05/2006 - 01/2008 | 120 | 163 | Diesel | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (RE6FZB) | 09/2004 - 08/2005 | 85 | 116 | Essence | Break | Break |
2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 09/2004 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | Break | Break |
3.0 V6 (REXFUF) | 09/2004 - 01/2008 | 152 | 207 | Essence | Break | Break |
1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 09/2004 - 01/2008 | 80 | 109 | Diesel | Break | Break |
2.0 HDi (RERHRH) | 09/2004 - 01/1970 | 100 | 136 | Diesel | Break | Break |
2.2 HDi (RE4HXE) | 09/2004 - 01/1970 | 98 | 133 | Diesel | Break | Break |
1.8 16V (RE6FYB) | 09/2005 - 01/2008 | 92 | 125 | Essence | Break | Break |
2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 04/2006 - 08/2008 | 125 | 170 | Diesel | Break | Break |
3.0 V6 (REXFUJ) | 10/2004 - 04/2007 | 155 | 211 | Essence | Break | Break |
2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | 05/2006 - 01/2008 | 120 | 163 | Diesel | Break | Break |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.1 i | 09/2009 - 01/2013 | 44 | 60 | Essence | 3/5 portes |
01.apr | 11/2009 - 09/2016 | 54 | 73 | Essence | 3/5 portes |
1.4 VTi 95 | 11/2009 - 01/1970 | 70 | 95 | Essence | 3/5 portes |
1.6 VTi 120 | 11/2009 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | 3/5 portes |
1.6 HDi | 11/2009 - 09/2016 | 68 | 92 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 HDi 110 | 11/2009 - 01/1970 | 82 | 112 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 HDi 90 | 11/2009 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | 3/5 portes |
1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 11/2009 - 01/1970 | 50 | 68 | Diesel | 3/5 portes |
1.4 LPG | 06/2013 - 01/1970 | 70 | 95 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.0 VTi 68 | 08/2012 - 01/1970 | 50 | 68 | Essence | 3/5 portes |
1.2 VTi 82 | 06/2012 - 09/2016 | 60 | 82 | Essence | 3/5 portes |
1.6 HDi 115 | 09/2012 - 01/1970 | 84 | 114 | Diesel | 3/5 portes |
1.2 THP 110 | 10/2014 - 01/1970 | 81 | 110 | Essence | 3/5 portes |
1.6 BlueHDi 100 | 07/2014 - 01/1970 | 73 | 99 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 BlueHDi 75 | 04/2015 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | 3/5 portes |
1.4 VTi | 11/2009 - 01/1970 | 72 | 98 | Essence | 3/5 portes |
1.4 LPG | 07/2010 - 01/1970 | 54 | 73 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
Electric | 01/2011 - 12/2011 | 42 | 57 | Éléctrique | Camionnette/Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 16V | 04/2008 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
1.6 HDi 92 | 07/2010 - 12/2017 | 68 | 92 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
1.6 BlueHDi 100 | 12/2014 - 01/1970 | 73 | 99 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
1.6 HDi 90 | 07/2010 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.0 VTi 68 | 04/2014 - 01/1970 | 51 | 69 | Essence | 3/5 portes |
1.2 VTi 82 | 04/2014 - 01/1970 | 60 | 82 | Essence | 3/5 portes |
1.0 VTi 72 | 06/2018 - 01/1970 | 53 | 72 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | Autobus/Autocar |
1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 - 01/1970 | 85 | 115 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 - 01/1970 | 130 | 178 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.0 BlueHDi 120 | 12/2019 - 01/1970 | 90 | 122 | Diesel | Autobus/Autocar |
1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 - 01/1970 | 75 | 102 | Diesel | Autobus/Autocar |
1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | Autobus/Autocar |
2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | Autobus/Autocar |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | Camionnette |
1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 - 01/1970 | 85 | 115 | Diesel | Camionnette |
2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 - 01/1970 | 90 | 122 | Diesel | Camionnette |
2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | Camionnette |
2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 - 01/1970 | 130 | 177 | Diesel | Camionnette |
1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 - 01/1970 | 75 | 102 | Diesel | Camionnette |
1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | Camionnette |
1.6 BlueHDi 90 | 09/2018 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | Camionnette |
2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04/2016 - 01/1970 | 90 | 122 | Diesel | Camionnette |
2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | Camionnette |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | 08/2013 - 01/1970 | 84 | 115 | Diesel | A trois volumes |
01.iun | 01/2013 - 01/1970 | 85 | 116 | Essence | A trois volumes |
01.iun | 01/2013 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.2 VTi 68 | 07/2016 - 01/1970 | 50 | 68 | Essence | 3/5 portes |
1.2 VTi 82 | 07/2016 - 01/1970 | 60 | 82 | Essence | 3/5 portes |
1.2 THP 110 | 07/2016 - 01/1970 | 81 | 110 | Essence | 3/5 portes |
1.6 BlueHDi 75 | 07/2016 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 BlueHDi 100 | 07/2016 - 01/1970 | 73 | 99 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 VTi (SXNFPT) | 02/2017 - 01/1970 | 85 | 115 | Essence | 3/5 portes |
1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 05/2018 - 01/1970 | 75 | 102 | Diesel | 3/5 portes |
1.2 PureTech 82 | 05/2018 - 01/1970 | 61 | 83 | Essence | 3/5 portes |
1.2 VTi 82 LPG | 07/2016 - 01/1970 | 60 | 82 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.2 PureTech 82 LPG | 05/2018 - 01/1970 | 61 | 83 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | Autobus/Autocar |
1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 - 01/1970 | 85 | 115 | Diesel | Autobus/Autocar |
