Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
320 i | 12/1993 - 11/1999 | 110 | 150 | Essence | Décapotable |
325 i | 03/1993 - 08/1995 | 141 | 192 | Essence | Décapotable |
318 i | 03/1994 - 11/1999 | 85 | 115 | Essence | Décapotable |
328 i | 01/1995 - 11/1999 | 142 | 193 | Essence | Décapotable |
323 i | 05/1995 - 11/1999 | 125 | 170 | Essence | Décapotable |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
xDrive 20 d | 09/2008 - 08/2010 | 120 | 163 | Diesel | SUV | SAV |
xDrive 30 d | 09/2008 - 08/2010 | 155 | 211 | Diesel | SUV | SAV |
3.0 i xDrive | 09/2003 - 07/2006 | 170 | 231 | Essence | SUV | SAV |
2.5 i | 03/2004 - 07/2006 | 141 | 192 | Essence | SUV | SAV |
3.0 d | 01/2004 - 08/2005 | 150 | 204 | Diesel | SUV | SAV |
2.0 d | 09/2004 - 08/2007 | 110 | 150 | Diesel | SUV | SAV |
2.0 i | 07/2005 - 08/2008 | 110 | 150 | Essence | SUV | SAV |
3.0 d | 09/2005 - 08/2008 | 160 | 218 | Diesel | SUV | SAV |
3.0 si | 08/2006 - 08/2008 | 200 | 272 | Essence | SUV | SAV |
2.5 si | 08/2006 - 08/2008 | 160 | 218 | Essence | SUV | SAV |
3.0 sd | 09/2006 - 08/2008 | 210 | 286 | Diesel | SUV | SAV |
2.0 sd | 09/2007 - 08/2008 | 130 | 177 | Diesel | SUV | SAV |
xDrive 20 i | 09/2008 - 08/2011 | 110 | 150 | Essence | SUV | SAV |
xDrive 25 i | 09/2008 - 08/2010 | 160 | 218 | Essence | SUV | SAV |
xDrive 30 i | 09/2008 - 08/2010 | 200 | 272 | Essence | SUV | SAV |
xDrive 20 d | 09/2008 - 08/2010 | 130 | 177 | Diesel | SUV | SAV |
xDrive 18 d | 09/2008 - 12/2011 | 105 | 143 | Diesel | SUV | SAV |
xDrive 30 d | 09/2008 - 08/2010 | 160 | 218 | Diesel | SUV | SAV |
xDrive 35 d | 09/2008 - 08/2011 | 210 | 286 | Diesel | SUV | SAV |
xDrive 18 d | 04/2009 - 12/2011 | 100 | 136 | Diesel | SUV | SAV |
2.5 si xDrive | 08/2006 - 08/2008 | 155 | 211 | Essence | SUV | SAV |
3.0 d | 09/2005 - 08/2008 | 155 | 211 | Diesel | SUV | SAV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
sDrive 20 i | 09/2011 - 08/2016 | 135 | 184 | Essence | Décapotable | Roadster |
sDrive 28 i | 09/2011 - 08/2016 | 180 | 245 | Essence | Décapotable | Roadster |
sDrive 23 i | 03/2009 - 08/2011 | 150 | 204 | Essence | Décapotable | Roadster |
sDrive 30 i | 02/2009 - 08/2011 | 190 | 258 | Essence | Décapotable | Roadster |
sDrive 35 i | 02/2009 - 08/2016 | 225 | 306 | Essence | Décapotable | Roadster |
sDrive 35 is | 03/2010 - 08/2016 | 250 | 340 | Essence | Décapotable | Roadster |
sDrive 18 i | 04/2013 - 08/2016 | 115 | 156 | Essence | Décapotable | Roadster |
sDrive 20 i | 09/2011 - 08/2016 | 120 | 163 | Essence | Décapotable | Roadster |
sDrive 30 i | 05/2009 - 08/2011 | 195 | 265 | Essence | Décapotable | Roadster |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
4.4 i | 01/2000 - 09/2003 | 210 | 286 | Essence | SUV | SAV |
3.0 d | 04/2001 - 09/2003 | 135 | 184 | Diesel | SUV | SAV |
4.6 is | 10/2001 - 09/2003 | 255 | 347 | Essence | SUV | SAV |
3.0 i | 04/2000 - 10/2006 | 170 | 231 | Essence | SUV | SAV |
4.4 i | 10/2003 - 10/2006 | 235 | 320 | Essence | SUV | SAV |
3.0 d | 10/2003 - 09/2006 | 160 | 218 | Diesel | SUV | SAV |
4.8 is | 04/2004 - 09/2006 | 265 | 360 | Essence | SUV | SAV |
3.0 d | 10/2003 - 09/2006 | 155 | 211 | Diesel | SUV | SAV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.8 LPG | 03/2005 - 12/2007 | 38 | 52 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.0 LPG | 03/2005 - 03/2011 | 49 | 67 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.0 | 01/2007 - 01/1970 | 48 | 65 | Essence | 3/5 portes |
0.8 | 03/2005 - 12/2013 | 38 | 52 | Essence | 3/5 portes |
1.0 | 03/2005 - 12/2007 | 47 | 64 | Essence | 3/5 portes |
1.0 | 03/2005 - 01/1970 | 49 | 67 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 01/2008 - 01/1970 | 62 | 84 | Essence | A trois volumes |
01.feb | 01/2008 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence | A trois volumes |
01.feb | 03/2005 - 12/2007 | 53 | 72 | Essence | A trois volumes |
01.apr | 03/2005 - 05/2013 | 69 | 94 | Essence | A trois volumes |
01.apr | 09/2008 - 01/1970 | 74 | 101 | Essence | A trois volumes |
01.apr | 03/2005 - 01/1970 | 61 | 83 | Essence | A trois volumes |
1.2 LPG | 01/2009 - 01/1970 | 62 | 84 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 04/2008 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence | 3/5 portes |
01.apr | 04/2008 - 01/1970 | 74 | 101 | Essence | 3/5 portes |
01.feb | 04/2008 - 01/1970 | 62 | 84 | Essence | 3/5 portes |
1.2 LPG | 04/2008 - 12/2011 | 62 | 84 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
01.feb | 06/2006 - 01/1970 | 53 | 72 | Essence | 3/5 portes |
1.2 LPG | 06/2008 - 11/2012 | 60 | 81 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.4 16V | 06/2006 - 05/2008 | 69 | 94 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
05.iul | 01/1997 - 09/2004 | 253 | 344 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 01/2006 - 12/2008 | 70 | 95 | Essence | A trois volumes |
01.iun | 03/2005 - 12/2011 | 80 | 109 | Essence | A trois volumes |
01.aug | 03/2005 - 12/2009 | 90 | 122 | Essence | A trois volumes |
01.aug | 01/2006 - 09/2007 | 89 | 121 | Essence | A trois volumes |
2.0 D | 01/2005 - 12/2011 | 89 | 121 | Diesel | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
4.2 AWD | 08/2005 - 09/2008 | 217 | 295 | Essence | SUV |
4.2 AWD | 09/2001 - 09/2008 | 201 | 273 | Essence | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
05.mar | 09/2003 - 12/2006 | 220 | 299 | Essence | SUV |
5.3 V8 AWD | 12/1999 - 12/2006 | 201 | 273 | Essence | SUV |
4.8 V8 | 12/1999 - 12/2006 | 205 | 279 | Essence | SUV |
6.0 V8 | 12/1999 - 12/2006 | 224 | 305 | Essence | SUV |
05.mar | 05/2000 - 09/2002 | 201 | 273 | Essence | SUV |
05.mar | 09/1999 - 12/2006 | 213 | 290 | Essence | SUV |
5.3 AWD | 10/2002 - 12/2006 | 213 | 290 | Essence | SUV |
5.3 AWD | 09/2003 - 12/2006 | 220 | 299 | Essence | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
06.feb | 09/2009 - 12/2015 | 298 | 405 | Essence | Coupé |
06.feb | 06/2016 - 01/1970 | 333 | 453 | Essence | Coupé |
2.0 Turbo | 08/2016 - 01/1970 | 202 | 275 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 03/2011 - 01/1970 | 51 | 69 | Essence | 3/5 portes |
01.feb | 03/2011 - 01/1970 | 63 | 86 | Essence | 3/5 portes |
01.apr | 03/2011 - 01/1970 | 74 | 101 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
05.iul | 09/1997 - 09/2004 | 253 | 344 | Essence | Décapotable | Convertible |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.4 16V | 03/1999 - 09/2004 | 104 | 141 | Essence | A trois volumes |
3.4 V6 | 03/1999 - 09/2004 | 130 | 177 | Essence | A trois volumes |
02.feb | 12/2001 - 09/2004 | 104 | 141 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
5.3 4WD | 01/2007 - 12/2013 | 239 | 325 | Essence | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 03/2005 - 05/2008 | 61 | 83 | Essence | 3/5 portes |
1.4 16V | 05/2003 - 05/2008 | 69 | 94 | Essence | 3/5 portes |
01.feb | 01/2004 - 05/2008 | 53 | 72 | Essence | 3/5 portes |
1.2 LPG | 01/2005 - 05/2008 | 53 | 72 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | 03/2005 - 03/2013 | 70 | 95 | Essence | 3/5 portes |
01.iun | 03/2005 - 01/1970 | 80 | 109 | Essence | 3/5 portes |
01.aug | 03/2005 - 01/1970 | 90 | 122 | Essence | 3/5 portes |
01.aug | 08/2005 - 12/2011 | 89 | 121 | Essence | 3/5 portes |
2.0 D | 01/2007 - 01/1970 | 89 | 121 | Diesel | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 03/2005 - 12/2011 | 80 | 109 | Essence | Break |
01.aug | 03/2005 - 12/2009 | 90 | 122 | Essence | Break |
01.aug | 08/2005 - 12/2011 | 89 | 121 | Essence | Break |
2.0 D | 01/2007 - 12/2011 | 89 | 121 | Diesel | Break |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 03/2005 - 12/2006 | 96 | 131 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 06/2006 - 12/2011 | 105 | 144 | Essence | A trois volumes |
02.mai | 06/2006 - 12/2011 | 115 | 156 | Essence | A trois volumes |
2.0 D | 01/2007 - 12/2011 | 110 | 150 | Diesel | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 05/2005 - 02/2010 | 37 | 50 | Essence | 3/5 portes |
1.0 SX | 05/2005 - 01/1970 | 46 | 63 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 04/2001 - 07/2012 | 100 | 136 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
5.3 AWD | 10/2000 - 09/2006 | 220 | 299 | Essence | Pick-up |
5.3 Flex-Fuel AWD | 01/2007 - 12/2013 | 231 | 314 | Essence / éthanol | Pick-up |
5.3 AWD | 05/2006 - 12/2013 | 235 | 320 | Essence | Pick-up |
5.3 Flex-Fuel AWD | 06/2005 - 12/2013 | 235 | 320 | Essence / éthanol | Pick-up |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
5.3 FlexFuel AWD | 01/2007 - 01/1970 | 232 | 316 | Essence / éthanol | Pick-up |
5.3 AWD | 01/2007 - 01/1970 | 232 | 316 | Essence | Pick-up |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 03/2010 - 01/1970 | 50 | 68 | Essence | 3/5 portes |
01.feb | 03/2010 - 01/1970 | 60 | 82 | Essence | 3/5 portes |
1.2 LPG | 03/2010 - 01/1970 | 60 | 82 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.0 LPG | 03/2010 - 01/1970 | 50 | 68 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.0 LPG | 07/2010 - 01/1970 | 48 | 65 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
5.3 4WD | 09/2001 - 12/2003 | 213 | 290 | Essence | Pick-up | Crew Cab Pickup |
5.3 Flexfuel AWD | 09/2006 - 12/2007 | 235 | 320 | Essence / éthanol | Pick-up | Crew Cab Pickup |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 05/2003 - 05/2008 | 69 | 94 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
06.feb | 04/2014 - 01/1970 | 343 | 466 | Essence | Coupé |
6.2 Z06 | 09/2014 - 01/1970 | 485 | 660 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
06.feb | 04/2014 - 01/1970 | 343 | 466 | Essence | Décapotable | Convertible |
6.2 Z06 | 09/2014 - 01/1970 | 485 | 660 | Essence | Décapotable | Convertible |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 03/2005 - 03/2013 | 69 | 94 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
06.feb | 06/2016 - 01/1970 | 333 | 453 | Essence | Décapotable | Convertible |
2.0 Turbo | 08/2016 - 01/1970 | 202 | 275 | Essence | Décapotable | Convertible |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
03.iun | 01/2008 - 01/1970 | 229 | 311 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 01/2008 - 01/1970 | 203 | 276 | Essence | A trois volumes |
3.0 AWD | 01/2008 - 12/2010 | 203 | 276 | Essence | A trois volumes |
3.6 AWD | 01/2010 - 09/2013 | 199 | 271 | Essence | A trois volumes |
03.iun | 09/2011 - 09/2013 | 237 | 322 | Essence | A trois volumes |
3.6 AWD | 09/2011 - 09/2013 | 237 | 322 | Essence | A trois volumes |
03.feb | 03/2002 - 09/2007 | 160 | 218 | Essence | A trois volumes |
02.iun | 04/2003 - 09/2007 | 133 | 181 | Essence | A trois volumes |
02.aug | 03/2005 - 09/2007 | 158 | 215 | Essence | A trois volumes |
03.iun | 03/2005 - 09/2007 | 189 | 257 | Essence | A trois volumes |
5.7 V8 | 03/2005 - 09/2007 | 294 | 400 | Essence | A trois volumes |
02.aug | 01/2008 - 12/2009 | 155 | 211 | Essence | A trois volumes |
03.iun | 01/2008 - 09/2013 | 229 | 311 | Essence | A trois volumes |
3.6 AWD | 01/2008 - 09/2013 | 229 | 311 | Essence | A trois volumes |
06.feb | 01/2009 - 01/1970 | 415 | 564 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
6.0 HYBRID AWD | 11/2010 - 12/2013 | 248 | 337 | Essence/électrique | SUV |
6.2 AWD | 10/2006 - 12/2014 | 301 | 409 | Essence | SUV |
6.2 AWD | 09/2014 - 12/2020 | 313 | 426 | Essence | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 01/2009 - 12/2016 | 198 | 269 | Essence | SUV |
3.0 AWD | 01/2009 - 12/2016 | 198 | 269 | Essence | SUV |
3.6 AWD | 07/2004 - 12/2008 | 190 | 258 | Essence | SUV |
4.6 AWD | 09/2003 - 12/2009 | 239 | 325 | Essence | SUV |
03.iun | 01/2004 - 12/2008 | 190 | 258 | Essence | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
4.6 SLS V8 | 09/1997 - 09/2004 | 205 | 279 | Essence | A trois volumes |
4.6 STS V8 | 09/1997 - 09/2004 | 224 | 305 | Essence | A trois volumes |
04.iun | 10/2000 - 09/2004 | 220 | 299 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
4.6 Concours | 10/1993 - 09/1999 | 205 | 279 | Essence | A trois volumes |
04.iun | 10/1993 - 09/1999 | 224 | 305 | Essence | A trois volumes |
04.sept | 10/1993 - 09/1995 | 149 | 203 | Essence | A trois volumes |
04.iun | 10/1999 - 12/2005 | 205 | 279 | Essence | A trois volumes |
04.iun | 10/1999 - 09/2004 | 224 | 305 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
3.6 quattro | 04/1993 - 02/1994 | 180 | 245 | Essence | A trois volumes |
3.6 quattro | 10/1988 - 02/1994 | 184 | 250 | Essence | A trois volumes |
4.2 quattro | 10/1991 - 02/1994 | 206 | 280 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
02.mar | 10/1988 - 07/1994 | 100 | 136 | Essence | Coupé |
2.0 | 05/1989 - 12/1996 | 85 | 115 | Essence | Coupé |
2.0 16 V | 08/1992 - 12/1996 | 103 | 140 | Essence | Coupé |
02.mar | 03/1990 - 12/1996 | 98 | 133 | Essence | Coupé |
2.3 20V | 08/1990 - 07/1991 | 123 | 167 | Essence | Coupé |
02.iun | 08/1992 - 12/1996 | 110 | 150 | Essence | Coupé |
02.aug | 09/1991 - 12/1996 | 128 | 174 | Essence | Coupé |
2.3 quattro | 11/1988 - 12/1992 | 100 | 136 | Essence | Coupé |
2.3 20V quattro | 11/1988 - 07/1991 | 125 | 170 | Essence | Coupé |
S2 quattro | 09/1990 - 09/1992 | 162 | 220 | Essence | Coupé |
S2 quattro | 10/1992 - 12/1996 | 169 | 230 | Essence | Coupé |
2.3 quattro | 05/1990 - 12/1996 | 98 | 134 | Essence | Coupé |
2.3 20V quattro | 05/1990 - 12/1996 | 123 | 167 | Essence | Coupé |
2.6 quattro | 08/1992 - 12/1996 | 110 | 150 | Essence | Coupé |
2.8 quattro | 08/1991 - 12/1996 | 128 | 174 | Essence | Coupé |
2.3 20V | 08/1989 - 07/1991 | 125 | 170 | Essence | Coupé |
01.aug | 08/1989 - 07/1991 | 82 | 112 | Essence | Coupé |
2.2 quattro | 11/1988 - 07/1991 | 100 | 136 | Essence | Coupé |
2.0 16 V | 01/1992 - 07/1992 | 101 | 137 | Essence | Coupé |
2.0 20 V quattro | 08/1989 - 07/1991 | 118 | 160 | Essence | Coupé |
2.0 20 V | 08/1989 - 07/1991 | 118 | 160 | Essence | Coupé |
2.0 | 03/1990 - 07/1990 | 82 | 112 | Essence | Coupé |
2.0 | 05/1989 - 03/1990 | 83 | 113 | Essence | Coupé |
02.feb | 11/1988 - 07/1991 | 100 | 136 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.4 D | 12/1990 - 07/1994 | 60 | 82 | Diesel | A trois volumes |
2.5 TDI | 12/1990 - 07/1994 | 85 | 115 | Diesel | A trois volumes |
2.0 | 12/1990 - 07/1994 | 74 | 100 | Essence | A trois volumes |
2.0 E | 12/1990 - 07/1994 | 85 | 115 | Essence | A trois volumes |
2.3 E | 12/1990 - 07/1994 | 98 | 133 | Essence | A trois volumes |
02.iun | 03/1992 - 07/1994 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
2.8 E | 12/1990 - 07/1994 | 128 | 174 | Essence | A trois volumes |
S4 Turbo quattro | 08/1991 - 07/1994 | 169 | 230 | Essence | A trois volumes |
2.3 E quattro | 12/1990 - 07/1994 | 98 | 133 | Essence | A trois volumes |
2.6 quattro | 04/1992 - 07/1994 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
2.8 E quattro | 12/1990 - 07/1994 | 128 | 174 | Essence | A trois volumes |
S4 V8 quattro | 10/1992 - 07/1994 | 206 | 280 | Essence | A trois volumes |
2.0 E quattro | 12/1990 - 07/1992 | 85 | 115 | Essence | A trois volumes |
2.0 E 16V | 01/1992 - 07/1994 | 103 | 140 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 09/1991 - 12/1994 | 66 | 90 | Diesel | A trois volumes |
2.0 E quattro | 09/1991 - 12/1994 | 85 | 115 | Essence | A trois volumes |
2.3 E quattro | 09/1991 - 12/1994 | 98 | 133 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI | 12/1990 - 07/1994 | 85 | 115 | Diesel | Break | Avant |
2.0 E | 09/1991 - 07/1994 | 74 | 100 | Essence | Break | Avant |
2.0 E | 09/1991 - 07/1994 | 85 | 115 | Essence | Break | Avant |
S4 Turbo quattro | 09/1991 - 07/1994 | 169 | 230 | Essence | Break | Avant |
02.iun | 03/1992 - 07/1994 | 110 | 150 | Essence | Break | Avant |
2.3 E | 09/1991 - 07/1994 | 98 | 133 | Essence | Break | Avant |
2.8 E | 09/1991 - 07/1994 | 128 | 174 | Essence | Break | Avant |
2.3 E quattro | 09/1991 - 07/1994 | 98 | 133 | Essence | Break | Avant |
2.6 quattro | 07/1992 - 07/1994 | 110 | 150 | Essence | Break | Avant |
2.8 E quattro | 09/1991 - 07/1994 | 128 | 174 | Essence | Break | Avant |
S4 V8 quattro | 10/1992 - 07/1994 | 206 | 280 | Essence | Break | Avant |
2.0 E quattro | 12/1990 - 07/1992 | 85 | 115 | Essence | Break | Avant |
2.4 D | 12/1990 - 07/1994 | 60 | 82 | Diesel | Break | Avant |
2.0 E 16V | 07/1992 - 07/1994 | 103 | 140 | Essence | Break | Avant |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 E | 01/1993 - 07/1998 | 85 | 115 | Essence | Décapotable |
2.3 E | 05/1991 - 07/1994 | 98 | 133 | Essence | Décapotable |
02.iun | 06/1993 - 08/2000 | 110 | 150 | Essence | Décapotable |
02.aug | 11/1992 - 08/2000 | 128 | 174 | Essence | Décapotable |
1.9 TDI | 06/1995 - 08/2000 | 66 | 90 | Diesel | Décapotable |
01.aug | 01/1997 - 08/2000 | 92 | 125 | Essence | Décapotable |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
4.2 quattro | 03/1994 - 11/1998 | 220 | 299 | Essence | A trois volumes |
02.aug | 03/1994 - 03/1996 | 128 | 174 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 03/1994 - 03/1996 | 128 | 174 | Essence | A trois volumes |
4.2 quattro | 03/1994 - 07/1996 | 180 | 245 | Essence | A trois volumes |
03.iul | 07/1995 - 12/1998 | 169 | 230 | Essence | A trois volumes |
3.7 quattro | 07/1995 - 11/1998 | 169 | 230 | Essence | A trois volumes |
02.aug | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | Essence | A trois volumes |
S8 quattro | 07/1996 - 06/1999 | 250 | 340 | Essence | A trois volumes |
2.5 TDI | 01/1997 - 04/2000 | 110 | 150 | Diesel | A trois volumes |
2.5 TDI quattro | 07/1997 - 04/2000 | 110 | 150 | Diesel | A trois volumes |
02.aug | 07/1995 - 03/1996 | 120 | 163 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 07/1995 - 03/1996 | 120 | 163 | Essence | A trois volumes |
4.2 quattro | 11/1998 - 09/2002 | 228 | 310 | Essence | A trois volumes |
3.7 quattro | 11/1998 - 09/2002 | 191 | 260 | Essence | A trois volumes |
03.iul | 11/1998 - 09/2002 | 191 | 260 | Essence | A trois volumes |
3.3 TDI quattro | 06/2000 - 09/2002 | 165 | 224 | Diesel | A trois volumes |
S8 quattro | 06/1999 - 09/2002 | 265 | 360 | Essence | A trois volumes |
4.2 quattro | 02/1999 - 04/2000 | 175 | 238 | Essence | A trois volumes |
6.0 W12 quattro | 01/2001 - 09/2002 | 309 | 420 | Essence | A trois volumes |
2.5 TDI quattro | 09/2000 - 09/2002 | 132 | 180 | Diesel | A trois volumes |
2.5 TDI | 09/2000 - 09/2002 | 132 | 180 | Diesel | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 06/1994 - 10/1997 | 66 | 90 | Diesel | A trois volumes |
2.5 TDI | 08/1994 - 10/1997 | 103 | 140 | Diesel | A trois volumes |
2.0 | 06/1994 - 10/1997 | 74 | 100 | Essence | A trois volumes |
2.0 | 06/1994 - 10/1997 | 85 | 115 | Essence | A trois volumes |
2.0 16V | 06/1994 - 10/1997 | 103 | 140 | Essence | A trois volumes |
02.iun | 06/1994 - 10/1997 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
02.aug | 06/1994 - 10/1997 | 128 | 174 | Essence | A trois volumes |
2.5 TDI | 06/1994 - 10/1997 | 85 | 116 | Diesel | A trois volumes |
2.0 16V quattro | 06/1994 - 10/1997 | 103 | 140 | Essence | A trois volumes |
2.6 quattro | 06/1994 - 10/1997 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 06/1994 - 10/1997 | 128 | 174 | Essence | A trois volumes |
S6 Turbo quattro | 06/1994 - 10/1997 | 169 | 230 | Essence | A trois volumes |
S6 4.2 quattro | 06/1994 - 10/1997 | 213 | 290 | Essence | A trois volumes |
2.5 TDI quattro | 10/1995 - 10/1997 | 103 | 140 | Diesel | A trois volumes |
01.aug | 12/1995 - 10/1997 | 92 | 125 | Essence | A trois volumes |
1.8 quattro | 12/1995 - 10/1997 | 92 | 125 | Essence | A trois volumes |
02.aug | 12/1995 - 10/1997 | 142 | 193 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 12/1995 - 10/1997 | 142 | 193 | Essence | A trois volumes |
S6 Plus quattro | 04/1996 - 10/1997 | 240 | 326 | Essence | A trois volumes |
02.mar | 06/1994 - 12/1995 | 98 | 133 | Essence | A trois volumes |
2.3 quattro | 06/1994 - 12/1995 | 98 | 133 | Essence | A trois volumes |
2.0 | 06/1994 - 07/1995 | 79 | 107 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 06/1994 - 12/1997 | 66 | 90 | Diesel | Break | Avant |
2.5 TDI | 08/1994 - 12/1997 | 103 | 140 | Diesel | Break | Avant |
2.0 | 06/1994 - 12/1997 | 74 | 100 | Essence | Break | Avant |
2.0 | 06/1994 - 12/1997 | 85 | 115 | Essence | Break | Avant |
2.0 16V | 06/1994 - 12/1997 | 103 | 140 | Essence | Break | Avant |
02.iun | 06/1994 - 12/1997 | 110 | 150 | Essence | Break | Avant |
02.aug | 06/1994 - 12/1997 | 128 | 174 | Essence | Break | Avant |
