Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.8 LPG | 03/2005 - 12/2007 | 38 | 52 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.0 LPG | 03/2005 - 03/2011 | 49 | 67 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.0 | 01/2007 - 01/1970 | 48 | 65 | Essence | 3/5 portes |
0.8 | 03/2005 - 12/2013 | 38 | 52 | Essence | 3/5 portes |
1.0 | 03/2005 - 12/2007 | 47 | 64 | Essence | 3/5 portes |
1.0 | 03/2005 - 01/1970 | 49 | 67 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
05.iul | 01/1997 - 09/2004 | 253 | 344 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 01/2006 - 12/2008 | 70 | 95 | Essence | A trois volumes |
01.iun | 03/2005 - 12/2011 | 80 | 109 | Essence | A trois volumes |
01.aug | 03/2005 - 12/2009 | 90 | 122 | Essence | A trois volumes |
01.aug | 01/2006 - 09/2007 | 89 | 121 | Essence | A trois volumes |
2.0 D | 01/2005 - 12/2011 | 89 | 121 | Diesel | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
4.2 AWD | 08/2005 - 09/2008 | 217 | 295 | Essence | SUV |
4.2 AWD | 09/2001 - 09/2008 | 201 | 273 | Essence | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
05.mar | 09/2003 - 12/2006 | 220 | 299 | Essence | SUV |
5.3 V8 AWD | 12/1999 - 12/2006 | 201 | 273 | Essence | SUV |
4.8 V8 | 12/1999 - 12/2006 | 205 | 279 | Essence | SUV |
05.mar | 05/2000 - 09/2002 | 201 | 273 | Essence | SUV |
05.mar | 09/1999 - 12/2006 | 213 | 290 | Essence | SUV |
5.3 AWD | 10/2002 - 12/2006 | 213 | 290 | Essence | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
05.iul | 09/1997 - 09/2004 | 253 | 344 | Essence | Décapotable | Convertible |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.4 16V | 03/1999 - 09/2004 | 104 | 141 | Essence | A trois volumes |
3.4 V6 | 03/1999 - 09/2004 | 130 | 177 | Essence | A trois volumes |
02.feb | 12/2001 - 09/2004 | 104 | 141 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
5.3 4WD | 01/2007 - 12/2013 | 239 | 325 | Essence | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 03/2005 - 05/2008 | 61 | 83 | Essence | 3/5 portes |
1.4 16V | 05/2003 - 05/2008 | 69 | 94 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | 03/2005 - 03/2013 | 70 | 95 | Essence | 3/5 portes |
01.iun | 03/2005 - 01/1970 | 80 | 109 | Essence | 3/5 portes |
01.aug | 03/2005 - 01/1970 | 90 | 122 | Essence | 3/5 portes |
01.aug | 08/2005 - 12/2011 | 89 | 121 | Essence | 3/5 portes |
2.0 D | 01/2007 - 01/1970 | 89 | 121 | Diesel | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 03/2005 - 12/2011 | 80 | 109 | Essence | Break |
01.aug | 03/2005 - 12/2009 | 90 | 122 | Essence | Break |
01.aug | 08/2005 - 12/2011 | 89 | 121 | Essence | Break |
2.0 D | 01/2007 - 12/2011 | 89 | 121 | Diesel | Break |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 03/2005 - 12/2006 | 96 | 131 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 06/2006 - 12/2011 | 105 | 144 | Essence | A trois volumes |
02.mai | 06/2006 - 12/2011 | 115 | 156 | Essence | A trois volumes |
2.0 D | 01/2007 - 12/2011 | 110 | 150 | Diesel | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
5.3 AWD | 10/2000 - 09/2006 | 220 | 299 | Essence | Pick-up |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
5.3 4WD | 09/2001 - 12/2003 | 213 | 290 | Essence | Pick-up | Crew Cab Pickup |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
06.feb | 04/2014 - 01/1970 | 343 | 466 | Essence | Coupé |
6.2 Z06 | 09/2014 - 01/1970 | 485 | 660 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
06.feb | 04/2014 - 01/1970 | 343 | 466 | Essence | Décapotable | Convertible |
6.2 Z06 | 09/2014 - 01/1970 | 485 | 660 | Essence | Décapotable | Convertible |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 03/2005 - 03/2013 | 69 | 94 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
3.6 quattro | 04/1993 - 02/1994 | 180 | 245 | Essence | A trois volumes |
3.6 quattro | 10/1988 - 02/1994 | 184 | 250 | Essence | A trois volumes |
4.2 quattro | 10/1991 - 02/1994 | 206 | 280 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
02.mar | 10/1988 - 07/1994 | 100 | 136 | Essence | Coupé |
2.0 | 05/1989 - 12/1996 | 85 | 115 | Essence | Coupé |
2.0 16 V | 08/1992 - 12/1996 | 103 | 140 | Essence | Coupé |
02.mar | 03/1990 - 12/1996 | 98 | 133 | Essence | Coupé |
2.3 20V | 08/1990 - 07/1991 | 123 | 167 | Essence | Coupé |
02.iun | 08/1992 - 12/1996 | 110 | 150 | Essence | Coupé |
02.aug | 09/1991 - 12/1996 | 128 | 174 | Essence | Coupé |
2.3 quattro | 11/1988 - 12/1992 | 100 | 136 | Essence | Coupé |
2.3 20V quattro | 11/1988 - 07/1991 | 125 | 170 | Essence | Coupé |
S2 quattro | 09/1990 - 09/1992 | 162 | 220 | Essence | Coupé |
S2 quattro | 10/1992 - 12/1996 | 169 | 230 | Essence | Coupé |
2.3 quattro | 05/1990 - 12/1996 | 98 | 134 | Essence | Coupé |
2.3 20V quattro | 05/1990 - 12/1996 | 123 | 167 | Essence | Coupé |
2.6 quattro | 08/1992 - 12/1996 | 110 | 150 | Essence | Coupé |
2.8 quattro | 08/1991 - 12/1996 | 128 | 174 | Essence | Coupé |
2.3 20V | 08/1989 - 07/1991 | 125 | 170 | Essence | Coupé |
01.aug | 08/1989 - 07/1991 | 82 | 112 | Essence | Coupé |
2.2 quattro | 11/1988 - 07/1991 | 100 | 136 | Essence | Coupé |
2.0 16 V | 01/1992 - 07/1992 | 101 | 137 | Essence | Coupé |
2.0 20 V quattro | 08/1989 - 07/1991 | 118 | 160 | Essence | Coupé |
2.0 20 V | 08/1989 - 07/1991 | 118 | 160 | Essence | Coupé |
2.0 | 03/1990 - 07/1990 | 82 | 112 | Essence | Coupé |
2.0 | 05/1989 - 03/1990 | 83 | 113 | Essence | Coupé |
02.feb | 11/1988 - 07/1991 | 100 | 136 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.4 D | 12/1990 - 07/1994 | 60 | 82 | Diesel | A trois volumes |
2.5 TDI | 12/1990 - 07/1994 | 85 | 115 | Diesel | A trois volumes |
2.0 | 12/1990 - 07/1994 | 74 | 100 | Essence | A trois volumes |
2.0 E | 12/1990 - 07/1994 | 85 | 115 | Essence | A trois volumes |
2.3 E | 12/1990 - 07/1994 | 98 | 133 | Essence | A trois volumes |
02.iun | 03/1992 - 07/1994 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
2.8 E | 12/1990 - 07/1994 | 128 | 174 | Essence | A trois volumes |
S4 Turbo quattro | 08/1991 - 07/1994 | 169 | 230 | Essence | A trois volumes |
2.3 E quattro | 12/1990 - 07/1994 | 98 | 133 | Essence | A trois volumes |
2.6 quattro | 04/1992 - 07/1994 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
2.8 E quattro | 12/1990 - 07/1994 | 128 | 174 | Essence | A trois volumes |
S4 V8 quattro | 10/1992 - 07/1994 | 206 | 280 | Essence | A trois volumes |
2.0 E quattro | 12/1990 - 07/1992 | 85 | 115 | Essence | A trois volumes |
2.0 E 16V | 01/1992 - 07/1994 | 103 | 140 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI | 12/1990 - 07/1994 | 85 | 115 | Diesel | Break | Avant |
2.0 E | 09/1991 - 07/1994 | 74 | 100 | Essence | Break | Avant |
2.0 E | 09/1991 - 07/1994 | 85 | 115 | Essence | Break | Avant |
S4 Turbo quattro | 09/1991 - 07/1994 | 169 | 230 | Essence | Break | Avant |
02.iun | 03/1992 - 07/1994 | 110 | 150 | Essence | Break | Avant |
2.3 E | 09/1991 - 07/1994 | 98 | 133 | Essence | Break | Avant |
2.8 E | 09/1991 - 07/1994 | 128 | 174 | Essence | Break | Avant |
2.3 E quattro | 09/1991 - 07/1994 | 98 | 133 | Essence | Break | Avant |
2.6 quattro | 07/1992 - 07/1994 | 110 | 150 | Essence | Break | Avant |
2.8 E quattro | 09/1991 - 07/1994 | 128 | 174 | Essence | Break | Avant |
S4 V8 quattro | 10/1992 - 07/1994 | 206 | 280 | Essence | Break | Avant |
2.0 E quattro | 12/1990 - 07/1992 | 85 | 115 | Essence | Break | Avant |
2.4 D | 12/1990 - 07/1994 | 60 | 82 | Diesel | Break | Avant |
2.0 E 16V | 07/1992 - 07/1994 | 103 | 140 | Essence | Break | Avant |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 E | 01/1993 - 07/1998 | 85 | 115 | Essence | Décapotable |
2.3 E | 05/1991 - 07/1994 | 98 | 133 | Essence | Décapotable |
02.iun | 06/1993 - 08/2000 | 110 | 150 | Essence | Décapotable |
02.aug | 11/1992 - 08/2000 | 128 | 174 | Essence | Décapotable |
1.9 TDI | 06/1995 - 08/2000 | 66 | 90 | Diesel | Décapotable |
01.aug | 01/1997 - 08/2000 | 92 | 125 | Essence | Décapotable |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
4.2 quattro | 03/1994 - 11/1998 | 220 | 299 | Essence | A trois volumes |
02.aug | 03/1994 - 03/1996 | 128 | 174 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 03/1994 - 03/1996 | 128 | 174 | Essence | A trois volumes |
4.2 quattro | 03/1994 - 07/1996 | 180 | 245 | Essence | A trois volumes |
03.iul | 07/1995 - 12/1998 | 169 | 230 | Essence | A trois volumes |
3.7 quattro | 07/1995 - 11/1998 | 169 | 230 | Essence | A trois volumes |
02.aug | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | Essence | A trois volumes |
S8 quattro | 07/1996 - 06/1999 | 250 | 340 | Essence | A trois volumes |
2.5 TDI | 01/1997 - 04/2000 | 110 | 150 | Diesel | A trois volumes |
2.5 TDI quattro | 07/1997 - 04/2000 | 110 | 150 | Diesel | A trois volumes |
02.aug | 07/1995 - 03/1996 | 120 | 163 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 07/1995 - 03/1996 | 120 | 163 | Essence | A trois volumes |
4.2 quattro | 11/1998 - 09/2002 | 228 | 310 | Essence | A trois volumes |
3.7 quattro | 11/1998 - 09/2002 | 191 | 260 | Essence | A trois volumes |
03.iul | 11/1998 - 09/2002 | 191 | 260 | Essence | A trois volumes |
3.3 TDI quattro | 06/2000 - 09/2002 | 165 | 224 | Diesel | A trois volumes |
S8 quattro | 06/1999 - 09/2002 | 265 | 360 | Essence | A trois volumes |
4.2 quattro | 02/1999 - 04/2000 | 175 | 238 | Essence | A trois volumes |
6.0 W12 quattro | 01/2001 - 09/2002 | 309 | 420 | Essence | A trois volumes |
2.5 TDI quattro | 09/2000 - 09/2002 | 132 | 180 | Diesel | A trois volumes |
2.5 TDI | 09/2000 - 09/2002 | 132 | 180 | Diesel | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 06/1994 - 10/1997 | 66 | 90 | Diesel | A trois volumes |
2.5 TDI | 08/1994 - 10/1997 | 103 | 140 | Diesel | A trois volumes |
2.0 | 06/1994 - 10/1997 | 74 | 100 | Essence | A trois volumes |
2.0 | 06/1994 - 10/1997 | 85 | 115 | Essence | A trois volumes |
2.0 16V | 06/1994 - 10/1997 | 103 | 140 | Essence | A trois volumes |
02.iun | 06/1994 - 10/1997 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
02.aug | 06/1994 - 10/1997 | 128 | 174 | Essence | A trois volumes |
2.5 TDI | 06/1994 - 10/1997 | 85 | 116 | Diesel | A trois volumes |
2.0 16V quattro | 06/1994 - 10/1997 | 103 | 140 | Essence | A trois volumes |
2.6 quattro | 06/1994 - 10/1997 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 06/1994 - 10/1997 | 128 | 174 | Essence | A trois volumes |
S6 Turbo quattro | 06/1994 - 10/1997 | 169 | 230 | Essence | A trois volumes |
S6 4.2 quattro | 06/1994 - 10/1997 | 213 | 290 | Essence | A trois volumes |
2.5 TDI quattro | 10/1995 - 10/1997 | 103 | 140 | Diesel | A trois volumes |
01.aug | 12/1995 - 10/1997 | 92 | 125 | Essence | A trois volumes |
1.8 quattro | 12/1995 - 10/1997 | 92 | 125 | Essence | A trois volumes |
02.aug | 12/1995 - 10/1997 | 142 | 193 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 12/1995 - 10/1997 | 142 | 193 | Essence | A trois volumes |
S6 Plus quattro | 04/1996 - 10/1997 | 240 | 326 | Essence | A trois volumes |
02.mar | 06/1994 - 12/1995 | 98 | 133 | Essence | A trois volumes |
2.3 quattro | 06/1994 - 12/1995 | 98 | 133 | Essence | A trois volumes |
2.0 | 06/1994 - 07/1995 | 79 | 107 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 06/1994 - 12/1997 | 66 | 90 | Diesel | Break | Avant |
2.5 TDI | 08/1994 - 12/1997 | 103 | 140 | Diesel | Break | Avant |
2.0 | 06/1994 - 12/1997 | 74 | 100 | Essence | Break | Avant |
2.0 | 06/1994 - 12/1997 | 85 | 115 | Essence | Break | Avant |
2.0 16V | 06/1994 - 12/1997 | 103 | 140 | Essence | Break | Avant |
02.iun | 06/1994 - 12/1997 | 110 | 150 | Essence | Break | Avant |
02.aug | 06/1994 - 12/1997 | 128 | 174 | Essence | Break | Avant |
2.5 TDI | 06/1994 - 12/1997 | 85 | 116 | Diesel | Break | Avant |
2.0 16V quattro | 06/1994 - 12/1997 | 103 | 140 | Essence | Break | Avant |
S6 4.2 quattro | 06/1994 - 12/1997 | 213 | 290 | Essence | Break | Avant |
2.8 quattro | 06/1994 - 12/1997 | 128 | 174 | Essence | Break | Avant |
S6 Turbo quattro | 06/1994 - 12/1997 | 169 | 230 | Essence | Break | Avant |
2.5 TDI quattro | 07/1995 - 12/1997 | 103 | 140 | Diesel | Break | Avant |
01.aug | 12/1995 - 12/1997 | 92 | 125 | Essence | Break | Avant |
1.8 quattro | 12/1995 - 12/1997 | 92 | 125 | Essence | Break | Avant |
02.aug | 12/1995 - 12/1997 | 142 | 193 | Essence | Break | Avant |
2.8 quattro | 12/1995 - 12/1997 | 142 | 193 | Essence | Break | Avant |
S6 Plus quattro | 04/1996 - 12/1997 | 240 | 326 | Essence | Break | Avant |
02.mar | 06/1994 - 12/1995 | 98 | 133 | Essence | Break | Avant |
2.3 quattro | 06/1994 - 12/1995 | 98 | 133 | Essence | Break | Avant |
2.6 quattro | 06/1994 - 12/1997 | 110 | 150 | Essence | Break | Avant |
2.0 | 06/1994 - 07/1995 | 79 | 107 | Essence | Break | Avant |
02.aug | 06/1994 - 07/1995 | 120 | 163 | Essence | Break | Avant |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 11/1994 - 10/2000 | 74 | 100 | Essence | A trois volumes |
01.aug | 11/1994 - 11/2000 | 92 | 125 | Essence | A trois volumes |
1.8 T | 01/1995 - 11/2000 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
1.9 TDI | 01/1995 - 11/2000 | 66 | 90 | Diesel | A trois volumes |
1.8 quattro | 01/1995 - 11/2000 | 92 | 125 | Essence | A trois volumes |
1.8 T quattro | 01/1995 - 11/2000 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
1.9 TDI | 10/1995 - 11/2000 | 81 | 110 | Diesel | A trois volumes |
02.aug | 10/1996 - 11/2000 | 142 | 193 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 10/1996 - 08/2001 | 142 | 193 | Essence | A trois volumes |
1.9 TDI quattro | 09/1996 - 11/2000 | 81 | 110 | Diesel | A trois volumes |
02.apr | 03/1997 - 11/2000 | 121 | 165 | Essence | A trois volumes |
2.4 quattro | 03/1997 - 11/2000 | 121 | 165 | Essence | A trois volumes |
S4 quattro | 09/1997 - 09/2001 | 195 | 265 | Essence | A trois volumes |
2.5 TDI | 09/1997 - 11/2000 | 110 | 150 | Diesel | A trois volumes |
2.5 TDI quattro | 09/1997 - 11/2000 | 110 | 150 | Diesel | A trois volumes |
1.9 TDI | 03/2000 - 11/2000 | 85 | 116 | Diesel | A trois volumes |
1.8 T quattro | 12/1997 - 11/2000 | 132 | 180 | Essence | A trois volumes |
1.8 T | 12/1997 - 11/2000 | 132 | 180 | Essence | A trois volumes |
1.9 TDI quattro | 03/2000 - 11/2000 | 85 | 116 | Diesel | A trois volumes |
01.iun | 07/2000 - 11/2000 | 75 | 102 | Essence | A trois volumes |
02.apr | 08/1997 - 11/2000 | 120 | 163 | Essence | A trois volumes |
2.4 quattro | 08/1997 - 11/2000 | 120 | 163 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 11/1994 - 09/2001 | 74 | 100 | Essence | Break | Avant |
01.aug | 02/1996 - 09/2001 | 92 | 125 | Essence | Break | Avant |
1.8 T | 03/1996 - 09/2001 | 110 | 150 | Essence | Break | Avant |
02.aug | 03/1996 - 09/1996 | 128 | 174 | Essence | Break | Avant |
1.9 TDI | 02/1996 - 09/2001 | 66 | 90 | Diesel | Break | Avant |
1.9 TDI | 02/1996 - 09/2001 | 81 | 110 | Diesel | Break | Avant |
1.8 quattro | 01/1996 - 09/2001 | 92 | 125 | Essence | Break | Avant |
1.8 T quattro | 01/1996 - 09/2001 | 110 | 150 | Essence | Break | Avant |
2.8 quattro | 01/1996 - 09/1996 | 128 | 174 | Essence | Break | Avant |
02.aug | 10/1996 - 09/2001 | 142 | 193 | Essence | Break | Avant |
2.8 quattro | 10/1996 - 09/2001 | 142 | 193 | Essence | Break | Avant |
1.9 TDI quattro | 09/1996 - 09/2001 | 81 | 110 | Diesel | Break | Avant |
02.apr | 03/1997 - 09/2001 | 121 | 165 | Essence | Break | Avant |
2.4 quattro | 03/1997 - 09/2001 | 121 | 165 | Essence | Break | Avant |
S4 quattro | 09/1997 - 09/2001 | 195 | 265 | Essence | Break | Avant |
2.5 TDI | 09/1997 - 09/2001 | 110 | 150 | Diesel | Break | Avant |
2.5 TDI quattro | 09/1997 - 09/2001 | 110 | 150 | Diesel | Break | Avant |
1.9 TDI | 03/2000 - 09/2001 | 85 | 115 | Diesel | Break | Avant |
1.8 T quattro | 12/1997 - 09/2001 | 132 | 180 | Essence | Break | Avant |
1.8 T | 12/1997 - 09/2001 | 132 | 180 | Essence | Break | Avant |
1.9 TDI quattro | 03/2000 - 09/2001 | 85 | 115 | Diesel | Break | Avant |
RS4 quattro | 05/2000 - 09/2001 | 280 | 380 | Essence | Break | Avant |
01.iun | 07/2000 - 09/2001 | 75 | 102 | Essence | Break | Avant |
02.apr | 08/1997 - 09/2001 | 120 | 163 | Essence | Break | Avant |
2.4 quattro | 08/1997 - 09/2001 | 120 | 163 | Essence | Break | Avant |
1.9 Hybrid | 03/1998 - 06/2000 | 66 | 90 | Diesel/électrique | Break | Avant |
02.aug | 03/1999 - 09/2000 | 140 | 190 | Essence | Break | Avant |
2.8 quattro | 03/1999 - 09/2000 | 140 | 190 | Essence | Break | Avant |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 01/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
1.8 T quattro | 02/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
02.apr | 02/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Essence | A trois volumes |
2.4 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Essence | A trois volumes |
1.9 TDI | 04/1997 - 10/2000 | 81 | 110 | Diesel | A trois volumes |
2.5 TDI | 07/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Diesel | A trois volumes |
02.aug | 02/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Essence | A trois volumes |
2.5 TDI quattro | 07/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Diesel | A trois volumes |
01.aug | 07/1997 - 01/2005 | 92 | 125 | Essence | A trois volumes |
2.7 T | 02/1999 - 01/2005 | 169 | 230 | Essence | A trois volumes |
2.7 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 169 | 230 | Essence | A trois volumes |
1.8 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 132 | 180 | Essence | A trois volumes |
02.apr | 07/1998 - 01/2005 | 100 | 136 | Essence | A trois volumes |
03.iul | 03/1999 - 01/2005 | 191 | 260 | Essence | A trois volumes |
4.2 quattro | 11/1998 - 01/2005 | 220 | 299 | Essence | A trois volumes |
3.7 quattro | 03/1999 - 01/2005 | 191 | 260 | Essence | A trois volumes |
1.8 T | 12/1997 - 01/2005 | 132 | 180 | Essence | A trois volumes |
S6 quattro | 09/1999 - 01/2005 | 250 | 340 | Essence | A trois volumes |
2.5 TDI | 02/2000 - 01/2005 | 132 | 180 | Diesel | A trois volumes |
2.5 TDI quattro | 02/2000 - 01/2005 | 132 | 180 | Diesel | A trois volumes |
1.9 TDI | 07/2000 - 01/2005 | 85 | 115 | Diesel | A trois volumes |
01.aug | 05/1997 - 01/2005 | 85 | 116 | Essence | A trois volumes |
02.aug | 10/1997 - 05/2000 | 132 | 180 | Essence | A trois volumes |
02.aug | 07/1999 - 01/2005 | 140 | 190 | Essence | A trois volumes |
02.apr | 02/1997 - 01/2005 | 115 | 156 | Essence | A trois volumes |
2.0 | 08/2001 - 01/2005 | 96 | 130 | Essence | A trois volumes |
3.0 | 08/2001 - 01/2005 | 162 | 220 | Essence | A trois volumes |
3.0 quattro | 08/2001 - 01/2005 | 162 | 220 | Essence | A trois volumes |
02.apr | 08/2001 - 01/2005 | 125 | 170 | Essence | A trois volumes |
2.4 quattro | 08/2001 - 01/2005 | 125 | 170 | Essence | A trois volumes |
2.5 TDI | 08/2001 - 01/2005 | 114 | 155 | Diesel | A trois volumes |
2.7 T quattro | 08/2001 - 01/2005 | 184 | 250 | Essence | A trois volumes |
1.9 TDI | 08/2001 - 01/2005 | 96 | 130 | Diesel | A trois volumes |
RS6 quattro | 07/2002 - 01/2005 | 331 | 450 | Essence | A trois volumes |
02.apr | 02/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Essence | A trois volumes |
2.4 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Essence | A trois volumes |
2.4 quattro | 08/1998 - 07/1999 | 115 | 156 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 01/1998 - 04/2000 | 132 | 180 | Essence | A trois volumes |
3.0 quattro | 06/2001 - 07/2004 | 160 | 218 | Essence | A trois volumes |
2.8 quattro | 07/1999 - 05/2001 | 140 | 190 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 02/1998 - 04/2001 | 81 | 110 | Diesel | Break | Avant |
01.aug | 12/1997 - 01/2005 | 92 | 125 | Essence | Break | Avant |
2.8 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Essence | Break | Avant |
1.8 T | 12/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Essence | Break | Avant |
02.apr | 12/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Essence | Break | Avant |
02.aug | 12/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Essence | Break | Avant |
1.8 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Essence | Break | Avant |
2.4 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Essence | Break | Avant |
2.5 TDI | 12/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Diesel | Break | Avant |
2.5 TDI quattro | 12/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Diesel | Break | Avant |
2.7 T | 02/1999 - 01/2005 | 169 | 230 | Essence | Break | Avant |
2.7 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 169 | 230 | Essence | Break | Avant |
02.apr | 07/1998 - 01/2005 | 100 | 136 | Essence | Break | Avant |
1.8 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 132 | 180 | Essence | Break | Avant |
3.7 quattro | 03/1999 - 01/2005 | 191 | 260 | Essence | Break | Avant |
03.iul | 03/1999 - 01/2005 | 191 | 260 | Essence | Break | Avant |
4.2 quattro | 11/1998 - 01/2005 | 220 | 299 | Essence | Break | Avant |
1.8 T | 04/1999 - 01/2005 | 132 | 180 | Essence | Break | Avant |
S6 quattro | 09/1999 - 01/2005 | 250 | 340 | Essence | Break | Avant |
2.5 TDI | 02/2000 - 01/2005 | 132 | 180 | Diesel | Break | Avant |
2.5 TDI quattro | 02/2000 - 01/2005 | 132 | 180 | Diesel | Break | Avant |
1.9 TDI | 07/2000 - 01/2005 | 85 | 115 | Diesel | Break | Avant |
01.aug | 02/1998 - 01/2005 | 85 | 116 | Essence | Break | Avant |
02.aug | 12/1997 - 05/2000 | 132 | 180 | Essence | Break | Avant |
02.aug | 07/1999 - 01/2005 | 140 | 190 | Essence | Break | Avant |
02.apr | 12/1997 - 01/2005 | 115 | 156 | Essence | Break | Avant |
2.0 | 08/2001 - 01/2005 | 96 | 130 | Essence | Break | Avant |
02.apr | 08/2001 - 01/2005 | 125 | 170 | Essence | Break | Avant |
2.4 quattro | 08/2001 - 01/2005 | 125 | 170 | Essence | Break | Avant |
2.5 TDI | 08/2001 - 01/2005 | 114 | 155 | Diesel | Break | Avant |
2.7 T quattro | 08/2001 - 01/2005 | 184 | 250 | Essence | Break | Avant |
3.0 | 08/2001 - 01/2005 | 162 | 220 | Essence | Break | Avant |
3.0 quattro | 08/2001 - 01/2005 | 162 | 220 | Essence | Break | Avant |
