Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.8 LPG | 03/2005 - 12/2007 | 38 | 52 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
0.8 | 03/2005 - 12/2013 | 38 | 52 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 01/2008 - 01/1970 | 62 | 84 | Essence | A trois volumes |
01.feb | 01/2008 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence | A trois volumes |
01.feb | 03/2005 - 12/2007 | 53 | 72 | Essence | A trois volumes |
01.apr | 03/2005 - 05/2013 | 69 | 94 | Essence | A trois volumes |
01.apr | 03/2005 - 01/1970 | 61 | 83 | Essence | A trois volumes |
1.2 LPG | 01/2009 - 01/1970 | 62 | 84 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 04/2008 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence | 3/5 portes |
01.feb | 04/2008 - 01/1970 | 62 | 84 | Essence | 3/5 portes |
1.2 LPG | 04/2008 - 12/2011 | 62 | 84 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.2 LPG | 06/2008 - 11/2012 | 60 | 81 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.4 16V | 06/2006 - 05/2008 | 69 | 94 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
4.3 V6 AWD | 01/1994 - 09/2005 | 142 | 193 | Essence | Véhicule tout terrain fermé |
04.mar | 10/1994 - 05/2005 | 142 | 193 | Essence | Véhicule tout terrain fermé |
4.3 AWD | 10/1994 - 08/2002 | 142 | 193 | Essence | Véhicule tout terrain fermé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 05/2009 - 01/1970 | 91 | 124 | Essence | A trois volumes |
01.apr | 09/2010 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | A trois volumes |
01.apr | 07/2013 - 01/1970 | 74 | 101 | Essence | A trois volumes |
01.iun | 12/2012 - 01/1970 | 86 | 117 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 01/2006 - 12/2008 | 70 | 95 | Essence | A trois volumes |
01.iun | 03/2005 - 12/2011 | 80 | 109 | Essence | A trois volumes |
01.aug | 03/2005 - 12/2009 | 90 | 122 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
4.2 AWD | 08/2005 - 09/2008 | 217 | 295 | Essence | SUV |
4.2 AWD | 09/2001 - 09/2008 | 201 | 273 | Essence | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 03/2011 - 01/1970 | 51 | 69 | Essence | 3/5 portes |
01.feb | 03/2011 - 01/1970 | 63 | 86 | Essence | 3/5 portes |
01.apr | 03/2011 - 01/1970 | 74 | 101 | Essence | 3/5 portes |
01.iun | 03/2011 - 01/1970 | 85 | 116 | Essence | 3/5 portes |
1.4 Turbo | 08/2013 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | 3/5 portes |
1.2 LPG | 11/2012 - 12/2015 | 63 | 86 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 03/2011 - 01/1970 | 63 | 86 | Essence | A trois volumes |
01.iun | 03/2011 - 01/1970 | 85 | 116 | Essence | A trois volumes |
01.apr | 07/2011 - 01/1970 | 74 | 100 | Essence | A trois volumes |
01.feb | 03/2011 - 01/1970 | 51 | 69 | Essence | A trois volumes |
1.2 LPG | 11/2012 - 12/2015 | 63 | 86 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
3.4 V6 | 01/1999 - 12/2005 | 134 | 182 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
3.4 V6 | 03/1999 - 09/2004 | 130 | 177 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 AWD | 12/1999 - 12/2006 | 201 | 273 | Essence | SUV |
05.mar | 05/2000 - 09/2002 | 201 | 273 | Essence | SUV |
05.mar | 09/1999 - 12/2006 | 213 | 290 | Essence | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 03/2005 - 05/2008 | 61 | 83 | Essence | 3/5 portes |
1.4 16V | 05/2003 - 05/2008 | 69 | 94 | Essence | 3/5 portes |
01.feb | 01/2004 - 05/2008 | 53 | 72 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | 03/2005 - 03/2013 | 70 | 95 | Essence | 3/5 portes |
01.iun | 03/2005 - 01/1970 | 80 | 109 | Essence | 3/5 portes |
01.aug | 03/2005 - 01/1970 | 90 | 122 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 03/2005 - 12/2011 | 80 | 109 | Essence | Break |
01.aug | 03/2005 - 12/2009 | 90 | 122 | Essence | Break |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 03/2005 - 01/1970 | 77 | 105 | Essence | Monospace |
01.iun | 08/2005 - 01/1970 | 79 | 107 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 03/2005 - 12/2006 | 96 | 131 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
02.apr | 06/2006 - 01/1970 | 100 | 136 | Essence | SUV |
2.4 4WD | 06/2006 - 02/2011 | 100 | 136 | Essence | SUV |
3.2 4WD | 06/2006 - 01/1970 | 169 | 230 | Essence | SUV |
2.4 LPG | 01/2007 - 01/1970 | 100 | 136 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | SUV |
2.4 LPG 4WD | 01/2007 - 02/2011 | 100 | 136 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 05/2005 - 02/2010 | 37 | 50 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
02.apr | 10/2007 - 12/2011 | 125 | 170 | Essence | Break |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
5.3 AWD | 10/2000 - 09/2006 | 220 | 299 | Essence | Pick-up |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
04.mar | 10/1994 - 12/2004 | 142 | 193 | Essence | Pick-up |
4.3 4x4 | 10/1994 - 08/2002 | 142 | 193 | Essence | Pick-up |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 03/2010 - 01/1970 | 50 | 68 | Essence | 3/5 portes |
01.feb | 03/2010 - 01/1970 | 60 | 82 | Essence | 3/5 portes |
1.2 LPG | 03/2010 - 01/1970 | 60 | 82 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.0 LPG | 03/2010 - 01/1970 | 50 | 68 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.0 LPG | 07/2010 - 01/1970 | 48 | 65 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
5.3 4WD | 09/2001 - 12/2003 | 213 | 290 | Essence | Pick-up | Crew Cab Pickup |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 07/2013 - 12/2015 | 74 | 101 | Essence | 3/5 portes |
01.apr | 06/2012 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | 3/5 portes |
01.iun | 12/2012 - 01/1970 | 86 | 117 | Essence | 3/5 portes |
01.aug | 10/2011 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 07/2013 - 12/2015 | 74 | 101 | Essence | Break | Station Wagon |
01.apr | 08/2012 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | Break | Station Wagon |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 06/2012 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 12/2012 - 01/1970 | 85 | 116 | Essence | SUV |
1.4 AWD | 12/2012 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | SUV |
01.apr | 12/2012 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | SUV |
1.4 LPG | 04/2013 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 05/2003 - 05/2008 | 69 | 94 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
03.iun | 09/2011 - 12/2015 | 241 | 328 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 11/2009 - 12/2016 | 88 | 120 | Essence | 3/5 portes |
1.4 VTi 95 | 11/2009 - 01/1970 | 70 | 95 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 155 | 11/2009 - 12/2016 | 115 | 156 | Essence | 3/5 portes |
1.6 VTi 120 LPG | 09/2011 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 07/2010 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | A trois volumes |
1.6 THP 155 | 04/2009 - 01/1970 | 115 | 156 | Essence | A trois volumes |
1.6 THP 150 | 07/2010 - 01/1970 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTI 120 | 07/2010 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | Break | Break |
1.6 THP 155 | 04/2009 - 01/1970 | 115 | 156 | Essence | Break | Break |
1.6 THP 150 | 04/2009 - 01/1970 | 110 | 150 | Essence | Break | Break |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Racing | 02/2011 - 07/2015 | 149 | 203 | Essence | 3/5 portes |
1.6 Racing | 02/2011 - 07/2015 | 152 | 207 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 150 | 01/2010 - 07/2015 | 110 | 150 | Essence | 3/5 portes |
1.4 VTi 95 | 04/2010 - 07/2015 | 70 | 95 | Essence | 3/5 portes |
1.6 VTi 120 | 04/2010 - 07/2015 | 88 | 120 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 155 | 04/2010 - 07/2015 | 115 | 156 | Essence | 3/5 portes |
1.4 VTi 98 | 11/2009 - 07/2015 | 72 | 98 | Essence | 3/5 portes |
1.4 VTi 95 LPG | 08/2012 - 07/2015 | 70 | 95 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 04/2011 - 07/2015 | 88 | 120 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 155 | 04/2011 - 07/2015 | 115 | 156 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 200 | 04/2011 - 07/2015 | 147 | 200 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 165 | 01/2012 - 07/2015 | 121 | 165 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 160 | 04/2012 - 07/2015 | 120 | 163 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 THP 155 | 09/2010 - 08/2013 | 115 | 156 | Essence | Monospace |
1.6 VTi 120 | 07/2008 - 08/2013 | 88 | 120 | Essence | Monospace |
1.6 THP 140 | 07/2008 - 08/2013 | 103 | 140 | Essence | Monospace |
1.6 16V | 07/2008 - 08/2013 | 110 | 150 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 THP 155 | 09/2010 - 08/2013 | 115 | 156 | Essence | Monospace |
1.6 VTi 120 | 07/2008 - 08/2013 | 88 | 120 | Essence | Monospace |
1.6 16V | 07/2008 - 12/2010 | 103 | 140 | Essence | Monospace |
1.6 16V | 10/2008 - 08/2013 | 110 | 150 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 THP 155 | 11/2011 - 07/2015 | 115 | 156 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 200 | 11/2011 - 07/2015 | 147 | 200 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 165 | 01/2012 - 07/2015 | 121 | 165 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 11/2009 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | Camionnette/Monospace |
1.6 VTi 95 | 07/2010 - 01/1970 | 72 | 98 | Essence | Camionnette/Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | 02/2000 - 08/2005 | 85 | 115 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 03/2001 - 08/2004 | 85 | 115 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06/2001 - 08/2004 | 85 | 115 | Essence | Break | Break | Estate |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 06/2005 - 09/2014 | 50 | 68 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 02/2008 - 01/1970 | 54 | 73 | Essence | Camionnette/Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 VTi 95 | 02/2009 - 01/1970 | 70 | 95 | Essence | Monospace |
1.6 VTi 120 | 02/2009 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | Monospace |
1.4 VTi 95 LPG | 01/2012 - 01/1970 | 70 | 95 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | Monospace |
1.6 VTi | 07/2009 - 01/1970 | 84 | 114 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 07/2008 - 07/2011 | 88 | 120 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 150 | 07/2008 - 07/2011 | 110 | 150 | Essence | 3/5 portes |
1.6 THP 140 | 07/2008 - 07/2011 | 103 | 140 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 07/2008 - 07/2011 | 88 | 120 | Essence | Coupé |
1.6 THP 150 | 07/2008 - 07/2011 | 110 | 150 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 04/2009 - 01/1970 | 54 | 73 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 VTi 95 | 11/2009 - 01/1970 | 70 | 95 | Essence | 3/5 portes |
1.6 VTi 120 | 11/2009 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | 3/5 portes |
1.4 LPG | 06/2013 - 01/1970 | 70 | 95 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.4 VTi | 11/2009 - 01/1970 | 72 | 98 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 11/2009 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | Monospace |
1.6 VTi 95 | 07/2010 - 01/1970 | 72 | 98 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 09/2013 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | Monospace |
1.6 THP 155 | 09/2013 - 01/1970 | 115 | 156 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 01/2013 - 07/2015 | 88 | 120 | Essence | Décapotable |
1.6 THP 155 | 01/2013 - 07/2015 | 115 | 156 | Essence | Décapotable |
1.6 THP 150 | 01/2013 - 07/2015 | 110 | 150 | Essence | Décapotable |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 THP 155 | 02/2013 - 01/1970 | 115 | 156 | Essence | Monospace |
1.6 VTi 120 | 02/2013 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 01/2013 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.aug | 09/2004 - 08/2005 | 85 | 116 | Essence | Camionnette/Break |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
3.6 AWD | 01/2008 - 12/2012 | 229 | 311 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 01/2008 - 01/1970 | 203 | 276 | Essence | Break | Sport Wagon |
3.0 AWD | 01/2008 - 01/1970 | 203 | 276 | Essence | Break | Sport Wagon |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
4.6 AWD | 09/2004 - 12/2005 | 239 | 325 | Essence | A trois volumes |
03.iun | 05/2005 - 12/2007 | 189 | 257 | Essence | A trois volumes |
04.iun | 05/2005 - 12/2007 | 239 | 325 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
04.iun | 03/2004 - 09/2009 | 240 | 326 | Essence | Décapotable |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
3.6 AWD | 07/2004 - 12/2008 | 190 | 258 | Essence | SUV |
4.6 AWD | 09/2003 - 12/2009 | 239 | 325 | Essence | SUV |
03.iun | 01/2004 - 12/2008 | 190 | 258 | Essence | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
02.aug | 03/2005 - 09/2007 | 158 | 215 | Essence | A trois volumes |
03.iun | 03/2005 - 09/2007 | 189 | 257 | Essence | A trois volumes |
02.aug | 01/2008 - 12/2009 | 155 | 211 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
3.6 V | 09/2015 - 01/1970 | 346 | 471 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
3.6 V | 09/2015 - 01/1970 | 346 | 471 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
xDrive 35 i | 04/2010 - 07/2013 | 225 | 306 | Essence | SUV | SAV |
xDrive 50 i | 04/2010 - 07/2013 | 300 | 408 | Essence | SUV | SAV |
3.0 si | 10/2006 - 09/2008 | 200 | 272 | Essence | SUV | SAV |
4.8 i xDrive | 10/2006 - 09/2008 | 261 | 355 | Essence | SUV | SAV |
xDrive 30 i | 10/2008 - 03/2010 | 200 | 272 | Essence | SUV | SAV |
xDrive 48 i | 10/2008 - 03/2010 | 261 | 355 | Essence | SUV | SAV |
M | 07/2009 - 07/2013 | 408 | 555 | Essence | SUV | SAV |
xDrive 35 i | 02/2012 - 06/2013 | 235 | 320 | Essence | SUV | SAV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
325 i | 09/2007 - 06/2012 | 155 | 211 | Essence | Break | Touring |
320 i | 09/2005 - 06/2012 | 110 | 150 | Essence | Break | Touring |
325 i | 12/2004 - 08/2008 | 160 | 218 | Essence | Break | Touring |
330 i | 08/2005 - 08/2007 | 190 | 258 | Essence | Break | Touring |
325 xi | 08/2005 - 08/2008 | 160 | 218 | Essence | Break | Touring |
330 xi | 09/2005 - 08/2007 | 190 | 258 | Essence | Break | Touring |
335 i | 09/2006 - 06/2012 | 225 | 306 | Essence | Break | Touring |
335 xi | 03/2007 - 08/2008 | 225 | 306 | Essence | Break | Touring |
330 i | 09/2007 - 06/2012 | 200 | 272 | Essence | Break | Touring |
330 xi | 09/2007 - 06/2012 | 200 | 272 | Essence | Break | Touring |
325 i | 09/2007 - 06/2012 | 160 | 218 | Essence | Break | Touring |
325 xi | 09/2007 - 08/2008 | 160 | 218 | Essence | Break | Touring |
323 i | 04/2006 - 06/2007 | 130 | 177 | Essence | Break | Touring |
325 i xDrive | 09/2008 - 06/2012 | 160 | 218 | Essence | Break | Touring |
330 i xDrive | 09/2007 - 06/2012 | 200 | 272 | Essence | Break | Touring |
335 i xDrive | 09/2008 - 06/2012 | 225 | 306 | Essence | Break | Touring |
323 i | 09/2006 - 07/2008 | 140 | 190 | Essence | Break | Touring |
335 i | 09/2006 - 06/2012 | 240 | 326 | Essence | Break | Touring |
335 i xDrive | 09/2008 - 06/2012 | 240 | 326 | Essence | Break | Touring |
335 xi | 03/2007 - 08/2008 | 240 | 326 | Essence | Break | Touring |
325 i | 12/2004 - 12/2010 | 155 | 211 | Essence | Break | Touring |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
M6 | 07/2012 - 10/2017 | 412 | 560 | Essence | Coupé |
640 i | 07/2011 - 10/2017 | 235 | 320 | Essence | Coupé |
650 i | 07/2011 - 06/2012 | 300 | 408 | Essence | Coupé |
650 i xDrive | 09/2011 - 02/2015 | 300 | 408 | Essence | Coupé |
650 i | 07/2012 - 10/2017 | 330 | 449 | Essence | Coupé |
650 i xDrive | 07/2012 - 10/2017 | 330 | 449 | Essence | Coupé |
640 i xDrive | 03/2013 - 10/2017 | 235 | 320 | Essence | Coupé |
M6 Competition | 07/2013 - 02/2015 | 423 | 575 | Essence | Coupé |
M6 Competition | 03/2015 - 10/2017 | 441 | 600 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
520 i | 09/2011 - 10/2016 | 120 | 163 | Essence | A trois volumes |
535 i xDrive | 03/2011 - 10/2016 | 225 | 306 | Essence | A trois volumes |
520 i | 09/2011 - 10/2016 | 135 | 184 | Essence | A trois volumes |
528 i | 09/2011 - 10/2016 | 180 | 245 | Essence | A trois volumes |
528 i xDrive | 09/2011 - 10/2016 | 180 | 245 | Essence | A trois volumes |
530 i | 05/2011 - 06/2013 | 200 | 272 | Essence | A trois volumes |
ActiveHybrid | 12/2011 - 10/2016 | 250 | 340 | Essence/électrique | A trois volumes |
M5 | 09/2011 - 10/2016 | 412 | 560 | Essence | A trois volumes |
523 i | 01/2010 - 08/2011 | 150 | 204 | Essence | A trois volumes |
523 i | 06/2009 - 08/2011 | 150 | 204 | Essence | A trois volumes |
528 i | 03/2010 - 08/2011 | 190 | 258 | Essence | A trois volumes |
535 i | 01/2010 - 10/2016 | 225 | 306 | Essence | A trois volumes |
550 i | 03/2010 - 06/2013 | 300 | 408 | Essence | A trois volumes |
550 i xDrive | 08/2010 - 06/2013 | 300 | 408 | Essence | A trois volumes |
550 i | 07/2013 - 10/2016 | 330 | 449 | Essence | A trois volumes |
550 i xDrive | 07/2013 - 10/2016 | 330 | 449 | Essence | A trois volumes |
M5 Competition | 02/2013 - 10/2016 | 423 | 575 | Essence | A trois volumes |
M5 30th Anniversary | 07/2014 - 10/2016 | 441 | 600 | Essence | A trois volumes |
535 i | 07/2013 - 10/2016 | 240 | 326 | Essence | A trois volumes |
535 i xDrive | 07/2013 - 10/2016 | 240 | 326 | Essence | A trois volumes |
520 i | 07/2013 - 10/2016 | 125 | 170 | Essence | A trois volumes |
530 i | 03/2010 - 06/2013 | 190 | 258 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
M6 | 03/2012 - 06/2018 | 412 | 560 | Essence | Décapotable |
640 i | 09/2011 - 06/2018 | 235 | 320 | Essence | Décapotable |
650 i | 12/2010 - 06/2012 | 300 | 408 | Essence | Décapotable |
650 i xDrive | 09/2011 - 06/2012 | 300 | 407 | Essence | Décapotable |
650 i xDrive | 07/2012 - 06/2018 | 330 | 449 | Essence | Décapotable |
650 i | 07/2012 - 06/2018 | 330 | 449 | Essence | Décapotable |
640 i xDrive | 03/2013 - 06/2018 | 235 | 320 | Essence | Décapotable |
M6 Competition | 07/2013 - 02/2015 | 423 | 575 | Essence | Décapotable |
M6 Competition | 03/2015 - 06/2018 | 441 | 600 | Essence | Décapotable |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
ActiveHybrid 7 | 04/2010 - 06/2012 | 342 | 465 | Essence/électrique | A trois volumes |
730 i, Li | 09/2009 - 06/2015 | 190 | 258 | Essence | A trois volumes |
740 i, Li | 09/2008 - 06/2012 | 240 | 326 | Essence | A trois volumes |
750 i, Li | 09/2008 - 06/2012 | 300 | 408 | Essence | A trois volumes |
750 i, Li xDrive | 09/2009 - 06/2012 | 300 | 408 | Essence | A trois volumes |
760 i, Li | 09/2009 - 12/2015 | 400 | 544 | Essence | A trois volumes |
740 i, Li | 07/2012 - 12/2015 | 235 | 320 | Essence | A trois volumes |
ActiveHybrid 7 | 08/2012 - 06/2015 | 260 | 354 | Essence/électrique | A trois volumes |
750 i, Li | 07/2012 - 06/2015 | 330 | 449 | Essence | A trois volumes |
750 i, Li xDrive | 07/2012 - 06/2015 | 330 | 449 | Essence | A trois volumes |
740 i, Li xDrive | 07/2012 - 12/2015 | 235 | 320 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
ActiveHybrid | 01/2009 - 10/2011 | 357 | 485 | Essence/électrique | SUV | SAC |
xDrive 35 i | 01/2008 - 07/2014 | 225 | 306 | Essence | SUV | SAC |
xDrive 50 i | 07/2008 - 07/2014 | 300 | 408 | Essence | SUV | SAC |
M | 07/2009 - 07/2014 | 408 | 555 | Essence | SUV | SAC |
xDrive 50 i | 10/2007 - 06/2014 | 330 | 449 | Essence | SUV | SAC |
xDrive 35 i | 08/2012 - 06/2014 | 235 | 320 | Essence | SUV | SAC |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
125 i | 03/2012 - 11/2017 | 160 | 218 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
