Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1502 | 01/1975 - 07/1977 | 55 | 75 | Essence | A trois volumes |
1602 | 04/1971 - 07/1975 | 63 | 85 | Essence | A trois volumes |
1802 | 05/1971 - 07/1975 | 66 | 90 | Essence | A trois volumes |
2002 | 02/1968 - 07/1975 | 74 | 100 | Essence | A trois volumes |
2002 Tii | 04/1971 - 06/1975 | 96 | 130 | Essence | A trois volumes |
2002 Turbo | 01/1974 - 07/1975 | 125 | 170 | Essence | A trois volumes |
1600/2 | 12/1967 - 12/1971 | 63 | 85 | Essence | A trois volumes |
2002 Ti | 06/1968 - 04/1972 | 88 | 120 | Essence | A trois volumes |
1600 Ti | 09/1967 - 11/1969 | 77 | 105 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
518 | 06/1981 - 09/1984 | 66 | 90 | Essence | A trois volumes |
518 i | 05/1981 - 12/1987 | 77 | 105 | Essence | A trois volumes |
520 i | 06/1981 - 12/1987 | 92 | 125 | Essence | A trois volumes |
520 i | 08/1985 - 12/1987 | 95 | 129 | Essence | A trois volumes |
524 d | 03/1986 - 12/1987 | 63 | 86 | Diesel | A trois volumes |
524 td | 09/1983 - 12/1987 | 85 | 115 | Diesel | A trois volumes |
525 i | 06/1981 - 12/1987 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
525 e | 09/1981 - 12/1987 | 90 | 122 | Essence | A trois volumes |
525 e | 03/1983 - 12/1987 | 92 | 125 | Essence | A trois volumes |
525 e | 09/1985 - 12/1987 | 95 | 129 | Essence | A trois volumes |
528 i | 06/1981 - 12/1987 | 135 | 184 | Essence | A trois volumes |
535 i, M 535 i | 01/1985 - 12/1987 | 136 | 185 | Essence | A trois volumes |
535 i, M 535 i | 01/1985 - 12/1987 | 141 | 192 | Essence | A trois volumes |
535 i | 01/1985 - 12/1987 | 162 | 220 | Essence | A trois volumes |
M5 | 08/1985 - 12/1987 | 210 | 286 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
728 | 05/1977 - 08/1979 | 125 | 170 | Essence | A trois volumes |
728 i | 09/1977 - 08/1986 | 135 | 184 | Essence | A trois volumes |
730 | 05/1977 - 08/1979 | 135 | 184 | Essence | A trois volumes |
733 i | 05/1977 - 08/1986 | 145 | 197 | Essence | A trois volumes |
745 i | 04/1980 - 04/1983 | 185 | 252 | Essence | A trois volumes |
735 i | 05/1984 - 09/1986 | 136 | 185 | Essence | A trois volumes |
735 i | 09/1982 - 09/1986 | 160 | 218 | Essence | A trois volumes |
745 i | 05/1983 - 08/1986 | 185 | 252 | Essence | A trois volumes |
735 i | 04/1985 - 08/1986 | 141 | 192 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1600 | 05/1971 - 04/1973 | 63 | 85 | Essence | Break | Touring |
1802 | 05/1971 - 07/1975 | 66 | 90 | Essence | Break | Touring |
2002 | 05/1971 - 07/1975 | 74 | 100 | Essence | Break | Touring |
2002 Tii | 01/1971 - 07/1975 | 96 | 130 | Essence | Break | Touring |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
R 80 GS Paris Dakar (247E) | 02/1990 - 09/1995 | 25 | 34 | Essence | Moto |
R 80 R (247E) | 01/1991 - 09/1994 | 25 | 34 | Essence | Moto |
R 80 GS (247E) | 03/1987 - 09/1990 | 25 | 34 | Essence | Moto |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
R 100 GS (247E) | 08/1990 - 12/1996 | 44 | 60 | Essence | Moto |
R 100 CS (247) | 01/1980 - 09/1984 | 51 | 69 | Essence | Moto |
R 100/7 (247) | 05/1976 - 06/1977 | 44 | 60 | Essence | Moto |
R 100 GS Paris Dakar Classic (247E) | 01/1990 - 02/1996 | 44 | 60 | Essence | Moto |
R 100 GS (247E) | 12/1986 - 07/1990 | 44 | 60 | Essence | Moto |
R 100 R (247E) | 01/1992 - 12/1994 | 44 | 60 | Essence | Moto |
R 100 RS Classic (247) | 07/1987 - 12/1995 | 44 | 60 | Essence | Moto |
R 100 RT Classic (247) | 07/1987 - 12/1995 | 44 | 60 | Essence | Moto |
R 100 T (247) | 04/1977 - 10/1984 | 48 | 65 | Essence | Moto |
R 100 RT (247) | 01/1978 - 12/1984 | 51 | 69 | Essence | Moto |
R 100 S (247) | 04/1978 - 07/1980 | 51 | 69 | Essence | Moto |
R 100 RS (247) | 03/1976 - 12/1984 | 51 | 69 | Essence | Moto |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
K 100 (K589) | 10/1987 - 07/1990 | 66 | 90 | Essence | Moto |
K 75 S (K569) | 10/1985 - 04/1995 | 55 | 75 | Essence | Moto |
K 1100 RS (K589) | 04/1992 - 12/1996 | 74 | 101 | Essence | Moto |
K 75 C (K569) | 06/1985 - 06/1988 | 55 | 75 | Essence | Moto |
K 75 S Spezial (K569) | 01/1986 - 12/1988 | 55 | 75 | Essence | Moto |
K 75 RT (K569) | 01/1989 - 12/1996 | 55 | 75 | Essence | Moto |
K 75 (K569) | 12/1984 - 11/1996 | 55 | 75 | Essence | Moto |
K 100 (K589) | 05/1982 - 12/1988 | 66 | 90 | Essence | Moto |
K 100 LT (K589) | 06/1986 - 10/1991 | 66 | 90 | Essence | Moto |
K 100 RS (K589) | 04/1983 - 10/1989 | 66 | 90 | Essence | Moto |
K 100 RT (K589) | 10/1983 - 07/1989 | 66 | 90 | Essence | Moto |
K 1 (K589) | 08/1988 - 07/1993 | 74 | 101 | Essence | Moto |
K 100 RS (K589) | 03/1989 - 06/1992 | 74 | 101 | Essence | Moto |
K 1100 LT (K589) | 06/1989 - 12/1996 | 74 | 101 | Essence | Moto |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
F 650 (169) | 11/1996 - 04/2003 | 25 | 34 | Essence | Moto |
F 650 (169) | 11/1996 - 04/2003 | 35 | 48 | Essence | Moto |
F 650 GS Dakar (R13) | 02/1999 - 10/2007 | 25 | 34 | Essence | Moto |
F 650 GS (R13) | 02/1999 - 10/2007 | 25 | 34 | Essence | Moto |
F 650 (169) | 07/1993 - 07/1996 | 25 | 34 | Essence | Moto |
F 650 (169) | 01/1993 - 12/2000 | 35 | 48 | Essence | Moto |
F 650 GS Dakar (R13) | 02/1999 - 10/2007 | 37 | 50 | Essence | Moto |
F 650 GS (R13) | 02/1999 - 10/2007 | 37 | 50 | Essence | Moto |
F 800 R (K73) | 01/2015 - 01/1970 | 66 | 90 | Essence | Moto |
F 800 R (K73) | 01/2015 - 01/1970 | 35 | 48 | Essence | Moto |
F 800 GT (K73) | 01/2015 - 01/1970 | 66 | 90 | Essence | Moto |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
C 1 200 Familys Friend (C1) | 12/2000 - 02/2003 | 13 | 18 | Essence | Moto |
C 1 Executive (C1) | 10/1999 - 04/2003 | 11 | 15 | Essence | Moto |
C 1 Basis (C1) | 10/1999 - 04/2003 | 11 | 15 | Essence | Moto |
C 1 Familys Friend (C1) | 10/1999 - 04/2003 | 11 | 15 | Essence | Moto |
C 1 200 Basis (C1) | 12/2000 - 02/2003 | 13 | 18 | Essence | Moto |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
G 650 GS Sertao (R13) | 07/2010 - 01/1970 | 35 | 48 | Essence | Moto |
G 650 GS (R13) | 02/2008 - 01/1970 | 25 | 34 | Essence | Moto |
G 650 GS Sertao (R13) | 07/2010 - 01/1970 | 25 | 34 | Essence | Moto |
G 650 GS (R13) | 02/2008 - 01/1970 | 35 | 48 | Essence | Moto |
G 650 Xchallenge (K15) | 07/2006 - 11/2007 | 39 | 53 | Essence | Moto |
G 650 Xcountry (K15) | 10/2006 - 02/2009 | 39 | 53 | Essence | Moto |
G 650 Xmoto (K15) | 07/2006 - 11/2007 | 39 | 53 | Essence | Moto |
G 310 R (5R31, MG31) | 06/2016 - 01/1970 | 25 | 34 | Essence | Moto |
G 310 GS (5G31, MG31) | 01/2017 - 01/1970 | 25 | 34 | Essence | Moto |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
HP 2 Enduro (K25) | 08/2004 - 08/2006 | 77 | 105 | Essence | Moto |
HP 2 Megamoto (RHP2) | 08/2006 - 11/2008 | 83 | 113 | Essence | Moto |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
R 65 G/S (247E) | 01/1980 - 09/1988 | 20 | 27 | Essence | Moto |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
R 850 GS (R259) | 09/1994 - 12/1999 | 52 | 71 | Essence | Moto |
R 850 R (R259) | 03/2000 - 12/2006 | 25 | 34 | Essence | Moto |
R 850 GS (R259) | 09/1994 - 12/1999 | 25 | 34 | Essence | Moto |
R 850 C Avantgarde (R259C) | 09/1998 - 12/2001 | 25 | 34 | Essence | Moto |
R 850 C (R259C) | 03/1999 - 12/2004 | 25 | 34 | Essence | Moto |
R 850 C Avantgarde (R259C) | 09/1998 - 12/2001 | 37 | 50 | Essence | Moto |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
R 1100 GS (R259) | 01/1993 - 12/1999 | 57 | 78 | Essence | Moto |
R 1100 R (R259) | 01/1993 - 12/1999 | 57 | 78 | Essence | Moto |
R 1100 GS (R259) | 01/1993 - 12/1999 | 59 | 80 | Essence | Moto |
R 1100 R (R259) | 01/1993 - 12/1999 | 59 | 80 | Essence | Moto |
R 1100 RS Special Editon (R259) | 07/1999 - 12/2001 | 66 | 90 | Essence | Moto |
R 1100 RT (R259) | 08/1995 - 12/2001 | 66 | 90 | Essence | Moto |
R 1100 RS (R259) | 01/1993 - 12/2001 | 66 | 90 | Essence | Moto |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
R 1150 R (R21) | 01/2000 - 12/2006 | 62 | 85 | Essence | Moto |
R 1150 R Special Editon (R21) | 01/2001 - 12/2006 | 62 | 85 | Essence | Moto |
R 1150 Rockster (R28) | 01/2003 - 12/2005 | 62 | 85 | Essence | Moto |
R 1150 RS (R22) | 01/2001 - 12/2005 | 70 | 95 | Essence | Moto |
R 1150 RT (R22) | 01/2001 - 12/2005 | 70 | 95 | Essence | Moto |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
R 1200 CL (K30) | 10/2001 - 07/2004 | 45 | 61 | Essence | Moto |
R 1200 C Avantgarde (259C) | 09/1998 - 12/2003 | 45 | 61 | Essence | Moto |
R 1200 C Classic (259C) | 01/2001 - 12/2004 | 45 | 61 | Essence | Moto |
R 1200 C Independent (259C) | 01/2001 - 12/2005 | 45 | 61 | Essence | Moto |
R 1200 C Montauk (259C) | 09/2003 - 12/2005 | 45 | 61 | Essence | Moto |
R 1200 C (259C) | 07/1997 - 12/2004 | 45 | 61 | Essence | Moto |
R 1200 ST (R1ST) | 01/2005 - 12/2007 | 81 | 110 | Essence | Moto |
R 1200 ST Edition (R1ST) | 10/2006 - 12/2007 | 81 | 110 | Essence | Moto |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
R nineT Scrambler (1N12) | 09/2016 - 01/1970 | 81 | 110 | Essence | Moto |
R nineT Pure | 03/2017 - 01/1970 | 81 | 110 | Essence | Moto |
R nineT Racer | 03/2017 - 01/1970 | 81 | 110 | Essence | Moto |
R nineT Urban G/S | 03/2017 - 01/1970 | 81 | 110 | Essence | Moto |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06/1991 - 09/1994 | 65 | 88 | Essence | 3/5 portes |
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06/1991 - 09/1994 | 66 | 90 | Essence | 3/5 portes |
1.7 i.e. (907.A1A) | 01/1990 - 09/1994 | 79 | 107 | Essence | 3/5 portes |
1.7 i.e. (907.A1A) | 04/1992 - 09/1994 | 77 | 105 | Essence | 3/5 portes |
1.7 16V (907.A1C) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Essence | 3/5 portes |
1.7 16V (907.A1C) | 01/1990 - 03/1992 | 97 | 132 | Essence | 3/5 portes |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Essence | 3/5 portes |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01/1990 - 09/1994 | 97 | 132 | Essence | 3/5 portes |
1.7 16V (907.A1B) | 01/1990 - 03/1992 | 101 | 137 | Essence | 3/5 portes |
1.5 i.e (907A2B) | 01/1990 - 09/1994 | 71 | 97 | Essence | 3/5 portes |
1.5 i.e. (907A2A) | 07/1990 - 08/1991 | 74 | 101 | Essence | 3/5 portes |
1.7 16V 4x4 (907A1F) | 01/1990 - 09/1994 | 101 | 137 | Essence | 3/5 portes |
1.8 TD (907A5) | 07/1990 - 09/1994 | 62 | 84 | Diesel | 3/5 portes |
1.5 (907A2) | 01/1990 - 04/1993 | 77 | 105 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i.e. (907B3B) | 06/1991 - 09/1994 | 65 | 88 | Essence | Break | Sportwagon |
1.4 i.e. (907B3B) | 06/1991 - 09/1994 | 66 | 90 | Essence | Break | Sportwagon |
1.7 i.e. (907.B1A) | 01/1990 - 03/1992 | 79 | 107 | Essence | Break | Sportwagon |
1.7 16V (907.B1G) | 01/1990 - 09/1994 | 97 | 132 | Essence | Break | Sportwagon |
1.7 i.e. (907.B1A) | 04/1992 - 09/1994 | 77 | 105 | Essence | Break | Sportwagon |
1.7 16V (907.B1G) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Essence | Break | Sportwagon |
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01/1990 - 03/1992 | 97 | 132 | Essence | Break | Sportwagon |
1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 01/1990 - 03/1992 | 79 | 107 | Essence | Break | Sportwagon |
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Essence | Break | Sportwagon |
1.7 16V (907B1B) | 07/1990 - 09/1994 | 101 | 137 | Essence | Break | Sportwagon |
1.5 i.e (907B2B) | 01/1990 - 09/1994 | 71 | 97 | Essence | Break | Sportwagon |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) | 05/1989 - 02/1992 | 81 | 110 | Essence | A trois volumes |
1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 05/1985 - 09/1989 | 81 | 110 | Essence | A trois volumes |
1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | 02/1986 - 01/1990 | 114 | 155 | Essence | A trois volumes |
1.8 (162.B1A, 162.B1B) | 09/1985 - 06/1989 | 85 | 116 | Essence | A trois volumes |
1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 09/1988 - 02/1992 | 88 | 120 | Essence | A trois volumes |
1.8 (162.B1H) | 08/1989 - 02/1992 | 90 | 122 | Essence | A trois volumes |
1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | 09/1986 - 02/1992 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
2.0 (162.BA) | 05/1985 - 10/1988 | 94 | 128 | Essence | A trois volumes |
2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 01/1987 - 02/1992 | 107 | 146 | Essence | A trois volumes |
2.0 T.S Cat (162.B4A) | 05/1985 - 02/1992 | 109 | 148 | Essence | A trois volumes |
2.0 TD (162.BD, 162.BG) | 05/1985 - 09/1992 | 70 | 95 | Diesel | A trois volumes |
2.5 V6 (162.B3) | 05/1985 - 08/1986 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
3.0 V6 Cat (162.B6A) | 01/1987 - 02/1992 | 136 | 185 | Essence | A trois volumes |
3.0 V6 (162.B6C) | 02/1990 - 02/1992 | 141 | 192 | Essence | A trois volumes |
2.4 TD (162B5) | 01/1989 - 02/1992 | 82 | 112 | Diesel | A trois volumes |
1.8 (162.B1H) | 08/1989 - 02/1992 | 95 | 129 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 (162.A1A) | 10/1984 - 07/1987 | 85 | 116 | Essence | A trois volumes |
2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 10/1984 - 07/1987 | 94 | 128 | Essence | A trois volumes |
2.4 TD (162.B5) | 10/1984 - 07/1987 | 81 | 110 | Diesel | A trois volumes |
2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 10/1984 - 07/1987 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
1.8 (162A1) | 10/1984 - 07/1987 | 89 | 121 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 06/1987 - 09/1992 | 105 | 143 | Essence | A trois volumes |
2.0 T.S. (164.A2H) | 06/1987 - 09/1992 | 109 | 148 | Essence | A trois volumes |
2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 03/1991 - 09/1992 | 150 | 204 | Essence | A trois volumes |
2.5 TD (164.A1A) | 06/1987 - 09/1992 | 84 | 114 | Diesel | A trois volumes |
3.0 V6 (164.A) | 06/1987 - 09/1992 | 141 | 192 | Essence | A trois volumes |
3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 06/1987 - 09/1992 | 135 | 184 | Essence | A trois volumes |
3.0 i.e. QV (164.AG) | 09/1990 - 09/1992 | 147 | 200 | Essence | A trois volumes |
2.0 Turbo (164A2B) | 10/1987 - 09/1998 | 128 | 174 | Essence | A trois volumes |
2.0 (164A2C) | 06/1987 - 09/1998 | 102 | 138 | Essence | A trois volumes |
2.0 Turbo (164A2B) | 02/1988 - 10/1992 | 129 | 175 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (116.B1A) | 01/1975 - 12/1984 | 79 | 107 | Essence | A trois volumes |
1.8 (11608, 11642) | 07/1974 - 04/1982 | 85 | 116 | Essence | A trois volumes |
1.8 (11608) | 10/1979 - 12/1984 | 89 | 121 | Essence | A trois volumes |
1.8 (116.B2) | 10/1979 - 12/1984 | 90 | 122 | Essence | A trois volumes |
2.0 (116.55G, 116.56G) | 03/1977 - 02/1980 | 89 | 121 | Essence | A trois volumes |
2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 07/1978 - 12/1984 | 97 | 132 | Essence | A trois volumes |
2.0 TD (116.BA) | 10/1979 - 03/1983 | 60 | 82 | Diesel | A trois volumes |
2.4 TD (116.B3) | 04/1983 - 12/1984 | 70 | 95 | Diesel | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (920.AA) | 01/1985 - 12/1986 | 44 | 60 | Essence | 3/5 portes |
1.2 (920.AB, 920.AC) | 01/1985 - 12/1986 | 50 | 68 | Essence | 3/5 portes |
1.3 TI (920.A1B) | 03/1983 - 12/1986 | 63 | 86 | Essence | 3/5 portes |
1.5 (920A2B) | 01/1985 - 12/1986 | 70 | 95 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.3 (116.44A) | 10/1977 - 06/1983 | 66 | 90 | Essence | A trois volumes |
1.6 (116.50B) | 10/1977 - 04/1985 | 79 | 107 | Essence | A trois volumes |
1.8 (116.AA, 116.AB) | 04/1979 - 04/1985 | 90 | 122 | Essence | A trois volumes |
1.8 Turbo (116) | 01/1984 - 12/1985 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
2.0 (116.A1A) | 06/1980 - 04/1985 | 96 | 131 | Essence | A trois volumes |
2.0 Turbo (116) | 04/1983 - 06/1985 | 125 | 170 | Essence | A trois volumes |
2.0 TD (116A2) | 01/1983 - 12/1985 | 61 | 83 | Diesel | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1600 (11535) | 03/1976 - 12/1990 | 76 | 103 | Essence | Décapotable |
1600 (11507) | 03/1971 - 12/1979 | 80 | 109 | Essence | Décapotable |
1600 (115A2) | 01/1990 - 12/1993 | 79 | 107 | Essence | Décapotable |
2000 (115680, 115681) | 08/1986 - 12/1990 | 85 | 116 | Essence | Décapotable |
2000 (11538, 115661) | 08/1986 - 12/1990 | 92 | 125 | Essence | Décapotable |
2000 (11538, 115A1) | 01/1977 - 12/1993 | 93 | 126 | Essence | Décapotable |
2000 (115A1A) | 01/1990 - 12/1993 | 88 | 120 | Essence | Décapotable |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | 10/1983 - 12/1986 | 110 | 150 | Essence | A trois volumes |
2.5 i.e. (119AA, 119AB) | 08/1979 - 06/1984 | 116 | 158 | Essence | A trois volumes |
2.0 (119AA) | 07/1981 - 12/1986 | 99 | 135 | Essence | A trois volumes |
2.5 TD (119AA) | 07/1981 - 05/1986 | 77 | 105 | Diesel | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.3 (905A1) | 05/1983 - 12/1989 | 58 | 79 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.8 LPG | 03/2005 - 12/2007 | 38 | 52 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.0 LPG | 03/2005 - 03/2011 | 49 | 67 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.0 | 01/2007 - 01/1970 | 48 | 65 | Essence | 3/5 portes |
0.8 | 03/2005 - 12/2013 | 38 | 52 | Essence | 3/5 portes |
1.0 | 03/2005 - 12/2007 | 47 | 64 | Essence | 3/5 portes |
1.0 | 03/2005 - 01/1970 | 49 | 67 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 01/2008 - 01/1970 | 62 | 84 | Essence | A trois volumes |
01.feb | 01/2008 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence | A trois volumes |
01.feb | 03/2005 - 12/2007 | 53 | 72 | Essence | A trois volumes |
01.apr | 03/2005 - 05/2013 | 69 | 94 | Essence | A trois volumes |
01.apr | 09/2008 - 01/1970 | 74 | 101 | Essence | A trois volumes |
01.apr | 03/2005 - 01/1970 | 61 | 83 | Essence | A trois volumes |
1.2 LPG | 01/2009 - 01/1970 | 62 | 84 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 04/2008 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence | 3/5 portes |
01.apr | 04/2008 - 01/1970 | 74 | 101 | Essence | 3/5 portes |
01.feb | 04/2008 - 01/1970 | 62 | 84 | Essence | 3/5 portes |
1.2 LPG | 04/2008 - 12/2011 | 62 | 84 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
01.feb | 06/2006 - 01/1970 | 53 | 72 | Essence | 3/5 portes |
1.2 LPG | 06/2008 - 11/2012 | 60 | 81 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.4 16V | 06/2006 - 05/2008 | 69 | 94 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.aug | 02/2011 - 01/1970 | 104 | 141 | Essence | Monospace |
2.0 D | 02/2011 - 12/2015 | 96 | 131 | Diesel | Monospace |
2.0 D | 02/2011 - 01/1970 | 120 | 163 | Diesel | Monospace |
01.apr | 06/2012 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
03.apr | 08/1996 - 09/2005 | 137 | 186 | Essence | Monospace |
3.4 V6 | 10/2000 - 09/2005 | 138 | 188 | Essence | Monospace |
3.4 V6 AWD | 10/2001 - 09/2005 | 138 | 188 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CDI | 08/2010 - 01/1970 | 120 | 163 | Diesel | A trois volumes |
01.iun | 05/2009 - 01/1970 | 91 | 124 | Essence | A trois volumes |
01.iun | 05/2009 - 01/1970 | 80 | 109 | Essence | A trois volumes |
1.7 D | 01/2012 - 01/1970 | 96 | 131 | Diesel | A trois volumes |
01.iun | 05/2009 - 01/1970 | 83 | 113 | Essence | A trois volumes |
01.aug | 05/2009 - 01/1970 | 104 | 141 | Essence | A trois volumes |
2.0 CDI | 05/2009 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | A trois volumes |
2.0 CDI | 05/2009 - 05/2011 | 92 | 125 | Diesel | A trois volumes |
01.apr | 09/2010 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | A trois volumes |
01.apr | 07/2013 - 01/1970 | 74 | 101 | Essence | A trois volumes |
1.7 TD | 11/2013 - 01/1970 | 81 | 110 | Diesel | A trois volumes |
01.iun | 12/2012 - 01/1970 | 86 | 117 | Essence | A trois volumes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CDI | 06/2011 - 01/1970 | 120 | 163 | Diesel | 3/5 portes |
01.aug | 06/2011 - 01/1970 | 104 | 141 | Essence | 3/5 portes |
01.iun | 06/2011 - 01/1970 | 91 | 124 | Essence | 3/5 portes |
1.7 D | 01/2012 - 12/2015 | 96 | 131 | Diesel | 3/5 portes |
1.7 TD | 08/2013 - 12/2015 | 81 | 110 | Diesel | 3/5 portes |
01.apr | 07/2013 - 12/2015 | 74 | 101 | Essence | 3/5 portes |
01.apr | 06/2012 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | 3/5 portes |
1.8 LPG | 06/2011 - 12/2015 | 104 | 141 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
01.iun | 12/2012 - 01/1970 | 86 | 117 | Essence | 3/5 portes |
01.aug | 10/2011 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 03/2005 - 05/2008 | 61 | 83 | Essence | 3/5 portes |
1.4 16V | 05/2003 - 05/2008 | 69 | 94 | Essence | 3/5 portes |
01.feb | 01/2004 - 05/2008 | 53 | 72 | Essence | 3/5 portes |
1.2 LPG | 01/2005 - 05/2008 | 53 | 72 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 03/2005 - 01/1970 | 77 | 105 | Essence | Monospace |
2.0 | 03/2005 - 01/1970 | 89 | 121 | Essence | Monospace |
01.iun | 08/2005 - 01/1970 | 79 | 107 | Essence | Monospace |
2.0 | 08/2005 - 09/2009 | 90 | 122 | Essence | Monospace |
01.iun | 03/2005 - 03/2009 | 66 | 90 | Essence | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 03/2010 - 01/1970 | 50 | 68 | Essence | 3/5 portes |
