Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
210 2.3 | 05/1989 - 02/1996 | 77 | 105 | бензин | Фургон |
207 D 2.4 | 06/1982 - 01/1990 | 53 | 72 | Дизель | Фургон |
210 D 2.8 | 10/1988 - 02/1996 | 70 | 95 | Дизель | Фургон |
208 D 2.3 | 11/1988 - 02/1996 | 58 | 79 | Дизель | Фургон |
208 D 2.3 | 10/1988 - 02/1996 | 60 | 82 | Дизель | Фургон |
210 D 2.8 | 10/1988 - 02/1996 | 72 | 98 | Дизель | Фургон |
210 2.3 | 07/1982 - 02/1996 | 70 | 95 | бензин | Фургон |
407 D 2.4 (611.367, 611.368) | 04/1981 - 07/1982 | 53 | 72 | Дизель | Фургон |
209 D 2.9 | 12/1982 - 01/1990 | 65 | 88 | Дизель | Фургон |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
308 D 2.3 | 11/1988 - 02/1996 | 58 | 79 | Дизель | Фургон |
307 D 2.4 | 10/1982 - 01/1990 | 53 | 72 | Дизель | Фургон |
310 D 2.9 | 06/1989 - 02/1996 | 72 | 98 | Дизель | Фургон |
310 D 2.9 | 06/1989 - 02/1996 | 70 | 95 | Дизель | Фургон |
309 D 3.0 | 10/1982 - 01/1990 | 65 | 88 | Дизель | Фургон |
308 D 2.3 | 06/1989 - 02/1996 | 60 | 82 | Дизель | Фургон |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
308 D 2.3 | 06/1989 - 02/1996 | 60 | 82 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
308 D 2.3 | 06/1989 - 02/1996 | 58 | 79 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
309 D 3.0 | 10/1982 - 01/1990 | 65 | 88 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
310 D 2.9 | 06/1989 - 02/1996 | 70 | 95 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
307 D 2.4 | 06/1982 - 01/1990 | 53 | 72 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
307 D 2.4 | 04/1977 - 01/1983 | 48 | 65 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
310 D 2.9 | 06/1989 - 02/1996 | 72 | 98 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... | 01/1975 - 08/1982 | 66 | 90 | бензин | Коммунальный автомобиль |
LKO 508 DG (309.430, 309.431, 309.432, 309.433, 309.435) | 06/1972 - 02/1977 | 63 | 85 | Дизель | Коммунальный автомобиль |
LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... | 08/1972 - 12/1974 | 55 | 75 | бензин | Коммунальный автомобиль |
LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... | 08/1972 - 12/1974 | 63 | 85 | бензин | Коммунальный автомобиль |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
409 D (611.417, 611.418) | 04/1982 - 01/1989 | 65 | 88 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
408 D (611.317, 611.318) | 11/1988 - 06/1995 | 58 | 79 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
410 (611.017, 611.018) | 08/1982 - 06/1995 | 70 | 95 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
410 D (611.417, 611.418) | 11/1988 - 06/1995 | 70 | 95 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
408 D (611.317, 611.318) | 11/1988 - 06/1995 | 60 | 82 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
407 D (611.317, 611.318) | 07/1981 - 01/1989 | 53 | 72 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
410 D (611.417, 611.418) | 11/1988 - 06/1995 | 72 | 98 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
410 (611.017, 611.018) | 08/1982 - 06/1995 | 77 | 105 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
410 (611.067, 611.068) | 08/1982 - 06/1995 | 70 | 95 | бензин | Фургон |
410 D (611.467, 611.468) | 11/1988 - 06/1995 | 70 | 95 | Дизель | Фургон |
408 D (611.367, 611.368) | 11/1988 - 06/1995 | 60 | 82 | Дизель | Фургон |
407 D (611.367, 611.368) | 07/1981 - 01/1989 | 53 | 72 | Дизель | Фургон |
408 D (611.367, 611.368) | 11/1988 - 06/1995 | 58 | 79 | Дизель | Фургон |
410 D (611.467, 611.468) | 11/1988 - 06/1995 | 72 | 98 | Дизель | Фургон |
409 D (611.467, 611.468) | 04/1982 - 01/1989 | 65 | 88 | Дизель | Фургон |
410 (611.067, 611.068) | 08/1982 - 06/1995 | 77 | 105 | бензин | Фургон |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... | 08/1972 - 12/1974 | 63 | 85 | бензин | Фургон |
L 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315,... | 01/1970 - 12/1974 | 63 | 85 | Дизель | Фургон |
L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... | 01/1975 - 12/1988 | 48 | 65 | Дизель | Фургон |
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... | 01/1968 - 12/1972 | 55 | 75 | бензин | Фургон |
L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... | 01/1975 - 08/1982 | 66 | 90 | бензин | Фургон |
L 613 D (310.510, 313.424, 313.427, 313.429) | 04/1977 - 12/1988 | 96 | 130 | Дизель | Фургон |
L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... | 01/1975 - 12/1988 | 53 | 72 | Дизель | Фургон |
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... | 01/1968 - 12/1972 | 63 | 85 | бензин | Фургон |
L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... | 01/1968 - 12/1974 | 44 | 60 | Дизель | Фургон |
L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... | 08/1982 - 12/1988 | 70 | 95 | бензин | Фургон |
L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315,... | 01/1970 - 12/1988 | 63 | 85 | Дизель | Фургон |
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... | 08/1972 - 12/1974 | 55 | 75 | бензин | Фургон |
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... | 01/1970 - 12/1988 | 63 | 85 | Дизель | Фургон |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011,... | 08/1972 - 12/1974 | 63 | 85 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... | 01/1970 - 12/1988 | 63 | 85 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
L 613 D (313.402, 313.404) | 04/1977 - 12/1988 | 96 | 130 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
L 408 DG (309.300, 309.301, 309.302, 309.303) | 01/1970 - 12/1974 | 63 | 85 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011) | 08/1972 - 12/1974 | 55 | 75 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003) | 01/1975 - 08/1982 | 66 | 90 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
L 410 (309.000, 309.002) | 08/1982 - 12/1988 | 70 | 95 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... | 01/1970 - 12/1988 | 63 | 85 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
L 406 DG (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) | 01/1968 - 12/1974 | 44 | 60 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) | 01/1975 - 12/1988 | 48 | 65 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) | 01/1975 - 12/1988 | 53 | 72 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
LK 408 G (309.040, 309.041) | 01/1968 - 12/1974 | 63 | 85 | бензин | Самосвал |
LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) | 08/1982 - 09/1983 | 70 | 95 | бензин | Самосвал |
L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345,... | 02/1984 - 12/1988 | 63 | 85 | Дизель | Самосвал |
LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445) | 09/1972 - 06/1988 | 63 | 85 | Дизель | Самосвал |
LK 408 G, LK 409 (309.040, 309.041, 309.044) | 01/1975 - 08/1982 | 66 | 90 | бензин | Самосвал |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
210 2.3 | 07/1982 - 01/1990 | 70 | 95 | бензин | Автобус |
209 D 2.9 | 12/1982 - 01/1990 | 65 | 88 | Дизель | Автобус |
208 2.3 | 05/1977 - 12/1982 | 63 | 86 | бензин | Автобус |
210 2.3 | 05/1989 - 02/1996 | 77 | 105 | бензин | Автобус |
208 D 2.3 | 10/1988 - 02/1996 | 60 | 82 | Дизель | Автобус |
208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 10/1988 - 02/1996 | 58 | 79 | Дизель | Автобус |
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 05/1977 - 12/1982 | 48 | 65 | Дизель | Автобус |
210 D 2.8 | 11/1988 - 02/1996 | 72 | 98 | Дизель | Автобус |
210 D 2.8 | 11/1988 - 02/1996 | 70 | 95 | Дизель | Автобус |
207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) | 07/1982 - 01/1990 | 53 | 72 | Дизель | Автобус |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
308 D 2.3 | 06/1989 - 02/1996 | 60 | 82 | Дизель | Автобус |
310 D 2.9 | 06/1989 - 02/1996 | 70 | 95 | Дизель | Автобус |
310 D 2.9 | 06/1990 - 02/1996 | 72 | 98 | Дизель | Автобус |
308 D 2.3 | 05/1990 - 02/1996 | 58 | 79 | Дизель | Автобус |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
208 D 2.3 | 11/1988 - 02/1996 | 58 | 79 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
208 D 2.3 | 06/1989 - 02/1996 | 60 | 82 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
210 D 2.9 | 11/1988 - 02/1996 | 70 | 95 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
210 D 2.8 | 11/1988 - 02/1996 | 72 | 98 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
207 D 2.4 | 12/1977 - 10/1989 | 53 | 72 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
209 D 2.9 | 12/1982 - 01/1990 | 65 | 88 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
210 2.3 | 04/1977 - 10/1989 | 70 | 95 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
210 2.3 | 04/1977 - 10/1989 | 63 | 86 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
207 D 2.4 | 04/1977 - 12/1982 | 48 | 65 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
5048 AK | 06/2008 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
5046 K | 06/2008 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
5046 B | 06/2008 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐеÑономеÑалка |
5046 AK | 06/2008 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
5044 K | 06/2008 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
5044 B | 06/2008 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐеÑономеÑалка |
5044 AK | 06/2008 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
5041 K | 06/2008 - 01/1970 | 300 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
5041 B | 06/2008 - 01/1970 | 300 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐеÑономеÑалка |
5041 AK | 06/2008 - 01/1970 | 300 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4844 K | 08/2009 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4841 K | 08/2009 - 01/1970 | 300 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4165 S | 08/2008 - 01/1970 | 480 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
4165 AK | 04/2003 - 01/1970 | 480 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4160 S | 10/2002 - 01/1970 | 448 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
4160 K | 04/2003 - 01/1970 | 440 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4160 AK | 04/2003 - 01/1970 | 440 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4155 K | 04/2003 - 01/1970 | 405 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4155 AK | 04/2003 - 01/1970 | 405 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4154 S | 04/2003 - 01/1970 | 395 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
4151 K | 04/2003 - 01/1970 | 375 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4151 K | 05/2005 - 01/1970 | 375 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4151 AK | 04/2003 - 01/1970 | 375 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4150 K | 04/2003 - 01/1970 | 370 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4150 K | 04/2003 - 01/1970 | 370 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4150 AK | 04/2003 - 01/1970 | 370 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4148 K | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4148 K | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4148 K | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4148 K | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4148 B | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐеÑономеÑалка |
4148 AK | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4148 AK | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4146 K | 04/2003 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4146 K | 04/2003 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4146 B | 04/2003 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐеÑономеÑалка |
4146 AK | 04/2003 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4144 K | 04/2003 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4144 K | 04/2003 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4144 K | 04/2003 - 01/1970 | 315 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4144 B | 04/2003 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐеÑономеÑалка |
4144 AK | 04/2003 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4143 K | 04/2003 - 01/1970 | 315 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4143 B | 04/2003 - 01/1970 | 315 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐеÑономеÑалка |
4143 AK | 04/2003 - 01/1970 | 315 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4141 K | 04/2003 - 01/1970 | 300 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4141 K | 04/2003 - 01/1970 | 300 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4141 B | 04/2003 - 01/1970 | 300 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐеÑономеÑалка |
4141 AK | 04/2003 - 01/1970 | 300 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4141 | 06/2008 - 01/1970 | 300 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
4140 K | 04/2003 - 01/1970 | 290 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4140 K | 04/2003 - 01/1970 | 290 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4140 B | 04/2003 - 01/1970 | 290 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐеÑономеÑалка |
4140 AK | 04/2003 - 01/1970 | 290 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
4036 K | 06/2009 - 01/1970 | 265 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3550 S | 06/2009 - 01/1970 | 370 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3365 A | 04/2003 - 01/1970 | 480 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3360 AK | 04/2003 - 01/1970 | 440 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3360 A | 04/2003 - 01/1970 | 440 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3360 | 04/2003 - 01/1970 | 440 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3358 | 04/2003 - 01/1970 | 425 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3355 S | 04/2003 - 01/1970 | 405 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3355 AS | 04/2003 - 01/1970 | 405 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3355 AK | 04/2003 - 01/1970 | 405 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3355 A | 04/2003 - 01/1970 | 405 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3354, 3355 | 04/2003 - 01/1970 | 395 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3351 S | 04/2003 - 01/1970 | 375 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3351 K | 04/2003 - 01/1970 | 370 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3351 AS | 04/2003 - 01/1970 | 370 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3351 AK | 04/2003 - 01/1970 | 370 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3351 A | 06/2008 - 01/1970 | 375 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3350, 3351 | 04/2003 - 01/1970 | 370 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3350 S | 06/2009 - 01/1970 | 370 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3348 S | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3348 S | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3348 K | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3348 K | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3348 B | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐеÑономеÑалка |
3348 AS | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3348 AS | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3348 AKE | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3348 AK | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3348 AK | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3348 A | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3348 | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3348 | 04/2003 - 01/1970 | 350 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3346 S | 04/2003 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3346 K | 04/2003 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3346 B | 04/2003 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐеÑономеÑалка |
3346 AS | 04/2003 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3346 AKE | 04/2003 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3346 AK | 04/2003 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3346 A | 04/2003 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3346 | 04/2003 - 01/1970 | 335 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3344 S | 04/2003 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3344 K | 04/2003 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3344 B | 04/2003 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐеÑономеÑалка |
3344 AS | 04/2003 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3344 AKE | 04/2003 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3344 AK | 04/2003 - 01/1970 | 320 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3344 A | 04/2003 - 01/1970 | 315 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3344 | 04/2003 - 01/1970 | 315 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
3343 K | 04/2003 - 01/1970 | 315 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3343 B | 04/2003 - 01/1970 | 315 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐеÑономеÑалка |
3343 AK | 04/2003 - 01/1970 | 315 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
3341 S | 04/2003 - 01/1970 | 300 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
3341 K | 04/2003 - 01/1970 | 300 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
