Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
110 | 01/1999 - 06/2004 | 78 | 106 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
90 | 01/1999 - 12/2001 | 63 | 86 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
130 | 01/1999 - 06/2004 | 92 | 125 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
150.35 (A00300161) | 10/2001 - 06/2004 | 107 | 146 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
150.35 (A00300164) | 10/2001 - 06/2004 | 107 | 146 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
140 | 01/2001 - 06/2004 | 103 | 140 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
140.35 | 01/2001 - 06/2004 | 103 | 140 | Дизель | Фургон |
150.35 (A02300161) | 10/2001 - 06/2004 | 107 | 146 | Дизель | Фургон |
150.65 (A00300166) | 10/2001 - 06/2004 | 107 | 146 | Дизель | Фургон |
130.55 | 01/1999 - 06/2004 | 92 | 125 | Дизель | Фургон |
110.35 | 01/1999 - 06/2004 | 78 | 106 | Дизель | Фургон |
90.35 | 01/1999 - 12/2001 | 63 | 86 | Дизель | Фургон |
150.55 (A02300164) | 10/2001 - 06/2004 | 107 | 146 | Дизель | Фургон |
130.35 | 01/1999 - 06/2004 | 92 | 125 | Дизель | Фургон |
110.55 | 01/1999 - 06/2004 | 78 | 106 | Дизель | Фургон |
110.50 | 01/1999 - 06/2004 | 78 | 106 | Дизель | Фургон |
140.55 | 01/2001 - 06/2004 | 103 | 140 | Дизель | Фургон |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
90 | 04/1986 - 09/1990 | 68 | 92 | Дизель | Фургон |
90 | 08/1990 - 01/1992 | 71 | 97 | Дизель | Фургон |
70 | 01/1983 - 12/1990 | 53 | 72 | Дизель | Фургон |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
90 | 04/1986 - 09/1990 | 68 | 92 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
90 | 08/1990 - 01/1992 | 71 | 97 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
70 | 01/1983 - 12/1990 | 53 | 72 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
90 4x4 | 08/1990 - 01/1992 | 68 | 92 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
90 4x4 | 08/1990 - 01/1992 | 71 | 97 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Двигатель | Годы | КВт | Л.С. | Двигатель | Тип кузова ТС |
---|---|---|---|---|---|
S 90 | 05/1984 - 12/1994 | 67 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 220.14TI/T | 09/1987 - 09/1990 | 159 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
S 220.14TI | 09/1987 - 09/1990 | 159 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 220.14TI | 09/1987 - 09/1990 | 159 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 220.14TI | 09/1987 - 09/1990 | 159 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 220.13TI/T | 09/1987 - 09/1990 | 159 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
S 220.13TI | 09/1987 - 09/1990 | 159 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 220.11TI | 09/1987 - 09/1990 | 159 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 220.11TI | 09/1987 - 09/1990 | 159 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 210.09/B | 04/1995 - 01/2000 | 151 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 210.09/B | 04/1995 - 01/2000 | 151 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 210.08/A | 04/1995 - 01/2000 | 151 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 210.08/A | 04/1995 - 01/2000 | 151 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 180.09/B SP | 11/1992 - 10/1996 | 129 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐоммÑналÑнÑй авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ |
S 180.09/B | 11/1992 - 10/1996 | 129 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 180.09/B | 05/1996 - 01/2000 | 132 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 180.09/B | 11/1992 - 10/1996 | 129 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 180.09/B | 11/1992 - 10/1996 | 129 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 180.09/B | 05/1996 - 01/2000 | 132 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 180.09/B | 11/1992 - 10/1996 | 129 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 180.08/A,S 180.08/B | 11/1992 - 10/1996 | 129 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 180.08/A,S 180.08/B | 11/1992 - 10/1996 | 129 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 180.08/A | 05/1996 - 01/2000 | 132 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 180.08/A | 05/1996 - 01/2000 | 132 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 180.08/A | 11/1992 - 10/1996 | 129 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 170.15TI | 10/1982 - 09/1993 | 127 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐоммÑналÑнÑй авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ |
S 170.14TI/R | 10/1987 - 05/1989 | 127 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 170.14TI | 10/1983 - 05/1989 | 127 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 170.14TI | 10/1983 - 05/1989 | 127 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 170.14/T | 10/1982 - 03/1993 | 127 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
S 170.14/T | 10/1982 - 03/1993 | 127 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
S 170.13TI/T | 10/1984 - 05/1989 | 127 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СеделÑнÑй ÑÑÐ³Ð°Ñ |
S 170.13TI,S 170.13TI/R | 10/1983 - 05/1989 | 127 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 170.13TI,S 170 SP | 10/1983 - 03/1993 | 127 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐоммÑналÑнÑй авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ |
S 170.13TI | 10/1983 - 03/1993 | 127 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐоммÑналÑнÑй авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ |
S 170.11TI/R | 10/1987 - 05/1989 | 127 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 170.11TI/R | 10/1987 - 05/1989 | 127 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 170.11TI | 10/1987 - 05/1989 | 127 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 160.09/B SP | 01/1990 - 09/1993 | 117 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐоммÑналÑнÑй авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ |
S 160.09/B | 01/1990 - 09/1993 | 117 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 160.09/B | 01/1990 - 09/1993 | 117 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 160.08/B | 01/1990 - 09/1993 | 117 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 160.08/A,S 160.08/B | 01/1990 - 09/1993 | 117 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.14TI BOM | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐоммÑналÑнÑй авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ |
S 150.13TI | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 150.13TI | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.13TI | 04/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.11TI | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.11TI | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.11TI | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.11TI | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 150.09TI | 05/1983 - 07/1986 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 150.09TI | 05/1983 - 07/1986 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.09TI | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.09TI | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.09TI | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐоммÑналÑнÑй авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ |
S 150.09TI | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 150.09/B,S 135.09/B | 05/1996 - 01/2000 | 100 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.09/B | 01/1994 - 05/1996 | 110 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 150.09/B | 01/1994 - 05/1996 | 110 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.09/B | 05/1996 - 01/2000 | 110 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.09/B | 05/1996 - 01/2000 | 110 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.09/B | 11/1992 - 01/1994 | 110 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.09/B | 11/1992 - 01/1994 | 110 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.08TI/R | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.08TI | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 150.08TI | 05/1983 - 07/1986 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.08TI | 05/1983 - 07/1986 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 150.08TI | 05/1986 - 09/1990 | 113 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.08/B | 01/1994 - 05/1996 | 110 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 150.08/B | 11/1992 - 01/1994 | 110 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.08/A,S 150.08/B | 11/1992 - 01/1994 | 110 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.08/A,S 150.08/B | 01/1994 - 05/1996 | 110 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.08/A | 05/1996 - 01/2000 | 110 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.08/A | 05/1996 - 01/2000 | 110 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 150.08/A | 11/1992 - 01/1994 | 110 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 140.09/B | 01/1990 - 09/1993 | 103 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 140.09/B | 01/1990 - 09/1993 | 103 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 140.09/B | 01/1990 - 09/1993 | 103 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 140.09/B | 01/1990 - 09/1993 | 103 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 140.08/B | 01/1990 - 09/1993 | 103 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 140.08/A,S 140.08/B | 01/1990 - 09/1993 | 103 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 140.08/A,S 140.08/B | 01/1990 - 09/1993 | 103 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 140.07/A | 01/1990 - 09/1993 | 103 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 140.07/A | 01/1990 - 09/1993 | 103 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 135.09/B,S 150.09/B | 05/1996 - 01/2000 | 100 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 135.08/A,S 150.08/A | 05/1996 - 01/2000 | 100 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 135.08/A,S 150.08/A | 05/1996 - 01/2000 | 100 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 135.08/A | 02/1994 - 05/1996 | 102 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 135.08/A | 02/1994 - 05/1996 | 102 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 130.13/B | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 130.11/B | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 130.11/B | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 130.11 | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐоммÑналÑнÑй авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ |
S 130.09/B | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 130.09/B | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 130.09/B | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 130.08/R | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 130.08/B | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 130.08/A,S 130.08/B | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 130.08/A,S 130.08/B | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | СамоÑвал |
S 130.08/A | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 130.07 | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 130.06 | 09/1983 - 01/1990 | 96 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 120.09/B CIT | 09/1990 - 11/1992 | 82 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 120.09/B BOM | 11/1992 - 10/1994 | 88 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐоммÑналÑнÑй авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ |
S 120.09/B BOM | 09/1990 - 11/1992 | 82 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐоммÑналÑнÑй авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ |
S 120.09/B | 11/1992 - 10/1994 | 88 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 120.09/A | 11/1992 - 10/1994 | 88 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐоммÑналÑнÑй авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ |
S 120.09/A | 11/1992 - 10/1994 | 88 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐоммÑналÑнÑй авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ |
S 120.08/A | 11/1992 - 10/1994 | 88 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 120.08/A | 11/1992 - 10/1994 | 88 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 120.08/A | 09/1990 - 11/1992 | 82 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | c боÑÑовой плаÑÑоÑмой/Ñ Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ |
S 120.08/A | 09/1992 - 11/1992 | 82 | 0 | ÐÐ¸Ð·ÐµÐ»Ñ | ÐоммÑналÑнÑй авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ |
