Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet | 02/2010 - 01/1970 | 77 | 105 | Gasóleo | Furgoneta/monovolumen | Cargo |
1.6 D Multijet | 02/2010 - 01/1970 | 66 | 90 | Gasóleo | Furgoneta/monovolumen | Cargo |
1.6 D Multijet | 02/2010 - 01/1970 | 74 | 100 | Gasóleo | Furgoneta/monovolumen | Cargo |
1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) | 02/2016 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasóleo | Furgoneta/monovolumen | Cargo |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet | 02/2010 - 01/1970 | 77 | 105 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1.6 D Multijet | 02/2011 - 01/1970 | 74 | 101 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | 02/2016 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet (263AXD1B) | 01/2010 - 01/1970 | 77 | 105 | Gasóleo | Autobús | Combi | Kombi |
1.6 D Multijet (263AXP1B) | 03/2015 - 01/1970 | 70 | 95 | Gasóleo | Autobús | Combi | Kombi |
1.6 D Multijet (263AXN1B) | 03/2015 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasóleo | Autobús | Combi | Kombi |
1.6 D Multijet (263AXE1B) | 03/2016 - 01/1970 | 74 | 100 | Gasóleo | Autobús | Combi | Kombi |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet (199LYE1B) | 09/2013 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 09/2014 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasóleo | SUV |
1.6 D Multijet (334AXA1B) | 09/2014 - 01/1970 | 84 | 114 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D (356WXG1B) | 03/2016 - 10/2020 | 88 | 120 | Gasóleo | Ranchera familiar |
1.6 D (356WXG11) | 09/2016 - 10/2020 | 84 | 114 | Gasóleo | Ranchera familiar |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D (356SXG1B) | 10/2015 - 10/2020 | 88 | 120 | Gasóleo | Sedán |
1.6 D (356SXG1B) | 09/2016 - 10/2020 | 84 | 114 | Gasóleo | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D (356HXG11) | 09/2016 - 10/2020 | 84 | 114 | Gasóleo | Fastback |
1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 03/2016 - 10/2020 | 88 | 120 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
75P | 01/1977 - 12/1979 | 90 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
75P | 01/1975 - 12/1977 | 90 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
75P | 01/1979 - 12/1983 | 96 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
75P | 01/1975 - 12/1977 | 90 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
75N | 01/1972 - 12/1976 | 66 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D | 02/2011 - 12/2015 | 96 | 131 | Gasóleo | Monospace |
2.0 D | 02/2011 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.2 D | 03/2011 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | SUV |
2.2 D 4WD | 03/2011 - 01/1970 | 135 | 184 | Gasóleo | SUV |
2.2 D 4WD | 03/2011 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CDI | 08/2010 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CDI | 06/2011 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD | 08/2012 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | Ranchera familiar | Station Wagon |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 12/2007 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 12/2007 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | Ranchera familiar | Wagon |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | 08/2013 - 10/2018 | 110 | 150 | Gasóleo | Fastback |
1.6 JTDM (940FXD1A) | 04/2010 - 02/2016 | 77 | 105 | Gasóleo | Fastback |
1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 02/2015 - 12/2020 | 88 | 120 | Gasóleo | Fastback |
1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 09/2015 - 10/2018 | 85 | 116 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 10/2015 - 01/1970 | 110 | 150 | Gasóleo | Sedán |
2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 10/2015 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | Sedán |
2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 10/2015 - 01/1970 | 100 | 136 | Gasóleo | Sedán |
2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 11/2016 - 01/1970 | 154 | 209 | Gasóleo | Sedán |
2.2 D Q4 (952AFA45M) | 04/2017 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | Sedán |
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 08/2018 - 01/1970 | 118 | 160 | Gasóleo | Sedán |
2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 08/2018 - 01/1970 | 140 | 190 | Gasóleo | Sedán |
2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 08/2018 - 01/1970 | 140 | 190 | Gasóleo | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 12/2016 - 01/1970 | 154 | 209 | Gasóleo | SUV |
2.2 D (949.AXC1A) | 12/2016 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | SUV |
2.2 D (949.AXD1A) | 12/2016 - 01/1970 | 110 | 150 | Gasóleo | SUV |
2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 12/2016 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | SUV |
2.2 D (949.AXD1A) | 08/2018 - 01/1970 | 118 | 160 | Gasóleo | SUV |
2.2 D (949.AXC1A) | 08/2018 - 01/1970 | 140 | 190 | Gasóleo | SUV |
2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 08/2018 - 01/1970 | 140 | 190 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | Gasóleo | Sedán |
2.0 Biturbo CDTI (69) | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | Gasóleo | Sedán |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | Gasóleo | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Biturbo CDTI (35) | 07/2008 - 03/2017 | 140 | 190 | Gasóleo | Ranchera familiar | Sports Tourer |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 01/2012 - 06/2015 | 143 | 195 | Gasóleo | Ranchera familiar | Sports Tourer |
2.0 Biturbo CDTI (35) | 01/2012 - 06/2015 | 143 | 195 | Gasóleo | Ranchera familiar | Sports Tourer |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 07/2008 - 03/2017 | 140 | 190 | Gasóleo | Ranchera familiar | Sports Tourer |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.2 CDTi | 12/2010 - 12/2015 | 120 | 163 | Gasóleo | SUV |
2.2 CDTi 4x4 | 12/2010 - 12/2015 | 135 | 184 | Gasóleo | SUV |
2.2 CDTi 4x4 | 12/2010 - 12/2015 | 120 | 163 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | Gasóleo | Fastback | CC |
2.0 Biturbo CDTI (68) | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | Gasóleo | Fastback | CC |
2.0 Biturbo CDTI (68) | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | Gasóleo | Fastback | CC |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 05/2009 - 12/2011 | 140 | 190 | Gasóleo | Fastback | CC |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BiTurbo CDTI (75) | 01/2013 - 01/1970 | 143 | 194 | Gasóleo | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03/2015 - 01/1970 | 70 | 95 | Gasóleo | Monospace | Tour |
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03/2015 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasóleo | Monospace | Tour |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTI (B05) | 04/2015 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasóleo | Furgoneta/monovolumen |
1.6 CDTI (B05) | 02/2012 - 01/1970 | 66 | 90 | Gasóleo | Furgoneta/monovolumen |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BiTurbo CDTI (08) | 10/2012 - 10/2015 | 143 | 194 | Gasóleo | Fastback | Coupe | GTC |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BiTurbo CDTI (68) | 09/2012 - 10/2015 | 143 | 194 | Gasóleo | Fastback | CC |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CDTi 4x4 (47) | 09/2013 - 03/2017 | 143 | 194 | Gasóleo | Ranchera familiar | Country Tourer |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BiTurbo CDTI (35) | 09/2012 - 10/2015 | 143 | 194 | Gasóleo | Ranchera familiar | Caravan | Sports Tourer |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CDTI (67) | 04/2013 - 06/2015 | 143 | 194 | Gasóleo | Descapotable |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TTiD | 12/2007 - 02/2015 | 132 | 180 | Gasóleo | Descapotable |
1.9 TTiD | 12/2007 - 02/2015 | 118 | 160 | Gasóleo | Descapotable |
1.9 TTiD | 12/2007 - 02/2015 | 96 | 130 | Gasóleo | Descapotable |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TTiD | 05/2010 - 01/2012 | 140 | 190 | Gasóleo | Sedán | Volante |
2.0 TTiD XWD | 05/2010 - 01/2012 | 140 | 190 | Gasóleo | Sedán | Volante |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TTiD | 12/2007 - 02/2015 | 118 | 160 | Gasóleo | Sedán |
1.9 TTiD | 12/2007 - 02/2015 | 132 | 180 | Gasóleo | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TTiD | 12/2007 - 02/2015 | 118 | 160 | Gasóleo | Ranchera familiar |
1.9 TTiD | 12/2007 - 02/2015 | 132 | 180 | Gasóleo | Ranchera familiar |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TTiD AWD | 02/2009 - 12/2012 | 132 | 180 | Gasóleo | Ranchera familiar |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D | 08/2015 - 01/1970 | 110 | 150 | Gasóleo | SUV |
2.0 D 4x4 | 08/2017 - 01/1970 | 177 | 241 | Gasóleo | SUV |
2.0 D180 MHEV 4x4 | 05/2019 - 01/1970 | 132 | 179 | Diesel/eléctrico | SUV |
2.0 D150 MHEV 4x4 | 05/2019 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel/eléctrico | SUV |
2.0 D 4x4 | 12/2014 - 01/1970 | 110 | 150 | Gasóleo | SUV |
2.0 D 4x4 | 06/2015 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | SUV |
2.0 D240 MHEV 4x4 | 05/2019 - 01/1970 | 177 | 241 | Diesel/eléctrico | SUV |
2.0 D165 | 07/2020 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | SUV |
2.0 D165 MHEV 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 120 | 163 | Diesel/eléctrico | SUV |
2.0 D200 MHEV 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 150 | 204 | Diesel/eléctrico | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Sd4 4x4 | 09/2016 - 01/1970 | 177 | 241 | Gasóleo | SUV |
2.0 Td4 4x4 | 09/2016 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D150 MHEV 4x4 | 12/2018 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel/eléctrico | SUV |
2.0 D180 MHEV 4x4 | 12/2018 - 01/1970 | 132 | 180 | Diesel/eléctrico | SUV |
2.0 D150 | 12/2018 - 01/1970 | 110 | 150 | Gasóleo | SUV |
2.0 D200 MHEV 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 150 | 204 | Diesel/eléctrico | SUV |
2.0 D165 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | SUV |
2.0 D200 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 150 | 204 | Gasóleo | SUV |
2.0 D240 MHEV 4x4 | 12/2018 - 01/1970 | 177 | 241 | Diesel/eléctrico | SUV |
2.0 D180 4x4 | 12/2018 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | SUV |
2.0 D165 MHEV 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 120 | 163 | Diesel/eléctrico | SUV |
2.0 D150 4x4 | 12/2018 - 01/1970 | 110 | 150 | Gasóleo | SUV |
2.0 D165 | 07/2020 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
D200 SD4 4x4 | 09/2019 - 01/1970 | 147 | 200 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada | Station Wagon |
D240 SD4 4x4 | 09/2019 - 01/1970 | 177 | 241 | Gasóleo | Todo terreno, cerrada | Station Wagon |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
D350 MHEV 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 258 | 351 | Diesel/eléctrico | SUV |
D300 MHEV 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 221 | 300 | Diesel/eléctrico | SUV |
D250 MHEV 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 183 | 249 | Diesel/eléctrico | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
3.0 D350 MHEV 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 258 | 351 | Diesel/eléctrico | SUV |
3.0 D250 MHEV 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 183 | 249 | Diesel/eléctrico | SUV |
3.0 D300 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 221 | 300 | Gasóleo | SUV |
2.0 SD4 4x4 | 08/2016 - 01/1970 | 177 | 241 | Gasóleo | SUV |
3.0 D300 MHEV 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 221 | 300 | Diesel/eléctrico | SUV |
3.0 D350 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 258 | 351 | Gasóleo | SUV |
3.0 D250 4x4 | 07/2020 - 01/1970 | 183 | 249 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D180 TD4 4x4 | 03/2017 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | SUV |
2.0 D240 SD4 4x4 | 03/2017 - 01/1970 | 177 | 241 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D 4x4 | 08/2017 - 12/2019 | 177 | 241 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D 4x4 | 08/2017 - 12/2019 | 177 | 241 | Gasóleo | Descapotable |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D200 SD4 4x4 | 02/2020 - 01/1970 | 147 | 200 | Gasóleo | Furgoneta/todoterreno, cerrada | Van |
2.0 D240 SD4 4x4 | 02/2020 - 01/1970 | 177 | 241 | Gasóleo | Furgoneta/todoterreno, cerrada | Van |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D AWD | 10/2015 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | Sedán |
2.0 D | 03/2015 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | Sedán |
2.0 D | 03/2015 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | Sedán |
2.0 D AWD | 02/2017 - 01/1970 | 177 | 241 | Gasóleo | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D | 03/2017 - 01/1970 | 177 | 241 | Gasóleo | Sedán |
2.0 D | 05/2015 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | Sedán |
2.0 D | 05/2015 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | Sedán |
2.0 D AWD | 03/2017 - 01/1970 | 177 | 241 | Gasóleo | Sedán |
2.0 D AWD | 03/2016 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D150 | 09/2017 - 01/1970 | 110 | 150 | Gasóleo | SUV |
2.0 D150 AWD | 09/2017 - 01/1970 | 110 | 150 | Gasóleo | SUV |
2.0 D180 AWD | 09/2017 - 01/1970 | 132 | 179 | Gasóleo | SUV |
2.0 D240 AWD | 09/2017 - 01/1970 | 177 | 241 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D | 07/2017 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | Ranchera familiar | SPORTBRAKE |
2.0 D | 07/2017 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | Ranchera familiar | SPORTBRAKE |
2.0 D AWD | 07/2017 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasóleo | Ranchera familiar | SPORTBRAKE |
2.0 D AWD | 07/2017 - 01/1970 | 177 | 241 | Gasóleo | Ranchera familiar | SPORTBRAKE |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD4 | 02/2017 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | SUV |
2.0 SD4 AWD | 02/2017 - 01/1970 | 177 | 241 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.2 CDTi 4x4 | 12/2010 - 01/1970 | 135 | 184 | Gasóleo | SUV |
2.2 CDTi 4x4 | 12/2010 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | SUV |
2.2 CDTi FWD | 12/2010 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.2 CRD 4x4 | 08/2015 - 08/2018 | 136 | 185 | Gasóleo | SUV |
2.2 CRD 4x4 | 08/2015 - 08/2018 | 147 | 200 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.2 Multijet II (JL72, JL74) | 11/2017 - 01/1970 | 147 | 200 | Gasóleo | Todo terreno, abierta |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CRD | 07/2014 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D Multijet (844.AXE1A) | 01/2009 - 08/2014 | 140 | 190 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 DDiS (APK 416D) | 02/2015 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasóleo | SUV |
1.6 DDiS AllGrip (APK 416D) | 02/2015 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasóleo | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
3343 AS | 06/2017 - 01/1970 | 315 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
2733 A | 09/2008 - 01/1970 | 240 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
2643 AS | 05/2015 - 01/1970 | 315 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
2633 A | 09/2008 - 01/1970 | 240 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1833 A | 09/2008 - 01/1970 | 240 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1733 A | 09/2008 - 01/1970 | 240 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
O304 | 08/1992 - 01/1970 | 280 | 0 | Gasóleo | Bus |
O304 | 01/1990 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
HD | 08/2008 - 12/2013 | 280 | 0 | Gasóleo | Bus |
HD | 08/2008 - 12/2013 | 330 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
Agora | 01/1996 - 01/1970 | 186 | 0 | Gasóleo | Bus |
Agora | 01/1996 - 01/1970 | 186 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
Ares | 10/2001 - 12/2003 | 222 | 0 | Gasóleo | Bus |
Ares | 04/1998 - 12/2003 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
FR1 | 01/1983 - 01/1970 | 222 | 0 | Gasóleo | Bus |
FR1 | 01/1983 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
FR1 | 01/1983 - 01/1970 | 202 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
GT, GTC, GTE | 04/1998 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
FRH, GTX, GTXE, RTX, TX | 01/1997 - 01/1970 | 280 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
Tracer | 01/1991 - 01/1970 | 185 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TR 350/T | 08/1977 - 12/1981 | 257 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
TR 350 | 08/1977 - 12/1981 | 257 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
TR 280/T | 05/1971 - 12/1974 | 206 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
TR 280 | 05/1971 - 12/1974 | 206 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
180 | 01/1987 - 12/1989 | 222 | 0 | Gasóleo | Bus |
100 | 01/1987 - 12/1990 | 186 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
8500 | 01/1999 - 01/1970 | 265 | 0 | Gasóleo | Bus |
8500 | 01/1999 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
8500 | 01/1999 - 01/1970 | 280 | 0 | Gasóleo | Bus |
8500 | 01/1999 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
8500 | 01/1999 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
8500 | 01/1999 - 01/1970 | 280 | 0 | Gasóleo | Bus |
8500 | 01/1997 - 01/1970 | 309 | 0 | Gasóleo | Bus |
8500 | 01/1999 - 01/1970 | 280 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
B 9 | 09/2005 - 01/1970 | 265 | 0 | Gasóleo | Bus |
B 9 | 09/2005 - 01/1970 | 228 | 0 | Gasóleo | Bus |
B 9 | 05/2010 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
B 9 | 05/2010 - 01/1970 | 279 | 0 | Gasóleo | Bus |
B 9 | 09/2005 - 01/1970 | 191 | 0 | Gasóleo | Bus |
B 9 | 09/2005 - 01/1970 | 228 | 0 | Gasóleo | Bus |
B 9 | 09/2005 - 01/1970 | 265 | 0 | Gasóleo | Bus |
B 9 | 09/2005 - 01/1970 | 191 | 0 | Motor Otto | Bus |
B 9 | 09/2005 - 01/1970 | 223 | 0 | Motor Otto | Bus |
B 9 | 09/2005 - 01/1970 | 191 | 0 | Gasóleo | Bus |
B 9 | 09/2005 - 01/1970 | 191 | 0 | Motor Otto | Bus |
B 9 | 09/2005 - 01/1970 | 223 | 0 | Motor Otto | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
8700 | 01/1999 - 01/1970 | 213 | 0 | Gasóleo | Bus |
8700 | 01/1999 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
8700 | 01/1999 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
8700 | 01/1999 - 01/1970 | 280 | 0 | Gasóleo | Bus |
8700 | 01/1999 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
8700 | 01/1999 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
8700 | 01/1997 - 01/1970 | 309 | 0 | Gasóleo | Bus |
8700 | 01/1999 - 01/1970 | 280 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
OL-27W | 12/2009 - 01/1970 | 221 | 0 | Gasóleo | Vehículo municipal |
OL-27W | 12/2009 - 01/1970 | 191 | 0 | Gasóleo | Vehículo municipal |
OL-19W, OL-21W, OL-23W | 12/2009 - 01/1970 | 191 | 0 | Gasóleo | Vehículo municipal |
OL-19W, OL-21W, OL 23W | 12/2009 - 01/1970 | 221 | 0 | Gasóleo | Vehículo municipal |
OL-19N, OL-21W, OL-23W | 12/2009 - 01/1970 | 191 | 0 | Gasóleo | Vehículo municipal |
OL-19N, OL-21W, OL 23W | 12/2009 - 01/1970 | 221 | 0 | Gasóleo | Vehículo municipal |
OL-16N, OL-19W | 12/2009 - 01/1970 | 191 | 0 | Gasóleo | Vehículo municipal |
OL-16N, OL-19W | 12/2009 - 01/1970 | 221 | 0 | Gasóleo | Vehículo municipal |
OL-14N, OL-16W | 12/2009 - 01/1970 | 221 | 0 | Gasóleo | Vehículo municipal |
OL-14N, OL-16W | 10/2009 - 01/1970 | 191 | 0 | Gasóleo | Vehículo municipal |
OL-10N, OL-13W, OL-16W | 10/2009 - 01/1970 | 221 | 0 | Gasóleo | Vehículo municipal |
OL-10N, OL-13W, OL-16W | 10/2009 - 01/1970 | 191 | 0 | Gasóleo | Vehículo municipal |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
360 | 05/1986 - 10/1992 | 265 | 0 | Gasóleo | Bus |
