Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06/1991 - 09/1994 | 65 | 88 | Gasolina | Fastback |
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06/1991 - 09/1994 | 66 | 90 | Gasolina | Fastback |
1.7 i.e. (907.A1A) | 01/1990 - 09/1994 | 79 | 107 | Gasolina | Fastback |
1.7 i.e. (907.A1A) | 04/1992 - 09/1994 | 77 | 105 | Gasolina | Fastback |
1.7 16V (907.A1C) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Gasolina | Fastback |
1.5 i.e (907A2B) | 01/1990 - 09/1994 | 71 | 97 | Gasolina | Fastback |
1.7 16V 4x4 (907A1F) | 01/1990 - 09/1994 | 101 | 137 | Gasolina | Fastback |
1.8 TD (907A5) | 07/1990 - 09/1994 | 62 | 84 | Gasóleo | Fastback |
1.5 (907A2) | 01/1990 - 04/1993 | 77 | 105 | Gasolina | Fastback |
1.7 i.e. 4x4 (907.A1G) | 01/1990 - 09/1994 | 79 | 107 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i.e. (907B3B) | 06/1991 - 09/1994 | 65 | 88 | Gasolina | Ranchera familiar | Sportwagon |
1.4 i.e. (907B3B) | 06/1991 - 09/1994 | 66 | 90 | Gasolina | Ranchera familiar | Sportwagon |
1.7 i.e. (907.B1A) | 04/1992 - 09/1994 | 77 | 105 | Gasolina | Ranchera familiar | Sportwagon |
1.7 16V (907.B1G) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Gasolina | Ranchera familiar | Sportwagon |
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Gasolina | Ranchera familiar | Sportwagon |
1.5 i.e (907B2B) | 01/1990 - 09/1994 | 71 | 97 | Gasolina | Ranchera familiar | Sportwagon |
1.4 i.e. 4x4 (907B3) | 07/1990 - 09/1994 | 66 | 90 | Gasolina | Ranchera familiar | Sportwagon |
1.7 i.e. 4x4 (907B1D) | 04/1992 - 09/1994 | 77 | 105 | Gasolina | Ranchera familiar | Sportwagon |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
0.6 | 07/1982 - 03/1991 | 24 | 33 | Gasolina | Fastback |
0.6 | 09/1978 - 06/1988 | 25 | 34 | Gasolina | Fastback |
11 E | 09/1978 - 06/1988 | 35 | 48 | Gasolina | Fastback |
11 E | 07/1982 - 03/1991 | 37 | 50 | Gasolina | Fastback |
11 E | 09/1978 - 03/1991 | 42 | 57 | Gasolina | Fastback |
14 | 07/1984 - 03/1991 | 44 | 60 | Gasolina | Fastback |
14 GT | 03/1982 - 03/1991 | 58 | 79 | Gasolina | Fastback |
16 GTI | 01/1985 - 06/1986 | 76 | 103 | Gasolina | Fastback |
16 GTI | 06/1986 - 03/1991 | 83 | 113 | Gasolina | Fastback |
17 D | 04/1984 - 03/1991 | 44 | 60 | Gasóleo | Fastback |
II Super X | 07/1980 - 06/1982 | 47 | 64 | Gasolina | Fastback |
1.0 | 09/1984 - 06/1988 | 33 | 45 | Gasolina | Fastback |
14 GT | 03/1982 - 03/1987 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
14 E | 09/1985 - 02/1993 | 49 | 67 | Gasolina | Fastback |
19 D | 03/1987 - 02/1993 | 51 | 69 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.ian | 10/1984 - 12/1996 | 35 | 48 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
01.apr | 07/1987 - 12/1996 | 49 | 67 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
1.8 D | 07/1986 - 12/2000 | 44 | 60 | Gasóleo | Furgoneta/monovolumen |
1.1 i | 07/1988 - 12/1996 | 44 | 60 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
1.4 i | 05/1991 - 12/1996 | 55 | 75 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
1.4 E | 05/1987 - 12/1996 | 44 | 60 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
1.0 | 10/1984 - 12/1997 | 33 | 45 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
01.mar | 07/1987 - 05/1988 | 47 | 64 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
1.9 D | 12/2000 - 12/2005 | 44 | 60 | Gasóleo | Furgoneta/monovolumen |
01.ian | 11/1988 - 07/1996 | 40 | 54 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
11 RE | 03/1983 - 10/1988 | 37 | 50 | Gasolina | Descapotable |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.8 D | 04/1987 - 08/2000 | 44 | 60 | Gasóleo | Ranchera familiar |
01.ian | 10/1988 - 10/1992 | 40 | 54 | Gasolina | Ranchera familiar |
01.apr | 05/1987 - 09/1992 | 49 | 67 | Gasolina | Ranchera familiar |
01.apr | 05/1987 - 10/1992 | 44 | 60 | Gasolina | Ranchera familiar |
01.ian | 08/1988 - 07/1996 | 44 | 60 | Gasolina | Ranchera familiar |
01.apr | 05/1991 - 07/1996 | 55 | 75 | Gasolina | Ranchera familiar |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 07/1991 - 07/1999 | 29 | 40 | Gasolina | Fastback |
0.7 i (170AD) | 07/1994 - 01/1998 | 22 | 30 | Gasolina | Fastback |
1.1 Sporting (170AH) | 10/1994 - 01/1998 | 40 | 54 | Gasolina | Fastback |
0.7 (170AA) | 12/1991 - 01/1996 | 23 | 31 | Gasolina | Fastback |
0.9 (170AB) | 07/1991 - 12/1993 | 30 | 41 | Gasolina | Fastback |
0.9 i.e. (170AC) | 07/1991 - 09/1994 | 30 | 41 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 11/1993 - 08/1996 | 102 | 139 | Gasolina | Coupé |
2.0 16V Turbo | 11/1993 - 08/1996 | 140 | 190 | Gasolina | Coupé |
1.8 16V | 03/1996 - 08/2000 | 96 | 131 | Gasolina | Coupé |
2.0 20V (175AXC1A) | 08/1996 - 09/1998 | 108 | 147 | Gasolina | Coupé |
2.0 20V Turbo | 08/1996 - 08/2000 | 162 | 220 | Gasolina | Coupé |
2.0 20V | 04/1998 - 08/2000 | 113 | 154 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | 04/1995 - 05/2005 | 96 | 130 | Gasolina | Descapotable |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.1 iE (170AH) | 10/1994 - 02/1998 | 40 | 54 | Gasolina | Furgoneta/hatchback |
0.9 iE (170CF) | 07/1991 - 02/1998 | 29 | 39 | Gasolina | Furgoneta/hatchback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TD (160.AW) | 03/1992 - 06/1993 | 59 | 80 | Gasóleo | Fastback |
1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 05/1989 - 04/1995 | 51 | 70 | Gasolina | Fastback |
1.6 i.e. (160.AF) | 07/1990 - 01/1993 | 57 | 78 | Gasolina | Fastback |
1.6 (160.AE) | 01/1988 - 10/1991 | 61 | 83 | Gasolina | Fastback |
1.4 i.e. | 05/1989 - 04/1995 | 57 | 78 | Gasolina | Fastback |
01.iun | 03/1988 - 10/1992 | 58 | 79 | Gasolina | Fastback |
2.0 16V (160.AV) | 07/1991 - 04/1995 | 107 | 146 | Gasolina | Fastback |
1.1 (160.AA) | 01/1988 - 10/1991 | 41 | 56 | Gasolina | Fastback |
1.8 i.e.16V Sport | 11/1989 - 06/1992 | 100 | 136 | Gasolina | Fastback |
1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) | 09/1990 - 04/1995 | 66 | 90 | Gasóleo | Fastback |
2.0 i.e. (160.AJ, 1607571) | 06/1990 - 03/1992 | 80 | 109 | Gasolina | Fastback |
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 03/1990 - 04/1995 | 83 | 113 | Gasolina | Fastback |
1.8 i.e. (160.AY) | 10/1990 - 06/1993 | 77 | 105 | Gasolina | Fastback |
1.8 i.e. | 10/1990 - 06/1993 | 81 | 110 | Gasolina | Fastback |
1.4 (160.AC) | 07/1987 - 12/1989 | 52 | 71 | Gasolina | Fastback |
1.7 D (160.AG) | 01/1988 - 10/1994 | 43 | 58 | Gasóleo | Fastback |
1.9 D | 07/1991 - 08/1995 | 48 | 65 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
Elektra (187AEA1A, 187BEA1A) | 01/1999 - 01/2005 | 30 | 41 | Eléctrico | Fastback |
Elettrica (187BEA1A) | 03/2000 - 04/2004 | 22 | 30 | Eléctrico | Fastback |
1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) | 01/1998 - 01/2010 | 40 | 54 | Gasolina | Fastback |
0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 11/1997 - 12/2008 | 29 | 39 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
0.9 (187AXA) | 01/1998 - 01/2010 | 29 | 39 | Gasolina | Furgoneta/hatchback |
Elettrica | 03/2000 - 04/2004 | 22 | 30 | Eléctrico | Furgoneta/hatchback |
1.1 (187CXB/C) | 01/1998 - 01/2010 | 40 | 54 | Gasolina | Furgoneta/hatchback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V | 02/1995 - 06/1999 | 66 | 90 | Gasolina | Sedán |
01.aug | 02/1995 - 09/1999 | 66 | 90 | Gasolina | Sedán |
01.aug | 02/1995 - 06/1999 | 70 | 95 | Gasolina | Sedán |
2.0 | 02/1995 - 06/1999 | 77 | 105 | Gasolina | Sedán |
2.0 | 10/1991 - 09/1993 | 74 | 101 | Gasolina | Sedán |
1.5 16V | 10/1993 - 09/1994 | 65 | 88 | Gasolina | Sedán |
2.0 | 10/1993 - 09/1994 | 81 | 110 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 06/1997 - 12/2002 | 98 | 133 | Gasolina | Sedán |
2.2 16V | 04/1999 - 12/2002 | 100 | 136 | Gasolina | Sedán |
2.0 16V | 07/2000 - 04/2004 | 93 | 126 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.mar | 05/1997 - 01/1970 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback |
01.mai | 05/1997 - 01/1970 | 63 | 86 | Gasolina | Fastback |
1.6 16V | 05/1997 - 01/1970 | 78 | 106 | Gasolina | Fastback |
01.mai | 10/1997 - 06/1999 | 73 | 99 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.mar | 05/1997 - 01/1970 | 55 | 75 | Gasolina | Sedán |
01.mai | 05/1997 - 01/1970 | 63 | 86 | Gasolina | Sedán |
1.6 16V | 02/1997 - 01/1970 | 78 | 106 | Gasolina | Sedán |
01.mai | 10/1997 - 06/1999 | 73 | 99 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.aug | 09/2000 - 01/1970 | 74 | 101 | Gasolina | Monospace |
2.0 | 09/2000 - 01/1970 | 94 | 128 | Gasolina | Monospace |
01.aug | 09/2000 - 01/1970 | 72 | 98 | Gasolina | Monospace |
01.iun | 09/2000 - 01/1970 | 77 | 105 | Gasolina | Monospace |
2.0 | 09/2001 - 12/2004 | 89 | 121 | Gasolina | Monospace |
01.aug | 09/2000 - 01/1970 | 67 | 91 | Gasolina | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.aug | 07/2003 - 01/1970 | 90 | 122 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 02/2004 - 01/1970 | 70 | 95 | Gasolina | Fastback |
01.iun | 02/2004 - 01/1970 | 80 | 109 | Gasolina | Fastback |
01.aug | 02/2004 - 01/1970 | 90 | 122 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 12/2000 - 01/1970 | 76 | 103 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Wagon |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.aug | 07/2003 - 01/1970 | 90 | 122 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Wagon |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
8 Quattrovalvole | 10/1982 - 07/1987 | 177 | 240 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 i | 11/1995 - 03/1999 | 103 | 140 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
1.8 i | 10/1995 - 10/1998 | 85 | 116 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
2.8 i | 11/1996 - 05/2000 | 142 | 193 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
M 3.2 | 01/1997 - 06/2000 | 236 | 321 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
1.9 i | 07/1998 - 01/2003 | 87 | 118 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
2.0 i | 04/1999 - 01/2003 | 110 | 150 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
1.9 i | 01/1999 - 01/2003 | 85 | 116 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
3.0 i | 06/2000 - 01/2003 | 170 | 231 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
2.2 i | 10/2000 - 06/2002 | 125 | 170 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
M 3.2 | 06/2001 - 01/2003 | 239 | 325 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
2.2 i | 08/2000 - 01/2003 | 120 | 163 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.8 i | 01/1998 - 05/2000 | 142 | 193 | Gasolina | Coupé |
M | 02/1998 - 06/2001 | 236 | 321 | Gasolina | Coupé |
3.0 i | 06/2000 - 06/2003 | 170 | 231 | Gasolina | Coupé |
M | 06/2001 - 06/2003 | 239 | 325 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
02.aug | 03/1996 - 09/1996 | 128 | 174 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.8 quattro | 01/1996 - 09/1996 | 128 | 174 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 09/1996 - 05/2003 | 74 | 101 | Gasolina | Fastback |
01.aug | 09/1996 - 05/2003 | 92 | 125 | Gasolina | Fastback |
1.8 T | 12/1996 - 05/2003 | 110 | 150 | Gasolina | Fastback |
1.9 TDI | 09/1996 - 07/2001 | 66 | 90 | Gasóleo | Fastback |
1.9 TDI | 08/1997 - 07/2001 | 81 | 110 | Gasóleo | Fastback |
1.8 T quattro | 10/1998 - 05/2003 | 132 | 180 | Gasolina | Fastback |
1.8 T quattro | 12/1996 - 05/2003 | 110 | 150 | Gasolina | Fastback |
1.8 T | 12/1998 - 05/2003 | 132 | 180 | Gasolina | Fastback |
1.9 TDI | 08/2000 - 05/2003 | 96 | 130 | Gasóleo | Fastback |
01.iun | 08/2000 - 05/2003 | 75 | 102 | Gasolina | Fastback |
1.9 TDI quattro | 08/2000 - 05/2003 | 96 | 130 | Gasóleo | Fastback |
1.9 TDI | 10/2000 - 05/2003 | 74 | 100 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
02.aug | 04/1979 - 12/1982 | 86 | 117 | Gasolina | Sedán |
02.mai | 04/1979 - 12/1983 | 67 | 91 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
02.feb | 01/1990 - 12/1991 | 71 | 97 | Gasolina | Sedán |
02.feb | 09/1991 - 12/1993 | 82 | 112 | Gasolina | Sedán |
03.ian | 09/1989 - 12/1990 | 101 | 137 | Gasolina | Sedán |
03.ian | 10/1989 - 09/1992 | 106 | 144 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | 03/2005 - 03/2013 | 70 | 95 | Gasolina | Fastback |
01.iun | 03/2005 - 01/1970 | 80 | 109 | Gasolina | Fastback |
2.0 D | 01/2007 - 01/1970 | 89 | 121 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.aug | 03/2005 - 12/2009 | 90 | 122 | Gasolina | Sedán |
01.aug | 01/2006 - 09/2007 | 89 | 121 | Gasolina | Sedán |
2.0 D | 01/2005 - 12/2011 | 89 | 121 | Gasóleo | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 03/2005 - 12/2011 | 80 | 109 | Gasolina | Ranchera familiar |
01.aug | 03/2005 - 12/2009 | 90 | 122 | Gasolina | Ranchera familiar |
01.aug | 08/2005 - 12/2011 | 89 | 121 | Gasolina | Ranchera familiar |
2.0 D | 01/2007 - 12/2011 | 89 | 121 | Gasóleo | Ranchera familiar |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 03/2005 - 01/1970 | 77 | 105 | Gasolina | Monospace |
2.0 | 03/2005 - 01/1970 | 89 | 121 | Gasolina | Monospace |
01.iun | 08/2005 - 01/1970 | 79 | 107 | Gasolina | Monospace |
2.0 | 08/2005 - 09/2009 | 90 | 122 | Gasolina | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 03/2005 - 03/2013 | 69 | 94 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
4.5 V8 | 09/1987 - 09/1990 | 134 | 182 | Gasolina | Sedán |
04.mai | 10/1987 - 09/1989 | 115 | 156 | Gasolina | Sedán |
04.sept | 10/1990 - 12/1991 | 149 | 203 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.0 i (M100) | 04/1998 - 09/2000 | 41 | 56 | Gasolina | Fastback |
1.0 i 4WD | 04/1999 - 09/2000 | 41 | 56 | Gasolina | Fastback |
1.3 Sport | 08/2000 - 01/2005 | 75 | 102 | Gasolina | Fastback |
1.3 Sport 4WD | 08/2000 - 03/2005 | 75 | 102 | Gasolina | Fastback |
1.0 i (M100) | 09/2000 - 01/2005 | 43 | 58 | Gasolina | Fastback |
1.0 i 4WD | 09/2000 - 01/2005 | 43 | 58 | Gasolina | Fastback |
1.0 | 04/1998 - 10/2000 | 40 | 54 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.8 CRD 4WD | 06/2007 - 12/2012 | 130 | 177 | Gasóleo | SUV |
2.8 CRD | 06/2007 - 12/2012 | 130 | 177 | Gasóleo | SUV |
3.7 V6 4WD | 06/2007 - 12/2012 | 151 | 205 | Gasolina | SUV |
4.0 4WD | 09/2006 - 12/2007 | 191 | 260 | Gasolina | SUV |
03.iul | 09/2006 - 12/2012 | 157 | 214 | Gasolina | SUV |
3.7 4WD | 09/2006 - 12/2012 | 157 | 214 | Gasolina | SUV |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.3 N | 08/1979 - 08/1984 | 44 | 60 | Gasolina | Fastback | CC |
1.3 S | 08/1979 - 08/1984 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback | CC |
1.2 S | 08/1979 - 08/1984 | 44 | 60 | Gasolina | Fastback | CC |
1.0 | 09/1979 - 08/1982 | 30 | 41 | Gasolina | Fastback | CC |
01.feb | 08/1982 - 08/1984 | 40 | 55 | Gasolina | Fastback | CC |
01.feb | 08/1979 - 07/1982 | 39 | 53 | Gasolina | Fastback | CC |
1.6 S | 09/1981 - 08/1984 | 66 | 90 | Gasolina | Fastback | CC |
1.8 GT/E | 02/1983 - 08/1984 | 85 | 115 | Gasolina | Fastback | CC |
1.6 D | 03/1982 - 08/1984 | 40 | 54 | Gasóleo | Fastback | CC |
1.0 | 09/1979 - 08/1984 | 33 | 45 | Gasolina | Fastback | CC |
1.0 | 08/1979 - 12/1983 | 37 | 50 | Gasolina | Fastback | CC |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 08/1976 - 02/1979 | 40 | 55 | Gasolina | Sedán |
1.3 N | 03/1979 - 08/1981 | 44 | 60 | Gasolina | Sedán |
1.9 S | 09/1975 - 08/1981 | 66 | 90 | Gasolina | Sedán |
2.0 N | 08/1977 - 08/1981 | 66 | 90 | Gasolina | Sedán |
2.4 400 | 07/1980 - 08/1981 | 106 | 144 | Gasolina | Sedán |
1.6 S | 09/1975 - 08/1981 | 55 | 75 | Gasolina | Sedán |
1.9 N | 08/1976 - 08/1981 | 55 | 75 | Gasolina | Sedán |
2.0 D | 08/1978 - 08/1981 | 43 | 58 | Gasóleo | Sedán |
1.2 S | 09/1975 - 02/1979 | 44 | 60 | Gasolina | Sedán |
1.3 S | 08/1979 - 08/1981 | 55 | 75 | Gasolina | Sedán |
1.6 N | 09/1975 - 08/1981 | 44 | 60 | Gasolina | Sedán |
2.0 S | 08/1977 - 08/1981 | 74 | 100 | Gasolina | Sedán |
2.0 E | 08/1979 - 08/1981 | 81 | 110 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i (F68, M68) | 09/1993 - 11/1995 | 52 | 71 | Gasolina | Fastback | CC |
1.6 i Cat (F68, M68) | 09/1988 - 11/1995 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback | CC |
1.7 TD (F68, M68) | 03/1990 - 11/1995 | 60 | 82 | Gasóleo | Fastback | CC |
2.5 V6 (F68, M68) | 02/1993 - 11/1995 | 125 | 170 | Gasolina | Fastback | CC |
1.6 (F68, M68) | 08/1992 - 07/1993 | 51 | 69 | Gasolina | Fastback | CC |
2.0 i (F68, M68) | 09/1988 - 10/1990 | 85 | 115 | Gasolina | Fastback | CC |
1.7 D (F68, M68) | 09/1988 - 09/1992 | 42 | 57 | Gasóleo | Fastback | CC |
2.0 i 16V (F68, M68) | 08/1992 - 08/1995 | 100 | 136 | Gasolina | Fastback | CC |
1.8 i (F68, M68) | 09/1988 - 10/1990 | 66 | 90 | Gasolina | Fastback | CC |
2.0 i 16V Cat (F68, M68) | 02/1990 - 11/1995 | 110 | 150 | Gasolina | Fastback | CC |
1.7 D (F68, M68) | 07/1992 - 11/1995 | 44 | 60 | Gasóleo | Fastback | CC |
1.4 S (F68, M68) | 04/1988 - 06/1992 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback | CC |
1.8 S (F68, M68) | 09/1988 - 07/1989 | 65 | 88 | Gasolina | Fastback | CC |
2.0 i Cat (F68, M68) | 09/1988 - 11/1995 | 85 | 116 | Gasolina | Fastback | CC |
1.6 i (F68, M68) | 09/1993 - 11/1995 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback | CC |
1.6 S | 09/1988 - 05/1993 | 60 | 82 | Gasolina | Fastback | CC |
2.0 (F68, M68) | 04/1988 - 09/1989 | 74 | 100 | Gasolina | Fastback | CC |
2.0 i GT (F68, M68) | 09/1988 - 11/1995 | 95 | 129 | Gasolina | Fastback | CC |
1.8 i Cat (F68, M68) | 03/1990 - 11/1995 | 66 | 90 | Gasolina | Fastback | CC |
2.0 i 16V (F68, M68) | 02/1989 - 10/1990 | 110 | 150 | Gasolina | Fastback | CC |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.8 S 4x4 (F19, M19) | 01/1989 - 07/1989 | 65 | 88 | Gasolina | Sedán |
2.0 i 4x4 (F19, M19) | 01/1989 - 10/1990 | 85 | 115 | Gasolina | Sedán |
2.0 i 4x4 (F19, M19) | 08/1989 - 07/1992 | 95 | 129 | Gasolina | Sedán |
2.0 i 16V (F19, M19) | 08/1992 - 08/1995 | 100 | 136 | Gasolina | Sedán |
1.7 D (F19, M19) | 07/1992 - 11/1995 | 44 | 60 | Gasóleo | Sedán |
1.6 i (F19, M19) | 09/1993 - 11/1995 | 52 | 71 | Gasolina | Sedán |
2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) | 02/1990 - 11/1995 | 110 | 150 | Gasolina | Sedán |
1.6 (F19, M19) | 08/1992 - 07/1993 | 51 | 69 | Gasolina | Sedán |
1.6 i (F19, M19) | 09/1988 - 11/1995 | 55 | 75 | Gasolina | Sedán |
2.0 i (F19, M19) | 09/1988 - 09/1992 | 95 | 129 | Gasolina | Sedán |
2000/GT 16V (F19, M19) | 01/1989 - 06/1994 | 110 | 150 | Gasolina | Sedán |
2000 16V 4x4 (F19, M19) | 01/1989 - 10/1990 | 110 | 150 | Gasolina | Sedán |
2.5 V6 (F19, M19) | 02/1993 - 11/1995 | 125 | 170 | Gasolina | Sedán |
2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) | 06/1994 - 11/1995 | 100 | 136 | Gasolina | Sedán |
1.8 S (F19, M19) | 09/1989 - 10/1990 | 66 | 90 | Gasolina | Sedán |
1.6 i (F19, M19) | 09/1993 - 11/1995 | 55 | 75 | Gasolina | Sedán |
1.8 S (F19, M19) | 09/1988 - 07/1989 | 65 | 88 | Gasolina | Sedán |
2.0 (F19, M19) | 09/1988 - 09/1989 | 74 | 100 | Gasolina | Sedán |
2.0 i (F19, M19) | 09/1988 - 10/1990 | 85 | 115 | Gasolina | Sedán |
1.7 D (F19, M19) | 10/1988 - 09/1992 | 42 | 57 | Gasóleo | Sedán |
2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) | 06/1994 - 11/1995 | 150 | 204 | Gasolina | Sedán |
2.0 i Cat (F19, M19) | 09/1988 - 11/1995 | 85 | 116 | Gasolina | Sedán |
1.6 (F19, M19) | 09/1988 - 05/1993 | 60 | 82 | Gasolina | Sedán |
1.7 TD (F19, M19) | 03/1990 - 11/1995 | 60 | 82 | Gasóleo | Sedán |
1.8 i Cat (F19, M19) | 03/1990 - 11/1995 | 66 | 90 | Gasolina | Sedán |
2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | 01/1989 - 11/1995 | 85 | 116 | Gasolina | Sedán |
2000/GT 16V Cat (F19, M19) | 02/1990 - 11/1995 | 110 | 150 | Gasolina | Sedán |
1.4 S (F19, M19) | 09/1988 - 06/1992 | 55 | 75 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.iul | 01/1972 - 02/1975 | 49 | 66 | Gasolina | Sedán |
1.9 S | 01/1972 - 02/1975 | 71 | 97 | Gasolina | Sedán |
01.iul | 03/1975 - 08/1977 | 44 | 60 | Gasolina | Sedán |
1.7 S | 01/1972 - 02/1975 | 61 | 83 | Gasolina | Sedán |
2.1 D | 09/1972 - 08/1977 | 44 | 60 | Gasóleo | Sedán |
01.sept | 03/1975 - 08/1977 | 66 | 90 | Gasolina | Sedán |
01.sept | 03/1975 - 08/1977 | 55 | 75 | Gasolina | Sedán |
2.0 | 09/1975 - 08/1977 | 74 | 100 | Gasolina | Sedán |
2.0 D | 08/1974 - 08/1977 | 40 | 54 | Gasóleo | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 S | 01/1972 - 02/1975 | 71 | 97 | Gasolina | Coupé |
1.7 S | 01/1972 - 02/1975 | 61 | 83 | Gasolina | Coupé |
01.sept | 03/1975 - 08/1977 | 55 | 75 | Gasolina | Coupé |
