Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
315 | 03/1981 - 03/1984 | 55 | 75 | Gasolina | Sedán |
316 | 08/1975 - 08/1980 | 66 | 90 | Gasolina | Sedán |
316 | 09/1980 - 12/1982 | 66 | 90 | Gasolina | Sedán |
318 | 08/1975 - 08/1980 | 72 | 98 | Gasolina | Sedán |
318 i | 11/1979 - 08/1982 | 77 | 105 | Gasolina | Sedán |
320 | 06/1975 - 07/1979 | 80 | 109 | Gasolina | Sedán |
320/6 | 08/1977 - 10/1982 | 90 | 122 | Gasolina | Sedán |
320 i | 06/1975 - 08/1982 | 92 | 125 | Gasolina | Sedán |
323 i | 01/1978 - 10/1982 | 105 | 143 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2500 | 10/1968 - 04/1977 | 110 | 150 | Gasolina | Sedán |
2.8 L | 02/1975 - 04/1977 | 125 | 170 | Gasolina | Sedán |
2800 | 10/1968 - 07/1975 | 125 | 170 | Gasolina | Sedán |
3.0 S | 05/1971 - 04/1977 | 132 | 180 | Gasolina | Sedán |
3.0 L | 02/1975 - 04/1977 | 132 | 180 | Gasolina | Sedán |
3.0 Si | 10/1975 - 04/1977 | 143 | 194 | Gasolina | Sedán |
3.0 Si | 07/1971 - 09/1975 | 147 | 200 | Gasolina | Sedán |
3.2 Li | 10/1975 - 04/1977 | 147 | 200 | Gasolina | Sedán |
3.3 L | 01/1974 - 09/1976 | 140 | 190 | Gasolina | Sedán |
2.8 BAVARIA | 10/1968 - 12/1974 | 127 | 173 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.5 CS | 09/1974 - 03/1976 | 110 | 150 | Gasolina | Coupé |
2800 CS | 01/1969 - 04/1971 | 125 | 170 | Gasolina | Coupé |
3.0 CS | 05/1971 - 03/1976 | 132 | 180 | Gasolina | Coupé |
3.0 CSi | 07/1971 - 03/1976 | 147 | 200 | Gasolina | Coupé |
3.0 CSiL | 01/1974 - 11/1975 | 152 | 206 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
CS | 10/1965 - 06/1970 | 88 | 120 | Gasolina | Coupé |
C/CA | 10/1965 - 06/1970 | 74 | 101 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (116.36 E) | 01/1985 - 12/1985 | 94 | 128 | Gasolina | Coupé |
6 2.5 (116.CA) | 11/1980 - 02/1987 | 116 | 158 | Gasolina | Coupé |
2.0 (11636) | 07/1978 - 01/1986 | 96 | 131 | Gasolina | Coupé |
2.0 Turbodelta (11636) | 01/1978 - 12/1980 | 111 | 150 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.3 (902.A0) | 09/1976 - 07/1979 | 55 | 76 | Gasolina | Coupé | Sprint |
1.3 (902A) | 07/1979 - 12/1989 | 63 | 85 | Gasolina | Coupé | Sprint |
1.5 (902.A1) | 05/1978 - 12/1981 | 61 | 83 | Gasolina | Coupé | Sprint |
1.5 (902.A5) | 07/1979 - 01/1987 | 70 | 95 | Gasolina | Coupé | Sprint |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (905.A) | 06/1983 - 12/1989 | 50 | 68 | Gasolina | Fastback |
1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 06/1983 - 12/1989 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback |
1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 10/1984 - 12/1989 | 63 | 86 | Gasolina | Fastback |
1.5 (905.A2A) | 05/1983 - 12/1987 | 62 | 84 | Gasolina | Fastback |
1.5 (905.A2) | 07/1986 - 12/1989 | 75 | 102 | Gasolina | Fastback |
1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 06/1984 - 12/1989 | 77 | 105 | Gasolina | Fastback |
1.7 i.e. (905.A3D) | 09/1988 - 12/1989 | 77 | 105 | Gasolina | Fastback |
1.7 QV (905.A3) | 03/1988 - 12/1989 | 84 | 114 | Gasolina | Fastback |
1.5 4x4 (905.A2) | 11/1983 - 12/1984 | 62 | 84 | Gasolina | Fastback |
1.5 4x4 (905.A2F) | 01/1985 - 09/1986 | 66 | 90 | Gasolina | Fastback |
1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 09/1986 - 12/1989 | 77 | 105 | Gasolina | Fastback |
1.5 (905.A2G) | 06/1983 - 12/1986 | 66 | 90 | Gasolina | Fastback |
1.5 4x4 (905.A2A) | 01/1984 - 12/1989 | 70 | 95 | Gasolina | Fastback |
1.8 TD (905A4) | 01/1986 - 06/1990 | 54 | 73 | Gasóleo | Fastback |
1.5 (905A1) | 05/1983 - 12/1993 | 70 | 95 | Gasolina | Fastback |
1.3 (905A1) | 05/1983 - 12/1989 | 58 | 79 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06/1991 - 09/1994 | 65 | 88 | Gasolina | Fastback |
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06/1991 - 09/1994 | 66 | 90 | Gasolina | Fastback |
1.7 i.e. (907.A1A) | 01/1990 - 09/1994 | 79 | 107 | Gasolina | Fastback |
1.7 i.e. (907.A1A) | 04/1992 - 09/1994 | 77 | 105 | Gasolina | Fastback |
1.7 16V (907.A1C) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Gasolina | Fastback |
1.7 16V (907.A1C) | 01/1990 - 03/1992 | 97 | 132 | Gasolina | Fastback |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Gasolina | Fastback |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01/1990 - 09/1994 | 97 | 132 | Gasolina | Fastback |
1.7 16V (907.A1B) | 01/1990 - 03/1992 | 101 | 137 | Gasolina | Fastback |
1.5 i.e (907A2B) | 01/1990 - 09/1994 | 71 | 97 | Gasolina | Fastback |
1.5 i.e. (907A2A) | 07/1990 - 08/1991 | 74 | 101 | Gasolina | Fastback |
1.7 16V 4x4 (907A1F) | 01/1990 - 09/1994 | 101 | 137 | Gasolina | Fastback |
1.8 TD (907A5) | 07/1990 - 09/1994 | 62 | 84 | Gasóleo | Fastback |
1.5 (907A2) | 01/1990 - 04/1993 | 77 | 105 | Gasolina | Fastback |
1.7 i.e. 4x4 (907.A1G) | 01/1990 - 09/1994 | 79 | 107 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 05/1985 - 09/1989 | 81 | 110 | Gasolina | Sedán |
1.8 (162.B1A, 162.B1B) | 09/1985 - 06/1989 | 85 | 116 | Gasolina | Sedán |
1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | 09/1986 - 02/1992 | 110 | 150 | Gasolina | Sedán |
2.0 (162.BA) | 05/1985 - 10/1988 | 94 | 128 | Gasolina | Sedán |
2.0 TD (162.BD, 162.BG) | 05/1985 - 09/1992 | 70 | 95 | Gasóleo | Sedán |
2.5 V6 (162.B3) | 05/1985 - 08/1986 | 110 | 150 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (116.B1A) | 01/1975 - 12/1984 | 79 | 107 | Gasolina | Sedán |
1.8 (11608, 11642) | 07/1974 - 04/1982 | 85 | 116 | Gasolina | Sedán |
1.8 (11608) | 10/1979 - 12/1984 | 89 | 121 | Gasolina | Sedán |
1.8 (116.B2) | 10/1979 - 12/1984 | 90 | 122 | Gasolina | Sedán |
2.0 (116.55G, 116.56G) | 03/1977 - 02/1980 | 89 | 121 | Gasolina | Sedán |
2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 07/1978 - 12/1984 | 97 | 132 | Gasolina | Sedán |
2.0 TD (116.BA) | 10/1979 - 03/1983 | 60 | 82 | Gasóleo | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.3 (116.44A) | 10/1977 - 06/1983 | 66 | 90 | Gasolina | Sedán |
1.6 (116.50B) | 10/1977 - 04/1985 | 79 | 107 | Gasolina | Sedán |
1.8 (116.AA, 116.AB) | 04/1979 - 04/1985 | 90 | 122 | Gasolina | Sedán |
2.0 (116.A1A) | 06/1980 - 04/1985 | 96 | 131 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (11604) | 01/1976 - 09/1982 | 79 | 107 | Gasolina | Coupé |
1.8 (11610) | 01/1974 - 12/1976 | 85 | 116 | Gasolina | Coupé |
1.8 (11610, 11654) | 06/1974 - 12/1976 | 89 | 121 | Gasolina | Coupé |
2.0 (11610) | 07/1978 - 01/1986 | 89 | 121 | Gasolina | Coupé |
2.0 (11636, 11610) | 06/1977 - 12/1984 | 96 | 131 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1300 (10591) | 01/1968 - 12/1977 | 64 | 87 | Gasolina | Descapotable |
1600 (10503) | 03/1966 - 12/1968 | 80 | 109 | Gasolina | Descapotable |
1750 (10557) | 01/1967 - 12/1971 | 83 | 113 | Gasolina | Descapotable |
2000 (10512, 10524) | 01/1971 - 12/1977 | 96 | 131 | Gasolina | Descapotable |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1600 (11535) | 03/1976 - 12/1990 | 76 | 103 | Gasolina | Descapotable |
1600 (11507) | 03/1971 - 12/1979 | 80 | 109 | Gasolina | Descapotable |
1600 (115A2) | 01/1990 - 12/1993 | 79 | 107 | Gasolina | Descapotable |
2000 (115680, 115681) | 08/1986 - 12/1990 | 85 | 116 | Gasolina | Descapotable |
2000 (11538, 115661) | 08/1986 - 12/1990 | 92 | 125 | Gasolina | Descapotable |
2000 (11538, 115A1) | 01/1977 - 12/1993 | 93 | 126 | Gasolina | Descapotable |
2000 (115A1A) | 01/1990 - 12/1993 | 88 | 120 | Gasolina | Descapotable |
2000 | 01/1971 - 12/1977 | 96 | 131 | Gasolina | Descapotable |
2.0 (115A1A) | 09/1989 - 12/1990 | 89 | 120 | Gasolina | Descapotable |
1600 (115620, 115621) | 01/1980 - 12/1989 | 75 | 102 | Gasolina | Descapotable |
2000 | 01/1975 - 12/1986 | 94 | 128 | Gasolina | Descapotable |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (901.D5) | 03/1980 - 09/1984 | 44 | 60 | Gasolina | Fastback |
1.2 (901.D0, 901.D1) | 06/1972 - 09/1984 | 46 | 63 | Gasolina | Fastback |
1.2 ti | 11/1973 - 09/1984 | 50 | 68 | Gasolina | Fastback |
1.3 (901.F0) | 05/1978 - 04/1980 | 50 | 68 | Gasolina | Fastback |
1.3 ti (901.G0) | 09/1977 - 09/1984 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback |
1.3 Super (901.F2) | 01/1979 - 09/1984 | 51 | 69 | Gasolina | Fastback |
1.3 SC/ti Super (901F3C, 901G2) | 09/1977 - 09/1984 | 55 | 76 | Gasolina | Fastback |
1.3 ti (901.G4) | 07/1979 - 06/1984 | 63 | 86 | Gasolina | Fastback |
1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | 01/1979 - 09/1984 | 61 | 83 | Gasolina | Fastback |
1.5 ti (901G5A, 901F4D) | 05/1980 - 06/1984 | 70 | 95 | Gasolina | Fastback |
1.5 ti Sprint (901G5A, 901G5C, 901F4D) | 01/1983 - 12/1984 | 77 | 105 | Gasolina | Fastback |
1.5 ti (901F1) | 04/1978 - 04/1980 | 64 | 87 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (904A) | 01/1978 - 12/1981 | 46 | 63 | Gasolina | Ranchera familiar | Giardinetta |
1.3 (904B2) | 03/1980 - 12/1981 | 51 | 69 | Gasolina | Ranchera familiar | Giardinetta |
1.3 (904B) | 01/1978 - 07/1979 | 48 | 65 | Gasolina | Ranchera familiar | Giardinetta |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Gasolina | Ranchera familiar | Sportwagon |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.6 (105,64) | 12/1972 - 03/1979 | 143 | 194 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.ian | 08/1974 - 07/1978 | 37 | 50 | Gasolina | Fastback |
01.ian | 08/1974 - 07/1977 | 44 | 60 | Gasolina | Fastback |
01.mar | 08/1977 - 07/1978 | 44 | 60 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.mar | 05/1972 - 07/1978 | 40 | 55 | Gasolina | Sedán |
01.mai | 05/1972 - 08/1975 | 55 | 75 | Gasolina | Sedán |
01.mai | 05/1972 - 07/1976 | 63 | 85 | Gasolina | Sedán |
01.iun | 09/1975 - 07/1978 | 55 | 75 | Gasolina | Sedán |
01.mar | 05/1972 - 07/1978 | 44 | 60 | Gasolina | Sedán |
01.iun | 09/1975 - 07/1978 | 63 | 85 | Gasolina | Sedán |
1.6 GT | 09/1973 - 07/1976 | 74 | 100 | Gasolina | Sedán |
1.6 GTE | 01/1976 - 07/1978 | 81 | 110 | Gasolina | Sedán |
01.iun | 01/1976 - 07/1978 | 53 | 72 | Gasolina | Sedán |
01.iun | 08/1976 - 07/1978 | 61 | 83 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 01/1975 - 07/1976 | 63 | 85 | Gasolina | Sedán |
01.aug | 09/1971 - 07/1974 | 63 | 85 | Gasolina | Sedán |
01.aug | 10/1970 - 07/1976 | 74 | 100 | Gasolina | Sedán |
01.sept | 09/1971 - 07/1976 | 82 | 112 | Gasolina | Sedán |
01.aug | 11/1968 - 11/1971 | 59 | 80 | Gasolina | Sedán |
01.aug | 11/1968 - 11/1971 | 66 | 90 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.sept | 08/1971 - 12/1976 | 82 | 112 | Gasolina | Coupé |
01.sept | 07/1970 - 07/1971 | 85 | 115 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 07/1992 - 01/1996 | 66 | 90 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.0 E | 07/1992 - 01/1996 | 85 | 115 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.0 E 16V | 02/1993 - 01/1996 | 103 | 140 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.3 E | 07/1992 - 01/1996 | 98 | 133 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
02.iun | 07/1992 - 01/1996 | 110 | 150 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
S2 quattro | 02/1993 - 07/1995 | 169 | 230 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.6 quattro | 07/1992 - 07/1995 | 110 | 150 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.8 quattro | 08/1992 - 07/1995 | 128 | 174 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
RS2 quattro | 03/1994 - 05/1995 | 232 | 315 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.3 E quattro | 09/1991 - 11/1994 | 98 | 133 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
1.9 TDI | 07/1992 - 01/1996 | 66 | 90 | Gasóleo | Ranchera familiar | Avant |
1.6 E | 06/1993 - 01/1996 | 74 | 101 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
02.aug | 09/1991 - 01/1996 | 128 | 174 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.0 E 16V quattro | 12/1992 - 07/1995 | 103 | 140 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
1.9 TD | 09/1991 - 12/1994 | 55 | 75 | Gasóleo | Ranchera familiar | Avant |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.mai | 09/1968 - 08/1972 | 40 | 55 | Gasolina | Sedán |
01.mai | 09/1968 - 08/1972 | 48 | 65 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.iul | 09/1968 - 08/1972 | 55 | 75 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.iul | 09/1968 - 08/1972 | 55 | 75 | Gasolina | Ranchera familiar | Variant |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.mai | 09/1968 - 08/1972 | 40 | 55 | Gasolina | Ranchera familiar | Variant |
01.mai | 09/1968 - 08/1972 | 48 | 65 | Gasolina | Ranchera familiar | Variant |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
0.6 | 07/1982 - 04/1985 | 25 | 34 | Gasolina | Fastback |
0.6 | 11/1978 - 07/1986 | 26 | 35 | Gasolina | Fastback |
01.ian | 07/1982 - 04/1985 | 37 | 50 | Gasolina | Fastback |
1.0 | 07/1984 - 10/1986 | 33 | 45 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
10 E | 12/1986 - 12/1988 | 30 | 41 | Gasolina | Fastback |
10 | 07/1986 - 12/1998 | 33 | 45 | Gasolina | Fastback |
11 | 12/1986 - 04/1994 | 40 | 54 | Gasolina | Fastback |
1.3 Sport (ZAM4A) | 04/1987 - 12/1988 | 70 | 95 | Gasolina | Fastback |
14 | 12/1986 - 12/1988 | 44 | 60 | Gasolina | Fastback |
14 | 01/1988 - 12/1992 | 62 | 85 | Gasolina | Fastback |
14 | 06/1988 - 12/1989 | 49 | 67 | Gasolina | Fastback |
14 D | 09/1988 - 06/1992 | 38 | 52 | Gasóleo | Fastback |
14 D | 08/1991 - 12/1997 | 37 | 50 | Gasóleo | Fastback |
11 | 09/1986 - 12/1997 | 44 | 60 | Gasolina | Fastback |
14 (ZA) | 04/1987 - 04/1997 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback |
14 4x4 | 08/1991 - 12/1996 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback |
15 D | 08/1994 - 12/1997 | 40 | 54 | Gasóleo | Fastback |
11 Cat (ZA_) | 09/1988 - 12/1989 | 40 | 54 | Gasolina | Fastback |
1.4 GTi | 08/1991 - 12/1996 | 66 | 90 | Gasolina | Fastback |
1.4 GTi | 06/1991 - 12/1996 | 69 | 94 | Gasolina | Fastback |
10 | 02/1987 - 12/1998 | 37 | 50 | Gasolina | Fastback |
15 D | 08/1994 - 12/1997 | 43 | 58 | Gasóleo | Fastback |
1.4 GTi | 06/1991 - 12/1992 | 74 | 100 | Gasolina | Fastback |
11 4x4 | 06/1991 - 07/1992 | 40 | 54 | Gasolina | Fastback |
10 | 09/1986 - 06/1992 | 32 | 44 | Gasolina | Fastback |
14 | 01/1988 - 12/1992 | 61 | 84 | Gasolina | Fastback |
14 | 01/1989 - 12/1991 | 51 | 69 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.ian | 09/1977 - 06/1980 | 40 | 54 | Gasolina | Fastback |
01.ian | 09/1977 - 07/1981 | 42 | 57 | Gasolina | Fastback |
01.feb | 04/1973 - 06/1979 | 43 | 58 | Gasolina | Fastback |
A 1.3 | 07/1978 - 07/1986 | 48 | 65 | Gasolina | Fastback |
1.0 | 09/1970 - 09/1977 | 40 | 54 | Gasolina | Fastback |
X 2 | 09/1975 - 07/1979 | 46 | 63 | Gasolina | Fastback |
Birotor | 09/1973 - 10/1975 | 78 | 107 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
A 1.2 | 04/1973 - 06/1979 | 43 | 58 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
A 1.3 | 09/1979 - 07/1986 | 48 | 65 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
1.0 | 07/1971 - 09/1977 | 40 | 54 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
01.ian | 09/1977 - 06/1980 | 40 | 54 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
A Spezial | 07/1980 - 05/1982 | 42 | 57 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 06/1979 - 08/1985 | 78 | 106 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
2400 | 08/1976 - 06/1980 | 85 | 116 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
2400 GTi | 07/1982 - 06/1983 | 94 | 128 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
2500 D | 02/1978 - 08/1985 | 55 | 75 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break |
2500 D Turbo | 04/1983 - 08/1985 | 70 | 95 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break |
2000 | 09/1975 - 05/1979 | 75 | 102 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
2200 D | 08/1976 - 02/1979 | 49 | 67 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break |
2400 | 05/1980 - 05/1982 | 88 | 120 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
25 TRI | 07/1983 - 08/1985 | 100 | 136 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
2200 | 06/1981 - 08/1985 | 85 | 115 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
25 TRI | 08/1985 - 12/1992 | 100 | 136 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
25 D | 05/1986 - 12/1992 | 54 | 73 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break |
25 D Turbo 2 | 01/1987 - 12/1992 | 88 | 120 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break |
20 | 08/1985 - 08/1986 | 78 | 106 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
22TRS | 07/1985 - 07/1989 | 85 | 115 | Gasolina | Ranchera familiar | Break |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.ian | 10/1984 - 12/1996 | 35 | 48 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
01.apr | 07/1987 - 12/1996 | 49 | 67 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
1.8 D | 07/1986 - 12/2000 | 44 | 60 | Gasóleo | Furgoneta/monovolumen |
1.1 i | 07/1988 - 12/1996 | 44 | 60 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
1.4 i | 05/1991 - 12/1996 | 55 | 75 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
1.4 E | 05/1987 - 12/1996 | 44 | 60 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
1.0 | 10/1984 - 12/1997 | 33 | 45 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
01.mar | 07/1987 - 05/1988 | 47 | 64 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
1.9 D | 12/2000 - 12/2005 | 44 | 60 | Gasóleo | Furgoneta/monovolumen |
01.ian | 11/1988 - 07/1996 | 40 | 54 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.1 TD 12V | 05/1989 - 06/1994 | 80 | 109 | Gasóleo | Fastback |
2.1 D 12V | 05/1989 - 06/1994 | 60 | 82 | Gasóleo | Fastback |
2.0 i | 05/1989 - 06/1994 | 89 | 121 | Gasolina | Fastback |
2.0 i Turbo | 09/1992 - 06/1994 | 104 | 141 | Gasolina | Fastback |
3.0 V6 | 05/1989 - 06/1994 | 123 | 167 | Gasolina | Fastback |
3.0 V6 24V | 07/1990 - 06/1994 | 147 | 200 | Gasolina | Fastback |
2.0 i | 05/1989 - 04/1994 | 79 | 107 | Gasolina | Fastback |
3.0 | 05/1989 - 05/1994 | 123 | 167 | Gasolina | Fastback |
2.0 | 05/1989 - 06/1994 | 94 | 128 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.1 TD 12V | 11/1991 - 04/1994 | 80 | 109 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 i | 11/1991 - 04/1994 | 89 | 121 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 Turbo | 09/1992 - 04/1994 | 104 | 141 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
3.0 V6 | 11/1991 - 04/1994 | 123 | 167 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 i (Y3A) | 11/1991 - 04/1994 | 79 | 107 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.1 D 12V | 11/1991 - 04/1994 | 60 | 82 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 | 05/1989 - 06/1994 | 94 | 128 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V | 05/1994 - 10/2000 | 97 | 132 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.5 TD | 05/1994 - 10/2000 | 95 | 129 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 Turbo | 05/1994 - 10/2000 | 108 | 147 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
3.0 V6 | 04/1997 - 10/2000 | 140 | 190 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
3.0 V6 | 05/1994 - 10/2000 | 123 | 167 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.1 TD 12V | 05/1994 - 10/2000 | 80 | 109 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.1 D12 | 07/1994 - 06/1996 | 60 | 82 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo C.T. | 06/1994 - 07/2002 | 108 | 147 | Gasolina | Monospace |
2.0 | 06/1994 - 07/2002 | 89 | 121 | Gasolina | Monospace |
1.9 TD | 11/1994 - 07/2002 | 66 | 90 | Gasóleo | Monospace |
2.1 TD | 05/1996 - 07/2002 | 80 | 109 | Gasóleo | Monospace |
01.aug | 05/1997 - 07/2002 | 73 | 99 | Gasolina | Monospace |
2.0 16V | 05/1998 - 04/2000 | 97 | 132 | Gasolina | Monospace |
2.0 HDI | 08/1999 - 07/2002 | 80 | 109 | Gasóleo | Monospace |
2.0 16V | 05/2000 - 07/2002 | 100 | 136 | Gasolina | Monospace |
1.9 TD | 10/1995 - 12/1998 | 68 | 92 | Gasóleo | Monospace |
2.0 HDI 16V | 09/1999 - 07/2002 | 80 | 109 | Gasóleo | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo | 06/1995 - 04/2003 | 108 | 147 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 i | 06/1995 - 04/2003 | 89 | 121 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
1.8 i | 06/1995 - 01/1998 | 74 | 101 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 i 16V | 06/1995 - 04/2003 | 97 | 132 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
1.9 Turbo D | 06/1995 - 04/2003 | 66 | 90 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.1 Turbo D 12V | 06/1996 - 02/1999 | 80 | 109 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
1.9 SD | 04/1997 - 04/2003 | 55 | 75 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
1.8 i | 04/1997 - 04/2003 | 66 | 90 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
3.0 V6 | 01/1998 - 04/2003 | 140 | 190 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 HDI 109 | 02/1999 - 04/2003 | 80 | 109 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
