Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 08/2008 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasolina | Fastback |
1.4 (312.AXD1A) | 08/2008 - 01/1970 | 99 | 135 | Gasolina | Fastback |
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 08/2008 - 01/1970 | 118 | 160 | Gasolina | Fastback |
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 05/2010 - 01/1970 | 103 | 140 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 09/2009 - 01/1970 | 103 | 140 | Gasolina | Descapotable |
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 05/2011 - 01/1970 | 118 | 160 | Gasolina | Descapotable |
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 06/2010 - 01/1970 | 132 | 180 | Gasolina | Descapotable |
1.4 (312.AXD1A) | 05/2008 - 01/1970 | 99 | 135 | Gasolina | Descapotable |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (199.AXN1B) | 07/2007 - 06/2010 | 114 | 155 | Gasolina | Fastback |
1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | 05/2008 - 06/2010 | 132 | 180 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Natural Power (263AXG1B) | 02/2010 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Autobús | Combi | Kombi |
1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 10/2011 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasolina | Autobús | Combi | Kombi |
1.4 (263AXA1A) | 02/2010 - 01/1970 | 70 | 95 | Gasolina | Autobús | Combi | Kombi |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Natural Power | 06/2010 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Furgoneta/monovolumen | Cargo |
01.apr | 10/2011 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen | Cargo |
01.apr | 02/2010 - 01/1970 | 70 | 95 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen | Cargo |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 LPG (198AXA1B) | 12/2008 - 12/2014 | 66 | 90 | Gasolina/Gas (LPG) | Fastback |
1.4 (198AXA1B) | 04/2007 - 12/2014 | 66 | 90 | Gasolina | Fastback |
1.4 T-Jet (198AXG1B) | 10/2007 - 12/2014 | 88 | 120 | Gasolina | Fastback |
1.4 T-Jet (198AXF1B) | 09/2007 - 12/2014 | 110 | 150 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 04/2010 - 01/1970 | 70 | 95 | Gasolina | Caja/Chasis |
01.apr | 10/2011 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasolina | Caja/Chasis |
1.4 Natural Power | 06/2010 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 20V | 04/1998 - 08/2000 | 113 | 154 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V 80 | 12/1998 - 12/2002 | 60 | 82 | Gasolina | Fastback |
1.2 16V 80 | 10/2000 - 10/2001 | 59 | 80 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V 80 | 12/1998 - 10/2000 | 60 | 82 | Gasolina | Fastback |
2.0 HGT 20V (182AQ) | 07/1998 - 10/2001 | 113 | 154 | Gasolina | Fastback |
1.2 16V 80 | 10/2000 - 10/2001 | 59 | 80 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (223AXA1A) | 03/2001 - 01/1970 | 48 | 65 | Gasolina | Monospace |
1.6 16V (223AXD1A) | 10/2001 - 01/1970 | 76 | 103 | Gasolina | Monospace |
01.apr | 10/2005 - 01/1970 | 57 | 77 | Gasolina | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (223ZXA1A) | 03/2001 - 01/2004 | 48 | 65 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
1.6 16V (223ZXD1A) | 10/2001 - 01/1970 | 76 | 103 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
01.apr | 10/2005 - 01/1970 | 57 | 77 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 12/2001 - 07/2006 | 81 | 110 | Gasolina | Autobús |
2.0 Bipower | 11/2002 - 07/2006 | 81 | 110 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Autobús |
2.0 4x4 | 05/2002 - 07/2006 | 81 | 110 | Gasolina | Autobús |
2.0 LPG | 11/2002 - 07/2006 | 71 | 97 | Gasolina/Gas (LPG) | Autobús |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 10/2007 - 01/1970 | 74 | 100 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
140 Natural Power | 04/2009 - 01/1970 | 100 | 136 | CNG | Autobús |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 09/2009 - 01/1970 | 74 | 100 | Gasolina | Descapotable |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 04/2002 - 07/2006 | 81 | 110 | Gasolina | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 09/2010 - 01/1970 | 51 | 69 | Gasolina | Fastback |
1.4 Natural Power | 07/2008 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Fastback |
1.4 (199AXB1A) | 10/2005 - 07/2007 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback |
1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 06/2005 - 12/2015 | 57 | 77 | Gasolina | Fastback |
1.4 LPG | 12/2008 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina/Gas (LPG) | Fastback |
01.feb | 10/2005 - 01/1970 | 48 | 65 | Gasolina | Fastback |
1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 10/2005 - 08/2011 | 70 | 95 | Gasolina | Fastback |
1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 09/2007 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Natural Power | 10/2009 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Furgoneta/hatchback |
1.2 Natural Power | 01/2007 - 11/2009 | 44 | 60 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Furgoneta/hatchback |
1.2 Bipower (169CXB1A) | 09/2004 - 12/2011 | 44 | 60 | Gasolina/Etanol | Furgoneta/hatchback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 155 20V | 04/1999 - 01/2001 | 113 | 154 | Gasolina | Sedán |
2.0 150 20V | 01/2001 - 05/2002 | 110 | 150 | Gasolina | Sedán |
1.2 16V | 10/1998 - 05/2002 | 60 | 82 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 155 20V | 04/1999 - 02/2003 | 113 | 154 | Gasolina | Ranchera familiar | Weekend |
1.2 16V | 10/1998 - 05/2002 | 60 | 82 | Gasolina | Ranchera familiar | Weekend |
2.0 150 20V | 01/2001 - 05/2002 | 110 | 150 | Gasolina | Ranchera familiar | Weekend |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) | 03/2009 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Furgoneta/hatchback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.2 Natural Power | 09/2003 - 03/2012 | 44 | 60 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Fastback |
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... | 09/1999 - 04/2006 | 59 | 80 | Gasolina | Fastback |
1.2 Natural Power (188BXA1A) | 04/2004 - 04/2006 | 38 | 52 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Fastback |
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 09/1999 - 12/2010 | 44 | 60 | Gasolina | Fastback |
01.apr | 09/2003 - 03/2012 | 70 | 95 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | 01/2004 - 01/1970 | 59 | 80 | Gasolina | Monospace |
1.4 16V | 01/2004 - 01/1970 | 70 | 95 | Gasolina | Monospace |
01.apr | 10/2005 - 01/1970 | 57 | 77 | Gasolina | Monospace |
1.4 LPG | 03/2009 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina/Gas (LPG) | Monospace |
01.apr | 12/2003 - 01/1970 | 66 | 90 | Gasolina | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) | 10/2003 - 12/2006 | 70 | 95 | Gasolina | Fastback |
1.2 16V (192_XA1B) | 02/2002 - 11/2006 | 59 | 80 | Gasolina | Fastback |
1.6 16V (192_XB1A) | 10/2001 - 11/2006 | 76 | 103 | Gasolina | Fastback |
1.4 16V | 03/2005 - 11/2006 | 66 | 90 | Gasolina | Fastback |
2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) | 10/2001 - 04/2007 | 125 | 170 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | 01/2004 - 08/2008 | 70 | 95 | Gasolina | Ranchera familiar | Multi Wagon |
1.6 16V | 01/2003 - 08/2008 | 76 | 103 | Gasolina | Ranchera familiar | Multi Wagon |
1.4 16V | 03/2005 - 08/2008 | 66 | 90 | Gasolina | Ranchera familiar | Multi Wagon |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 T-Jet (323AXC1A) | 05/2007 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasolina | Sedán |
01.apr | 06/2007 - 01/1970 | 57 | 77 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 03/2012 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina | Fastback |
1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | 02/2014 - 01/1970 | 49 | 67 | Gasolina | Fastback |
1.4 Bifuel | 03/2012 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina/Gas (LPG) | Fastback |
1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 03/2012 - 01/1970 | 51 | 69 | Gasolina | Fastback |
1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 03/2012 - 01/1970 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback |
1.4 Natural Power | 03/2012 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.2 Natural Power (169.AXB1A) | 01/2007 - 12/2011 | 44 | 60 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Fastback |
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 09/2010 - 08/2013 | 57 | 78 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Fastback |
1.4 (169AXE1B) | 10/2006 - 01/1970 | 74 | 100 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 4x4 | 05/2002 - 07/2006 | 81 | 110 | Gasolina | Furgón |
2.0 Bipower | 11/2002 - 07/2006 | 81 | 110 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Furgón |
2.0 | 12/2001 - 07/2006 | 81 | 110 | Gasolina | Furgón |
2.0 LPG | 11/2002 - 07/2006 | 71 | 97 | Gasolina/Gas (LPG) | Furgón |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.mar | 09/2001 - 12/2009 | 59 | 80 | Gasolina | Sedán |
01.apr | 01/2007 - 12/2009 | 57 | 77 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | 06/2008 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Furgoneta/monovolumen |
1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A) | 06/2008 - 01/1970 | 51 | 69 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Furgoneta/monovolumen |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (192DXH1B) | 01/2004 - 08/2008 | 70 | 95 | Gasolina | Furgón/ranchera familiar | VAN |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 10/2009 - 02/2012 | 51 | 69 | Gasolina | Fastback |
1.4 (199AXH1A) | 07/2009 - 02/2012 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback |
1.4 LPG | 06/2009 - 02/2012 | 57 | 78 | Gasolina/Gas (LPG) | Fastback |
01.feb | 10/2009 - 02/2012 | 48 | 65 | Gasolina | Fastback |
1.4 (199AXB1A) | 10/2009 - 02/2012 | 57 | 77 | Gasolina | Fastback |
1.4 Natural Power | 10/2009 - 02/2012 | 57 | 78 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
140 Natural Power | 04/2009 - 01/1970 | 100 | 136 | CNG | Furgón |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 05/1998 - 09/2000 | 97 | 132 | Gasolina | Monospace |
2.0 16V (220AQ5) | 09/2000 - 08/2002 | 100 | 136 | Gasolina | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) | 07/1997 - 10/2004 | 44 | 60 | Gasolina | Ranchera familiar | Weekend |
1.6 16V | 02/2001 - 01/2012 | 76 | 103 | Gasolina | Ranchera familiar | Weekend |
01.feb | 04/1996 - 02/2004 | 54 | 73 | Gasolina | Ranchera familiar | Weekend |
1.2 (178DYE1A, 178DYE1AAP, 178DYE1AAT) | 09/2001 - 10/2004 | 59 | 80 | Gasolina | Ranchera familiar | Weekend |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (179BXA11, 179BXA1A) | 08/2002 - 06/2011 | 100 | 136 | Gasolina | Monospace |
3.0 | 08/2002 - 06/2011 | 150 | 204 | Gasolina | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Natural Power (225AXC1A) | 10/2009 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | 02/2006 - 06/2013 | 57 | 77 | Gasolina | Furgoneta/hatchback | Van |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.2 60 | 02/2000 - 10/2009 | 44 | 60 | Gasolina | Furgoneta/hatchback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 06/2000 - 12/2006 | 100 | 136 | Gasolina | Autobús |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 04/2003 - 01/1970 | 44 | 60 | Gasolina | Pick-up |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 07/1997 - 08/2002 | 44 | 60 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 05/2000 - 12/2006 | 100 | 136 | Gasolina | Furgón |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
140 Natural Power | 04/2009 - 01/1970 | 100 | 136 | CNG | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A) | 06/2008 - 01/1970 | 57 | 77 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (350BXA1A) | 10/2004 - 12/2012 | 70 | 95 | Gasolina | Furgoneta/monovolumen | Van |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
4.2 quattro | 03/1994 - 11/1998 | 220 | 299 | Gasolina | Sedán |
3.7 quattro | 07/1995 - 11/1998 | 169 | 230 | Gasolina | Sedán |
02.aug | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | Gasolina | Sedán |
2.8 quattro | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | Gasolina | Sedán |
4.2 quattro | 11/1998 - 09/2002 | 228 | 310 | Gasolina | Sedán |
3.7 quattro | 11/1998 - 09/2002 | 191 | 260 | Gasolina | Sedán |
03.iul | 11/1998 - 09/2002 | 191 | 260 | Gasolina | Sedán |
S8 quattro | 06/1999 - 09/2002 | 265 | 360 | Gasolina | Sedán |
4.2 quattro | 02/1999 - 04/2000 | 175 | 238 | Gasolina | Sedán |
6.0 W12 quattro | 01/2001 - 09/2002 | 309 | 420 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.aug | 11/1994 - 11/2000 | 92 | 125 | Gasolina | Sedán |
1.8 T | 01/1995 - 11/2000 | 110 | 150 | Gasolina | Sedán |
1.8 quattro | 01/1995 - 11/2000 | 92 | 125 | Gasolina | Sedán |
1.8 T quattro | 01/1995 - 11/2000 | 110 | 150 | Gasolina | Sedán |
02.aug | 10/1996 - 11/2000 | 142 | 193 | Gasolina | Sedán |
2.8 quattro | 10/1996 - 08/2001 | 142 | 193 | Gasolina | Sedán |
02.apr | 03/1997 - 11/2000 | 121 | 165 | Gasolina | Sedán |
2.4 quattro | 03/1997 - 11/2000 | 121 | 165 | Gasolina | Sedán |
S4 quattro | 09/1997 - 09/2001 | 195 | 265 | Gasolina | Sedán |
02.apr | 08/1997 - 11/2000 | 120 | 163 | Gasolina | Sedán |
2.4 quattro | 08/1997 - 11/2000 | 120 | 163 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.aug | 02/1996 - 09/2001 | 92 | 125 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
1.8 T | 03/1996 - 09/2001 | 110 | 150 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
1.8 quattro | 01/1996 - 09/2001 | 92 | 125 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
1.8 T quattro | 01/1996 - 09/2001 | 110 | 150 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
02.aug | 10/1996 - 09/2001 | 142 | 193 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.8 quattro | 10/1996 - 09/2001 | 142 | 193 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
02.apr | 03/1997 - 09/2001 | 121 | 165 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.4 quattro | 03/1997 - 09/2001 | 121 | 165 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
S4 quattro | 09/1997 - 09/2001 | 195 | 265 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
RS4 quattro | 05/2000 - 09/2001 | 280 | 380 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
02.apr | 08/1997 - 09/2001 | 120 | 163 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.4 quattro | 08/1997 - 09/2001 | 120 | 163 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
02.aug | 03/1999 - 09/2000 | 140 | 190 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.8 quattro | 03/1999 - 09/2000 | 140 | 190 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 09/1996 - 05/2003 | 74 | 101 | Gasolina | Fastback |
01.aug | 09/1996 - 05/2003 | 92 | 125 | Gasolina | Fastback |
1.8 T | 12/1996 - 05/2003 | 110 | 150 | Gasolina | Fastback |
1.8 T quattro | 10/1998 - 05/2003 | 132 | 180 | Gasolina | Fastback |
S3 quattro | 03/1999 - 04/2002 | 154 | 210 | Gasolina | Fastback |
1.8 T quattro | 12/1996 - 05/2003 | 110 | 150 | Gasolina | Fastback |
1.8 T | 12/1998 - 05/2003 | 132 | 180 | Gasolina | Fastback |
01.iun | 08/2000 - 05/2003 | 75 | 102 | Gasolina | Fastback |
S3 quattro | 10/2001 - 05/2003 | 165 | 224 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 01/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Gasolina | Sedán |
1.8 T quattro | 02/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Gasolina | Sedán |
02.apr | 02/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Gasolina | Sedán |
2.4 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Gasolina | Sedán |
02.aug | 02/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Gasolina | Sedán |
2.8 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Gasolina | Sedán |
01.aug | 07/1997 - 01/2005 | 92 | 125 | Gasolina | Sedán |
2.7 T | 02/1999 - 01/2005 | 169 | 230 | Gasolina | Sedán |
2.7 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 169 | 230 | Gasolina | Sedán |
02.apr | 07/1998 - 01/2005 | 100 | 136 | Gasolina | Sedán |
4.2 quattro | 11/1998 - 01/2005 | 220 | 299 | Gasolina | Sedán |
S6 quattro | 09/1999 - 01/2005 | 250 | 340 | Gasolina | Sedán |
01.aug | 05/1997 - 01/2005 | 85 | 116 | Gasolina | Sedán |
02.aug | 10/1997 - 05/2000 | 132 | 180 | Gasolina | Sedán |
02.aug | 07/1999 - 01/2005 | 140 | 190 | Gasolina | Sedán |
02.apr | 02/1997 - 01/2005 | 115 | 156 | Gasolina | Sedán |
2.0 | 08/2001 - 01/2005 | 96 | 130 | Gasolina | Sedán |
3.0 | 08/2001 - 01/2005 | 162 | 220 | Gasolina | Sedán |
3.0 quattro | 08/2001 - 01/2005 | 162 | 220 | Gasolina | Sedán |
02.apr | 08/2001 - 01/2005 | 125 | 170 | Gasolina | Sedán |
2.4 quattro | 08/2001 - 01/2005 | 125 | 170 | Gasolina | Sedán |
2.7 T quattro | 08/2001 - 01/2005 | 184 | 250 | Gasolina | Sedán |
RS6 quattro | 07/2002 - 01/2005 | 331 | 450 | Gasolina | Sedán |
02.apr | 02/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Gasolina | Sedán |
2.4 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Gasolina | Sedán |
2.4 quattro | 08/1998 - 07/1999 | 115 | 156 | Gasolina | Sedán |
2.8 quattro | 01/1998 - 04/2000 | 132 | 180 | Gasolina | Sedán |
3.0 quattro | 06/2001 - 07/2004 | 160 | 218 | Gasolina | Sedán |
2.8 quattro | 07/1999 - 05/2001 | 140 | 190 | Gasolina | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.aug | 12/1997 - 01/2005 | 92 | 125 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.8 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
1.8 T | 12/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
02.apr | 12/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
02.aug | 12/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
1.8 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.4 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.7 T | 02/1999 - 01/2005 | 169 | 230 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.7 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 169 | 230 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
02.apr | 07/1998 - 01/2005 | 100 | 136 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
4.2 quattro | 11/1998 - 01/2005 | 220 | 299 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
S6 quattro | 09/1999 - 01/2005 | 250 | 340 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
01.aug | 02/1998 - 01/2005 | 85 | 116 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
02.aug | 12/1997 - 05/2000 | 132 | 180 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
02.aug | 07/1999 - 01/2005 | 140 | 190 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.0 | 08/2001 - 01/2005 | 96 | 130 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
02.apr | 08/2001 - 01/2005 | 125 | 170 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.4 quattro | 08/2001 - 01/2005 | 125 | 170 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.7 T quattro | 08/2001 - 01/2005 | 184 | 250 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
3.0 | 08/2001 - 01/2005 | 162 | 220 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
3.0 quattro | 08/2001 - 01/2005 | 162 | 220 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
RS6 quattro | 07/2002 - 01/2005 | 331 | 450 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
02.apr | 12/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.4 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
2.4 quattro | 08/1998 - 05/2001 | 115 | 156 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
RS6 plus quattro | 04/2004 - 01/2005 | 353 | 480 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 10/1998 - 06/2006 | 132 | 180 | Gasolina | Coupé |
1.8 T quattro | 10/1998 - 06/2006 | 132 | 180 | Gasolina | Coupé |
1.8 T quattro | 10/1998 - 06/2006 | 165 | 224 | Gasolina | Coupé |
1.8 T | 09/2002 - 06/2006 | 110 | 150 | Gasolina | Coupé |
1.8 T quattro | 03/2005 - 06/2006 | 180 | 245 | Gasolina | Coupé |
1.8 T | 09/2005 - 06/2006 | 120 | 163 | Gasolina | Coupé |
1.8 T quattro | 09/2005 - 06/2006 | 140 | 190 | Gasolina | Coupé |
1.8 T | 09/2005 - 06/2006 | 140 | 190 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 10/1999 - 06/2006 | 132 | 180 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
1.8 T quattro | 02/2000 - 06/2006 | 132 | 180 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
1.8 T quattro | 10/1999 - 06/2006 | 165 | 224 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
1.8 T | 01/2001 - 06/2006 | 110 | 150 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
1.8 T | 09/2005 - 06/2006 | 140 | 190 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
1.8 T quattro | 09/2005 - 06/2006 | 140 | 190 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
1.8 T | 09/2005 - 06/2006 | 120 | 163 | Gasolina | Descapotable | Roadster |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.7 T quattro | 05/2000 - 08/2005 | 184 | 250 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
4.2 V8 quattro | 07/2002 - 08/2005 | 220 | 299 | Gasolina | Ranchera familiar | Avant |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
