Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 09/1996 - 12/2013 | 95 | 129 | Gasóleo | Furgón |
812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 09/1996 - 12/2010 | 90 | 122 | Gasóleo | Furgón |
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 09/1996 - 12/2010 | 112 | 152 | Gasóleo | Furgón |
615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 09/1998 - 12/2010 | 112 | 152 | Gasóleo | Furgón |
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 09/1996 - 12/2013 | 95 | 129 | Gasóleo | Furgón |
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 09/1996 - 12/2013 | 95 | 129 | Gasóleo | Furgón |
818 D (670.351, 670.352, 670.353) | 09/2006 - 12/2013 | 130 | 177 | Gasóleo | Furgón |
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 09/1996 - 12/2013 | 115 | 156 | Gasóleo | Furgón |
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 09/1996 - 12/2013 | 115 | 156 | Gasóleo | Furgón |
613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 09/1996 - 12/2011 | 100 | 136 | Gasóleo | Furgón |
512 D (667.351, 667.352, 667.353) | 09/1996 - 12/2010 | 90 | 122 | Gasóleo | Furgón |
612 D (668.351, 668.352, 668.353) | 09/1996 - 12/2010 | 90 | 122 | Gasóleo | Furgón |
615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 09/1998 - 12/2013 | 115 | 156 | Gasóleo | Furgón |
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 09/1996 - 12/2010 | 112 | 152 | Gasóleo | Furgón |
618 D | 09/2006 - 12/2013 | 130 | 177 | Gasóleo | Furgón |
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 09/1996 - 12/2013 | 100 | 136 | Gasóleo | Furgón |
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 09/1996 - 12/2013 | 100 | 136 | Gasóleo | Furgón |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 09/1998 - 01/1970 | 112 | 152 | Gasóleo | Volquete |
812 D (670.331, 670.332) | 09/1996 - 12/2010 | 90 | 122 | Gasóleo | Volquete |
613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 09/1996 - 11/2012 | 100 | 136 | Gasóleo | Volquete |
813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 09/1996 - 12/2013 | 95 | 129 | Gasóleo | Volquete |
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 09/1996 - 12/2013 | 95 | 129 | Gasóleo | Volquete |
818 D (670.321, 670.322) | 09/2006 - 01/1970 | 130 | 177 | Gasóleo | Volquete |
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 09/1996 - 12/2013 | 100 | 136 | Gasóleo | Volquete |
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 09/1996 - 12/2013 | 115 | 156 | Gasóleo | Volquete |
613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 09/1996 - 12/2013 | 95 | 129 | Gasóleo | Volquete |
818 DA 4x4 | 09/2006 - 01/1970 | 130 | 177 | Gasóleo | Volquete |
615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 09/1998 - 01/1970 | 115 | 156 | Gasóleo | Volquete |
813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 09/1996 - 12/2013 | 100 | 136 | Gasóleo | Volquete |
815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 09/1996 - 12/2013 | 115 | 156 | Gasóleo | Volquete |
612 D (668.331, 668.332) | 09/1996 - 12/2010 | 90 | 122 | Gasóleo | Volquete |
815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 09/1996 - 01/1970 | 112 | 152 | Gasóleo | Volquete |
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 09/1996 - 12/2010 | 112 | 152 | Gasóleo | Volquete |
618 D | 09/2006 - 01/1970 | 130 | 177 | Gasóleo | Volquete |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
O 810 (670.373, 670.374) | 09/1996 - 12/2010 | 75 | 102 | Gasóleo | Autobús |
O 814 (670.373, 670.374) | 09/1996 - 12/2010 | 100 | 136 | Gasóleo | Autobús |
O 813 (670.373, 670.374) | 01/2006 - 12/2013 | 95 | 129 | Gasóleo | Autobús |
O 812 (670.373, 670.674) | 09/1996 - 12/2010 | 90 | 122 | Gasóleo | Autobús |
O 815 (670.373, 670.374) | 09/1996 - 12/2010 | 112 | 152 | Gasóleo | Autobús |
O 816 D (670.373, 670.374) | 01/2006 - 12/2013 | 115 | 156 | Gasóleo | Autobús |
O 818 D (670.373, 670.374) | 09/2006 - 01/1970 | 130 | 177 | Gasóleo | Autobús |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 09/1996 - 12/2013 | 115 | 156 | Gasóleo | Caja/Chasis |
613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 09/1996 - 01/1970 | 95 | 129 | Gasóleo | Caja/Chasis |
815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 09/1996 - 12/2010 | 112 | 152 | Gasóleo | Caja/Chasis |
818 DA 4x4 | 09/2006 - 01/1970 | 130 | 177 | Gasóleo | Caja/Chasis |
618 D (668.321, 668.322, 668.323) | 09/2006 - 01/1970 | 130 | 177 | Gasóleo | Caja/Chasis |
813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 09/1996 - 12/2013 | 100 | 136 | Gasóleo | Caja/Chasis |
512 D (667.321, 667.322, 667.323) | 09/1996 - 12/2010 | 90 | 122 | Gasóleo | Caja/Chasis |
612 D (668.321, 668.322, 668.323) | 09/1996 - 12/2010 | 90 | 122 | Gasóleo | Caja/Chasis |
812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 09/1996 - 12/2010 | 90 | 122 | Gasóleo | Caja/Chasis |
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 09/1996 - 12/2013 | 95 | 129 | Gasóleo | Caja/Chasis |
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 09/1996 - 12/2010 | 112 | 152 | Gasóleo | Caja/Chasis |
813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 09/1996 - 12/2013 | 95 | 129 | Gasóleo | Caja/Chasis |
815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 09/1996 - 12/2013 | 115 | 156 | Gasóleo | Caja/Chasis |
815 D (670.324, 670.323, 670.322, 670.321) | 09/1996 - 12/2013 | 110 | 150 | Gasóleo | Caja/Chasis |
615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 09/1998 - 01/1970 | 112 | 152 | Gasóleo | Caja/Chasis |
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 09/2006 - 01/1970 | 130 | 177 | Gasóleo | Caja/Chasis |
613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 09/1996 - 12/2011 | 100 | 136 | Gasóleo | Caja/Chasis |
615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 09/1998 - 01/1970 | 115 | 156 | Gasóleo | Caja/Chasis |
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 09/1996 - 12/2013 | 100 | 136 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
615 D, 616 D (669.599, 669.899) | 01/2006 - 12/2013 | 115 | 156 | Gasóleo | Cabeza tractora |
618 D (669.599, 669.899) | 09/2006 - 12/2013 | 130 | 177 | Gasóleo | Cabeza tractora |
810 DT (670.398) | 09/1996 - 06/2006 | 75 | 102 | Gasóleo | Cabeza tractora |
816 DT (670.398) | 09/1996 - 06/2006 | 112 | 152 | Gasóleo | Cabeza tractora |
613 D, 614 D (669.599, 669.899) | 01/2006 - 12/2013 | 95 | 129 | Gasóleo | Cabeza tractora |
814 DT (670.398) | 09/1996 - 06/2006 | 100 | 136 | Gasóleo | Cabeza tractora |
812 DT (670.398) | 09/1996 - 06/2006 | 90 | 122 | Gasóleo | Cabeza tractora |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
3343 AS | 06/2017 - 01/1970 | 315 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
2733 A | 09/2008 - 01/1970 | 240 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
2643 AS | 05/2015 - 01/1970 | 315 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
2633 A | 09/2008 - 01/1970 | 240 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1833 A | 09/2008 - 01/1970 | 240 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1733 A | 09/2008 - 01/1970 | 240 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
70 | 01/1983 - 12/1990 | 53 | 72 | Gasóleo | Caja/Chasis |
90 4x4 | 08/1990 - 01/1992 | 68 | 92 | Gasóleo | Caja/Chasis |
90 | 04/1986 - 09/1990 | 68 | 92 | Gasóleo | Caja/Chasis |
90 | 08/1990 - 01/1992 | 71 | 97 | Gasóleo | Caja/Chasis |
90 4x4 | 08/1990 - 01/1992 | 71 | 97 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
70 | 01/1983 - 12/1990 | 53 | 72 | Gasóleo | Furgón |
90 | 04/1986 - 09/1990 | 68 | 92 | Gasóleo | Furgón |
90 | 08/1990 - 01/1992 | 71 | 97 | Gasóleo | Furgón |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
Agora | 01/1996 - 01/1970 | 186 | 0 | Gasóleo | Bus |
Agora | 01/1996 - 01/1970 | 186 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
Ares | 10/2001 - 12/2003 | 222 | 0 | Gasóleo | Bus |
Ares | 04/1998 - 12/2003 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
FR1 | 01/1983 - 01/1970 | 222 | 0 | Gasóleo | Bus |
FR1 | 01/1983 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
FR1 | 01/1983 - 01/1970 | 202 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
GT, GTC, GTE | 04/1998 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
FRH, GTX, GTXE, RTX, TX | 01/1997 - 01/1970 | 280 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
Tracer | 01/1991 - 01/1970 | 185 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
FLD 15 Magnum | 09/2001 - 09/2006 | 280 | 0 | Gasóleo | Bus |
FLD 12 | 07/1994 - 12/2001 | 268 | 0 | Gasóleo | Bus |
FLD 104, FLD 120, FLD 127 | 10/2006 - 09/2008 | 228 | 0 | Gasóleo | Bus |
FHD 15 | 07/1994 - 12/2001 | 315 | 0 | Gasóleo | Bus |
FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum | 09/2001 - 09/2006 | 315 | 0 | Gasóleo | Bus |
FHD 14 | 07/1994 - 12/2001 | 268 | 0 | Gasóleo | Bus |
FHD 14 | 07/1994 - 12/2001 | 315 | 0 | Gasóleo | Bus |
FHD 13 | 07/1994 - 12/2001 | 242 | 0 | Gasóleo | Bus |
FHD 13 | 07/1994 - 12/2001 | 268 | 0 | Gasóleo | Bus |
FHD 12, FHD 13 | 09/2001 - 09/2006 | 280 | 0 | Gasóleo | Bus |
FHD 12 | 07/1994 - 12/2001 | 242 | 0 | Gasóleo | Bus |
FHD 12 | 07/1994 - 12/2001 | 268 | 0 | Gasóleo | Bus |
FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127 | 10/2006 - 09/2008 | 265 | 0 | Gasóleo | Bus |
FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13 | 09/2001 - 09/2006 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
FHD 10 | 07/1994 - 12/2001 | 242 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1290.320 | 01/1973 - 12/1978 | 235 | 0 | Gasóleo | Camión volquete |
1290.320 | 01/1973 - 12/1978 | 235 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1290.320 | 01/1971 - 12/1978 | 235 | 0 | Gasóleo | Camión volquete |
1290.320 | 01/1971 - 12/1978 | 235 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
1290.320 | 01/1971 - 12/1978 | 235 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1290.230, 1290.240 | 01/1971 - 12/1978 | 169 | 0 | Gasóleo | Camión volquete |
1290.230, 1290.240 | 01/1971 - 12/1978 | 169 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1290.230, 1290.240 | 01/1968 - 12/1978 | 169 | 0 | Gasóleo | Camión volquete |
1290.230, 1290.240 | 01/1968 - 12/1978 | 169 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
1290.230, 1290.240 | 01/1968 - 12/1978 | 169 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
990.180 | 01/1969 - 12/1978 | 132 | 0 | Gasóleo | Camión volquete |
990.180 | 01/1969 - 12/1978 | 132 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
990.180 | 01/1968 - 12/1978 | 132 | 0 | Gasóleo | Camión volquete |
990.180 | 01/1968 - 12/1978 | 132 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
990.180 | 01/1968 - 12/1978 | 132 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
991.200 | 01/1978 - 12/1986 | 148 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
FTT 95.430 | 02/1992 - 01/1998 | 315 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTT 95.400 | 08/1990 - 01/1998 | 295 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTT 95.380 | 09/1987 - 09/1990 | 282 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTT 95.360 | 08/1990 - 01/1998 | 268 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTT 95.350 | 09/1987 - 09/1990 | 259 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTT 95.330 | 09/1987 - 01/1998 | 242 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTT 95.310 | 09/1987 - 01/1998 | 225 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTS 95.380 | 09/1987 - 09/1990 | 282 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTS 95.350 | 09/1987 - 09/1990 | 259 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTR 95.430, FTS 95.430 | 02/1992 - 01/1998 | 315 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTR 95.400, FTS 95.400 | 08/1990 - 01/1998 | 295 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTR 95.360, FTS 95.360 | 08/1990 - 01/1998 | 268 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTG 95.430 | 02/1992 - 01/1998 | 315 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTG 95.400 | 08/1990 - 01/1998 | 295 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTG 95.380 | 09/1987 - 09/1990 | 282 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTG 95.360 | 08/1990 - 01/1998 | 268 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTG 95.350 | 09/1987 - 09/1990 | 259 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTG 95.330 | 08/1990 - 01/1998 | 242 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTG 95.330 | 08/1990 - 01/1998 | 242 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTG 95.310 | 09/1987 - 01/1998 | 225 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FTG 95.310 | 09/1987 - 01/1998 | 225 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FT 95.500 | 02/1994 - 01/1998 | 373 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FT 95.430 | 02/1992 - 01/1998 | 315 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FT 95.400 | 08/1990 - 01/1998 | 295 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FT 95.380 | 09/1987 - 09/1990 | 282 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FT 95.360 | 08/1990 - 01/1998 | 268 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FT 95.350 | 09/1987 - 09/1990 | 259 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FT 95.330 | 08/1990 - 01/1993 | 242 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FT 95.310 | 09/1987 - 09/1990 | 225 | 0 | Gasóleo | Cabeza tractora |
FAT 95.430 | 02/1992 - 01/1998 | 315 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAT 95.400 | 08/1990 - 01/1998 | 295 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAT 95.380 | 09/1987 - 09/1990 | 282 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAT 95.360 | 08/1990 - 01/1998 | 268 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAT 95.350 | 09/1987 - 09/1990 | 259 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAR 95.430, FAS 95.430 | 02/1992 - 01/1998 | 315 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAR 95.400, FAS 95.400 | 08/1990 - 01/1998 | 295 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAR 95.380, FAS 95.380 | 09/1987 - 09/1990 | 282 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAR 95.360, FAS 95.360 | 08/1990 - 01/1998 | 268 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAR 95.350, FAS 95.350 | 09/1987 - 09/1990 | 259 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAR 95.330, FAS 95.330 | 08/1990 - 01/1993 | 242 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAR 95.310 | 09/1987 - 09/1990 | 225 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAK 95.430 | 02/1992 - 01/1998 | 315 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAK 95.400 | 08/1990 - 01/1998 | 295 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAK 95.360 | 08/1990 - 01/1998 | 268 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAG 95.430 | 02/1992 - 01/1998 | 315 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAG 95.400 | 08/1990 - 01/1998 | 295 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAG 95.380 | 09/1987 - 09/1990 | 282 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAG 95.360 | 08/1990 - 01/1998 | 268 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAG 95.350 | 09/1987 - 09/1990 | 259 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAD 95.430 | 02/1992 - 01/1998 | 315 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAD 95.400 | 08/1990 - 01/1998 | 295 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAD 95.380 | 09/1987 - 09/1990 | 282 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAD 95.360 | 08/1990 - 01/1998 | 268 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAD 95.350 | 09/1987 - 09/1990 | 259 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAD 95.330 | 08/1990 - 01/1998 | 242 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAD 95.310 | 09/1987 - 01/1998 | 225 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAC 95.430 | 02/1992 - 01/1998 | 315 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAC 95.400 | 08/1990 - 01/1998 | 295 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAC 95.380 | 09/1987 - 01/1998 | 282 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAC 95.360 | 08/1990 - 01/1998 | 268 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAC 95.350 | 09/1987 - 01/1998 | 259 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAC 95.330 | 08/1990 - 01/1998 | 242 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FAC 95.310 | 09/1987 - 01/1998 | 225 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FA 95.430 | 02/1992 - 01/1998 | 315 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FA 95.400 | 08/1990 - 01/1998 | 295 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FA 95.380 | 09/1987 - 09/1990 | 282 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FA 95.360 | 08/1990 - 01/1998 | 268 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FA 95.350 | 09/1987 - 09/1990 | 259 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FA 95.330 | 08/1990 - 01/1993 | 242 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
FA 95.310 | 09/1987 - 09/1990 | 225 | 0 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
N 321/3 | 09/1990 - 09/1992 | 243 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 321/3 | 09/1993 - 01/1970 | 198 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 321/3 | 09/1993 - 01/1970 | 235 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 321/3 | 09/1990 - 09/1992 | 225 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 321/3 | 09/1993 - 01/1970 | 235 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 12/1988 - 01/1970 | 230 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 12/1988 - 01/1970 | 141 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 12/1988 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 12/1988 - 01/1970 | 195 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 12/1988 - 01/1970 | 213 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 12/1988 - 01/1970 | 250 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 09/1993 - 01/1970 | 235 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 09/1990 - 09/1992 | 267 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 09/1992 - 01/1970 | 280 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 09/1992 - 01/1970 | 268 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 09/1992 - 01/1970 | 295 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 09/1990 - 09/1993 | 185 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 09/1990 - 09/1993 | 229 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 09/1992 - 01/1970 | 272 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 09/1992 - 01/1970 | 309 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 09/1990 - 09/1992 | 225 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 316 | 09/1990 - 09/1992 | 243 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 314, N 316 | 09/1993 - 01/1970 | 198 | 0 | Gasóleo | Bus |
N 314, N 316 | 09/1993 - 01/1970 | 235 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
RHC 414 | 06/2002 - 01/1970 | 301 | 0 | Gasóleo | Bus |
RH 463, RHC 464 | 01/2000 - 01/1970 | 338 | 0 | Gasóleo | Bus |
RH 413 | 01/2000 - 01/1970 | 301 | 0 | Gasóleo | Bus |
RH 403 | 09/1998 - 01/1970 | 294 | 0 | Gasóleo | Bus |
Lions Coach C | 05/2007 - 01/1970 | 294 | 0 | Gasóleo | Bus |
Lions Coach C | 03/2006 - 10/2009 | 353 | 0 | Gasóleo | Bus |
Lions Coach C | 05/2007 - 12/2014 | 235 | 0 | Gasóleo | Bus |
Lions Coach C | 08/2005 - 12/2014 | 265 | 0 | Gasóleo | Bus |
Lions Coach C | 01/2006 - 10/2009 | 228 | 0 | Gasóleo | Bus |
Lions Coach C | 05/2007 - 12/2014 | 324 | 0 | Gasóleo | Bus |
Lions Coach C | 01/2006 - 01/1970 | 324 | 0 | Gasóleo | Bus |
Lions Coach C | 08/2005 - 10/2009 | 316 | 0 | Gasóleo | Bus |
Lions Coach C | 08/2012 - 01/1970 | 353 | 0 | Gasóleo | Bus |
FRH 402,RH 403 | 09/1995 - 01/1970 | 294 | 0 | Gasóleo | Bus |
FRH 352,RH 353 | 06/1996 - 10/2001 | 257 | 0 | Gasóleo | Bus |
C 480, L 480 | 10/2015 - 01/1970 | 353 | 0 | Gasóleo | Bus |
C 440, L 440 | 10/2015 - 01/1970 | 323 | 0 | Gasóleo | Bus |
440 | 10/2015 - 01/1970 | 323 | 0 | Gasóleo | Bus |
400 | 10/2015 - 01/1970 | 294 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
RH 484, RHS 484 | 08/2004 - 04/2007 | 353 | 0 | Gasóleo | Bus |
RH 484, RHS 484 | 08/2004 - 04/2007 | 353 | 0 | Gasóleo | Bus |
RH 464, RHS 464 | 06/2000 - 04/2007 | 338 | 0 | Gasóleo | Bus |
RH 464, RHS 464 | 06/2000 - 04/2007 | 338 | 0 | Gasóleo | Bus |
RH 414, RHS 414 | 06/2000 - 04/2007 | 301 | 0 | Gasóleo | Bus |
RH 414, RHS 414 | 06/2000 - 04/2007 | 301 | 0 | Gasóleo | Bus |
FRH 422 | 01/1993 - 09/1996 | 309 | 0 | Gasóleo | Bus |
FRH 402,RH 403 | 09/1995 - 10/2001 | 294 | 0 | Gasóleo | Bus |
FRH 352,RH 353 | 09/1995 - 02/2002 | 257 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
EL 262 | 07/1998 - 02/2001 | 191 | 0 | Gasóleo | Bus |
EL 202,EL 262 | 04/1994 - 06/1997 | 184 | 0 | Gasóleo | Bus |
EL 202,EL 222 | 01/1993 - 06/1997 | 157 | 0 | Gasóleo | Bus |
272 | 09/1994 - 10/1997 | 198 | 0 | Gasóleo | Bus |
262 | 09/1995 - 05/1999 | 191 | 0 | Gasóleo | Bus |
262 | 05/1994 - 06/1999 | 191 | 0 | Gasóleo | Chasis de autobús |
262 | 05/1995 - 02/2001 | 191 | 0 | Gasóleo | Bus |
252 | 09/1994 - 10/1997 | 184 | 0 | Gasóleo | Bus |
252 | 10/1993 - 10/1997 | 184 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
RN 353 | 06/1997 - 01/1970 | 257 | 0 | Gasóleo | Bus |
RN 313 | 09/1996 - 01/1970 | 228 | 0 | Gasóleo | Bus |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
24.480 HOCLN | 05/2007 - 12/2014 | 353 | 0 | Gasóleo | Bus |
24.460 HOCLN | 03/2006 - 12/2014 | 338 | 0 | Gasóleo | Bus |
24.460 | 01/2000 - 09/2006 | 338 | 0 | Gasóleo | Chasis de autobús |
24.460 | 01/1997 - 10/2006 | 338 | 0 | Gasóleo | Chasis de autobús |
24.440 HOCLN | 01/2006 - 10/2009 | 324 | 0 | Gasóleo | Bus |
24.440 HOCLN | 01/2006 - 10/2009 | 316 | 0 | Gasóleo | Bus |
24.410 | 07/2000 - 09/2006 | 301 | 0 | Gasóleo | Chasis de autobús |
24.370 | 06/1995 - 10/2006 | 272 | 0 | Gasóleo | Chasis de autobús |
24.310 | 06/1995 - 10/2006 | 230 | 0 | Gasóleo | Chasis de autobús |
24.310 | 06/1995 - 10/2006 | 228 | 0 | Gasóleo | Chasis de autobús |
24.290 | 05/2012 - 01/1970 | 213 | 0 | Gasóleo | Chasis de autobús |
24.280 | 05/2012 - 12/2014 | 206 | 0 | Gasóleo | Chasis de autobús |
24.260 | 07/2000 - 07/2002 | 191 | 0 | Gasóleo | Chasis de autobús |
24.260 | 06/1995 - 10/2006 | 191 | 0 | Gasóleo | Chasis de autobús |
