Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet | 02/2010 - 01/1970 | 77 | 105 | Diesel | Camionnette/Monospace | Cargo |
1.4 Natural Power | 06/2010 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence /gaz naturel (CNG) | Camionnette/Monospace | Cargo |
1.6 D Multijet | 02/2010 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | Camionnette/Monospace | Cargo |
01.apr | 10/2011 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | Camionnette/Monospace | Cargo |
01.apr | 02/2010 - 01/1970 | 70 | 95 | Essence | Camionnette/Monospace | Cargo |
1.3 D Multijet | 02/2010 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | Camionnette/Monospace | Cargo |
1.6 D Multijet | 02/2010 - 01/1970 | 74 | 100 | Diesel | Camionnette/Monospace | Cargo |
2.0 D Multijet | 02/2010 - 01/1970 | 99 | 135 | Diesel | Camionnette/Monospace | Cargo |
1.3 D Multijet | 11/2013 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | Camionnette/Monospace | Cargo |
1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) | 02/2016 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | Camionnette/Monospace | Cargo |
1.3 D Multijet (263WXU1A) | 03/2016 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | Camionnette/Monospace | Cargo |
1.3 D Multijet | 03/2016 - 01/1970 | 59 | 80 | Diesel | Camionnette/Monospace | Cargo |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 02/2010 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | Autobus/Autocar | Combi | Kombi |
1.4 Natural Power (263AXG1B) | 02/2010 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence /gaz naturel (CNG) | Autobus/Autocar | Combi | Kombi |
1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 10/2011 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | Autobus/Autocar | Combi | Kombi |
1.3 D Multijet (263AXC1A) | 02/2010 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | Autobus/Autocar | Combi | Kombi |
1.4 (263AXA1A) | 02/2010 - 01/1970 | 70 | 95 | Essence | Autobus/Autocar | Combi | Kombi |
1.6 D Multijet (263AXD1B) | 01/2010 - 01/1970 | 77 | 105 | Diesel | Autobus/Autocar | Combi | Kombi |
2.0 D Multijet (263AXF1B) | 01/2010 - 01/1970 | 99 | 135 | Diesel | Autobus/Autocar | Combi | Kombi |
1.6 D Multijet (263AXP1B) | 03/2015 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | Autobus/Autocar | Combi | Kombi |
1.6 D Multijet (263AXN1B) | 03/2015 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | Autobus/Autocar | Combi | Kombi |
1.3 D Multijet (263AXU1A) | 03/2016 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | Autobus/Autocar | Combi | Kombi |
1.6 D Multijet (263AXE1B) | 03/2016 - 01/1970 | 74 | 100 | Diesel | Autobus/Autocar | Combi | Kombi |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.9 (312AG1A) | 09/2009 - 01/1970 | 63 | 86 | Essence | Décapotable |
1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 09/2009 - 01/1970 | 51 | 69 | Essence | Décapotable |
1.3 D Multijet (312CXB1A) | 09/2009 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | Décapotable |
1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 09/2009 - 01/1970 | 74 | 100 | Essence | Décapotable |
1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) | 09/2009 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | Décapotable |
0.9 (312AXH1A) | 09/2012 - 01/1970 | 48 | 65 | Essence | Décapotable |
0.9 (312AXM1B) | 12/2013 - 01/1970 | 77 | 105 | Essence | Décapotable |
0.9 (312AXN1A, 312AXN11) | 12/2013 - 01/1970 | 59 | 80 | Essence | Décapotable |
0.9 (312AXP1A) | 12/2013 - 01/1970 | 44 | 60 | Essence | Décapotable |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 07/2010 - 01/1970 | 63 | 86 | Essence | 3/5 portes |
1.2 LPG (312AXA1A) | 12/2010 - 01/1970 | 51 | 69 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.2 (312AXA1A) | 07/2007 - 01/1970 | 51 | 69 | Essence | 3/5 portes |
1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 10/2007 - 01/1970 | 74 | 100 | Essence | 3/5 portes |
1.3 D Multijet (312AXB1A) | 10/2007 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | 3/5 portes |
1.3 D Multijet (312AXE1A) | 12/2009 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | 3/5 portes |
0.9 (312AXH1A) | 09/2012 - 01/1970 | 48 | 65 | Essence | 3/5 portes |
0.9 (312AXM1B) | 10/2013 - 01/1970 | 77 | 105 | Essence | 3/5 portes |
0.9 (312AXP1A) | 12/2013 - 01/1970 | 44 | 60 | Essence | 3/5 portes |
0.9 (312AXN1A) | 12/2013 - 01/1970 | 59 | 80 | Essence | 3/5 portes |
Electric (EV) | 09/2012 - 01/1970 | 83 | 113 | Éléctrique | 3/5 portes |
1.3 D Multijet (312AYA1A) | 06/2016 - 01/1970 | 57 | 78 | Diesel | 3/5 portes |
Electric (EV) | 01/2010 - 01/1970 | 24 | 33 | Éléctrique | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.3 D Multijet | 02/2010 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
1.6 D Multijet | 02/2010 - 01/1970 | 77 | 105 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
2.0 D Multijet | 02/2010 - 01/1970 | 99 | 135 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
01.apr | 04/2010 - 01/1970 | 70 | 95 | Essence | Camion plate-forme/Châssis |
1.6 D Multijet | 02/2011 - 01/1970 | 74 | 101 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
1.6 D Multijet | 02/2010 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
1.3 D Multijet | 11/2013 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | 02/2016 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
1.3 D Multijet (263.HXU1A, 263.YXU1A) | 03/2016 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
1.3 D Multijet (263.HXT1A, 263.YXT1A) | 03/2016 - 01/1970 | 59 | 80 | Diesel | Camion plate-forme/Châssis |
01.apr | 10/2011 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | Camion plate-forme/Châssis |
1.4 Natural Power | 06/2010 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence /gaz naturel (CNG) | Camion plate-forme/Châssis |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet (199LYE1B) | 09/2013 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | 3/5 portes |
1.4 (199LYB1B) | 09/2012 - 01/1970 | 70 | 95 | Essence | 3/5 portes |
0.9 (199LYC1B) | 09/2012 - 01/1970 | 77 | 105 | Essence | 3/5 portes |
1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 09/2012 - 01/1970 | 62 | 84 | Diesel | 3/5 portes |
1.6 D Multijet (199LYD1B) | 09/2012 - 05/2018 | 77 | 105 | Diesel | 3/5 portes |
0.9 Natural Power (199LYC1B) | 03/2013 - 01/1970 | 63 | 86 | Essence /gaz naturel (CNG) | 3/5 portes |
1.4 (199LYF1B) | 10/2013 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | 3/5 portes |
1.4 LPG (199LYF1B) | 02/2014 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 06/2014 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | 3/5 portes |
0.9 Natural Power (199LYC1B) | 04/2017 - 01/1970 | 59 | 80 | Essence /gaz naturel (CNG) | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 09/2014 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | SUV |
1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 09/2014 - 01/1970 | 88 | 120 | Diesel | SUV |
2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 09/2014 - 09/2018 | 103 | 140 | Diesel | SUV |
1.6 D Multijet (334AXA1B) | 09/2014 - 01/1970 | 84 | 114 | Diesel | SUV |
1.4 (334AXC1B) | 09/2014 - 01/1970 | 100 | 136 | Essence | SUV |
2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 09/2014 - 09/2018 | 100 | 136 | Diesel | SUV |
1.6 (334AXE1A) | 11/2014 - 09/2020 | 81 | 110 | Essence | SUV |
1.4 4x4 (334AXF22) | 02/2015 - 09/2018 | 120 | 163 | Essence | SUV |
1.4 4x4 (334AXF22) | 02/2015 - 01/1970 | 125 | 170 | Essence | SUV |
1.3 D Multijet (334AXH1A) | 11/2014 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | SUV |
1.4 LPG (334AXL1B) | 03/2017 - 09/2018 | 88 | 120 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | SUV |
2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 09/2018 - 09/2020 | 110 | 150 | Diesel | SUV |
1.3 (334.AXR11) | 09/2018 - 01/1970 | 110 | 150 | Essence | SUV |
1.0 (334.AXN1B) | 09/2018 - 01/1970 | 88 | 120 | Essence | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (348) | 03/2016 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | Décapotable | Spider |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.3 D Multijet | 07/2008 - 02/2012 | 51 | 69 | Diesel | 3/5 portes |
1.4 16V | 10/2009 - 02/2012 | 77 | 105 | Essence | 3/5 portes |
1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 10/2009 - 02/2012 | 55 | 75 | Diesel | 3/5 portes |
01.feb | 10/2009 - 02/2012 | 51 | 69 | Essence | 3/5 portes |
1.4 (199AXH1A) | 07/2009 - 02/2012 | 55 | 75 | Essence | 3/5 portes |
1.4 LPG | 06/2009 - 02/2012 | 57 | 78 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.4 16V (199AXW1A) | 10/2009 - 02/2012 | 99 | 135 | Essence | 3/5 portes |
1.6 D Multijet | 10/2009 - 02/2012 | 88 | 120 | Diesel | 3/5 portes |
1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | 10/2009 - 02/2012 | 66 | 90 | Diesel | 3/5 portes |
1.3 D Multijet | 10/2009 - 02/2012 | 62 | 84 | Diesel | 3/5 portes |
01.feb | 10/2009 - 02/2012 | 48 | 65 | Essence | 3/5 portes |
1.4 (199AXB1A) | 10/2009 - 02/2012 | 57 | 77 | Essence | 3/5 portes |
1.4 Natural Power | 10/2009 - 02/2012 | 57 | 78 | Essence /gaz naturel (CNG) | 3/5 portes |
1.3 D Multijet | 10/2009 - 02/2012 | 70 | 95 | Diesel | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 JTD | 08/2011 - 01/1970 | 125 | 170 | Diesel | Monospace |
2.0 JTD | 08/2011 - 01/1970 | 100 | 136 | Diesel | Monospace |
2.0 JTD | 08/2011 - 01/1970 | 103 | 140 | Diesel | Monospace |
02.apr | 08/2011 - 01/1970 | 125 | 170 | Essence | Monospace |
3.6 4x4 | 08/2011 - 01/1970 | 206 | 280 | Essence | Monospace |
2.0 JTD 4x4 | 08/2011 - 01/1970 | 120 | 163 | Diesel | Monospace |
2.0 JTD | 08/2011 - 01/1970 | 120 | 163 | Diesel | Monospace |
2.0 JTD 4x4 | 08/2011 - 01/1970 | 125 | 170 | Diesel | Monospace |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
0.9 Bifuel | 03/2012 - 01/1970 | 63 | 86 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 03/2012 - 01/1970 | 57 | 78 | Essence | 3/5 portes |
0.9 | 07/2013 - 01/1970 | 77 | 105 | Essence | 3/5 portes |
1.3 D Multijet | 12/2013 - 01/1970 | 59 | 80 | Diesel | 3/5 portes |
1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | 02/2014 - 01/1970 | 49 | 67 | Essence | 3/5 portes |
1.4 Multi Air | 03/2012 - 01/1970 | 77 | 105 | Essence | 3/5 portes |
1.3 D Multijet | 03/2012 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | 3/5 portes |
1.4 Bifuel | 03/2012 - 01/1970 | 57 | 78 | Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) | 3/5 portes |
1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) | 05/2018 - 01/1970 | 66 | 90 | Diesel | 3/5 portes |
1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 03/2012 - 01/1970 | 51 | 69 | Essence | 3/5 portes |
1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 03/2012 - 01/1970 | 55 | 75 | Essence | 3/5 portes |
1.4 Natural Power | 03/2012 - 01/1970 | 57 | 78 | Essence /gaz naturel (CNG) | 3/5 portes |
0.9 Twinair Turbo | 03/2012 - 01/1970 | 63 | 86 | Essence | 3/5 portes |
1.3 D Multijet | 03/2012 - 01/1970 | 55 | 75 | Diesel | 3/5 portes |
1.3 D Multijet | 03/2012 - 01/1970 | 62 | 84 | Diesel | 3/5 portes |
1.4 Turbo Multi Air | 03/2012 - 01/1970 | 99 | 135 | Essence | 3/5 portes |
0.9 | 12/2013 - 01/1970 | 74 | 101 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.3 D Multijet | 03/2012 - 01/1970 | 62 | 84 | Diesel | Camionnette - 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 08/2008 - 01/1970 | 132 | 180 | Essence | 3/5 portes |
1.4 (312.AXT1A) | 08/2008 - 01/1970 | 140 | 190 | Essence | 3/5 portes |
1.4 (312.AXD1A) | 08/2008 - 01/1970 | 99 | 135 | Essence | 3/5 portes |
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 08/2008 - 01/1970 | 118 | 160 | Essence | 3/5 portes |
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 05/2010 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | 3/5 portes |
1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 05/2016 - 01/1970 | 107 | 145 | Essence | 3/5 portes |
1.4 (312.AXZ11) | 05/2016 - 01/1970 | 121 | 165 | Essence | 3/5 portes |
1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) | 06/2016 - 01/1970 | 120 | 163 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 09/2009 - 01/1970 | 103 | 140 | Essence | Décapotable |
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 05/2011 - 01/1970 | 118 | 160 | Essence | Décapotable |
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 06/2010 - 01/1970 | 132 | 180 | Essence | Décapotable |
1.4 (312.AXD1A) | 05/2008 - 01/1970 | 99 | 135 | Essence | Décapotable |
1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | 05/2016 - 01/1970 | 107 | 145 | Essence | Décapotable |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (199.AXX1B) | 03/2012 - 01/1970 | 120 | 163 | Essence | 3/5 portes |
1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | 03/2012 - 01/1970 | 132 | 180 | Essence | 3/5 portes |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (348) | 03/2016 - 01/1970 | 125 | 170 | Essence | Décapotable | Spider |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
125 d | 03/2012 - 06/2019 | 155 | 211 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d | 07/2011 - 06/2019 | 120 | 163 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
116 d | 03/2012 - 02/2015 | 85 | 116 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 d | 07/2011 - 06/2019 | 100 | 136 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
125 i | 03/2012 - 11/2017 | 160 | 218 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
116 i | 07/2011 - 02/2015 | 100 | 136 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 i | 07/2011 - 02/2015 | 125 | 170 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
116 d | 07/2011 - 02/2015 | 85 | 116 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 d | 07/2011 - 02/2015 | 105 | 143 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d | 07/2011 - 02/2015 | 135 | 184 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
125 d | 03/2012 - 02/2015 | 160 | 218 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
114 i | 07/2012 - 02/2015 | 75 | 102 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
M 135 i | 07/2012 - 02/2015 | 235 | 320 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
M 135 i xDrive | 11/2012 - 02/2015 | 235 | 320 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
114 d | 11/2012 - 06/2015 | 70 | 95 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d xDrive | 11/2012 - 02/2015 | 135 | 184 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 d xDrive | 07/2013 - 02/2015 | 105 | 143 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d xDrive | 11/2012 - 02/2015 | 147 | 200 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
125 i | 03/2012 - 11/2017 | 175 | 238 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d | 07/2011 - 02/2015 | 147 | 200 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
116 i | 03/2015 - 06/2019 | 80 | 109 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 i | 03/2015 - 06/2015 | 100 | 136 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 i | 03/2015 - 06/2016 | 130 | 177 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
M 135 i | 03/2015 - 06/2016 | 240 | 326 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
M 135 i xDrive | 03/2015 - 06/2016 | 240 | 326 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
116 d | 03/2015 - 06/2019 | 85 | 116 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 d | 03/2015 - 06/2019 | 110 | 150 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 d xDrive | 03/2015 - 06/2019 | 110 | 150 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d | 03/2015 - 06/2019 | 140 | 190 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d xDrive | 03/2015 - 06/2019 | 140 | 190 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
125 d | 03/2015 - 06/2019 | 165 | 224 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 i | 07/2015 - 06/2019 | 100 | 136 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
125 i Active Flex | 11/2014 - 11/2017 | 160 | 218 | Essence / éthanol | 3/5 portes | Sports Hatch |
114 d | 07/2015 - 06/2019 | 70 | 95 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 i | 07/2016 - 06/2019 | 135 | 184 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
125 i | 07/2016 - 06/2019 | 165 | 224 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
M 140 i | 07/2016 - 06/2019 | 250 | 340 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
M 140 i xDrive | 07/2016 - 06/2019 | 250 | 340 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
118 d xDrive | 05/2013 - 01/1970 | 105 | 143 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
114 i | 07/2012 - 01/2015 | 75 | 102 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
116 i | 12/2011 - 01/1970 | 100 | 136 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 i | 07/2012 - 01/1970 | 125 | 170 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
125 i | 12/2011 - 12/2019 | 160 | 218 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
M 135 i | 12/2011 - 01/1970 | 235 | 320 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
114 d | 07/2012 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
M 135 i xDrive | 02/2012 - 01/1970 | 235 | 320 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
116 d | 12/2011 - 01/1970 | 85 | 116 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
116 d | 07/2012 - 02/2015 | 85 | 116 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 d | 12/2011 - 02/2015 | 100 | 136 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 d | 12/2011 - 01/1970 | 105 | 143 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d | 07/2012 - 01/1970 | 120 | 163 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d | 07/2012 - 01/1970 | 135 | 184 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d xDrive | 02/2012 - 02/2015 | 135 | 184 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
125 d | 12/2011 - 02/2015 | 155 | 211 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
125 d | 12/2011 - 01/1970 | 160 | 218 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d xDrive | 01/2012 - 01/1970 | 147 | 200 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
125 i | 03/2013 - 01/1970 | 175 | 238 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d | 01/2012 - 02/2015 | 147 | 200 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
116 i | 03/2015 - 01/1970 | 80 | 109 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 i | 03/2015 - 01/1970 | 100 | 136 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 i | 03/2015 - 01/1970 | 130 | 177 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
M 135 i | 03/2015 - 01/1970 | 240 | 326 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
M 135 i xDrive | 03/2015 - 01/1970 | 240 | 326 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
116 d | 03/2015 - 01/1970 | 85 | 116 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 d | 03/2015 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 d xDrive | 03/2015 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d | 03/2015 - 01/1970 | 140 | 190 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 d xDrive | 03/2015 - 01/1970 | 140 | 190 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
125 d | 03/2015 - 01/1970 | 165 | 224 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
118 i | 03/2015 - 01/1970 | 100 | 136 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
114 d | 06/2015 - 01/1970 | 70 | 95 | Diesel | 3/5 portes | Sports Hatch |
120 i | 07/2016 - 01/1970 | 135 | 184 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
125 i | 10/2015 - 01/1970 | 165 | 224 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
M 140 i | 10/2015 - 01/1970 | 250 | 340 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
M 140 i xDrive | 09/2015 - 01/1970 | 250 | 340 | Essence | 3/5 portes | Sports Hatch |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
220 d | 10/2012 - 11/2014 | 135 | 184 | Diesel | Coupé |
220 i | 10/2013 - 01/1970 | 135 | 184 | Essence | Coupé |
M 235 i | 10/2013 - 01/1970 | 240 | 326 | Essence | Coupé |
218 d | 03/2014 - 06/2015 | 105 | 143 | Diesel | Coupé |
225 d | 01/2014 - 01/1970 | 160 | 218 | Diesel | Coupé |
220 d | 10/2012 - 11/2014 | 147 | 200 | Diesel | Coupé |
M 235 i xDrive | 07/2014 - 01/1970 | 240 | 326 | Essence | Coupé |
228 i | 07/2014 - 01/1970 | 180 | 245 | Essence | Coupé |
220 d | 03/2014 - 01/1970 | 140 | 190 | Diesel | Coupé |
218 i | 03/2015 - 01/1970 | 100 | 136 | Essence | Coupé |
220 d xDrive | 06/2014 - 01/1970 | 140 | 190 | Diesel | Coupé |
218 d | 07/2015 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | Coupé |
225 d | 07/2015 - 01/1970 | 165 | 224 | Diesel | Coupé |
218 d | 03/2014 - 06/2021 | 100 | 136 | Diesel | Coupé |
220 d | 11/2014 - 01/1970 | 120 | 163 | Diesel | Coupé |
220 d xDrive | 03/2015 - 01/1970 | 120 | 163 | Diesel | Coupé |
M2 | 11/2015 - 06/2018 | 272 | 370 | Essence | Coupé |
220 i | 09/2015 - 01/1970 | 135 | 184 | Essence | Coupé |
230 i | 07/2016 - 01/1970 | 185 | 252 | Essence | Coupé |
M 240 i | 09/2015 - 01/1970 | 250 | 340 | Essence | Coupé |
M 240 i xDrive | 09/2015 - 01/1970 | 250 | 340 | Essence | Coupé |
M2 Competition | 06/2018 - 01/1970 | 302 | 411 | Essence | Coupé |
M2 CS | 11/2019 - 01/1970 | 331 | 450 | Essence | Coupé |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
xDrive 20 i | 04/2014 - 03/2018 | 135 | 184 | Essence | SUV |
xDrive 28 i | 04/2014 - 03/2018 | 180 | 245 | Essence | SUV |
xDrive 35 i | 04/2014 - 03/2018 | 225 | 306 | Essence | SUV |
xDrive 20 d | 04/2014 - 03/2018 | 140 | 190 | Diesel | SUV |
xDrive 30 d | 04/2014 - 03/2018 | 190 | 258 | Diesel | SUV |
xDrive 35 d | 04/2014 - 03/2018 | 230 | 313 | Diesel | SUV |
xDrive 20 d | 04/2014 - 03/2018 | 120 | 163 | Diesel | SUV |
xDrive 30 d | 04/2014 - 03/2018 | 155 | 211 | Diesel | SUV |
M 40 i | 12/2015 - 03/2018 | 265 | 360 | Essence | SUV |
xDrive 30 d | 04/2014 - 03/2018 | 210 | 286 | Diesel | SUV |
xDrive 30 d | 04/2014 - 03/2018 | 204 | 277 | Diesel | SUV |
Cylindrée | ANNEE | KW | CV | Moteur | Type de carroserie |
---|---|---|---|---|---|
220 i | 04/2014 - 07/2016 | 135 | 184 | Essence | Décapotable |
228 i | 11/2014 - 01/1970 | 180 | 245 | Essence | Décapotable |
M 235 i | 11/2014 - 01/1970 | 240 | 326 | Essence | Décapotable |
220 d | 03/2014 - 01/1970 | 140 | 190 | Diesel | Décapotable |
218 i | 03/2015 - 01/1970 | 100 | 136 | Essence | Décapotable |
218 d | 07/2015 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | Décapotable |
225 d | 07/2015 - 01/1970 | 165 | 224 | Diesel | Décapotable |
M 235 i xDrive | 07/2015 - 01/1970 | 240 | 326 | Essence | Décapotable |
220 d | 03/2014 - 01/1970 | 120 | 163 | Diesel | Décapotable |
218 d | 07/2015 - 01/1970 | 100 | 136 | Diesel | Décapotable |
