Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.8 LPG | 03/2005 - 12/2007 | 38 | 52 | Gasolina/gas (GPL) | Hatchback |
1.0 LPG | 03/2005 - 03/2011 | 49 | 67 | Gasolina/gas (GPL) | Hatchback |
1.0 | 01/2007 - 01/1970 | 48 | 65 | Gasolina | Hatchback |
0.8 | 03/2005 - 12/2013 | 38 | 52 | Gasolina | Hatchback |
1.0 | 03/2005 - 12/2007 | 47 | 64 | Gasolina | Hatchback |
1.0 | 03/2005 - 01/1970 | 49 | 67 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 01/2008 - 01/1970 | 62 | 84 | Gasolina | três volumes |
01.feb | 01/2008 - 01/1970 | 55 | 75 | Gasolina | três volumes |
01.feb | 03/2005 - 12/2007 | 53 | 72 | Gasolina | três volumes |
01.apr | 03/2005 - 05/2013 | 69 | 94 | Gasolina | três volumes |
01.apr | 09/2008 - 01/1970 | 74 | 101 | Gasolina | três volumes |
01.apr | 03/2005 - 01/1970 | 61 | 83 | Gasolina | três volumes |
1.2 LPG | 01/2009 - 01/1970 | 62 | 84 | Gasolina/gas (GPL) | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 04/2008 - 01/1970 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
01.apr | 04/2008 - 01/1970 | 74 | 101 | Gasolina | Hatchback |
01.feb | 04/2008 - 01/1970 | 62 | 84 | Gasolina | Hatchback |
1.2 LPG | 04/2008 - 12/2011 | 62 | 84 | Gasolina/gas (GPL) | Hatchback |
01.feb | 06/2006 - 01/1970 | 53 | 72 | Gasolina | Hatchback |
1.2 LPG | 06/2008 - 11/2012 | 60 | 81 | Gasolina/gas (GPL) | Hatchback |
1.4 16V | 06/2006 - 05/2008 | 69 | 94 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
05.iul | 01/1997 - 09/2004 | 253 | 344 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 01/2006 - 12/2008 | 70 | 95 | Gasolina | três volumes |
01.iun | 03/2005 - 12/2011 | 80 | 109 | Gasolina | três volumes |
01.aug | 03/2005 - 12/2009 | 90 | 122 | Gasolina | três volumes |
01.aug | 01/2006 - 09/2007 | 89 | 121 | Gasolina | três volumes |
2.0 D | 01/2005 - 12/2011 | 89 | 121 | Diesel | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
4.2 AWD | 08/2005 - 09/2008 | 217 | 295 | Gasolina | SUV |
4.2 AWD | 09/2001 - 09/2008 | 201 | 273 | Gasolina | SUV |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
05.mar | 09/2003 - 12/2006 | 220 | 299 | Gasolina | SUV |
5.3 V8 AWD | 12/1999 - 12/2006 | 201 | 273 | Gasolina | SUV |
4.8 V8 | 12/1999 - 12/2006 | 205 | 279 | Gasolina | SUV |
6.0 V8 | 12/1999 - 12/2006 | 224 | 305 | Gasolina | SUV |
05.mar | 05/2000 - 09/2002 | 201 | 273 | Gasolina | SUV |
05.mar | 09/1999 - 12/2006 | 213 | 290 | Gasolina | SUV |
5.3 AWD | 10/2002 - 12/2006 | 213 | 290 | Gasolina | SUV |
5.3 AWD | 09/2003 - 12/2006 | 220 | 299 | Gasolina | SUV |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
05.iul | 09/1997 - 09/2004 | 253 | 344 | Gasolina | Cabriolet | Convertible |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.4 16V | 03/1999 - 09/2004 | 104 | 141 | Gasolina | três volumes |
3.4 V6 | 03/1999 - 09/2004 | 130 | 177 | Gasolina | três volumes |
02.feb | 12/2001 - 09/2004 | 104 | 141 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
5.3 4WD | 01/2007 - 12/2013 | 239 | 325 | Gasolina | SUV |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 03/2005 - 12/2011 | 80 | 109 | Gasolina | Combi |
01.aug | 03/2005 - 12/2009 | 90 | 122 | Gasolina | Combi |
01.aug | 08/2005 - 12/2011 | 89 | 121 | Gasolina | Combi |
2.0 D | 01/2007 - 12/2011 | 89 | 121 | Diesel | Combi |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 03/2005 - 12/2006 | 96 | 131 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 05/2005 - 02/2010 | 37 | 50 | Gasolina | Hatchback |
1.0 SX | 05/2005 - 01/1970 | 46 | 63 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
5.3 4WD | 07/2014 - 01/1970 | 265 | 360 | Gasolina | Pick-up | Standard Cab Pickup |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
5.3 4WD | 07/2014 - 01/1970 | 265 | 360 | Gasolina | Pick-up | Crew Cab Pickup |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
5.3 4WD | 09/2013 - 01/1970 | 265 | 360 | Gasolina | Pick-up | Standard Cab Pickup |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
5.3 4WD | 09/2013 - 01/1970 | 265 | 360 | Gasolina | Pick-up | Crew Cab Pickup |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 01/2008 - 01/1970 | 203 | 276 | Gasolina | três volumes |
3.0 AWD | 01/2008 - 12/2010 | 203 | 276 | Gasolina | três volumes |
3.6 AWD | 01/2010 - 09/2013 | 199 | 271 | Gasolina | três volumes |
03.iun | 09/2011 - 09/2013 | 237 | 322 | Gasolina | três volumes |
3.6 AWD | 09/2011 - 09/2013 | 237 | 322 | Gasolina | três volumes |
03.feb | 03/2002 - 09/2007 | 160 | 218 | Gasolina | três volumes |
02.iun | 04/2003 - 09/2007 | 133 | 181 | Gasolina | três volumes |
02.aug | 03/2005 - 09/2007 | 158 | 215 | Gasolina | três volumes |
03.iun | 03/2005 - 09/2007 | 189 | 257 | Gasolina | três volumes |
5.7 V8 | 03/2005 - 09/2007 | 294 | 400 | Gasolina | três volumes |
02.aug | 01/2008 - 12/2009 | 155 | 211 | Gasolina | três volumes |
03.iun | 01/2008 - 09/2013 | 229 | 311 | Gasolina | três volumes |
3.6 AWD | 01/2008 - 09/2013 | 229 | 311 | Gasolina | três volumes |
06.feb | 01/2009 - 01/1970 | 415 | 564 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 T AWD | 04/2006 - 12/2010 | 154 | 210 | Gasolina | três volumes |
2.8 T AWD | 10/2008 - 01/1970 | 206 | 280 | Gasolina | três volumes |
2.0 T | 04/2006 - 12/2010 | 129 | 175 | Gasolina | três volumes |
2.0 T | 04/2006 - 01/1970 | 154 | 210 | Gasolina | três volumes |
2.8 T | 04/2006 - 01/1970 | 188 | 255 | Gasolina | três volumes |
1.9 D | 04/2006 - 01/1970 | 110 | 150 | Diesel | três volumes |
2.0 T Flexpower | 12/2007 - 01/1970 | 147 | 200 | Gasolina/etanol | três volumes |
1.9 D | 12/2007 - 01/1970 | 132 | 180 | Diesel | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
6.0 HYBRID AWD | 11/2010 - 12/2013 | 248 | 337 | Gasolina/elétrico | SUV |
5.7 AWD | 10/1998 - 10/2006 | 190 | 258 | Gasolina | SUV |
6.0 HYBRID | 11/2010 - 12/2013 | 248 | 337 | Gasolina/elétrico | SUV |
6.2 FLEXFUEL | 10/2006 - 12/2014 | 301 | 409 | Gasolina/etanol | SUV |
6.2 FLEXFUEL AWD | 10/2006 - 12/2014 | 301 | 409 | Gasolina/etanol | SUV |
6.2 AWD | 10/2006 - 12/2014 | 301 | 409 | Gasolina | SUV |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
03.iun | 10/2009 - 12/2012 | 229 | 311 | Gasolina | três volumes |
4.6 AWD | 09/2004 - 12/2005 | 239 | 325 | Gasolina | três volumes |
4.4 Kompressor AWD | 09/2005 - 12/2007 | 350 | 476 | Gasolina | três volumes |
03.iun | 05/2005 - 12/2007 | 189 | 257 | Gasolina | três volumes |
04.iun | 05/2005 - 12/2007 | 239 | 325 | Gasolina | três volumes |
4.4 Kompressor | 09/2005 - 12/2007 | 350 | 476 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
4.6 SLS V8 | 09/1997 - 09/2004 | 205 | 279 | Gasolina | três volumes |
4.6 STS V8 | 09/1997 - 09/2004 | 224 | 305 | Gasolina | três volumes |
04.iun | 10/2000 - 09/2004 | 220 | 299 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
3.6 AWD | 07/2004 - 12/2008 | 190 | 258 | Gasolina | SUV |
4.6 AWD | 09/2003 - 12/2009 | 239 | 325 | Gasolina | SUV |
03.iun | 01/2004 - 12/2008 | 190 | 258 | Gasolina | SUV |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
4.6 Concours | 10/1993 - 09/1999 | 205 | 279 | Gasolina | três volumes |
04.iun | 10/1993 - 09/1999 | 224 | 305 | Gasolina | três volumes |
04.sept | 10/1993 - 09/1995 | 149 | 203 | Gasolina | três volumes |
04.iun | 10/1999 - 12/2005 | 205 | 279 | Gasolina | três volumes |
04.iun | 10/1999 - 09/2004 | 224 | 305 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
3.6 quattro | 04/1993 - 02/1994 | 180 | 245 | Gasolina | três volumes |
3.6 quattro | 10/1988 - 02/1994 | 184 | 250 | Gasolina | três volumes |
4.2 quattro | 10/1991 - 02/1994 | 206 | 280 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
02.mar | 10/1988 - 07/1994 | 100 | 136 | Gasolina | Coupé |
2.0 | 05/1989 - 12/1996 | 85 | 115 | Gasolina | Coupé |
2.0 16 V | 08/1992 - 12/1996 | 103 | 140 | Gasolina | Coupé |
02.mar | 03/1990 - 12/1996 | 98 | 133 | Gasolina | Coupé |
2.3 20V | 08/1990 - 07/1991 | 123 | 167 | Gasolina | Coupé |
02.iun | 08/1992 - 12/1996 | 110 | 150 | Gasolina | Coupé |
02.aug | 09/1991 - 12/1996 | 128 | 174 | Gasolina | Coupé |
2.3 quattro | 11/1988 - 12/1992 | 100 | 136 | Gasolina | Coupé |
2.3 20V quattro | 11/1988 - 07/1991 | 125 | 170 | Gasolina | Coupé |
S2 quattro | 09/1990 - 09/1992 | 162 | 220 | Gasolina | Coupé |
S2 quattro | 10/1992 - 12/1996 | 169 | 230 | Gasolina | Coupé |
2.3 quattro | 05/1990 - 12/1996 | 98 | 134 | Gasolina | Coupé |
2.3 20V quattro | 05/1990 - 12/1996 | 123 | 167 | Gasolina | Coupé |
2.6 quattro | 08/1992 - 12/1996 | 110 | 150 | Gasolina | Coupé |
2.8 quattro | 08/1991 - 12/1996 | 128 | 174 | Gasolina | Coupé |
2.3 20V | 08/1989 - 07/1991 | 125 | 170 | Gasolina | Coupé |
01.aug | 08/1989 - 07/1991 | 82 | 112 | Gasolina | Coupé |
2.2 quattro | 11/1988 - 07/1991 | 100 | 136 | Gasolina | Coupé |
2.0 16 V | 01/1992 - 07/1992 | 101 | 137 | Gasolina | Coupé |
2.0 20 V quattro | 08/1989 - 07/1991 | 118 | 160 | Gasolina | Coupé |
2.0 20 V | 08/1989 - 07/1991 | 118 | 160 | Gasolina | Coupé |
2.0 | 03/1990 - 07/1990 | 82 | 112 | Gasolina | Coupé |
2.0 | 05/1989 - 03/1990 | 83 | 113 | Gasolina | Coupé |
02.feb | 11/1988 - 07/1991 | 100 | 136 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
4.2 quattro | 03/1994 - 11/1998 | 220 | 299 | Gasolina | três volumes |
02.aug | 03/1994 - 03/1996 | 128 | 174 | Gasolina | três volumes |
2.8 quattro | 03/1994 - 03/1996 | 128 | 174 | Gasolina | três volumes |
4.2 quattro | 03/1994 - 07/1996 | 180 | 245 | Gasolina | três volumes |
03.iul | 07/1995 - 12/1998 | 169 | 230 | Gasolina | três volumes |
3.7 quattro | 07/1995 - 11/1998 | 169 | 230 | Gasolina | três volumes |
02.aug | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
2.8 quattro | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
S8 quattro | 07/1996 - 06/1999 | 250 | 340 | Gasolina | três volumes |
2.5 TDI | 01/1997 - 04/2000 | 110 | 150 | Diesel | três volumes |
2.5 TDI quattro | 07/1997 - 04/2000 | 110 | 150 | Diesel | três volumes |
02.aug | 07/1995 - 03/1996 | 120 | 163 | Gasolina | três volumes |
2.8 quattro | 07/1995 - 03/1996 | 120 | 163 | Gasolina | três volumes |
4.2 quattro | 11/1998 - 09/2002 | 228 | 310 | Gasolina | três volumes |
3.7 quattro | 11/1998 - 09/2002 | 191 | 260 | Gasolina | três volumes |
03.iul | 11/1998 - 09/2002 | 191 | 260 | Gasolina | três volumes |
3.3 TDI quattro | 06/2000 - 09/2002 | 165 | 224 | Diesel | três volumes |
S8 quattro | 06/1999 - 09/2002 | 265 | 360 | Gasolina | três volumes |
4.2 quattro | 02/1999 - 04/2000 | 175 | 238 | Gasolina | três volumes |
6.0 W12 quattro | 01/2001 - 09/2002 | 309 | 420 | Gasolina | três volumes |
2.5 TDI quattro | 09/2000 - 09/2002 | 132 | 180 | Diesel | três volumes |
2.5 TDI | 09/2000 - 09/2002 | 132 | 180 | Diesel | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 06/1994 - 10/1997 | 66 | 90 | Diesel | três volumes |
2.5 TDI | 08/1994 - 10/1997 | 103 | 140 | Diesel | três volumes |
2.0 | 06/1994 - 10/1997 | 74 | 100 | Gasolina | três volumes |
2.0 | 06/1994 - 10/1997 | 85 | 115 | Gasolina | três volumes |
2.0 16V | 06/1994 - 10/1997 | 103 | 140 | Gasolina | três volumes |
02.iun | 06/1994 - 10/1997 | 110 | 150 | Gasolina | três volumes |
02.aug | 06/1994 - 10/1997 | 128 | 174 | Gasolina | três volumes |
2.5 TDI | 06/1994 - 10/1997 | 85 | 116 | Diesel | três volumes |
2.0 16V quattro | 06/1994 - 10/1997 | 103 | 140 | Gasolina | três volumes |
2.6 quattro | 06/1994 - 10/1997 | 110 | 150 | Gasolina | três volumes |
2.8 quattro | 06/1994 - 10/1997 | 128 | 174 | Gasolina | três volumes |
S6 Turbo quattro | 06/1994 - 10/1997 | 169 | 230 | Gasolina | três volumes |
S6 4.2 quattro | 06/1994 - 10/1997 | 213 | 290 | Gasolina | três volumes |
2.5 TDI quattro | 10/1995 - 10/1997 | 103 | 140 | Diesel | três volumes |
01.aug | 12/1995 - 10/1997 | 92 | 125 | Gasolina | três volumes |
1.8 quattro | 12/1995 - 10/1997 | 92 | 125 | Gasolina | três volumes |
02.aug | 12/1995 - 10/1997 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
2.8 quattro | 12/1995 - 10/1997 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
S6 Plus quattro | 04/1996 - 10/1997 | 240 | 326 | Gasolina | três volumes |
02.mar | 06/1994 - 12/1995 | 98 | 133 | Gasolina | três volumes |
2.3 quattro | 06/1994 - 12/1995 | 98 | 133 | Gasolina | três volumes |
2.0 | 06/1994 - 07/1995 | 79 | 107 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 06/1994 - 12/1997 | 66 | 90 | Diesel | Combi | Avant |
2.5 TDI | 08/1994 - 12/1997 | 103 | 140 | Diesel | Combi | Avant |
2.0 | 06/1994 - 12/1997 | 74 | 100 | Gasolina | Combi | Avant |
2.0 | 06/1994 - 12/1997 | 85 | 115 | Gasolina | Combi | Avant |
2.0 16V | 06/1994 - 12/1997 | 103 | 140 | Gasolina | Combi | Avant |
02.iun | 06/1994 - 12/1997 | 110 | 150 | Gasolina | Combi | Avant |
02.aug | 06/1994 - 12/1997 | 128 | 174 | Gasolina | Combi | Avant |
2.5 TDI | 06/1994 - 12/1997 | 85 | 116 | Diesel | Combi | Avant |
2.0 16V quattro | 06/1994 - 12/1997 | 103 | 140 | Gasolina | Combi | Avant |
S6 4.2 quattro | 06/1994 - 12/1997 | 213 | 290 | Gasolina | Combi | Avant |
2.8 quattro | 06/1994 - 12/1997 | 128 | 174 | Gasolina | Combi | Avant |
S6 Turbo quattro | 06/1994 - 12/1997 | 169 | 230 | Gasolina | Combi | Avant |
2.5 TDI quattro | 07/1995 - 12/1997 | 103 | 140 | Diesel | Combi | Avant |
01.aug | 12/1995 - 12/1997 | 92 | 125 | Gasolina | Combi | Avant |
1.8 quattro | 12/1995 - 12/1997 | 92 | 125 | Gasolina | Combi | Avant |
02.aug | 12/1995 - 12/1997 | 142 | 193 | Gasolina | Combi | Avant |
2.8 quattro | 12/1995 - 12/1997 | 142 | 193 | Gasolina | Combi | Avant |
S6 Plus quattro | 04/1996 - 12/1997 | 240 | 326 | Gasolina | Combi | Avant |
02.mar | 06/1994 - 12/1995 | 98 | 133 | Gasolina | Combi | Avant |
2.3 quattro | 06/1994 - 12/1995 | 98 | 133 | Gasolina | Combi | Avant |
2.6 quattro | 06/1994 - 12/1997 | 110 | 150 | Gasolina | Combi | Avant |
2.0 | 06/1994 - 07/1995 | 79 | 107 | Gasolina | Combi | Avant |
02.aug | 06/1994 - 07/1995 | 120 | 163 | Gasolina | Combi | Avant |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI | 05/2010 - 06/2014 | 155 | 211 | Gasolina | Coupé |
2.0 TFSI quattro | 05/2010 - 06/2014 | 155 | 211 | Gasolina | Coupé |
2.5 RS quattro | 05/2011 - 06/2014 | 265 | 360 | Gasolina | Coupé |
2.0 TFSI | 08/2006 - 06/2010 | 147 | 200 | Gasolina | Coupé |
3.2 V6 quattro | 08/2006 - 06/2010 | 184 | 250 | Gasolina | Coupé |
2.0 TTS quattro | 05/2008 - 06/2014 | 200 | 272 | Gasolina | Coupé |
1.8 TFSI | 06/2008 - 06/2014 | 118 | 160 | Gasolina | Coupé |
2.0 TDI quattro | 06/2008 - 06/2014 | 125 | 170 | Diesel | Coupé |
2.0 TTS quattro | 05/2008 - 06/2014 | 195 | 265 | Gasolina | Coupé |
2.0 TFSI quattro | 06/2008 - 06/2010 | 147 | 200 | Gasolina | Coupé |
2.5 RS quattro | 07/2009 - 06/2014 | 250 | 340 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI | 05/2010 - 06/2014 | 155 | 211 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
2.0 TFSI quattro | 05/2010 - 06/2014 | 155 | 211 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
2.5 RS quattro | 03/2012 - 06/2014 | 265 | 360 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
2.0 TFSI | 03/2007 - 06/2010 | 147 | 200 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
3.2 V6 quattro | 03/2007 - 06/2010 | 184 | 250 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
2.0 TTS quattro | 05/2008 - 06/2014 | 200 | 272 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
1.8 TFSI | 06/2008 - 06/2014 | 118 | 160 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
2.0 TDI quattro | 06/2008 - 06/2014 | 125 | 170 | Diesel | Cabriolet | Roadster |
2.0 TTS quattro | 05/2008 - 06/2014 | 195 | 265 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
2.0 TFSI quattro | 06/2008 - 06/2010 | 147 | 200 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
2.5 RS quattro | 07/2009 - 06/2014 | 250 | 340 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 01/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Gasolina | três volumes |
1.8 T quattro | 02/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Gasolina | três volumes |
02.apr | 02/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Gasolina | três volumes |
2.4 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Gasolina | três volumes |
1.9 TDI | 04/1997 - 10/2000 | 81 | 110 | Diesel | três volumes |
2.5 TDI | 07/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Diesel | três volumes |
02.aug | 02/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
2.8 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
2.5 TDI quattro | 07/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Diesel | três volumes |
01.aug | 07/1997 - 01/2005 | 92 | 125 | Gasolina | três volumes |
2.7 T | 02/1999 - 01/2005 | 169 | 230 | Gasolina | três volumes |
2.7 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 169 | 230 | Gasolina | três volumes |
1.8 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 132 | 180 | Gasolina | três volumes |
02.apr | 07/1998 - 01/2005 | 100 | 136 | Gasolina | três volumes |
03.iul | 03/1999 - 01/2005 | 191 | 260 | Gasolina | três volumes |
4.2 quattro | 11/1998 - 01/2005 | 220 | 299 | Gasolina | três volumes |
3.7 quattro | 03/1999 - 01/2005 | 191 | 260 | Gasolina | três volumes |
1.8 T | 12/1997 - 01/2005 | 132 | 180 | Gasolina | três volumes |
S6 quattro | 09/1999 - 01/2005 | 250 | 340 | Gasolina | três volumes |
2.5 TDI | 02/2000 - 01/2005 | 132 | 180 | Diesel | três volumes |
2.5 TDI quattro | 02/2000 - 01/2005 | 132 | 180 | Diesel | três volumes |
1.9 TDI | 07/2000 - 01/2005 | 85 | 115 | Diesel | três volumes |
01.aug | 05/1997 - 01/2005 | 85 | 116 | Gasolina | três volumes |
02.aug | 10/1997 - 05/2000 | 132 | 180 | Gasolina | três volumes |
02.aug | 07/1999 - 01/2005 | 140 | 190 | Gasolina | três volumes |
02.apr | 02/1997 - 01/2005 | 115 | 156 | Gasolina | três volumes |
02.apr | 02/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Gasolina | três volumes |
2.4 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Gasolina | três volumes |
2.4 quattro | 08/1998 - 07/1999 | 115 | 156 | Gasolina | três volumes |
2.8 quattro | 01/1998 - 04/2000 | 132 | 180 | Gasolina | três volumes |
2.8 quattro | 07/1999 - 05/2001 | 140 | 190 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 02/1998 - 04/2001 | 81 | 110 | Diesel | Combi | Avant |
01.aug | 12/1997 - 01/2005 | 92 | 125 | Gasolina | Combi | Avant |
2.8 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Gasolina | Combi | Avant |
1.8 T | 12/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Gasolina | Combi | Avant |
02.apr | 12/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Gasolina | Combi | Avant |
02.aug | 12/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Gasolina | Combi | Avant |
1.8 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Gasolina | Combi | Avant |
2.4 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Gasolina | Combi | Avant |
2.5 TDI | 12/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Diesel | Combi | Avant |
2.5 TDI quattro | 12/1997 - 01/2005 | 110 | 150 | Diesel | Combi | Avant |
2.7 T | 02/1999 - 01/2005 | 169 | 230 | Gasolina | Combi | Avant |
2.7 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 169 | 230 | Gasolina | Combi | Avant |
02.apr | 07/1998 - 01/2005 | 100 | 136 | Gasolina | Combi | Avant |
1.8 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 132 | 180 | Gasolina | Combi | Avant |
3.7 quattro | 03/1999 - 01/2005 | 191 | 260 | Gasolina | Combi | Avant |
03.iul | 03/1999 - 01/2005 | 191 | 260 | Gasolina | Combi | Avant |
4.2 quattro | 11/1998 - 01/2005 | 220 | 299 | Gasolina | Combi | Avant |
1.8 T | 04/1999 - 01/2005 | 132 | 180 | Gasolina | Combi | Avant |
S6 quattro | 09/1999 - 01/2005 | 250 | 340 | Gasolina | Combi | Avant |
2.5 TDI | 02/2000 - 01/2005 | 132 | 180 | Diesel | Combi | Avant |
2.5 TDI quattro | 02/2000 - 01/2005 | 132 | 180 | Diesel | Combi | Avant |
1.9 TDI | 07/2000 - 01/2005 | 85 | 115 | Diesel | Combi | Avant |
01.aug | 02/1998 - 01/2005 | 85 | 116 | Gasolina | Combi | Avant |
02.aug | 12/1997 - 05/2000 | 132 | 180 | Gasolina | Combi | Avant |
02.aug | 07/1999 - 01/2005 | 140 | 190 | Gasolina | Combi | Avant |
02.apr | 12/1997 - 01/2005 | 115 | 156 | Gasolina | Combi | Avant |
02.apr | 12/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Gasolina | Combi | Avant |
2.4 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Gasolina | Combi | Avant |
2.4 quattro | 08/1998 - 05/2001 | 115 | 156 | Gasolina | Combi | Avant |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI quattro | 05/2000 - 08/2005 | 132 | 180 | Diesel | Combi | Avant |
2.7 T quattro | 05/2000 - 08/2005 | 184 | 250 | Gasolina | Combi | Avant |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
5.2 FSI quattro | 07/2015 - 01/1970 | 397 | 540 | Gasolina | Coupé |
5.2 FSI quattro | 07/2015 - 01/1970 | 449 | 610 | Gasolina | Coupé |
5.2 FSI | 09/2017 - 01/1970 | 397 | 540 | Gasolina | Coupé |
5.2 FSI quattro | 09/2018 - 01/1970 | 456 | 620 | Gasolina | Coupé |
5.2 FSI quattro | 09/2018 - 01/1970 | 419 | 570 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
5.2 FSI quattro | 05/2016 - 11/2021 | 397 | 540 | Gasolina | Cabriolet | Spyder |
5.2 FSI quattro | 05/2017 - 01/1970 | 449 | 610 | Gasolina | Cabriolet | Spyder |
5.2 FSI | 09/2017 - 01/1970 | 397 | 540 | Gasolina | Cabriolet | Spyder |
5.2 FSI quattro | 09/2018 - 01/1970 | 456 | 620 | Gasolina | Cabriolet | Spyder |
5.2 FSI quattro | 09/2018 - 01/1970 | 419 | 570 | Gasolina | Cabriolet | Spyder |
