Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 07/1991 - 07/1999 | 29 | 40 | Gasolina | Hatchback |
0.7 i (170AD) | 07/1994 - 01/1998 | 22 | 30 | Gasolina | Hatchback |
1.1 Sporting (170AH) | 10/1994 - 01/1998 | 40 | 54 | Gasolina | Hatchback |
0.7 (170AA) | 12/1991 - 01/1996 | 23 | 31 | Gasolina | Hatchback |
0.9 (170AB) | 07/1991 - 12/1993 | 30 | 41 | Gasolina | Hatchback |
0.9 i.e. (170AC) | 07/1991 - 09/1994 | 30 | 41 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | 04/1995 - 05/2005 | 96 | 130 | Gasolina | Cabriolet |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TD (160.AW) | 03/1992 - 06/1993 | 59 | 80 | Diesel | Hatchback |
1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 05/1989 - 04/1995 | 51 | 70 | Gasolina | Hatchback |
1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) | 10/1992 - 04/1995 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
1.6 i.e. (160.AF) | 07/1990 - 01/1993 | 57 | 78 | Gasolina | Hatchback |
1.6 (160.AE) | 01/1988 - 10/1991 | 61 | 83 | Gasolina | Hatchback |
1.4 i.e. | 05/1989 - 04/1995 | 57 | 78 | Gasolina | Hatchback |
01.iun | 03/1988 - 10/1992 | 58 | 79 | Gasolina | Hatchback |
1.6 i.e. | 02/1988 - 05/1991 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
2.0 16V (160.AV) | 07/1991 - 04/1995 | 107 | 146 | Gasolina | Hatchback |
1.1 (160.AA) | 01/1988 - 10/1991 | 41 | 56 | Gasolina | Hatchback |
1.8 i.e.16V Sport | 11/1989 - 06/1992 | 100 | 136 | Gasolina | Hatchback |
1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) | 09/1990 - 04/1995 | 66 | 90 | Diesel | Hatchback |
2.0 i.e. (160.AJ, 1607571) | 06/1990 - 03/1992 | 80 | 109 | Gasolina | Hatchback |
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 03/1990 - 04/1995 | 83 | 113 | Gasolina | Hatchback |
1.8 i.e. (160.AY) | 10/1990 - 06/1993 | 77 | 105 | Gasolina | Hatchback |
1.8 i.e. | 10/1990 - 06/1993 | 81 | 110 | Gasolina | Hatchback |
1.4 (160.AC) | 07/1987 - 12/1989 | 52 | 71 | Gasolina | Hatchback |
1.7 D (160.AG) | 01/1988 - 10/1994 | 43 | 58 | Diesel | Hatchback |
1.7 D (160.AG) | 01/1988 - 10/1995 | 45 | 61 | Diesel | Hatchback |
1.9 D | 07/1991 - 08/1995 | 48 | 65 | Diesel | Hatchback |
1.9 TD (160AR) | 04/1990 - 10/1992 | 69 | 94 | Diesel | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
Elektra (187AEA1A, 187BEA1A) | 01/1999 - 01/2005 | 30 | 41 | Elétrico | Hatchback |
Elettrica (187BEA1A) | 03/2000 - 04/2004 | 22 | 30 | Elétrico | Hatchback |
1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) | 01/1998 - 01/2010 | 40 | 54 | Gasolina | Hatchback |
0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 11/1997 - 12/2008 | 29 | 39 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.9 (187AXA) | 01/1998 - 01/2010 | 29 | 39 | Gasolina | Caixa/parte traseira inclinada |
Elettrica | 03/2000 - 04/2004 | 22 | 30 | Elétrico | Caixa/parte traseira inclinada |
1.1 (187CXB/C) | 01/1998 - 01/2010 | 40 | 54 | Gasolina | Caixa/parte traseira inclinada |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.3 i 16V | 01/1993 - 09/2000 | 62 | 84 | Gasolina | Hatchback |
1.6 GTi | 03/1993 - 11/1999 | 77 | 105 | Gasolina | Hatchback |
1.3 16V | 05/1996 - 11/1999 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
01.mar | 09/1996 - 11/1999 | 44 | 60 | Gasolina | Hatchback |
1.5 i 16V | 01/1997 - 11/1999 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V | 06/1994 - 11/1999 | 66 | 90 | Gasolina | três volumes |
1.5 16V | 10/1994 - 01/2001 | 55 | 75 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.0 i (M100) | 04/1998 - 09/2000 | 41 | 56 | Gasolina | Hatchback |
1.0 i 4WD | 04/1999 - 09/2000 | 41 | 56 | Gasolina | Hatchback |
1.3 Sport | 08/2000 - 01/2005 | 75 | 102 | Gasolina | Hatchback |
1.3 Sport 4WD | 08/2000 - 03/2005 | 75 | 102 | Gasolina | Hatchback |
1.0 i (M100) | 09/2000 - 01/2005 | 43 | 58 | Gasolina | Hatchback |
1.0 i 4WD | 09/2000 - 01/2005 | 43 | 58 | Gasolina | Hatchback |
1.0 | 04/1998 - 10/2000 | 40 | 54 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.mar | 07/2000 - 11/2011 | 63 | 86 | Gasolina | Autocarro | MPV |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V | 02/1995 - 06/1999 | 66 | 90 | Gasolina | três volumes |
01.aug | 02/1995 - 09/1999 | 66 | 90 | Gasolina | três volumes |
01.aug | 02/1995 - 06/1999 | 70 | 95 | Gasolina | três volumes |
2.0 | 02/1995 - 06/1999 | 77 | 105 | Gasolina | três volumes |
2.0 | 10/1991 - 09/1993 | 74 | 101 | Gasolina | três volumes |
1.5 16V | 10/1993 - 09/1994 | 65 | 88 | Gasolina | três volumes |
2.0 | 10/1993 - 09/1994 | 81 | 110 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.mar | 05/1997 - 01/1970 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
01.mai | 05/1997 - 01/1970 | 63 | 86 | Gasolina | Hatchback |
1.6 16V | 05/1997 - 01/1970 | 78 | 106 | Gasolina | Hatchback |
01.mai | 10/1997 - 06/1999 | 73 | 99 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.mar | 05/1997 - 01/1970 | 55 | 75 | Gasolina | três volumes |
01.mai | 05/1997 - 01/1970 | 63 | 86 | Gasolina | três volumes |
1.6 16V | 02/1997 - 01/1970 | 78 | 106 | Gasolina | três volumes |
01.mai | 10/1997 - 06/1999 | 73 | 99 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
3.0 Carlsson | 09/2003 - 08/2004 | 173 | 235 | Gasolina | Combi | Break | Estate |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi | 03/2001 - 08/2004 | 79 | 107 | Diesel | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.8 CRD 4WD | 06/2007 - 12/2012 | 130 | 177 | Diesel | SUV |
2.8 CRD | 06/2007 - 12/2012 | 130 | 177 | Diesel | SUV |
3.7 V6 4WD | 06/2007 - 12/2012 | 151 | 205 | Gasolina | SUV |
4.0 4WD | 09/2006 - 12/2007 | 191 | 260 | Gasolina | SUV |
03.iul | 09/2006 - 12/2012 | 157 | 214 | Gasolina | SUV |
3.7 4WD | 09/2006 - 12/2012 | 157 | 214 | Gasolina | SUV |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
280 S (116.020) | 08/1972 - 07/1980 | 118 | 160 | Gasolina | três volumes |
280 SE, SEL (116.024) | 08/1972 - 07/1980 | 130 | 177 | Gasolina | três volumes |
350 SE, SEL (116.028, 116.029) | 03/1976 - 03/1980 | 151 | 205 | Gasolina | três volumes |
450 SE, SEL (116.032) | 01/1973 - 04/1980 | 165 | 224 | Gasolina | três volumes |
450 SEL 6.9 (116.036) | 07/1975 - 03/1980 | 210 | 286 | Gasolina | três volumes |
450 SE | 08/1972 - 12/1976 | 143 | 194 | Gasolina | três volumes |
280 S (116.020) | 08/1972 - 07/1980 | 115 | 156 | Gasolina | três volumes |
280 SE, SEL (116.024) | 08/1972 - 07/1980 | 136 | 185 | Gasolina | três volumes |
450 SE, SEL (116.033) | 12/1975 - 04/1980 | 160 | 218 | Gasolina | três volumes |
350 SE, SEL (116.028, 116.029) | 03/1976 - 03/1980 | 143 | 194 | Gasolina | três volumes |
350 SE, SEL (116.028, 116.029) | 08/1972 - 02/1976 | 147 | 200 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
280 SL (107.042) | 06/1976 - 09/1981 | 130 | 177 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
300 SL (107.041) | 09/1985 - 08/1989 | 132 | 180 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
350 SL (107.043) | 05/1971 - 02/1980 | 143 | 195 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
420 SL (107.047) | 01/1986 - 08/1989 | 150 | 204 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
420 SL (107.047) | 01/1986 - 08/1989 | 160 | 218 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
380 SL (107.045) | 09/1980 - 08/1985 | 150 | 204 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
500 SL (107.046) | 01/1986 - 08/1989 | 180 | 245 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
380 SL (107.045) | 09/1980 - 08/1981 | 160 | 218 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
450 SL (107.044) | 09/1975 - 10/1980 | 160 | 218 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
450 SL (107.044) | 10/1972 - 10/1980 | 165 | 224 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
500 SL (107.046) | 05/1980 - 12/1985 | 170 | 231 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
500 SL (107.046) | 05/1980 - 12/1981 | 177 | 241 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
280 SL (107.042) | 08/1974 - 07/1985 | 136 | 185 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
300 SL (107.041) | 09/1985 - 08/1989 | 138 | 188 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
500 SL (107.046) | 01/1986 - 08/1989 | 164 | 223 | Gasolina | Cabriolet | Roadster |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
450 SLC (107.024) | 09/1975 - 08/1979 | 160 | 218 | Gasolina | Coupé |
280 SLC (107.022) | 06/1976 - 09/1981 | 130 | 177 | Gasolina | Coupé |
350 SLC (107.023) | 03/1976 - 02/1980 | 143 | 195 | Gasolina | Coupé |
450 SLC (107.024) | 01/1973 - 11/1975 | 165 | 225 | Gasolina | Coupé |
280 SLC (107.022) | 08/1974 - 09/1981 | 136 | 185 | Gasolina | Coupé |
350 SLC (107.023) | 01/1972 - 02/1976 | 147 | 200 | Gasolina | Coupé |
380 SLC (107.025) | 07/1980 - 08/1981 | 160 | 218 | Gasolina | Coupé |
450 SLC 5.0 (107.026) | 06/1978 - 02/1980 | 177 | 241 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i (F68, M68) | 09/1993 - 11/1995 | 52 | 71 | Gasolina | Hatchback | CC |
1.6 i Cat (F68, M68) | 09/1988 - 11/1995 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback | CC |
1.7 TD (F68, M68) | 03/1990 - 11/1995 | 60 | 82 | Diesel | Hatchback | CC |
2.5 V6 (F68, M68) | 02/1993 - 11/1995 | 125 | 170 | Gasolina | Hatchback | CC |
1.6 (F68, M68) | 08/1992 - 07/1993 | 51 | 69 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.0 i (F68, M68) | 09/1988 - 10/1990 | 85 | 115 | Gasolina | Hatchback | CC |
1.7 D (F68, M68) | 09/1988 - 09/1992 | 42 | 57 | Diesel | Hatchback | CC |
2.0 i 16V (F68, M68) | 08/1992 - 08/1995 | 100 | 136 | Gasolina | Hatchback | CC |
1.8 i (F68, M68) | 09/1988 - 10/1990 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.0 i 16V Cat (F68, M68) | 02/1990 - 11/1995 | 110 | 150 | Gasolina | Hatchback | CC |
1.7 D (F68, M68) | 07/1992 - 11/1995 | 44 | 60 | Diesel | Hatchback | CC |
1.4 S (F68, M68) | 04/1988 - 06/1992 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback | CC |
1.8 S (F68, M68) | 09/1988 - 07/1989 | 65 | 88 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.0 i Cat (F68, M68) | 09/1988 - 11/1995 | 85 | 116 | Gasolina | Hatchback | CC |
1.6 i (F68, M68) | 09/1993 - 11/1995 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback | CC |
1.6 S | 09/1988 - 05/1993 | 60 | 82 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.0 (F68, M68) | 04/1988 - 09/1989 | 74 | 100 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.0 i GT (F68, M68) | 09/1988 - 11/1995 | 95 | 129 | Gasolina | Hatchback | CC |
1.8 i Cat (F68, M68) | 03/1990 - 11/1995 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.0 i 16V (F68, M68) | 02/1989 - 10/1990 | 110 | 150 | Gasolina | Hatchback | CC |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 S 4x4 (F19, M19) | 01/1989 - 07/1989 | 65 | 88 | Gasolina | três volumes |
2.0 i 4x4 (F19, M19) | 01/1989 - 10/1990 | 85 | 115 | Gasolina | três volumes |
2.0 i 4x4 (F19, M19) | 08/1989 - 07/1992 | 95 | 129 | Gasolina | três volumes |
2.0 i 16V (F19, M19) | 08/1992 - 08/1995 | 100 | 136 | Gasolina | três volumes |
1.7 D (F19, M19) | 07/1992 - 11/1995 | 44 | 60 | Diesel | três volumes |
1.6 i (F19, M19) | 09/1993 - 11/1995 | 52 | 71 | Gasolina | três volumes |
2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) | 02/1990 - 11/1995 | 110 | 150 | Gasolina | três volumes |
1.6 (F19, M19) | 08/1992 - 07/1993 | 51 | 69 | Gasolina | três volumes |
1.6 i (F19, M19) | 09/1988 - 11/1995 | 55 | 75 | Gasolina | três volumes |
2.0 i (F19, M19) | 09/1988 - 09/1992 | 95 | 129 | Gasolina | três volumes |
2000/GT 16V (F19, M19) | 01/1989 - 06/1994 | 110 | 150 | Gasolina | três volumes |
2000 16V 4x4 (F19, M19) | 01/1989 - 10/1990 | 110 | 150 | Gasolina | três volumes |
2.5 V6 (F19, M19) | 02/1993 - 11/1995 | 125 | 170 | Gasolina | três volumes |
2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) | 06/1994 - 11/1995 | 100 | 136 | Gasolina | três volumes |
1.8 S (F19, M19) | 09/1989 - 10/1990 | 66 | 90 | Gasolina | três volumes |
1.6 i (F19, M19) | 09/1993 - 11/1995 | 55 | 75 | Gasolina | três volumes |
1.8 S (F19, M19) | 09/1988 - 07/1989 | 65 | 88 | Gasolina | três volumes |
2.0 (F19, M19) | 09/1988 - 09/1989 | 74 | 100 | Gasolina | três volumes |
2.0 i (F19, M19) | 09/1988 - 10/1990 | 85 | 115 | Gasolina | três volumes |
1.7 D (F19, M19) | 10/1988 - 09/1992 | 42 | 57 | Diesel | três volumes |
2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) | 06/1994 - 11/1995 | 150 | 204 | Gasolina | três volumes |
2.0 i Cat (F19, M19) | 09/1988 - 11/1995 | 85 | 116 | Gasolina | três volumes |
1.6 (F19, M19) | 09/1988 - 05/1993 | 60 | 82 | Gasolina | três volumes |
1.7 TD (F19, M19) | 03/1990 - 11/1995 | 60 | 82 | Diesel | três volumes |
1.8 i Cat (F19, M19) | 03/1990 - 11/1995 | 66 | 90 | Gasolina | três volumes |
2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | 01/1989 - 11/1995 | 85 | 116 | Gasolina | três volumes |
2000/GT 16V Cat (F19, M19) | 02/1990 - 11/1995 | 110 | 150 | Gasolina | três volumes |
1.4 S (F19, M19) | 09/1988 - 06/1992 | 55 | 75 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 N (F19, M19, N19) | 09/1986 - 08/1987 | 60 | 82 | Gasolina | três volumes |
2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) | 08/1988 - 03/1994 | 74 | 100 | Diesel | três volumes |
2.0 i (F19, M19, N19) | 09/1986 - 03/1994 | 85 | 115 | Gasolina | três volumes |
3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) | 03/1988 - 03/1994 | 130 | 177 | Gasolina | três volumes |
1.8 (F19, M19, N19) | 09/1987 - 03/1994 | 65 | 88 | Gasolina | três volumes |
3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 03/1987 - 12/1987 | 115 | 156 | Gasolina | três volumes |
2.0 (F19, M19, N19) | 09/1990 - 03/1994 | 73 | 99 | Gasolina | três volumes |
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 09/1989 - 03/1994 | 147 | 200 | Gasolina | três volumes |
3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) | 08/1990 - 09/1992 | 277 | 377 | Gasolina | três volumes |
3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) | 03/1991 - 07/1992 | 169 | 230 | Gasolina | três volumes |
1.8 N (F19, M19, N19) | 11/1986 - 09/1988 | 63 | 86 | Gasolina | três volumes |
1.8 S (F19, M19, N19) | 09/1986 - 03/1994 | 66 | 90 | Gasolina | três volumes |
1.8 (F19, M19, N19) | 09/1986 - 03/1994 | 85 | 115 | Gasolina | três volumes |
2.0 (F19, M19, N19) | 09/1986 - 03/1994 | 90 | 122 | Gasolina | três volumes |
2.3 TD (F19, M19, N19) | 10/1986 - 08/1988 | 66 | 90 | Diesel | três volumes |
3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 03/1987 - 09/1990 | 130 | 177 | Gasolina | três volumes |
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 09/1989 - 03/1994 | 150 | 204 | Gasolina | três volumes |
2.3 D (F19, M19, N19) | 10/1986 - 03/1994 | 54 | 73 | Diesel | três volumes |
2.0 (F19, M19, N19) | 09/1990 - 03/1994 | 74 | 100 | Gasolina | três volumes |
2.4 i (F19, M19, N19) | 09/1988 - 03/1994 | 92 | 125 | Gasolina | três volumes |
2.6 i (F19, M19, N19) | 09/1990 - 03/1994 | 110 | 150 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 (F35, M35) | 09/1987 - 03/1994 | 65 | 88 | Gasolina | Combi | Caravan |
1.8 S (F35, M35) | 09/1986 - 03/1994 | 66 | 90 | Gasolina | Combi | Caravan |
1.8 (F35, M35) | 09/1986 - 03/1994 | 85 | 115 | Gasolina | Combi | Caravan |
2.0 (F35, M35) | 09/1986 - 03/1994 | 90 | 122 | Gasolina | Combi | Caravan |
2.3 D (F35, M35) | 09/1986 - 03/1994 | 54 | 73 | Diesel | Combi | Caravan |
2.0 (F35, M35) | 09/1990 - 03/1994 | 74 | 100 | Gasolina | Combi | Caravan |
1.8 N (F35, M35) | 11/1986 - 09/1988 | 63 | 86 | Gasolina | Combi | Caravan |
2.3 TD Interc. (F35, M35) | 09/1988 - 03/1994 | 74 | 100 | Diesel | Combi | Caravan |
2.0 i (F35, M35) | 09/1986 - 04/1994 | 85 | 115 | Gasolina | Combi | Caravan |
3.0 (F35, M35) | 03/1987 - 09/1990 | 130 | 177 | Gasolina | Combi | Caravan |
3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) | 09/1988 - 04/1994 | 150 | 204 | Gasolina | Combi | Caravan |
2.3 TD (F35, M35) | 09/1986 - 08/1988 | 66 | 90 | Diesel | Combi | Caravan |
2.0 i (F35, M35) | 09/1990 - 03/1994 | 73 | 99 | Gasolina | Combi | Caravan |
3.0 Cat (F35, M35) | 03/1987 - 03/1994 | 130 | 177 | Gasolina | Combi | Caravan |
3.0 24V (F35, M35) | 09/1989 - 03/1994 | 147 | 200 | Gasolina | Combi | Caravan |
1.8 N (F35, M35) | 09/1986 - 08/1987 | 60 | 82 | Gasolina | Combi | Caravan |
2.4 i (F35, M35) | 09/1988 - 03/1994 | 92 | 125 | Gasolina | Combi | Caravan |
2.6 i (F35, M35) | 09/1990 - 03/1994 | 110 | 150 | Gasolina | Combi | Caravan |
3.0 (F35, M35) | 03/1987 - 03/1994 | 115 | 156 | Gasolina | Combi | Caravan |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.2 i (54MWL4) | 03/1995 - 10/1998 | 100 | 136 | Gasolina | Veículo todo-terreno fechado |
2.8 TD (5BMWL4, 5BSUD2) | 03/1995 - 08/1998 | 83 | 113 | Diesel | Veículo todo-terreno fechado |
2.0 i | 05/1993 - 08/1998 | 85 | 115 | Gasolina | Veículo todo-terreno fechado |
2.3 TD (5JMWL4) | 03/1992 - 10/1998 | 74 | 100 | Diesel | Veículo todo-terreno fechado |
2.4 i (53MWL4) | 03/1992 - 10/1998 | 92 | 125 | Gasolina | Veículo todo-terreno fechado |
2.5 TDS | 09/1996 - 10/1998 | 85 | 115 | Diesel | Veículo todo-terreno fechado |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TDS | 09/1996 - 10/1998 | 85 | 115 | Diesel | Veículo todo terreno aberto | Sport |
2.8 TD (5BSUD2) | 03/1995 - 08/1996 | 83 | 113 | Diesel | Veículo todo terreno aberto | Sport |
2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 03/1992 - 10/1998 | 85 | 115 | Gasolina | Veículo todo terreno aberto | Sport |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V (F35) | 11/1996 - 09/2000 | 85 | 115 | Gasolina | Combi | Caravan |
2.0 DI 16V (F35) | 11/1996 - 06/2000 | 60 | 82 | Diesel | Combi | Caravan |
2.2 DTI 16V (F35) | 09/2000 - 04/2002 | 88 | 120 | Diesel | Combi | Caravan |
2.2 DTI 16V (F35) | 09/2000 - 07/2003 | 92 | 125 | Diesel | Combi | Caravan |
1.7 TD (F35) | 11/1996 - 12/1997 | 60 | 82 | Diesel | Combi | Caravan |
2.6 i V6 (F35) | 09/2000 - 07/2003 | 125 | 170 | Gasolina | Combi | Caravan |
1.6 i (F35) | 11/1996 - 06/2000 | 55 | 75 | Gasolina | Combi | Caravan |
1.6 i 16V (F35) | 11/1996 - 07/2002 | 74 | 100 | Gasolina | Combi | Caravan |
2.0 i 16V (F35) | 11/1996 - 06/2000 | 100 | 136 | Gasolina | Combi | Caravan |
2.0 DTI 16V (F35) | 06/1997 - 07/2003 | 74 | 101 | Diesel | Combi | Caravan |
1.8 i 16V (F35) | 09/2000 - 07/2003 | 92 | 125 | Gasolina | Combi | Caravan |
2.2 i 16V (F35) | 07/2000 - 07/2002 | 102 | 139 | Gasolina | Combi | Caravan |
2.5 i V6 (F35) | 11/1996 - 09/2000 | 125 | 170 | Gasolina | Combi | Caravan |
1.8 i 16V (F35) | 11/1996 - 09/2000 | 85 | 116 | Gasolina | Combi | Caravan |
i 500 2.5 (F35) | 05/1998 - 09/2000 | 143 | 194 | Gasolina | Combi | Caravan |
2.2 i 16V (F35) | 09/2000 - 07/2003 | 108 | 147 | Gasolina | Combi | Caravan |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V (F68) | 10/1995 - 09/2000 | 85 | 116 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.0 i 16V (F68) | 07/2000 - 07/2003 | 85 | 116 | Gasolina | Hatchback | CC |
1.8 FlexFuel (F68) | 01/1999 - 09/2000 | 85 | 116 | Gasolina/gas (GPL) | Hatchback | CC |
1.6 i 16V (F68) | 10/1995 - 07/2002 | 74 | 101 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.0 i 16V (F68) | 09/1995 - 06/2000 | 100 | 136 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.0 DTI 16V (F68) | 06/1997 - 07/2003 | 74 | 101 | Diesel | Hatchback | CC |
1.6 i (F68) | 10/1995 - 07/2003 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.5 i V6 (F68) | 10/1995 - 09/2000 | 125 | 170 | Gasolina | Hatchback | CC |
1.7 TD (F68) | 10/1995 - 12/1998 | 60 | 82 | Diesel | Hatchback | CC |
2.0 DI 16V (F68) | 11/1996 - 06/2000 | 60 | 82 | Diesel | Hatchback | CC |
1.8 i 16V (F68) | 09/2000 - 07/2003 | 92 | 125 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.2 DTI 16V (F68) | 09/2000 - 07/2003 | 92 | 125 | Diesel | Hatchback | CC |
2.2 i 16V (F68) | 09/2000 - 07/2003 | 108 | 147 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.6 i V6 (F68) | 09/2000 - 07/2003 | 125 | 170 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.2 i 16V (F68) | 07/2000 - 07/2002 | 102 | 139 | Gasolina | Hatchback | CC |
1.8 i 16V (F68) | 10/1995 - 09/2000 | 85 | 116 | Gasolina | Hatchback | CC |
2.2 DTI 16V (F68) | 09/2000 - 04/2002 | 88 | 120 | Diesel | Hatchback | CC |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
i 500 2.5 (F19) | 05/1998 - 09/2000 | 143 | 194 | Gasolina | três volumes |
1.8 i 16V (F19) | 10/1995 - 09/2000 | 85 | 116 | Gasolina | três volumes |
2.2 i 16V (F19) | 09/2000 - 04/2002 | 108 | 147 | Gasolina | três volumes |
2.6 i V6 (F19) | 09/2000 - 04/2002 | 125 | 170 | Gasolina | três volumes |
1.8 i 16V (F19) | 10/1995 - 09/2000 | 85 | 115 | Gasolina | três volumes |
2.5 i V6 (F19) | 10/1995 - 09/2000 | 125 | 170 | Gasolina | três volumes |
2.2 DTI 16V (F19) | 09/2000 - 04/2002 | 92 | 125 | Diesel | três volumes |
1.6 i 16V (F19) | 10/1995 - 04/2002 | 74 | 100 | Gasolina | três volumes |
2.0 i 16V (F19) | 09/1995 - 06/2000 | 100 | 136 | Gasolina | três volumes |
2.0 DI 16V (F19) | 11/1996 - 04/2002 | 60 | 82 | Diesel | três volumes |
2.0 DTI 16V (F19) | 06/1997 - 04/2002 | 74 | 101 | Diesel | três volumes |
1.8 i 16V (F19) | 09/2000 - 04/2002 | 92 | 125 | Gasolina | três volumes |
2.2 i 16V (F19) | 07/2000 - 07/2002 | 102 | 139 | Gasolina | três volumes |
1.6 i (F19) | 10/1995 - 04/2002 | 55 | 75 | Gasolina | três volumes |
1.7 TD (F19) | 10/1995 - 12/1998 | 60 | 82 | Diesel | três volumes |
2.2 DTI 16V (F19) | 09/2000 - 04/2002 | 88 | 120 | Diesel | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.2 DTI (6B_66, 6B_76) | 09/2002 - 07/2004 | 88 | 120 | Diesel | Veículo todo-terreno fechado |
2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 10/1998 - 07/2004 | 100 | 136 | Gasolina | Veículo todo-terreno fechado |
3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | 10/1998 - 07/2004 | 151 | 205 | Gasolina | Veículo todo-terreno fechado |
