Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06/1991 - 09/1994 | 65 | 88 | Gasolina | Hatchback |
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06/1991 - 09/1994 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
1.7 i.e. (907.A1A) | 01/1990 - 09/1994 | 79 | 107 | Gasolina | Hatchback |
1.7 i.e. (907.A1A) | 04/1992 - 09/1994 | 77 | 105 | Gasolina | Hatchback |
1.7 16V (907.A1C) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Gasolina | Hatchback |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Gasolina | Hatchback |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01/1990 - 09/1994 | 97 | 132 | Gasolina | Hatchback |
1.5 i.e (907A2B) | 01/1990 - 09/1994 | 71 | 97 | Gasolina | Hatchback |
1.7 16V 4x4 (907A1F) | 01/1990 - 09/1994 | 101 | 137 | Gasolina | Hatchback |
1.8 TD (907A5) | 07/1990 - 09/1994 | 62 | 84 | Diesel | Hatchback |
1.5 (907A2) | 01/1990 - 04/1993 | 77 | 105 | Gasolina | Hatchback |
1.7 i.e. 4x4 (907.A1G) | 01/1990 - 09/1994 | 79 | 107 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i.e. (907B3B) | 06/1991 - 09/1994 | 65 | 88 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.4 i.e. (907B3B) | 06/1991 - 09/1994 | 66 | 90 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.7 16V (907.B1G) | 01/1990 - 09/1994 | 97 | 132 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.7 i.e. (907.B1A) | 04/1992 - 09/1994 | 77 | 105 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.7 16V (907.B1G) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.5 i.e (907B2B) | 01/1990 - 09/1994 | 71 | 97 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.4 i.e. 4x4 (907B3) | 07/1990 - 09/1994 | 66 | 90 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.7 i.e. 4x4 (907B1D) | 04/1992 - 09/1994 | 77 | 105 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 04/1993 - 04/1996 | 85 | 115 | Gasolina | três volumes |
1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | 02/1992 - 12/1997 | 77 | 105 | Gasolina | três volumes |
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 03/1992 - 12/1996 | 93 | 127 | Gasolina | três volumes |
1.8 T.S. (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 02/1992 - 05/1994 | 95 | 129 | Gasolina | três volumes |
1.9 TD (167.A3B, 167.A3) | 04/1993 - 12/1997 | 66 | 90 | Diesel | três volumes |
2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | 02/1992 - 05/1995 | 104 | 141 | Gasolina | três volumes |
2.0 T.S. (167.A2D) | 02/1992 - 01/1995 | 106 | 144 | Gasolina | três volumes |
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 01/1992 - 12/1997 | 137 | 186 | Gasolina | três volumes |
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 03/1992 - 12/1997 | 140 | 190 | Gasolina | três volumes |
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 09/1992 - 12/1997 | 120 | 163 | Gasolina | três volumes |
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | 03/1992 - 05/1995 | 121 | 165 | Gasolina | três volumes |
2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) | 04/1993 - 12/1997 | 92 | 125 | Diesel | três volumes |
2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 03/1995 - 12/1997 | 110 | 150 | Gasolina | três volumes |
1.7 T.S. 16V (167.A4N) | 05/1996 - 12/1997 | 103 | 140 | Gasolina | três volumes |
1.6 16V T.S. (167.A6A) | 05/1996 - 12/1997 | 88 | 120 | Gasolina | três volumes |
1.7 T.S. (167.A4G) | 04/1993 - 04/1996 | 83 | 113 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TD (930.A4) | 10/1994 - 02/1999 | 66 | 90 | Diesel | Hatchback |
2.0 16V T.S. (930.A5) | 10/1995 - 01/2001 | 110 | 150 | Gasolina | Hatchback |
1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 12/1996 - 01/2001 | 76 | 103 | Gasolina | Hatchback |
1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 12/1996 - 01/2001 | 88 | 120 | Gasolina | Hatchback |
1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 12/1996 - 12/1998 | 103 | 140 | Gasolina | Hatchback |
1.8 i.e. 16V (930.A1A) | 03/1998 - 01/2001 | 106 | 144 | Gasolina | Hatchback |
2.0 16V (930.A5) | 03/1998 - 01/2001 | 114 | 155 | Gasolina | Hatchback |
1.9 JTD (930.A4B) | 02/1999 - 01/2001 | 77 | 105 | Diesel | Hatchback |
1.6 16V T.S. (930.A2C) | 09/1997 - 12/2000 | 82 | 112 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TD (930.B4A) | 12/1994 - 02/1999 | 66 | 90 | Diesel | Hatchback |
2.0 16V T.S. (930.B5) | 10/1995 - 01/2001 | 110 | 150 | Gasolina | Hatchback |
1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 11/1996 - 01/2001 | 76 | 103 | Gasolina | Hatchback |
1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) | 11/1996 - 10/2001 | 88 | 120 | Gasolina | Hatchback |
1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 11/1996 - 01/2001 | 103 | 140 | Gasolina | Hatchback |
1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 03/1998 - 01/2001 | 106 | 144 | Gasolina | Hatchback |
2.0 16V (930.B5) | 03/1997 - 10/2001 | 114 | 155 | Gasolina | Hatchback |
1.9 JTD (930.B4B) | 02/1999 - 01/2001 | 77 | 105 | Diesel | Hatchback |
1.6 16V T.S. (930.B2C) | 09/1997 - 12/2000 | 82 | 112 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 T.Spark (936A3A__) | 09/1998 - 10/2000 | 114 | 155 | Gasolina | três volumes |
2.5 V6 24V (936A2___) | 09/1998 - 12/2006 | 140 | 190 | Gasolina | três volumes |
3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) | 09/1998 - 06/2007 | 166 | 226 | Gasolina | três volumes |
2.4 JTD (936A2A__) | 09/1998 - 10/2000 | 100 | 136 | Diesel | três volumes |
2.0 V6 (936A3___) | 09/1998 - 10/2000 | 151 | 205 | Gasolina | três volumes |
2.0 T.Spark (936A3B00) | 10/2000 - 06/2007 | 110 | 150 | Gasolina | três volumes |
3.0 V6 24V (936A11__) | 10/2000 - 06/2007 | 162 | 220 | Gasolina | três volumes |
2.5 V6 24V (936A21__) | 10/2000 - 06/2007 | 138 | 188 | Gasolina | três volumes |
2.4 JTD (936A2B__) | 10/2000 - 06/2007 | 103 | 140 | Diesel | três volumes |
2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) | 04/2002 - 06/2007 | 110 | 150 | Diesel | três volumes |
3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) | 10/2003 - 06/2007 | 176 | 240 | Gasolina | três volumes |
2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) | 10/2003 - 06/2007 | 129 | 175 | Diesel | três volumes |
2.4 JTD (936AXC00) | 07/2006 - 06/2007 | 132 | 180 | Diesel | três volumes |
2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) | 07/2005 - 06/2007 | 136 | 185 | Diesel | três volumes |
2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) | 10/2003 - 06/2007 | 120 | 163 | Diesel | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
03.iun | 01/2008 - 01/1970 | 229 | 311 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 01/2008 - 01/1970 | 203 | 276 | Gasolina | três volumes |
3.0 AWD | 01/2008 - 12/2010 | 203 | 276 | Gasolina | três volumes |
3.6 AWD | 01/2010 - 09/2013 | 199 | 271 | Gasolina | três volumes |
03.iun | 09/2011 - 09/2013 | 237 | 322 | Gasolina | três volumes |
3.6 AWD | 09/2011 - 09/2013 | 237 | 322 | Gasolina | três volumes |
02.aug | 01/2008 - 12/2009 | 155 | 211 | Gasolina | três volumes |
03.iun | 01/2008 - 09/2013 | 229 | 311 | Gasolina | três volumes |
3.6 AWD | 01/2008 - 09/2013 | 229 | 311 | Gasolina | três volumes |
06.feb | 01/2009 - 01/1970 | 415 | 564 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 02/2013 - 01/1970 | 203 | 276 | Gasolina | três volumes |
2.0 AWD | 02/2013 - 01/1970 | 203 | 276 | Gasolina | três volumes |
3.6 V | 09/2015 - 01/1970 | 346 | 471 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 02/2013 - 01/1970 | 203 | 276 | Gasolina | Coupé |
2.0 AWD | 02/2013 - 01/1970 | 203 | 276 | Gasolina | Coupé |
3.6 V | 09/2015 - 01/1970 | 346 | 471 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.ian | 10/1984 - 12/1996 | 35 | 48 | Gasolina | Caixa/monovolume |
01.apr | 07/1987 - 12/1996 | 49 | 67 | Gasolina | Caixa/monovolume |
1.8 D | 07/1986 - 12/2000 | 44 | 60 | Diesel | Caixa/monovolume |
1.1 i | 07/1988 - 12/1996 | 44 | 60 | Gasolina | Caixa/monovolume |
1.4 i | 05/1991 - 12/1996 | 55 | 75 | Gasolina | Caixa/monovolume |
1.4 E | 05/1987 - 12/1996 | 44 | 60 | Gasolina | Caixa/monovolume |
1.0 | 10/1984 - 12/1997 | 33 | 45 | Gasolina | Caixa/monovolume |
01.mar | 07/1987 - 05/1988 | 47 | 64 | Gasolina | Caixa/monovolume |
1.9 D | 12/2000 - 12/2005 | 44 | 60 | Diesel | Caixa/monovolume |
01.ian | 11/1988 - 07/1996 | 40 | 54 | Gasolina | Caixa/monovolume |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i | 03/1993 - 03/2001 | 65 | 88 | Gasolina | Hatchback |
1.8 i | 03/1993 - 01/1998 | 74 | 101 | Gasolina | Hatchback |
2.0 i | 03/1993 - 04/2003 | 89 | 121 | Gasolina | Hatchback |
2.0 i 16V | 03/1993 - 01/1998 | 112 | 152 | Gasolina | Hatchback |
1.9 Turbo D | 05/1993 - 04/2003 | 66 | 90 | Diesel | Hatchback |
2.0 i 16V | 06/1994 - 01/1998 | 110 | 150 | Gasolina | Hatchback |
1.9 D | 06/1994 - 01/1998 | 50 | 68 | Diesel | Hatchback |
1.9 D | 06/1994 - 01/1998 | 51 | 69 | Diesel | Hatchback |
2.0 Turbo | 06/1995 - 04/2003 | 108 | 147 | Gasolina | Hatchback |
1.8 i 16V | 06/1995 - 12/2001 | 81 | 110 | Gasolina | Hatchback |
2.0 i 16V | 06/1995 - 04/2003 | 97 | 132 | Gasolina | Hatchback |
2.1 Turbo D 12V | 06/1995 - 02/1999 | 80 | 109 | Diesel | Hatchback |
1.9 SD | 02/1996 - 04/2003 | 55 | 75 | Diesel | Hatchback |
3.0 i 24V | 01/1997 - 04/2003 | 140 | 190 | Gasolina | Hatchback |
1.8 i | 04/1997 - 04/2003 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
2.0 HDI 109 | 02/1999 - 04/2003 | 80 | 109 | Diesel | Hatchback |
2.0 HDI 90 | 03/1999 - 04/2003 | 66 | 90 | Diesel | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo | 06/1995 - 04/2003 | 108 | 147 | Gasolina | Combi | Break | Estate |
2.0 i | 06/1995 - 04/2003 | 89 | 121 | Gasolina | Combi | Break | Estate |
1.8 i | 06/1995 - 01/1998 | 74 | 101 | Gasolina | Combi | Break | Estate |
2.0 i 16V | 06/1995 - 04/2003 | 97 | 132 | Gasolina | Combi | Break | Estate |
1.9 Turbo D | 06/1995 - 04/2003 | 66 | 90 | Diesel | Combi | Break | Estate |
2.1 Turbo D 12V | 06/1996 - 02/1999 | 80 | 109 | Diesel | Combi | Break | Estate |
1.9 SD | 04/1997 - 04/2003 | 55 | 75 | Diesel | Combi | Break | Estate |
1.8 i | 04/1997 - 04/2003 | 66 | 90 | Gasolina | Combi | Break | Estate |
3.0 V6 | 01/1998 - 04/2003 | 140 | 190 | Gasolina | Combi | Break | Estate |
2.0 HDI 109 | 02/1999 - 04/2003 | 80 | 109 | Diesel | Combi | Break | Estate |
1.8 i 16V | 06/1995 - 04/2003 | 81 | 110 | Gasolina | Combi | Break | Estate |
2.0 HDI 90 | 03/1999 - 04/2003 | 66 | 90 | Diesel | Combi | Break | Estate |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.0 X | 05/1996 - 11/1998 | 33 | 45 | Gasolina | Hatchback |
1.1 X, SX | 05/1996 - 09/2003 | 40 | 54 | Gasolina | Hatchback |
1.4 VTS | 05/1996 - 06/2003 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
1.6 VTL, VTR | 05/1996 - 06/2003 | 65 | 88 | Gasolina | Hatchback |
1.5 D | 09/1996 - 09/2003 | 40 | 54 | Diesel | Hatchback |
1.6 VTS | 06/1996 - 09/2003 | 87 | 118 | Gasolina | Hatchback |
1.5 D | 09/1996 - 06/2001 | 42 | 57 | Diesel | Hatchback |
1.1 X, SX | 05/1996 - 09/2003 | 44 | 60 | Gasolina | Hatchback |
1.0 X | 05/1998 - 06/2003 | 37 | 50 | Gasolina | Hatchback |
1.6 VTS | 09/2000 - 09/2003 | 72 | 98 | Gasolina | Hatchback |
Electric | 11/1996 - 06/2003 | 20 | 27 | Elétrico | Hatchback |
01.iun | 02/1996 - 06/2003 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
01.iun | 02/2001 - 04/2004 | 74 | 101 | Gasolina | Hatchback |
01.iun | 02/1996 - 04/2004 | 88 | 120 | Gasolina | Hatchback |
1.5 D | 07/2001 - 04/2004 | 43 | 58 | Diesel | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
11 | 01/1984 - 03/1991 | 42 | 57 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 D | 04/1987 - 08/2000 | 44 | 60 | Diesel | Combi |
01.ian | 10/1988 - 10/1992 | 40 | 54 | Gasolina | Combi |
01.apr | 05/1987 - 09/1992 | 49 | 67 | Gasolina | Combi |
01.apr | 05/1987 - 10/1992 | 44 | 60 | Gasolina | Combi |
01.ian | 08/1988 - 07/1996 | 44 | 60 | Gasolina | Combi |
01.apr | 05/1991 - 07/1996 | 55 | 75 | Gasolina | Combi |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 08/1999 - 06/2003 | 37 | 50 | Gasolina | Caixa/parte traseira inclinada | Hatchback van |
1.0 | 10/1997 - 06/2003 | 33 | 45 | Gasolina | Caixa/parte traseira inclinada | Hatchback van |
1.5 D | 08/1999 - 06/2001 | 42 | 57 | Diesel | Caixa/parte traseira inclinada | Hatchback van |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi | 06/1999 - 04/2003 | 66 | 90 | Diesel | Caixa/Combi |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 07/1991 - 07/1999 | 29 | 40 | Gasolina | Hatchback |
0.7 i (170AD) | 07/1994 - 01/1998 | 22 | 30 | Gasolina | Hatchback |
1.1 Sporting (170AH) | 10/1994 - 01/1998 | 40 | 54 | Gasolina | Hatchback |
0.7 (170AA) | 12/1991 - 01/1996 | 23 | 31 | Gasolina | Hatchback |
0.9 (170AB) | 07/1991 - 12/1993 | 30 | 41 | Gasolina | Hatchback |
0.9 i.e. (170AC) | 07/1991 - 09/1994 | 30 | 41 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2000 CHT (154.AC) | 12/1985 - 02/1989 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
2000 i.e. (154.AM) | 03/1986 - 09/1990 | 83 | 113 | Gasolina | Hatchback |
2000 i.e. (154.AD) | 03/1987 - 09/1992 | 88 | 120 | Gasolina | Hatchback |
2000 i.e. Turbo (154.AM) | 12/1985 - 06/1990 | 114 | 155 | Gasolina | Hatchback |
2500 TD (154.AE) | 12/1985 - 08/1989 | 74 | 101 | Diesel | Hatchback |
2500 TD (154.LL, 154.PL) | 05/1989 - 08/1996 | 85 | 115 | Diesel | Hatchback |
2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 10/1987 - 08/1996 | 85 | 116 | Gasolina | Hatchback |
2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) | 06/1987 - 08/1996 | 110 | 150 | Gasolina | Hatchback |
2000 16V | 08/1992 - 08/1996 | 101 | 137 | Gasolina | Hatchback |
2500 V6 | 06/1993 - 08/1996 | 119 | 162 | Gasolina | Hatchback |
2000 i.e. Turbo | 11/1986 - 11/1988 | 111 | 151 | Gasolina | Hatchback |
1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) | 08/1987 - 10/1992 | 66 | 90 | Diesel | Hatchback |
1900 Turbo D i.d. | 11/1992 - 12/1996 | 69 | 94 | Diesel | Hatchback |
2500 D | 12/1985 - 12/1989 | 55 | 75 | Diesel | Hatchback |
2500 TDE | 12/1991 - 08/1996 | 77 | 105 | Diesel | Hatchback |
1600 | 12/1985 - 12/1990 | 61 | 83 | Gasolina | Hatchback |
2000 CHT | 01/1991 - 09/1992 | 74 | 100 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 11/1993 - 08/1996 | 102 | 139 | Gasolina | Coupé |
2.0 16V Turbo | 11/1993 - 08/1996 | 140 | 190 | Gasolina | Coupé |
1.8 16V | 03/1996 - 08/2000 | 96 | 131 | Gasolina | Coupé |
2.0 20V (175AXC1A) | 08/1996 - 09/1998 | 108 | 147 | Gasolina | Coupé |
2.0 20V Turbo | 08/1996 - 08/2000 | 162 | 220 | Gasolina | Coupé |
2.0 20V | 04/1998 - 08/2000 | 113 | 154 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | 04/1995 - 05/2005 | 96 | 130 | Gasolina | Cabriolet |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (182.BG) | 10/1995 - 10/2001 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
1.6 16V (182.BH) | 10/1995 - 10/2001 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
1.8 GT 16V (182.BC) | 10/1995 - 08/2001 | 83 | 113 | Gasolina | Hatchback |
1.6 16V (182.BB) | 02/1996 - 10/2001 | 76 | 103 | Gasolina | Hatchback |
1.4 12 V (182.BA) | 10/1995 - 08/1998 | 59 | 80 | Gasolina | Hatchback |
1.9 TD 100 S (182.BF) | 03/1996 - 10/2001 | 74 | 100 | Diesel | Hatchback |
1.9 TD 75 S (182.BF) | 03/1996 - 10/2001 | 55 | 75 | Diesel | Hatchback |
1.9 D | 10/1995 - 10/2001 | 48 | 65 | Diesel | Hatchback |
1.9 JTD 105 | 12/1998 - 10/2001 | 77 | 105 | Diesel | Hatchback |
1.2 16V 80 | 12/1998 - 12/2002 | 60 | 82 | Gasolina | Hatchback |
1.2 16V 80 | 10/2000 - 10/2001 | 59 | 80 | Gasolina | Hatchback |
1.9 JTD | 09/2000 - 10/2001 | 74 | 100 | Diesel | Hatchback |
1.6 16V (182.BU) | 01/1999 - 12/2002 | 76 | 103 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (182.AG) | 10/1995 - 10/2001 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
1.6 16V (182.AH) | 10/1995 - 10/2001 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
1.8 GT (182.AC) | 10/1995 - 10/2001 | 83 | 113 | Gasolina | Hatchback |
2.0 HGT 20V (182.AD) | 10/1995 - 07/1998 | 108 | 147 | Gasolina | Hatchback |
1.6 16V (182.AB) | 03/1996 - 10/2001 | 76 | 103 | Gasolina | Hatchback |
1.4 (182.AA) | 10/1995 - 10/2001 | 59 | 80 | Gasolina | Hatchback |
1.9 TD 100 S (182.AF) | 03/1996 - 10/2001 | 74 | 100 | Diesel | Hatchback |
1.9 TD 75 S (182.AF) | 03/1996 - 10/2001 | 55 | 75 | Diesel | Hatchback |
1.9 D | 10/1995 - 10/2001 | 48 | 65 | Diesel | Hatchback |
1.9 JTD 105 | 12/1998 - 10/2001 | 77 | 105 | Diesel | Hatchback |
1.2 16V 80 | 12/1998 - 10/2000 | 60 | 82 | Gasolina | Hatchback |
2.0 HGT 20V (182AQ) | 07/1998 - 10/2001 | 113 | 154 | Gasolina | Hatchback |
1.2 16V 80 | 10/2000 - 10/2001 | 59 | 80 | Gasolina | Hatchback |
1.9 JTD | 09/2000 - 10/2001 | 74 | 100 | Diesel | Hatchback |
01.iun | 09/2000 - 10/2001 | 76 | 103 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (348) | 03/2016 - 01/1970 | 103 | 140 | Gasolina | Cabriolet | Spider |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.1 iE (170AH) | 10/1994 - 02/1998 | 40 | 54 | Gasolina | Caixa/parte traseira inclinada |
0.9 iE (170CF) | 07/1991 - 02/1998 | 29 | 39 | Gasolina | Caixa/parte traseira inclinada |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TD (160.AW) | 03/1992 - 06/1993 | 59 | 80 | Diesel | Hatchback |
1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 05/1989 - 04/1995 | 51 | 70 | Gasolina | Hatchback |
1.6 i.e. (160.AF) | 07/1990 - 01/1993 | 57 | 78 | Gasolina | Hatchback |
1.6 (160.AE) | 01/1988 - 10/1991 | 61 | 83 | Gasolina | Hatchback |
1.4 i.e. | 05/1989 - 04/1995 | 57 | 78 | Gasolina | Hatchback |
01.iun | 03/1988 - 10/1992 | 58 | 79 | Gasolina | Hatchback |
2.0 16V (160.AV) | 07/1991 - 04/1995 | 107 | 146 | Gasolina | Hatchback |
1.1 (160.AA) | 01/1988 - 10/1991 | 41 | 56 | Gasolina | Hatchback |
1.8 i.e.16V Sport | 11/1989 - 06/1992 | 100 | 136 | Gasolina | Hatchback |
1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) | 09/1990 - 04/1995 | 66 | 90 | Diesel | Hatchback |
2.0 i.e. (160.AJ, 1607571) | 06/1990 - 03/1992 | 80 | 109 | Gasolina | Hatchback |
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 03/1990 - 04/1995 | 83 | 113 | Gasolina | Hatchback |
1.8 i.e. (160.AY) | 10/1990 - 06/1993 | 77 | 105 | Gasolina | Hatchback |
1.8 i.e. | 10/1990 - 06/1993 | 81 | 110 | Gasolina | Hatchback |
1.4 (160.AC) | 07/1987 - 12/1989 | 52 | 71 | Gasolina | Hatchback |
1.7 D (160.AG) | 01/1988 - 10/1994 | 43 | 58 | Diesel | Hatchback |
1.9 D | 07/1991 - 08/1995 | 48 | 65 | Diesel | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 115 16V | 09/1996 - 05/2002 | 83 | 113 | Gasolina | três volumes |
2.0 150 20V | 09/1996 - 04/1999 | 108 | 147 | Gasolina | três volumes |
1.9 TD 100 (185AX_) | 05/1996 - 12/2002 | 74 | 100 | Diesel | três volumes |
2.4 TD 125 | 09/1996 - 04/1999 | 91 | 125 | Diesel | três volumes |
1.6 16V | 04/1997 - 02/1999 | 75 | 102 | Gasolina | três volumes |
1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 12/1998 - 12/2002 | 77 | 105 | Diesel | três volumes |
2.0 155 20V | 04/1999 - 01/2001 | 113 | 154 | Gasolina | três volumes |
1.6 SX | 09/2000 - 08/2002 | 72 | 98 | Gasolina | três volumes |
2.0 150 20V | 01/2001 - 05/2002 | 110 | 150 | Gasolina | três volumes |
1.4 80 12V | 09/1996 - 05/2002 | 59 | 80 | Gasolina | três volumes |
2.4 JTD 130 | 04/1999 - 05/2002 | 96 | 130 | Diesel | três volumes |
1.6 100 16V Bipower | 04/1999 - 05/2002 | 76 | 103 | Gasolina/gas natural (CNG) | três volumes |
1.9 JTD 110 (185AXT1A) | 09/2000 - 08/2002 | 81 | 110 | Diesel | três volumes |
1.6 100 16V | 09/1996 - 05/2002 | 76 | 103 | Gasolina | três volumes |
1.9 TD 75 | 09/1996 - 05/2002 | 55 | 75 | Diesel | três volumes |
1.2 16V | 10/1998 - 05/2002 | 60 | 82 | Gasolina | três volumes |
01.iun | 09/2000 - 08/2002 | 76 | 103 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 115 16V | 09/1996 - 05/2002 | 83 | 113 | Gasolina | Combi | Weekend |
1.9 TD 75 | 09/1996 - 05/2002 | 55 | 75 | Diesel | Combi | Weekend |
2.4 JTD 130 | 04/1999 - 05/2002 | 96 | 130 | Diesel | Combi | Weekend |
2.0 155 20V | 04/1999 - 02/2003 | 113 | 154 | Gasolina | Combi | Weekend |
1.2 16V | 10/1998 - 05/2002 | 60 | 82 | Gasolina | Combi | Weekend |
01.iun | 09/2000 - 08/2002 | 76 | 103 | Gasolina | Combi | Weekend |
1.4 80 12V | 09/1996 - 05/2002 | 59 | 80 | Gasolina | Combi | Weekend |
2.4 TD 125 | 09/1996 - 04/1999 | 91 | 125 | Diesel | Combi | Weekend |
1.6 100 16V | 09/1996 - 05/2002 | 76 | 103 | Gasolina | Combi | Weekend |
2.0 150 20V | 09/1996 - 04/1999 | 108 | 147 | Gasolina | Combi | Weekend |
1.9 TD 100 (185BX_) | 09/1996 - 06/2003 | 74 | 100 | Diesel | Combi | Weekend |
1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 12/1998 - 12/2002 | 77 | 105 | Diesel | Combi | Weekend |
2.0 150 20V | 01/2001 - 05/2002 | 110 | 150 | Gasolina | Combi | Weekend |
1.9 JTD 110 (185BXT1A) | 09/2000 - 08/2002 | 81 | 110 | Diesel | Combi | Weekend |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 JTD | 08/2011 - 01/1970 | 125 | 170 | Diesel | Veículo multiuso |
