Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (198AXS1B) | 04/2010 - 12/2014 | 103 | 140 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | 04/1995 - 05/2005 | 96 | 130 | Gasolina | Cabriolet |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (182.BH) | 10/1995 - 10/2001 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
1.8 GT 16V (182.BC) | 10/1995 - 08/2001 | 83 | 113 | Gasolina | Hatchback |
1.6 16V (182.BB) | 02/1996 - 10/2001 | 76 | 103 | Gasolina | Hatchback |
1.6 16V (182.BU) | 01/1999 - 12/2002 | 76 | 103 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (182.AH) | 10/1995 - 10/2001 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
1.8 GT (182.AC) | 10/1995 - 10/2001 | 83 | 113 | Gasolina | Hatchback |
1.6 16V (182.AB) | 03/1996 - 10/2001 | 76 | 103 | Gasolina | Hatchback |
01.iun | 09/2000 - 10/2001 | 76 | 103 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | 03/1996 - 08/2000 | 96 | 131 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.2 LPG (312AXA1A) | 12/2010 - 01/1970 | 51 | 69 | Gasolina/gas (GPL) | Hatchback |
1.2 (312AXA1A) | 07/2007 - 01/1970 | 51 | 69 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 09/2009 - 01/1970 | 51 | 69 | Gasolina | Cabriolet |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.9 (199LYC1B) | 09/2012 - 01/1970 | 77 | 105 | Gasolina | Hatchback |
0.9 Natural Power (199LYC1B) | 03/2013 - 01/1970 | 63 | 86 | Gasolina/gas natural (CNG) | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | 04/2010 - 08/2013 | 51 | 69 | Gasolina | Hatchback |
1.2 LPG (169.AXB1A) | 04/2009 - 01/1970 | 44 | 60 | Gasolina/gas (GPL) | Hatchback |
1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | 03/2010 - 08/2013 | 51 | 69 | Gasolina | Hatchback |
1.2 LPG (169CXF1A) | 11/2010 - 08/2013 | 51 | 69 | Gasolina/gas (GPL) | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 09/2010 - 01/1970 | 51 | 69 | Gasolina | Hatchback |
1.4 (199AXB1A) | 10/2005 - 07/2007 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 06/2005 - 12/2015 | 57 | 77 | Gasolina | Hatchback |
1.4 LPG | 12/2008 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina/gas (GPL) | Hatchback |
01.feb | 10/2005 - 01/1970 | 48 | 65 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 115 16V | 09/1996 - 05/2002 | 83 | 113 | Gasolina | três volumes |
1.6 16V | 04/1997 - 02/1999 | 75 | 102 | Gasolina | três volumes |
1.6 100 16V Bipower | 04/1999 - 05/2002 | 76 | 103 | Gasolina/gas natural (CNG) | três volumes |
1.6 100 16V | 09/1996 - 05/2002 | 76 | 103 | Gasolina | três volumes |
01.iun | 09/2000 - 08/2002 | 76 | 103 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 115 16V | 09/1996 - 05/2002 | 83 | 113 | Gasolina | Combi | Weekend |
01.iun | 09/2000 - 08/2002 | 76 | 103 | Gasolina | Combi | Weekend |
1.6 100 16V | 09/1996 - 05/2002 | 76 | 103 | Gasolina | Combi | Weekend |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 04/1999 - 06/2010 | 70 | 95 | Gasolina/gas natural (CNG) | Veículo multiuso |
1.6 16V (186AGB1A) | 04/2002 - 06/2010 | 70 | 95 | Gasolina | Veículo multiuso |
1.6 100 16V (186AXA1A) | 04/1999 - 06/2010 | 76 | 103 | Gasolina | Veículo multiuso |
01.iun | 05/2004 - 08/2005 | 68 | 92 | Gasolina | Veículo multiuso |
1.6 Natural Power (186AGB1A05) | 11/2008 - 06/2010 | 77 | 105 | Gasolina/gas natural (CNG) | Veículo multiuso |
1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 04/1999 - 06/2010 | 76 | 103 | Gasolina/gas natural (CNG) | Veículo multiuso |
1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 09/2000 - 06/2010 | 76 | 103 | Gasolina | Veículo multiuso |
1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 10/2001 - 06/2010 | 76 | 103 | Gasolina/gas natural (CNG) | Veículo multiuso |
1.6 16V GPL | 10/2001 - 06/2010 | 76 | 103 | Gasolina/gas (GPL) | Veículo multiuso |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.9 Bifuel | 03/2012 - 01/1970 | 63 | 86 | Gasolina/gas (GPL) | Hatchback |
1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 03/2012 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina | Hatchback |
1.4 Multi Air | 03/2012 - 01/1970 | 77 | 105 | Gasolina | Hatchback |
1.4 Bifuel | 03/2012 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina/gas (GPL) | Hatchback |
1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 03/2012 - 01/1970 | 51 | 69 | Gasolina | Hatchback |
1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 03/2012 - 01/1970 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
1.4 Natural Power | 03/2012 - 01/1970 | 57 | 78 | Gasolina/gas natural (CNG) | Hatchback |
0.9 Twinair Turbo | 03/2012 - 01/1970 | 63 | 86 | Gasolina | Hatchback |
1.4 Turbo Multi Air | 03/2012 - 01/1970 | 99 | 135 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.mai | 01/1992 - 12/1996 | 49 | 67 | Gasolina | Combi |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.3 (178CXG1AAM, 178CXG1AAP, 178CXG1AAT) | 09/1998 - 12/2002 | 54 | 73 | Gasolina | três volumes |
01.apr | 04/1996 - 12/2009 | 51 | 69 | Gasolina | três volumes |
1.6 16V | 09/1998 - 12/2009 | 74 | 101 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) | 10/2001 - 04/2007 | 98 | 133 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | 01/2003 - 08/2008 | 98 | 133 | Gasolina | Combi | Multi Wagon |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 06/1999 - 10/2000 | 50 | 68 | Gasolina | Hatchback |
01.feb | 06/1998 - 01/1970 | 54 | 73 | Gasolina | Hatchback |
1.6 16V | 04/1996 - 10/2002 | 74 | 100 | Gasolina | Hatchback |
01.feb | 07/1997 - 08/2002 | 44 | 60 | Gasolina | Hatchback |
1.0 | 04/1996 - 10/2003 | 45 | 61 | Gasolina | Hatchback |
01.apr | 04/1996 - 10/2002 | 51 | 69 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | 10/2009 - 02/2012 | 77 | 105 | Gasolina | Hatchback |
01.feb | 10/2009 - 02/2012 | 51 | 69 | Gasolina | Hatchback |
1.4 (199AXH1A) | 07/2009 - 02/2012 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
1.4 LPG | 06/2009 - 02/2012 | 57 | 78 | Gasolina/gas (GPL) | Hatchback |
1.4 16V (199AXW1A) | 10/2009 - 02/2012 | 99 | 135 | Gasolina | Hatchback |
01.feb | 10/2009 - 02/2012 | 48 | 65 | Gasolina | Hatchback |
1.4 (199AXB1A) | 10/2009 - 02/2012 | 57 | 77 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.2 LPG | 04/2009 - 01/1970 | 44 | 60 | Gasolina/gas (GPL) | Caixa/parte traseira inclinada |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | 02/2012 - 01/1970 | 51 | 69 | Gasolina | Caixa/parte traseira inclinada |
1.2 LPG (312CXA1A) | 06/2012 - 01/1970 | 51 | 69 | Gasolina/gas (GPL) | Caixa/parte traseira inclinada |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (312PXA1A) | 02/2012 - 01/1970 | 51 | 69 | Gasolina | Hatchback |
1.2 LPG (312PXA1A) | 06/2012 - 01/1970 | 51 | 69 | Gasolina/gas (GPL) | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) | 07/1997 - 10/2004 | 44 | 60 | Gasolina | Combi | Weekend |
1.6 16V (178DXD1A) | 06/1996 - 02/2001 | 74 | 100 | Gasolina | Combi | Weekend |
1.6 16V | 02/2001 - 01/2012 | 76 | 103 | Gasolina | Combi | Weekend |
01.feb | 04/1996 - 02/2004 | 54 | 73 | Gasolina | Combi | Weekend |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | 02/2006 - 06/2013 | 57 | 77 | Gasolina | Caixa/parte traseira inclinada | Van |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 130 HGT (188.738, .718) | 09/1999 - 03/2012 | 96 | 130 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
75 1.2 | 10/1993 - 09/1999 | 54 | 73 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.feb | 06/1999 - 12/2006 | 54 | 73 | Gasolina | Pick-up |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 06/2007 - 01/1970 | 57 | 77 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 MPI LPG (LS0C) | 02/2006 - 12/2012 | 55 | 75 | Gasolina/gas (GPL) | três volumes |
1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 09/2004 - 01/1970 | 55 | 75 | Gasolina | três volumes |
1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 09/2004 - 01/1970 | 64 | 87 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (B41A, B41B, B41C) | 02/2003 - 10/2005 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.2 i Turbo | 09/1989 - 01/1991 | 130 | 177 | Gasolina | três volumes |
2.5 i Turbo | 01/1989 - 12/1994 | 112 | 152 | Gasolina | três volumes |
3.0 i V6 | 01/1990 - 12/1994 | 105 | 143 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.2 i Turbo | 09/1986 - 12/1990 | 130 | 177 | Gasolina | Cabriolet |
2.5 i Turbo | 01/1989 - 12/1993 | 112 | 152 | Gasolina | Cabriolet |
3.0 i V6 | 01/1990 - 12/1996 | 105 | 143 | Gasolina | Cabriolet |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
3.5 TSi | 09/1993 - 12/1997 | 155 | 211 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 05/1994 - 08/1999 | 98 | 133 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.4 i | 01/1995 - 03/2001 | 111 | 151 | Gasolina | Veículo multiuso |
3.3 i | 01/1995 - 03/2001 | 116 | 158 | Gasolina | Veículo multiuso |
3.8 i AWD | 01/1995 - 03/2001 | 122 | 166 | Gasolina | Veículo multiuso |
2.0 i | 01/1995 - 03/2001 | 98 | 133 | Gasolina | Veículo multiuso |
3.8 i AWD | 01/1995 - 03/2001 | 131 | 178 | Gasolina | Veículo multiuso |
2.4 AWD | 02/1997 - 03/2001 | 111 | 151 | Gasolina | Veículo multiuso |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 LE | 12/1995 - 04/2001 | 96 | 131 | Gasolina | três volumes |
2.5 LX V6 | 12/1995 - 04/2001 | 120 | 163 | Gasolina | três volumes |
2.4 16 V | 12/1995 - 04/2001 | 103 | 140 | Gasolina | três volumes |
2.0 16V | 12/1995 - 04/2001 | 98 | 133 | Gasolina | três volumes |
2.4 16V | 12/1995 - 04/2001 | 112 | 152 | Gasolina | três volumes |
2.5 V6 | 12/1995 - 04/2001 | 125 | 170 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 LE | 06/1996 - 04/2001 | 96 | 131 | Gasolina | Cabriolet |
2.5 LX | 04/1996 - 04/2001 | 120 | 163 | Gasolina | Cabriolet |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 24V | 07/1998 - 08/2000 | 187 | 254 | Gasolina | três volumes |
2.7 V6 24V | 11/1998 - 08/2000 | 149 | 203 | Gasolina | três volumes |
2.7 V6 24V | 08/2000 - 09/2004 | 150 | 204 | Gasolina | três volumes |
3.5 V6 24V | 08/2000 - 09/2004 | 185 | 252 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
8.0 | 07/1998 - 12/1998 | 282 | 384 | Gasolina | Coupé |
8.0 | 08/1992 - 12/1998 | 290 | 394 | Gasolina | Coupé |
8.0 | 08/1992 - 12/1998 | 299 | 406 | Gasolina | Coupé |
8.0 | 08/1992 - 12/1998 | 335 | 455 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
8.0 | 07/1998 - 12/1998 | 282 | 384 | Gasolina | Cabriolet | Convertible |
8.0 | 08/1992 - 12/1998 | 290 | 394 | Gasolina | Cabriolet | Convertible |
8.0 | 08/1992 - 12/1998 | 299 | 406 | Gasolina | Cabriolet | Convertible |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 08/1999 - 12/2006 | 98 | 133 | Gasolina | três volumes |
2.0 16V | 10/2002 - 12/2006 | 97 | 131 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 06/2000 - 09/2004 | 104 | 141 | Gasolina | Combi | Hatchback |
02.apr | 06/2000 - 12/2010 | 110 | 150 | Gasolina | Combi | Hatchback |
01.iun | 11/2001 - 12/2010 | 85 | 116 | Gasolina | Combi | Hatchback |
GT 2.4 | 08/2003 - 12/2010 | 164 | 223 | Gasolina | Combi | Hatchback |
02.apr | 08/2005 - 12/2010 | 105 | 143 | Gasolina | Combi | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
02.apr | 02/2000 - 12/2008 | 108 | 147 | Gasolina | Veículo multiuso |
03.mar | 02/2000 - 12/2008 | 128 | 174 | Gasolina | Veículo multiuso |
03.aug | 02/2000 - 12/2008 | 160 | 218 | Gasolina | Veículo multiuso |
3.8 AWD | 02/2000 - 12/2008 | 160 | 218 | Gasolina | Veículo multiuso |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.7 V6 24V | 04/2001 - 06/2007 | 149 | 203 | Gasolina | três volumes |
2.0 | 04/2001 - 06/2007 | 104 | 141 | Gasolina | três volumes |
02.apr | 04/2001 - 06/2007 | 112 | 152 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 04/2001 - 06/2007 | 104 | 141 | Gasolina | Cabriolet |
2.7 V6 24V | 04/2001 - 06/2007 | 149 | 203 | Gasolina | Cabriolet |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 LX | 05/1994 - 09/1997 | 96 | 131 | Gasolina | três volumes |
2.0 LX | 10/1997 - 09/2000 | 98 | 133 | Gasolina | três volumes |
2.5 LX | 10/1994 - 09/2000 | 120 | 163 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
3.3 LX | 10/1992 - 09/1997 | 120 | 163 | Gasolina | três volumes |
2.7 LX | 10/1997 - 09/2003 | 149 | 203 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.5 LE | 05/1995 - 12/1996 | 120 | 163 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
03.mar | 01/1995 - 03/2001 | 116 | 158 | Gasolina | Caixa/monovolume | VAN |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 11/1994 - 10/2000 | 74 | 100 | Gasolina | três volumes |
02.aug | 10/1996 - 11/2000 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
2.8 quattro | 10/1996 - 08/2001 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
02.apr | 03/1997 - 11/2000 | 121 | 165 | Gasolina | três volumes |
2.4 quattro | 03/1997 - 11/2000 | 121 | 165 | Gasolina | três volumes |
01.iun | 07/2000 - 11/2000 | 75 | 102 | Gasolina | três volumes |
02.apr | 08/1997 - 11/2000 | 120 | 163 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 11/1994 - 09/2001 | 74 | 100 | Gasolina | Combi | Avant |
02.aug | 10/1996 - 09/2001 | 142 | 193 | Gasolina | Combi | Avant |
2.8 quattro | 10/1996 - 09/2001 | 142 | 193 | Gasolina | Combi | Avant |
02.apr | 03/1997 - 09/2001 | 121 | 165 | Gasolina | Combi | Avant |
2.4 quattro | 03/1997 - 09/2001 | 121 | 165 | Gasolina | Combi | Avant |
01.iun | 07/2000 - 09/2001 | 75 | 102 | Gasolina | Combi | Avant |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
02.aug | 12/1995 - 10/1997 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
2.8 quattro | 12/1995 - 10/1997 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
02.aug | 12/1995 - 12/1997 | 142 | 193 | Gasolina | Combi | Avant |
2.8 quattro | 12/1995 - 12/1997 | 142 | 193 | Gasolina | Combi | Avant |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
02.aug | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
2.8 quattro | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
02.apr | 02/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Gasolina | três volumes |
2.4 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Gasolina | três volumes |
02.aug | 02/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
2.8 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Gasolina | três volumes |
2.7 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 169 | 230 | Gasolina | três volumes |
02.apr | 07/1998 - 01/2005 | 100 | 136 | Gasolina | três volumes |
02.aug | 10/1997 - 05/2000 | 132 | 180 | Gasolina | três volumes |
02.apr | 02/1997 - 01/2005 | 115 | 156 | Gasolina | três volumes |
02.apr | 02/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Gasolina | três volumes |
2.4 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Gasolina | três volumes |
2.4 quattro | 08/1998 - 07/1999 | 115 | 156 | Gasolina | três volumes |
2.8 quattro | 01/1998 - 04/2000 | 132 | 180 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.8 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Gasolina | Combi | Avant |
02.apr | 12/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Gasolina | Combi | Avant |
02.aug | 12/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | Gasolina | Combi | Avant |
2.4 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | Gasolina | Combi | Avant |
02.apr | 07/1998 - 01/2005 | 100 | 136 | Gasolina | Combi | Avant |
02.aug | 12/1997 - 05/2000 | 132 | 180 | Gasolina | Combi | Avant |
02.apr | 12/1997 - 01/2005 | 115 | 156 | Gasolina | Combi | Avant |
02.apr | 12/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Gasolina | Combi | Avant |
2.4 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | Gasolina | Combi | Avant |
2.4 quattro | 08/1998 - 05/2001 | 115 | 156 | Gasolina | Combi | Avant |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
3.2 FSI | 05/2009 - 03/2011 | 195 | 265 | Gasolina | três volumes |
02.apr | 05/2004 - 10/2008 | 130 | 177 | Gasolina | três volumes |
3.2 FSI | 05/2004 - 05/2009 | 188 | 255 | Gasolina | três volumes |
3.2 FSI quattro | 05/2004 - 10/2008 | 188 | 255 | Gasolina | três volumes |
2.4 quattro | 01/2005 - 10/2008 | 130 | 177 | Gasolina | três volumes |
2.8 FSI | 11/2006 - 10/2008 | 154 | 210 | Gasolina | três volumes |
2.8 FSI quattro | 06/2007 - 10/2008 | 154 | 210 | Gasolina | três volumes |
2.8 FSI | 10/2008 - 03/2011 | 140 | 190 | Gasolina | três volumes |
2.8 FSI quattro | 10/2008 - 03/2011 | 140 | 190 | Gasolina | três volumes |
2.8 FSI quattro | 10/2008 - 03/2011 | 162 | 220 | Gasolina | três volumes |
2.8 FSI | 10/2008 - 03/2011 | 162 | 220 | Gasolina | três volumes |
3.0 TFSI quattro | 10/2008 - 03/2011 | 213 | 290 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 02/2000 - 08/2005 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 11/2000 - 12/2004 | 75 | 102 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 09/2001 - 12/2004 | 75 | 102 | Gasolina | Combi | Avant |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 11/2004 - 06/2008 | 75 | 102 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 11/2004 - 06/2008 | 75 | 102 | Gasolina | Combi | Avant |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
3.2 FSI | 03/2005 - 10/2008 | 188 | 255 | Gasolina | Combi | Avant |
3.2 FSI quattro | 03/2005 - 10/2008 | 188 | 255 | Gasolina | Combi | Avant |
02.apr | 03/2005 - 10/2008 | 130 | 177 | Gasolina | Combi | Avant |
2.4 quattro | 03/2005 - 10/2008 | 130 | 177 | Gasolina | Combi | Avant |
2.8 FSI | 11/2006 - 10/2008 | 154 | 210 | Gasolina | Combi | Avant |
2.8 FSI quattro | 06/2007 - 10/2008 | 154 | 210 | Gasolina | Combi | Avant |
2.8 FSI | 10/2008 - 08/2011 | 140 | 190 | Gasolina | Combi | Avant |
2.8 FSI | 10/2008 - 08/2011 | 162 | 220 | Gasolina | Combi | Avant |
2.8 FSI quattro | 10/2008 - 08/2011 | 140 | 190 | Gasolina | Combi | Avant |
2.8 FSI quattro | 10/2008 - 08/2011 | 162 | 220 | Gasolina | Combi | Avant |
3.0 TFSI quattro | 10/2008 - 08/2011 | 213 | 290 | Gasolina | Combi | Avant |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
3.2 FSI quattro | 05/2006 - 10/2008 | 188 | 255 | Gasolina | Combi | Avant |
3.0 TFSI quattro | 10/2008 - 08/2011 | 213 | 290 | Gasolina | Combi | Avant |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
5.5 (F116) | 01/1993 - 06/2004 | 325 | 442 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
03.mai | 07/1995 - 12/2000 | 280 | 380 | Gasolina | Cabriolet | Spider |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
550 | 04/1996 - 12/2001 | 357 | 486 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
05.mai | 10/2000 - 01/2005 | 357 | 486 | Gasolina | Cabriolet |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 VTS | 05/1996 - 06/2003 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
1.6 VTS | 06/1996 - 09/2003 | 87 | 118 | Gasolina | Hatchback |
01.iun | 02/1996 - 04/2004 | 88 | 120 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07/1996 - 12/2011 | 55 | 75 | Gasolina | Caixa/monovolume |
1.4 i bivalent (MBKFW) | 04/2003 - 10/2005 | 55 | 75 | Gasolina/gas natural (CNG) | Caixa/monovolume |
1.4 bivalent | 11/2002 - 12/2011 | 48 | 65 | Gasolina/gas natural (CNG) | Caixa/monovolume |
1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 07/1996 - 10/2002 | 55 | 75 | Gasolina/gas (GPL) | Caixa/monovolume |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07/1996 - 12/2011 | 55 | 75 | Gasolina | Veículo multiuso |
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07/1996 - 05/2008 | 44 | 60 | Gasolina | Veículo multiuso |
