Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (905.A) | 06/1983 - 12/1989 | 50 | 68 | Gasolina | Hatchback |
1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 06/1983 - 12/1989 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 10/1984 - 12/1989 | 63 | 86 | Gasolina | Hatchback |
1.5 (905.A2A) | 05/1983 - 12/1987 | 62 | 84 | Gasolina | Hatchback |
1.5 (905.A2) | 07/1986 - 12/1989 | 75 | 102 | Gasolina | Hatchback |
1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 06/1984 - 12/1989 | 77 | 105 | Gasolina | Hatchback |
1.7 i.e. (905.A3D) | 09/1988 - 12/1989 | 77 | 105 | Gasolina | Hatchback |
1.5 4x4 (905.A2) | 11/1983 - 12/1984 | 62 | 84 | Gasolina | Hatchback |
1.5 4x4 (905.A2F) | 01/1985 - 09/1986 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 09/1986 - 12/1989 | 77 | 105 | Gasolina | Hatchback |
1.5 (905.A2G) | 06/1983 - 12/1986 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
1.5 4x4 (905.A2) | 07/1986 - 12/1989 | 75 | 102 | Gasolina | Hatchback |
1.5 4x4 (905.A2A) | 01/1984 - 12/1989 | 70 | 95 | Gasolina | Hatchback |
1.5 (905A1) | 05/1983 - 12/1993 | 70 | 95 | Gasolina | Hatchback |
1.3 (905A1) | 05/1983 - 12/1989 | 58 | 79 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | 09/1984 - 12/1986 | 66 | 90 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.5 4x4 (905A2S, 905A2U) | 12/1986 - 12/1989 | 75 | 102 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.5 4x4 (905.A2U) | 12/1986 - 03/1989 | 77 | 105 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.7 i.e. 4x4 (905A3G, 905B3F) | 09/1988 - 12/1989 | 77 | 105 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.5 (905A) | 09/1984 - 12/1986 | 66 | 90 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.5 (905A2U) | 12/1986 - 12/1989 | 75 | 102 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.5 (905A2N) | 12/1986 - 12/1989 | 77 | 105 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.7 i.e. (905B3F) | 09/1988 - 12/1989 | 77 | 105 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.4 (905A1H) | 01/1984 - 12/1988 | 66 | 90 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.5 4x4 (905B1, 905A2S) | 09/1984 - 12/1987 | 70 | 95 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
1.5 (905A) | 09/1984 - 12/1987 | 70 | 95 | Gasolina | Combi | Sportwagon |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) | 05/1989 - 02/1992 | 81 | 110 | Gasolina | três volumes |
1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 05/1985 - 09/1989 | 81 | 110 | Gasolina | três volumes |
1.8 (162.B1A, 162.B1B) | 09/1985 - 06/1989 | 85 | 116 | Gasolina | três volumes |
2.0 (162.BA) | 05/1985 - 10/1988 | 94 | 128 | Gasolina | três volumes |
1.8 (162.B1H) | 08/1989 - 02/1992 | 95 | 129 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 (162.A1A) | 10/1984 - 07/1987 | 85 | 116 | Gasolina | três volumes |
1.8 (162A1) | 10/1984 - 07/1987 | 89 | 121 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1600 (10503) | 03/1966 - 12/1968 | 80 | 109 | Gasolina | Cabriolet |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1600 (11535) | 03/1976 - 12/1990 | 76 | 103 | Gasolina | Cabriolet |
1600 (11507) | 03/1971 - 12/1979 | 80 | 109 | Gasolina | Cabriolet |
1600 (115A2) | 01/1990 - 12/1993 | 79 | 107 | Gasolina | Cabriolet |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (901.D5) | 03/1980 - 09/1984 | 44 | 60 | Gasolina | Hatchback |
1.2 (901.D0, 901.D1) | 06/1972 - 09/1984 | 46 | 63 | Gasolina | Hatchback |
1.2 ti | 11/1973 - 09/1984 | 50 | 68 | Gasolina | Hatchback |
1.3 (901.F0) | 05/1978 - 04/1980 | 50 | 68 | Gasolina | Hatchback |
1.3 Super (901.F2) | 01/1979 - 09/1984 | 51 | 69 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (904A) | 01/1978 - 12/1981 | 46 | 63 | Gasolina | Combi | Giardinetta |
1.3 (904B2) | 03/1980 - 12/1981 | 51 | 69 | Gasolina | Combi | Giardinetta |
1.3 (904B) | 01/1978 - 07/1979 | 48 | 65 | Gasolina | Combi | Giardinetta |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.5 i.e (907A2B) | 01/1990 - 09/1994 | 71 | 97 | Gasolina | Hatchback |
1.5 i.e. (907A2A) | 07/1990 - 08/1991 | 74 | 101 | Gasolina | Hatchback |
1.5 (907A2) | 01/1990 - 04/1993 | 77 | 105 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (119AA) | 07/1981 - 12/1986 | 99 | 135 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
4 | 03/1963 - 02/1970 | 12 | 16 | Gasolina | três volumes |
4 | 01/1970 - 12/1975 | 17 | 23 | Gasolina | três volumes |
6 | 09/1975 - 06/1981 | 18 | 24 | Gasolina | três volumes |
6 | 08/1979 - 07/1990 | 20 | 27 | Gasolina | três volumes |
6 | 02/1970 - 10/1985 | 21 | 29 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
4 | 04/1968 - 07/1975 | 17 | 23 | Gasolina | Hatchback |
6 | 05/1972 - 12/1980 | 24 | 33 | Gasolina | Hatchback |
6 | 12/1968 - 10/1984 | 21 | 29 | Gasolina | Hatchback |
4 | 08/1967 - 03/1968 | 13 | 18 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.6 | 11/1976 - 07/1979 | 24 | 33 | Gasolina | Hatchback |
0.6 | 07/1982 - 04/1985 | 25 | 34 | Gasolina | Hatchback |
0.6 | 11/1978 - 07/1986 | 26 | 35 | Gasolina | Hatchback |
01.ian | 07/1982 - 04/1985 | 37 | 50 | Gasolina | Hatchback |
1.0 | 07/1984 - 10/1986 | 33 | 45 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
10 E | 12/1986 - 12/1988 | 30 | 41 | Gasolina | Hatchback |
11 | 12/1986 - 04/1994 | 40 | 54 | Gasolina | Hatchback |
1.3 Sport (ZAM4A) | 04/1987 - 12/1988 | 70 | 95 | Gasolina | Hatchback |
14 | 12/1986 - 12/1988 | 44 | 60 | Gasolina | Hatchback |
14 | 01/1988 - 12/1992 | 62 | 85 | Gasolina | Hatchback |
14 | 06/1988 - 12/1989 | 49 | 67 | Gasolina | Hatchback |
11 4x4 | 06/1991 - 07/1992 | 40 | 54 | Gasolina | Hatchback |
10 | 09/1986 - 06/1992 | 32 | 44 | Gasolina | Hatchback |
14 | 01/1988 - 12/1992 | 61 | 84 | Gasolina | Hatchback |
14 | 01/1989 - 12/1991 | 51 | 69 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.ian | 09/1977 - 06/1980 | 40 | 54 | Gasolina | Hatchback |
01.ian | 09/1977 - 07/1981 | 42 | 57 | Gasolina | Hatchback |
01.feb | 04/1973 - 06/1979 | 43 | 58 | Gasolina | Hatchback |
A 1.3 | 07/1978 - 07/1986 | 48 | 65 | Gasolina | Hatchback |
1.0 | 09/1970 - 09/1977 | 40 | 54 | Gasolina | Hatchback |
X 2 | 09/1975 - 07/1979 | 46 | 63 | Gasolina | Hatchback |
Birotor | 09/1973 - 10/1975 | 78 | 107 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
A 1.2 | 04/1973 - 06/1979 | 43 | 58 | Gasolina | Combi | Break |
A 1.3 | 09/1979 - 07/1986 | 48 | 65 | Gasolina | Combi | Break |
1.0 | 07/1971 - 09/1977 | 40 | 54 | Gasolina | Combi | Break |
01.ian | 09/1977 - 06/1980 | 40 | 54 | Gasolina | Combi | Break |
A Spezial | 07/1980 - 05/1982 | 42 | 57 | Gasolina | Combi | Break |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.6 | 07/1982 - 03/1991 | 24 | 33 | Gasolina | Hatchback |
0.6 | 09/1978 - 06/1988 | 25 | 34 | Gasolina | Hatchback |
11 E | 09/1978 - 06/1988 | 35 | 48 | Gasolina | Hatchback |
11 E | 07/1982 - 03/1991 | 37 | 50 | Gasolina | Hatchback |
11 E | 09/1978 - 03/1991 | 42 | 57 | Gasolina | Hatchback |
14 | 07/1984 - 03/1991 | 44 | 60 | Gasolina | Hatchback |
14 GT | 03/1982 - 03/1991 | 58 | 79 | Gasolina | Hatchback |
II Super X | 07/1980 - 06/1982 | 47 | 64 | Gasolina | Hatchback |
1.0 | 09/1984 - 06/1988 | 33 | 45 | Gasolina | Hatchback |
14 GT | 03/1982 - 03/1987 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
14 E | 10/1982 - 06/1988 | 45 | 61 | Gasolina | Hatchback |
14 E | 09/1985 - 02/1993 | 49 | 67 | Gasolina | Hatchback |
14 E | 04/1983 - 07/1989 | 52 | 71 | Gasolina | Hatchback |
14 E | 04/1983 - 02/1993 | 53 | 72 | Gasolina | Hatchback |
16 | 01/1987 - 02/1993 | 53 | 72 | Gasolina | Hatchback |
16 | 07/1985 - 02/1993 | 64 | 87 | Gasolina | Hatchback |
16 | 10/1982 - 06/1988 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
16 | 10/1982 - 12/1992 | 68 | 92 | Gasolina | Hatchback |
19 | 09/1986 - 11/1989 | 70 | 95 | Gasolina | Hatchback |
19 | 07/1986 - 05/1989 | 75 | 102 | Gasolina | Hatchback |
14 | 01/1989 - 12/1989 | 47 | 64 | Gasolina | Hatchback |
14 E | 10/1985 - 05/1989 | 59 | 80 | Gasolina | Hatchback |
16 | 09/1987 - 02/1993 | 58 | 79 | Gasolina | Hatchback |
16 | 09/1988 - 02/1993 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
11 | 10/1988 - 06/1992 | 40 | 55 | Gasolina | Hatchback |
15 | 10/1987 - 05/1992 | 59 | 80 | Gasolina | Hatchback |
19 | 07/1986 - 05/1989 | 77 | 105 | Gasolina | Hatchback |
1.9 Tracção integral | 02/1992 - 06/1994 | 92 | 125 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
16 | 09/1988 - 12/1994 | 53 | 72 | Gasolina | Combi | Break |
16 | 07/1985 - 12/1994 | 64 | 87 | Gasolina | Combi | Break |
19 | 07/1986 - 12/1994 | 75 | 102 | Gasolina | Combi | Break |
19 | 12/1987 - 12/1989 | 70 | 95 | Gasolina | Combi | Break |
14 | 01/1986 - 02/1993 | 53 | 72 | Gasolina | Combi | Break |
14 | 01/1989 - 12/1989 | 47 | 64 | Gasolina | Combi | Break |
16 | 06/1985 - 06/1988 | 66 | 90 | Gasolina | Combi | Break |
15 | 10/1987 - 05/1992 | 59 | 80 | Gasolina | Combi | Break |
01.apr | 01/1987 - 01/1992 | 44 | 60 | Gasolina | Combi | Break |
01.apr | 01/1987 - 01/1992 | 52 | 71 | Gasolina | Combi | Break |
16 | 04/1983 - 01/1992 | 68 | 92 | Gasolina | Combi | Break |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 06/1979 - 08/1985 | 78 | 106 | Gasolina | três volumes |
2000 | 09/1974 - 05/1979 | 75 | 102 | Gasolina | três volumes |
2200 | 09/1974 - 07/1976 | 82 | 112 | Gasolina | três volumes |
2200 | 06/1981 - 08/1985 | 85 | 115 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
22 TRS | 07/1985 - 12/1992 | 83 | 113 | Gasolina | três volumes |
20 RE | 08/1985 - 12/1992 | 78 | 106 | Gasolina | três volumes |
22 TRS | 07/1985 - 07/1989 | 85 | 115 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 06/1979 - 08/1985 | 78 | 106 | Gasolina | Combi | Break |
2000 | 09/1975 - 05/1979 | 75 | 102 | Gasolina | Combi | Break |
2200 | 06/1981 - 08/1985 | 85 | 115 | Gasolina | Combi | Break |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.8 E | 07/1987 - 02/1994 | 51 | 69 | Gasolina | Autocarro |
2.0 E | 09/1981 - 02/1994 | 58 | 79 | Gasolina | Autocarro |
2.0 | 02/1991 - 02/1994 | 62 | 84 | Gasolina | Autocarro |
01.aug | 11/1981 - 01/1994 | 50 | 68 | Gasolina | Autocarro |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.ian | 10/1984 - 12/1996 | 35 | 48 | Gasolina | Caixa/monovolume |
01.apr | 07/1987 - 12/1996 | 49 | 67 | Gasolina | Caixa/monovolume |
1.4 E | 05/1987 - 12/1996 | 44 | 60 | Gasolina | Caixa/monovolume |
1.4 E | 07/1987 - 12/1996 | 40 | 55 | Gasolina | Caixa/monovolume |
1.0 | 10/1984 - 12/1997 | 33 | 45 | Gasolina | Caixa/monovolume |
01.mar | 07/1987 - 05/1988 | 47 | 64 | Gasolina | Caixa/monovolume |
01.ian | 11/1988 - 07/1996 | 40 | 54 | Gasolina | Caixa/monovolume |
01.ian | 10/1984 - 07/1987 | 40 | 54 | Gasolina | Caixa/monovolume |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i | 03/1991 - 06/1997 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
01.apr | 03/1991 - 06/1997 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
01.ian | 03/1991 - 08/1993 | 40 | 54 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
20 | 08/1985 - 08/1986 | 78 | 106 | Gasolina | Combi | Break |
22 TRS | 07/1985 - 12/1992 | 83 | 113 | Gasolina | Combi | Break |
22TRS | 07/1985 - 07/1989 | 85 | 115 | Gasolina | Combi | Break |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
6 (AM, AMB) | 05/1968 - 07/1969 | 24 | 33 | Gasolina | três volumes |
8 (AM3) | 07/1969 - 12/1977 | 24 | 33 | Gasolina | três volumes |
6 (AM, AMB) | 01/1963 - 05/1968 | 18 | 24 | Gasolina | três volumes |
10 Super (AM3) | 03/1973 - 12/1977 | 40 | 54 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
6 (AMB) | 05/1968 - 07/1969 | 24 | 33 | Gasolina | Combi | Break |
10 Super (AM3) | 03/1973 - 12/1977 | 40 | 54 | Gasolina | Combi | Break |
8 (AM3) | 07/1969 - 12/1977 | 24 | 33 | Gasolina | Combi | Break |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
11 | 01/1984 - 03/1991 | 42 | 57 | Gasolina | Hatchback |
11 | 01/1984 - 03/1991 | 45 | 61 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 05/1989 - 04/1994 | 84 | 114 | Gasolina | Hatchback |
2.0 i | 05/1989 - 04/1994 | 79 | 107 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i (Y3A) | 11/1991 - 04/1994 | 79 | 107 | Gasolina | Combi | Break | Estate |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 02/1991 - 03/1994 | 62 | 84 | Gasolina | Caixa |
2.0 E | 09/1981 - 03/1994 | 58 | 79 | Gasolina | Caixa |
01.aug | 11/1981 - 01/1994 | 50 | 68 | Gasolina | Caixa |
2.0 | 11/1981 - 12/1986 | 57 | 78 | Gasolina | Caixa |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 01/1987 - 03/1994 | 62 | 84 | Gasolina | Camião de plataforma/chassis |
2.0 | 11/1981 - 12/1986 | 57 | 78 | Gasolina | Camião de plataforma/chassis |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
6 | 08/1978 - 10/1988 | 23 | 31 | Gasolina | Caixa |
6 | 08/1978 - 10/1988 | 22 | 30 | Gasolina | Caixa |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.6 | 05/1968 - 10/1979 | 19 | 26 | Gasolina | Veículo todo terreno aberto |
0.6 | 10/1979 - 10/1987 | 21 | 29 | Gasolina | Veículo todo terreno aberto |
4x4 | 10/1979 - 10/1987 | 21 | 29 | Gasolina | Veículo todo terreno aberto |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
11 RE | 03/1983 - 10/1988 | 37 | 50 | Gasolina | Cabriolet |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 11/1973 - 01/1994 | 65 | 88 | Gasolina | Autocarro |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 11/1973 - 01/1994 | 65 | 88 | Gasolina | Caixa |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 11/1973 - 01/1994 | 65 | 88 | Gasolina | Camião de plataforma/chassis |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.ian | 10/1988 - 10/1992 | 40 | 54 | Gasolina | Combi |
01.apr | 05/1987 - 09/1992 | 49 | 67 | Gasolina | Combi |
01.apr | 05/1987 - 10/1992 | 44 | 60 | Gasolina | Combi |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 07/1994 - 12/1995 | 55 | 75 | Gasolina | Caixa/parte traseira inclinada |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.5 (111A) | 06/1957 - 05/1961 | 11 | 15 | Gasolina | três volumes |
0.5 (110F) | 01/1965 - 12/1975 | 13 | 18 | Gasolina | três volumes |
0.6 | 08/1968 - 01/1976 | 13 | 18 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 01/1960 - 12/1966 | 11 | 15 | Gasolina | Combi |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | 06/1971 - 05/1983 | 29 | 40 | Gasolina | Hatchback |
0.9 (127A) | 09/1971 - 12/1984 | 33 | 45 | Gasolina | Hatchback |
1.0 | 04/1977 - 12/1986 | 37 | 50 | Gasolina | Hatchback |
1.0 Sport | 07/1978 - 02/1982 | 51 | 70 | Gasolina | Hatchback |
1.3 Sport | 12/1981 - 05/1983 | 55 | 75 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
600 | 09/1972 - 06/1977 | 17 | 23 | Gasolina | Hatchback | Bambino |
650 | 07/1977 - 09/1987 | 17 | 23 | Gasolina | Hatchback | Bambino |
700 | 09/1987 - 06/1996 | 19 | 26 | Gasolina | Hatchback | Bambino |
650 | 07/1981 - 09/2000 | 18 | 24 | Gasolina | Hatchback | Bambino |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1500 Sport (BS) | 01/1966 - 12/1972 | 66 | 90 | Gasolina | Cabriolet | Spider |
1600 Sport (BS1) | 11/1969 - 08/1973 | 74 | 100 | Gasolina | Cabriolet | Spider |
1600 Sport (BS1) | 01/1969 - 12/1974 | 80 | 108 | Gasolina | Cabriolet | Spider |
1800 Rally Abarth (CSA) | 09/1972 - 07/1975 | 94 | 128 | Gasolina | Cabriolet | Spider |
1600 Sport (BS) | 11/1969 - 08/1973 | 82 | 112 | Gasolina | Cabriolet | Spider |
1600 Sport (CS) | 01/1969 - 12/1974 | 76 | 104 | Gasolina | Cabriolet | Spider |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.ian | 02/1975 - 09/1981 | 33 | 45 | Gasolina | três volumes | Sedan |
1.1 (128A) | 03/1969 - 12/1984 | 40 | 55 | Gasolina | três volumes | Sedan |
1.3 Sport (128A) | 08/1974 - 12/1984 | 44 | 60 | Gasolina | três volumes | Sedan |
1.3 Rally (128A) | 07/1971 - 02/1976 | 49 | 67 | Gasolina | três volumes | Sedan |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.3 Berlinetta (AC) | 06/1975 - 12/1979 | 54 | 73 | Gasolina | Coupé |
1.3 (AC) | 03/1972 - 12/1979 | 55 | 75 | Gasolina | Coupé |
1.1 (AC 5) | 03/1972 - 02/1981 | 47 | 64 | Gasolina | Coupé |
1.1 (AC 5) | 08/1975 - 02/1981 | 48 | 65 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1.3 Mirafiori | 10/1974 - 09/1981 | 40 | 54 | Gasolina | três volumes | Mirafiori |
1.3 Super Mirafiori | 03/1978 - 12/1980 | 57 | 78 | Gasolina | três volumes | Mirafiori |
1.4 Mirafiori | 11/1980 - 01/1984 | 51 | 70 | Gasolina | três volumes | Mirafiori |
1.6 (131A1) | 10/1974 - 09/1981 | 55 | 75 | Gasolina | três volumes | Mirafiori |
01.iun | 11/1976 - 12/1984 | 63 | 85 | Gasolina | três volumes | Mirafiori |
1.6 Super | 03/1978 - 01/1984 | 71 | 97 | Gasolina | três volumes | Mirafiori |
2.0 Super | 01/1981 - 12/1984 | 83 | 113 | Gasolina | três volumes | Mirafiori |
2.0 Racing | 06/1978 - 12/1981 | 85 | 115 | Gasolina | três volumes | Mirafiori |
1.6 Super Mirafiori (A) | 03/1979 - 03/1982 | 72 | 98 | Gasolina | três volumes | Mirafiori |
1.4 Super Mirafiori | 04/1981 - 12/1983 | 55 | 75 | Gasolina | três volumes | Mirafiori |
1.3 Mirafiori (131A) | 10/1974 - 12/1982 | 48 | 65 | Gasolina | três volumes | Mirafiori |
2.0 Abarth Rally | 01/1976 - 07/1980 | 103 | 140 | Gasolina | três volumes | Mirafiori |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 11/1980 - 12/1984 | 63 | 85 | Gasolina | Combi | Familiare/Panorama |
1.6 CL (AF1) | 03/1975 - 12/1978 | 55 | 75 | Gasolina | Combi | Familiare/Panorama |
1.3 Mirafiori (131AF) | 03/1975 - 12/1978 | 40 | 54 | Gasolina | Combi | Familiare/Panorama |
1.3 Mirafiori (AF) | 03/1975 - 03/1982 | 48 | 65 | Gasolina | Combi | Familiare/Panorama |
1.4 Mirafiori | 11/1981 - 01/1984 | 51 | 70 | Gasolina | Combi | Familiare/Panorama |
1.6 Super | 12/1979 - 12/1981 | 72 | 97 | Gasolina | Combi | Familiare/Panorama |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 01/1976 - 06/1981 | 83 | 113 | Gasolina | três volumes |
01.iun | 05/1977 - 09/1982 | 65 | 88 | Gasolina | três volumes |
1.7 GLS (A1) | 04/1974 - 12/1975 | 79 | 107 | Gasolina | três volumes |
1.7 Special (A1) | 04/1972 - 01/1974 | 77 | 105 | Gasolina | três volumes |
01.iun | 01/1976 - 12/1982 | 72 | 98 | Gasolina | três volumes |
01.iun | 04/1972 - 01/1976 | 72 | 98 | Gasolina | três volumes |
01.iun | 03/1977 - 12/1981 | 66 | 90 | Gasolina | três volumes |
1.7 GLS (A1) | 11/1975 - 01/1977 | 82 | 112 | Gasolina | três volumes |
2.0 i.e. | 01/1980 - 12/1982 | 90 | 122 | Gasolina | três volumes |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 07/1991 - 07/1999 | 29 | 40 | Gasolina | Hatchback |
0.7 i (170AD) | 07/1994 - 01/1998 | 22 | 30 | Gasolina | Hatchback |
0.7 (170AA) | 12/1991 - 01/1996 | 23 | 31 | Gasolina | Hatchback |
0.9 (170AB) | 07/1991 - 12/1993 | 30 | 41 | Gasolina | Hatchback |
0.9 i.e. (170AC) | 07/1991 - 09/1994 | 30 | 41 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
2000 CHT (154.AC) | 12/1985 - 02/1989 | 66 | 90 | Gasolina | Hatchback |
1600 | 12/1985 - 12/1990 | 61 | 83 | Gasolina | Hatchback |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.9 Sport | 02/1968 - 10/1972 | 38 | 52 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
0.9 Sport | 03/1968 - 12/1972 | 38 | 52 | Gasolina | Cabriolet | Spider |
0.8 | 10/1965 - 10/1968 | 36 | 49 | Gasolina | Cabriolet | Spider |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 04/1967 - 05/1973 | 44 | 60 | Gasolina | Combi | Familiare |
1200 | 05/1973 - 03/1975 | 48 | 65 | Gasolina | Combi | Familiare |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
1400 Sport | 06/1967 - 10/1972 | 66 | 90 | Gasolina | Coupé |
1600 (BC 1) | 04/1970 - 10/1973 | 81 | 110 | Gasolina | Coupé |
1600 (BC 1) | 11/1971 - 10/1973 | 74 | 100 | Gasolina | Coupé |
1800 Sport (CC1) | 01/1973 - 02/1976 | 87 | 118 | Gasolina | Coupé |
1600 Sport | 08/1972 - 12/1975 | 80 | 108 | Gasolina | Coupé |
1600 Sport | 08/1972 - 12/1975 | 76 | 104 | Gasolina | Coupé |
1800 Sport | 01/1973 - 02/1976 | 82 | 112 | Gasolina | Coupé |
Motor | Anos | KW | CV | Motor | Tipo de carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
