Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo C.T. | 06/1994 - 07/2002 | 108 | 147 | Gasolina | Monospace |
2.0 | 06/1994 - 07/2002 | 89 | 121 | Gasolina | Monospace |
1.9 TD | 11/1994 - 07/2002 | 66 | 90 | Gasóleo | Monospace |
2.1 TD | 05/1996 - 07/2002 | 80 | 109 | Gasóleo | Monospace |
01.aug | 05/1997 - 07/2002 | 73 | 99 | Gasolina | Monospace |
2.0 16V | 05/1998 - 04/2000 | 97 | 132 | Gasolina | Monospace |
2.0 HDI | 08/1999 - 07/2002 | 80 | 109 | Gasóleo | Monospace |
2.0 16V | 05/2000 - 07/2002 | 100 | 136 | Gasolina | Monospace |
1.9 TD | 10/1995 - 12/1998 | 68 | 92 | Gasóleo | Monospace |
01.aug | 02/1996 - 12/1996 | 76 | 103 | Gasolina | Monospace |
2.0 HDI 16V | 09/1999 - 07/2002 | 80 | 109 | Gasóleo | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TD | 04/1996 - 11/2003 | 68 | 92 | Gasóleo | Autobús |
1.9 D | 10/1995 - 08/1998 | 51 | 69 | Gasóleo | Autobús |
01.iun | 10/1995 - 08/2000 | 58 | 79 | Gasolina | Autobús |
1.9 TD | 10/1995 - 08/2000 | 66 | 90 | Gasóleo | Autobús |
2.0 HDi 110 | 03/2000 - 10/2006 | 80 | 109 | Gasóleo | Autobús |
1.9 D 70 | 04/1998 - 11/2003 | 51 | 69 | Gasóleo | Autobús |
2.0 HDi 95 | 10/1999 - 10/2006 | 69 | 94 | Gasóleo | Autobús |
2.0 | 04/2000 - 12/2006 | 100 | 136 | Gasolina | Autobús |
2.0 HDi 110 | 03/2000 - 10/2006 | 80 | 109 | Gasóleo | Autobús |
2.0 i 16V | 03/2000 - 10/2006 | 102 | 138 | Gasolina | Autobús |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 110 | 01/2002 - 10/2006 | 80 | 109 | Gasóleo | Furgón | Van |
1.6 i | 10/1995 - 08/2000 | 58 | 79 | Gasolina | Furgón | Van |
2.0 HDi 95 | 10/1999 - 10/2006 | 69 | 94 | Gasóleo | Furgón | Van |
1.9 D 70 | 04/1998 - 10/2006 | 51 | 69 | Gasóleo | Furgón | Van |
2.0 i 16V | 03/2000 - 10/2006 | 102 | 138 | Gasolina | Furgón | Van |
1.9 TD | 10/1995 - 08/2000 | 66 | 90 | Gasóleo | Furgón | Van |
2.0 HDi 110 | 10/2001 - 10/2006 | 80 | 109 | Gasóleo | Furgón | Van |
1.9 D | 10/1995 - 08/1998 | 51 | 69 | Gasóleo | Furgón | Van |
1.9 TD | 10/1995 - 08/2000 | 68 | 92 | Gasóleo | Furgón | Van |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 110 16V | 12/2003 - 10/2006 | 80 | 109 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1.9 TD | 10/1999 - 10/2006 | 68 | 92 | Gasóleo | Caja/Chasis |
2.0 HDi 95 | 10/1999 - 10/2006 | 69 | 94 | Gasóleo | Caja/Chasis |
2.0 | 12/2003 - 10/2006 | 100 | 136 | Gasolina | Caja/Chasis |
2.0 HDi 110 | 12/2003 - 10/2006 | 80 | 109 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1.9 TD | 11/2000 - 10/2006 | 51 | 69 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 12/1999 - 09/2001 | 65 | 88 | Gasolina | Monospace |
1.8 16V | 02/2000 - 08/2005 | 85 | 115 | Gasolina | Monospace |
2.0 HDi | 12/1999 - 12/2011 | 66 | 90 | Gasóleo | Monospace |
01.iun | 12/1999 - 12/2010 | 70 | 95 | Gasolina | Monospace |
2.0 16V | 01/2003 - 06/2012 | 100 | 136 | Gasolina | Monospace |
1.6 HDi | 05/2004 - 12/2011 | 80 | 109 | Gasóleo | Monospace |
1.6 16V | 09/2005 - 12/2011 | 80 | 109 | Gasolina | Monospace |
1.6 Chrono | 04/2001 - 10/2004 | 74 | 101 | Gasolina | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 95 | 07/2011 - 03/2016 | 72 | 98 | Gasóleo | Autobús |
2.0 HDi 125 | 07/2011 - 03/2016 | 94 | 128 | Gasóleo | Autobús |
2.0 i | 01/2007 - 03/2016 | 103 | 140 | Gasolina | Autobús |
1.6 HDi 90 16V | 01/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | Gasóleo | Autobús |
2.0 HDi 120 | 01/2007 - 03/2016 | 88 | 120 | Gasóleo | Autobús |
2.0 HDi 140 | 01/2007 - 03/2016 | 100 | 136 | Gasóleo | Autobús |
2.0 HDi 165 | 07/2010 - 03/2016 | 120 | 163 | Gasóleo | Autobús |
1.6 HDi 90 8V | 01/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | Gasóleo | Autobús |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 95 | 07/2011 - 03/2016 | 72 | 98 | Gasóleo | Furgón |
2.0 HDi 125 | 07/2011 - 03/2016 | 94 | 128 | Gasóleo | Furgón |
2.0 i | 01/2007 - 03/2016 | 103 | 140 | Gasolina | Furgón |
1.6 HDi 90 16V | 01/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | Gasóleo | Furgón |
2.0 HDi 120 | 01/2007 - 03/2016 | 88 | 120 | Gasóleo | Furgón |
2.0 HDi 140 | 01/2007 - 03/2016 | 100 | 136 | Gasóleo | Furgón |
2.0 HDi 165 | 07/2010 - 03/2016 | 120 | 163 | Gasóleo | Furgón |
1.6 HDi 90 8V | 01/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | Gasóleo | Furgón |
2.0 HDi 125 4x4 | 07/2011 - 03/2016 | 94 | 128 | Gasóleo | Furgón |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 03/2001 - 08/2004 | 85 | 115 | Gasolina | Fastback |
2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03/2001 - 08/2004 | 100 | 136 | Gasolina | Fastback |
2.0 16V HPi (DCRLZB) | 03/2001 - 08/2004 | 103 | 140 | Gasolina | Fastback |
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 03/2001 - 08/2004 | 152 | 207 | Gasolina | Fastback |
2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03/2001 - 08/2004 | 80 | 109 | Gasóleo | Fastback |
2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 03/2001 - 08/2004 | 98 | 133 | Gasóleo | Fastback |
2.0 HDi (DCRHYB) | 03/2001 - 08/2004 | 66 | 90 | Gasóleo | Fastback |
2.0 HDi | 03/2001 - 08/2004 | 79 | 107 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 06/2001 - 08/2004 | 100 | 136 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 16V HPi (DERLZB) | 06/2001 - 08/2004 | 103 | 140 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 06/2001 - 08/2004 | 152 | 207 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06/2001 - 08/2004 | 79 | 107 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 06/2001 - 08/2004 | 98 | 133 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06/2001 - 08/2004 | 85 | 115 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
3.0 Carlsson | 09/2003 - 08/2004 | 173 | 235 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 HDi (DERHYB) | 06/2001 - 08/2004 | 66 | 90 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 06/2001 - 08/2004 | 80 | 109 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 06/2005 - 09/2014 | 50 | 68 | Gasolina | Fastback |
1.4 HDi | 06/2005 - 09/2014 | 40 | 54 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
C-Zero | 10/2010 - 01/1970 | 47 | 64 | Eléctrico | Fastback |
C-Zero | 10/2014 - 01/1970 | 49 | 67 | Eléctrico | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 125 | 07/2011 - 01/1970 | 94 | 128 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1.6 HDi 90 16V | 06/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1.6 HDi 90 8V | 06/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi | 06/2002 - 08/2004 | 80 | 109 | Gasóleo | Furgón/ranchera familiar |
2.0 HDi | 06/2002 - 08/2004 | 66 | 90 | Gasóleo | Furgón/ranchera familiar |
2.2 HDi | 06/2002 - 08/2004 | 98 | 133 | Gasóleo | Furgón/ranchera familiar |
2.0 HDi | 06/2002 - 08/2004 | 79 | 107 | Gasóleo | Furgón/ranchera familiar |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TD (U6UJ) | 11/1994 - 07/2002 | 66 | 90 | Gasóleo | Furgoneta/monovolumen | Van |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
3.3 i | 01/1995 - 03/2001 | 116 | 158 | Gasolina | Monospace |
3.8 i AWD | 01/1995 - 03/2001 | 122 | 166 | Gasolina | Monospace |
2.5 TD | 01/1995 - 03/2001 | 85 | 116 | Gasóleo | Monospace |
2.0 i | 01/1995 - 03/2001 | 98 | 133 | Gasolina | Monospace |
3.8 i AWD | 01/1995 - 03/2001 | 131 | 178 | Gasolina | Monospace |
3.0 | 01/1995 - 03/2001 | 112 | 152 | Gasolina | Monospace |
2.4 AWD | 02/1997 - 03/2001 | 111 | 151 | Gasolina | Monospace |
2.5 TDiC AWD | 10/1995 - 03/2001 | 85 | 116 | Gasóleo | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
02.apr | 02/2000 - 12/2008 | 108 | 147 | Gasolina | Monospace |
03.mar | 02/2000 - 12/2008 | 128 | 174 | Gasolina | Monospace |
2.5 CRD | 02/2000 - 12/2008 | 105 | 141 | Gasóleo | Monospace |
03.aug | 02/2000 - 12/2008 | 160 | 218 | Gasolina | Monospace |
3.8 AWD | 02/2000 - 12/2008 | 160 | 218 | Gasolina | Monospace |
3.3 AWD | 02/2000 - 12/2008 | 128 | 174 | Gasolina | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
03.mar | 01/2008 - 01/1970 | 125 | 170 | Gasolina | Monospace |
03.aug | 10/2007 - 01/1970 | 142 | 193 | Gasolina | Monospace |
2.8 CRD | 10/2007 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | Monospace |
4.0 | 10/2007 - 01/1970 | 187 | 254 | Gasolina | Monospace |
03.iun | 02/2011 - 01/1970 | 208 | 283 | Gasolina | Monospace |
2.8 CRD | 09/2012 - 01/1970 | 133 | 181 | Gasóleo | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
04.mar | 09/2008 - 01/1970 | 360 | 490 | Gasolina | Descapotable |
04.mar | 07/2008 - 01/1970 | 338 | 460 | Gasolina | Descapotable |
3.9 T | 06/2014 - 01/1970 | 412 | 560 | Gasolina | Descapotable |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
6.0 GTO | 04/2010 - 01/1970 | 493 | 670 | Gasolina | Coupé |
6.0 GTB | 06/2006 - 01/1970 | 456 | 620 | Gasolina | Coupé |
6.0 GTO | 04/2010 - 01/1970 | 489 | 665 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
05.iul | 04/2004 - 06/2011 | 397 | 540 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
04.mai | 09/2011 - 01/1970 | 419 | 570 | Gasolina | Descapotable | Spider |
04.mai | 12/2014 - 01/1970 | 445 | 605 | Gasolina | Descapotable | Spider |
04.mai | 09/2014 - 01/1970 | 441 | 600 | Gasolina | Descapotable | Spider |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
04.mai | 12/2009 - 01/1970 | 419 | 570 | Gasolina | Coupé |
04.mai | 09/2013 - 01/1970 | 441 | 600 | Gasolina | Coupé |
04.mai | 09/2013 - 01/1970 | 445 | 605 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 09/2010 - 01/1970 | 489 | 665 | Gasolina | Descapotable |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
03.aug | 06/2007 - 12/2010 | 142 | 193 | Gasolina | Monospace | Mini Passenger Van |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
Electric | 11/2010 - 01/1970 | 47 | 64 | Eléctrico | Fastback |
Electric | 01/2011 - 01/1970 | 49 | 67 | Eléctrico | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo | 06/1994 - 08/2002 | 108 | 147 | Gasolina | Monospace |
1.9 TD | 07/1995 - 08/2002 | 66 | 90 | Gasóleo | Monospace |
2.0 16V | 05/1998 - 09/2000 | 97 | 132 | Gasolina | Monospace |
2.0 HDI | 08/1999 - 08/2002 | 80 | 109 | Gasóleo | Monospace |
2.0 | 06/1994 - 08/2002 | 89 | 121 | Gasolina | Monospace |
01.aug | 07/1995 - 08/2002 | 73 | 99 | Gasolina | Monospace |
1.9 TD | 05/1997 - 08/2002 | 68 | 92 | Gasóleo | Monospace |
2.0 HDI 16V | 08/1999 - 08/2002 | 80 | 109 | Gasóleo | Monospace |
2.0 16V | 09/2000 - 08/2002 | 100 | 136 | Gasolina | Monospace |
2.1 td 12V | 06/1996 - 08/1999 | 80 | 109 | Gasóleo | Monospace |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 02/1996 - 12/1998 | 51 | 70 | Gasóleo | Autobús |
2.0 | 07/2000 - 12/2006 | 100 | 136 | Gasolina | Autobús |
2.0 HDI 16V | 07/2000 - 12/2006 | 80 | 109 | Gasóleo | Autobús |
2.0 HDi | 10/2000 - 10/2006 | 69 | 94 | Gasóleo | Autobús |
1.9 D | 12/2003 - 12/2006 | 51 | 69 | Gasóleo | Autobús |
01.iun | 02/1996 - 09/2000 | 58 | 79 | Gasolina | Autobús |
1.9 TD | 02/1996 - 09/2000 | 66 | 90 | Gasóleo | Autobús |
01.aug | 10/1996 - 09/2000 | 74 | 101 | Gasolina | Autobús |
1.9 TD | 02/1996 - 05/1998 | 68 | 92 | Gasóleo | Autobús |
2.0 HDI | 07/2000 - 12/2006 | 80 | 109 | Gasóleo | Autobús |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 02/1996 - 12/1998 | 51 | 70 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1.9 TD | 02/1996 - 09/2000 | 66 | 90 | Gasóleo | Caja/Chasis |
01.iun | 02/1996 - 09/2000 | 58 | 79 | Gasolina | Caja/Chasis |
1.9 TD | 02/1996 - 05/1998 | 68 | 92 | Gasóleo | Caja/Chasis |
2.0 HDi | 10/2000 - 10/2006 | 69 | 94 | Gasóleo | Caja/Chasis |
2.0 HDi | 10/2000 - 10/2006 | 80 | 109 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1.9 D | 06/1998 - 09/2001 | 51 | 69 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 24V | 03/1997 - 12/2004 | 140 | 190 | Gasolina | Coupé |
2.0 16V | 01/1999 - 10/2000 | 99 | 135 | Gasolina | Coupé |
3.0 24V | 05/1997 - 06/1999 | 143 | 194 | Gasolina | Coupé |
3.0 V6 | 03/2000 - 12/2004 | 152 | 207 | Gasolina | Coupé |
2.0 16V | 10/2000 - 12/2004 | 100 | 136 | Gasolina | Coupé |
2.0 16V | 03/1997 - 12/2004 | 97 | 132 | Gasolina | Coupé |
2.2 HDI | 03/2000 - 12/2004 | 98 | 133 | Gasóleo | Coupé |
02.feb | 03/2002 - 12/2004 | 116 | 158 | Gasolina | Coupé |
3.0 V6 | 03/1999 - 06/2001 | 154 | 210 | Gasolina | Coupé |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.1 i | 09/1998 - 02/2007 | 44 | 60 | Gasolina | Fastback |
2.0 HDI 90 | 12/1999 - 09/2009 | 66 | 90 | Gasóleo | Fastback |
2.0 S16 | 06/1999 - 12/2007 | 100 | 136 | Gasolina | Fastback |
1.4 HDi eco 70 | 09/2001 - 04/2009 | 50 | 68 | Gasóleo | Fastback |
1.4 16V | 10/2003 - 02/2008 | 65 | 88 | Gasolina | Fastback |
1.4 HDi | 09/2002 - 02/2007 | 51 | 69 | Gasóleo | Fastback |
1.6 BiFuel | 07/2000 - 04/2009 | 80 | 109 | Gasolina/Gas (LPG) | Fastback |
2.0 S16 | 04/1999 - 10/2000 | 99 | 135 | Gasolina | Fastback |
1.4 CNG | 05/2006 - 09/2007 | 55 | 75 | Gasolina/Gas natural (CNG) | Fastback |
1.9 D | 09/1998 - 11/2001 | 51 | 69 | Gasóleo | Fastback |
1.4 LPG | 05/2006 - 09/2007 | 55 | 75 | Gasolina/Gas (LPG) | Fastback |
01.ian | 08/1998 - 07/2000 | 40 | 54 | Gasolina | Fastback |
1.4 i | 09/1998 - 12/2012 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback |
1.6 i | 09/1998 - 12/2000 | 65 | 89 | Gasolina | Fastback |
1.6 16V | 07/2000 - 04/2009 | 80 | 109 | Gasolina | Fastback |
2.0 RC | 07/2003 - 12/2007 | 130 | 177 | Gasolina | Fastback |
1.6 HDi 110 | 05/2004 - 02/2007 | 80 | 109 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 130 | 03/2011 - 01/1970 | 94 | 128 | Gasóleo | Autobús |
2.0 16V | 01/2007 - 03/2016 | 103 | 140 | Gasolina | Autobús |
2.0 HDi 120 | 01/2007 - 03/2016 | 88 | 120 | Gasóleo | Autobús |
2.0 HDi 140 | 01/2007 - 01/1970 | 100 | 136 | Gasóleo | Autobús |
1.6 HDi 90 8V | 01/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | Gasóleo | Autobús |
2.0 HDi 100 | 03/2011 - 03/2016 | 72 | 98 | Gasóleo | Autobús |
2.0 HDi 130 4x4 | 03/2011 - 03/2016 | 94 | 128 | Gasóleo | Autobús |
2.0 HDi 120 4x4 | 01/2007 - 03/2016 | 88 | 120 | Gasóleo | Autobús |
1.6 HDi 90 16V | 01/2007 - 03/2016 | 66 | 90 | Gasóleo | Autobús |
2.0 HDi 165 | 09/2009 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | Autobús |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 04/1999 - 05/2007 | 51 | 69 | Gasóleo | Furgoneta/hatchback |
1.4 HDi | 09/2001 - 03/2009 | 50 | 68 | Gasóleo | Furgoneta/hatchback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 S16 | 09/2000 - 12/2007 | 100 | 136 | Gasolina | Descapotable | CC |
1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | 09/2000 - 12/2007 | 80 | 109 | Gasolina | Descapotable | CC |
1.6 HDi 110 | 04/2005 - 02/2007 | 80 | 109 | Gasóleo | Descapotable | CC |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 08/2000 - 11/2007 | 80 | 109 | Gasolina | Fastback |
2.0 16V | 08/2000 - 06/2005 | 100 | 136 | Gasolina | Fastback |
1.6 HDi 110 | 02/2004 - 03/2009 | 80 | 109 | Gasóleo | Fastback |
01.apr | 08/2000 - 09/2003 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback |
1.4 HDi | 10/2001 - 06/2005 | 50 | 68 | Gasóleo | Fastback |
1.4 16V | 11/2003 - 07/2007 | 65 | 88 | Gasolina | Fastback |
2.0 HDi 90 | 08/2000 - 03/2007 | 66 | 90 | Gasóleo | Fastback |
2.0 HDi 110 | 08/2000 - 03/2007 | 79 | 107 | Gasóleo | Fastback |
2.0 HDi 135 | 10/2003 - 11/2007 | 100 | 136 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDI 110 | 03/2002 - 12/2009 | 79 | 107 | Gasóleo | Ranchera familiar | SW |
1.6 16V | 03/2002 - 04/2008 | 80 | 109 | Gasolina | Ranchera familiar | SW |
2.0 16V | 03/2002 - 06/2005 | 100 | 136 | Gasolina | Ranchera familiar | SW |
1.6 HDI 110 | 11/2003 - 12/2007 | 80 | 109 | Gasóleo | Ranchera familiar | SW |
2.0 HDI 90 | 03/2002 - 04/2008 | 66 | 90 | Gasóleo | Ranchera familiar | SW |
1.4 16V | 11/2003 - 07/2007 | 65 | 88 | Gasolina | Ranchera familiar | SW |
2.0 HDi 135 | 02/2004 - 04/2008 | 100 | 136 | Gasóleo | Ranchera familiar | SW |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDI 90 | 03/2002 - 04/2008 | 66 | 90 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
1.4 16V | 11/2003 - 07/2007 | 65 | 88 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
01.apr | 04/2002 - 09/2003 | 55 | 75 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
1.6 16V | 03/2002 - 04/2008 | 80 | 109 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 HDi 135 | 02/2004 - 04/2008 | 100 | 136 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
1.4 HDi | 03/2002 - 06/2005 | 50 | 68 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 HDI 110 | 03/2002 - 12/2009 | 79 | 107 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
2.0 | 03/2002 - 06/2005 | 100 | 136 | Gasolina | Ranchera familiar | Break | Estate |
1.6 HDi 110 | 02/2004 - 04/2008 | 80 | 109 | Gasóleo | Ranchera familiar | Break | Estate |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 06/2005 - 05/2014 | 50 | 68 | Gasolina | Fastback |
1.4 HDi | 06/2005 - 05/2014 | 40 | 54 | Gasóleo | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 16V | 01/2007 - 01/1970 | 66 | 90 | Gasóleo | Furgón |
2.0 HDi 120 | 01/2007 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasóleo | Furgón |
2.0 16V | 01/2007 - 01/1970 | 103 | 140 | Gasolina | Furgón |
2.0 HDi 165 | 09/2009 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | Furgón |
1.6 HDi 90 8V | 01/2007 - 01/1970 | 66 | 90 | Gasóleo | Furgón |
2.0 HDi 100 | 03/2011 - 01/1970 | 72 | 98 | Gasóleo | Furgón |
2.0 HDi 130 | 03/2011 - 01/1970 | 94 | 128 | Gasóleo | Furgón |
2.0 HDi 140 | 01/2007 - 01/1970 | 100 | 136 | Gasóleo | Furgón |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.iun | 02/1996 - 09/2000 | 58 | 79 | Gasolina | Furgón | Van |
1.9 D | 02/1996 - 12/1998 | 51 | 70 | Gasóleo | Furgón | Van |
1.9 TD | 02/1996 - 09/2000 | 66 | 90 | Gasóleo | Furgón | Van |
1.9 TD | 02/1996 - 05/1998 | 68 | 92 | Gasóleo | Furgón | Van |
2.0 HDI | 07/2000 - 12/2006 | 80 | 109 | Gasóleo | Furgón | Van |
2.0 | 09/2002 - 12/2006 | 100 | 136 | Gasolina | Furgón | Van |
2.0 HDI | 07/2000 - 12/2006 | 80 | 109 | Gasóleo | Furgón | Van |
01.aug | 10/1996 - 09/2000 | 74 | 101 | Gasolina | Furgón | Van |
2.0 HDI | 07/2000 - 12/2006 | 69 | 94 | Gasóleo | Furgón | Van |
1.9 D 70 | 12/1998 - 12/2006 | 51 | 69 | Gasóleo | Furgón | Van |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i | 09/2010 - 06/2013 | 54 | 73 | Gasolina | Fastback |
1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) | 01/2009 - 08/2013 | 55 | 75 | Gasolina | Fastback |
1.4 HDi eco 70 | 01/2009 - 06/2013 | 50 | 68 | Gasóleo | Fastback |
01.ian | 01/2009 - 06/2013 | 44 | 60 | Gasolina | Fastback |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.ian | 07/2002 - 02/2007 | 44 | 60 | Gasolina | Ranchera familiar | SW |
1.6 16V | 07/2002 - 01/1970 | 80 | 109 | Gasolina | Ranchera familiar | SW |
2.0 16V | 07/2002 - 02/2007 | 100 | 136 | Gasolina | Ranchera familiar | SW |
2.0 HDi | 07/2002 - 02/2007 | 66 | 90 | Gasóleo | Ranchera familiar | SW |
01.apr | 07/2002 - 02/2007 | 55 | 75 | Gasolina | Ranchera familiar | SW |
1.6 HDi 110 | 05/2004 - 01/1970 | 80 | 109 | Gasóleo | Ranchera familiar | SW |
1.4 HDi | 07/2002 - 02/2007 | 50 | 68 | Gasóleo | Ranchera familiar | SW |
1.4 16V | 10/2003 - 01/1970 | 65 | 88 | Gasolina | Ranchera familiar | SW |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
01.apr | 03/2007 - 01/1970 | 55 | 75 | Gasolina | Sedán |
1.6 16V | 03/2007 - 01/1970 | 80 | 109 | Gasolina | Sedán |
1.4 HDi eco 70 | 09/2008 - 01/1970 | 50 | 68 | Gasóleo | Sedán |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 16V | 01/2007 - 01/1970 | 66 | 90 | Gasóleo | Caja/Chasis |
1.6 HDi 90 8V | 01/2007 - 01/1970 | 66 | 90 | Gasóleo | Caja/Chasis |
2.0 HDi 130 | 03/2011 - 01/1970 | 94 | 128 | Gasóleo | Caja/Chasis |
2.0 HDi 165 | 09/2009 - 01/1970 | 120 | 163 | Gasóleo | Caja/Chasis |
2.0 HDi 140 | 01/2007 - 01/1970 | 100 | 136 | Gasóleo | Caja/Chasis |
2.0 HDi 120 | 01/2007 - 01/1970 | 88 | 120 | Gasóleo | Caja/Chasis |
Motor | Años | kW | CV | Motor | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 - 01/1970 | 90 | 122 | Gasóleo | Furgón |
1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 - 01/1970 | 85 | 115 | Gasóleo | Furgón |
2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 - 01/1970 | 110 | 150 | Gasóleo | Furgón |
